Ir al contenido

Anexo:Wikipedias

De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde «Wikipedia en chuvasio»)

Esta es una tabla con todas las Wikipedias, presentadas en orden decreciente de páginas de contenido.[1]​ Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

Idioma Idioma (local) Cód.[2] P. de cont.[1] Páginas Ediciones Admins. Usuarios U. activos[3] Ficheros Prof.[4]
1 Inglés English en 6 908 285 61 810 135 1 251 695 793 853 48 240 211 121 121 929 207 1279
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 116 925 11 229 350 35 051 960 5 121 486 177 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 957 892 8 143 670 248 543 576 175 4 465 334 17 226 129 951 93
4 Francés Français fr 2 646 425 13 272 252 219 691 033 144 5 046 056 17 398 72 481 266
5 Sueco Svenska sv 2 597 500 6 272 407 56 094 981 65 928 107 1954 0 17
6 Neerlandés Nederlands nl 2 171 386 4 663 669 68 195 272 30 1 372 767 3536 20 19
7 Ruso Русский ru 2 008 953 8 082 051 141 075 544 66 3 658 171 8996 256 254 159
8 Español Español es 1 988 736 8 290 987 163 032 606 56 7 273 569 14 219 0 197
9 Italiano Italiano it 1 890 431 8 133 653 141 792 259 120 2 570 747 7282 122 299 190
10 Polaco Polski pl 1 633 878 3 782 894 74 987 692 98 1 338 907 4278 262 34
11 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 625 484 2 135 549 10 660 817 7 249 852 206 1320 0
12 Chino 中文 zh 1 450 172 7 862 295 84 599 948 65 3 614 147 7196 68 256 210
13 Japonés 日本語 ja 1 436 559 4 219 391 102 306 750 40 2 254 676 12 491 4725 90
14 Ucraniano Українська uk 1 352 480 4 796 107 43 776 390 48 773 226 3109 115 133 59
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 294 887 19 490 681 71 873 098 15 971 579 1510 26 416 728
16 Samareño Winaray war 1 266 604 2 870 187 7 603 664 3 61 184 70 42 4
17 Árabe العربية ar 1 245 296 8 553 310 68 386 600 25 2 649 379 4876 53 246 275
18 Portugués Português pt 1 137 296 5 790 701 68 783 336 51 3 147 414 8924 63 900 198
19 Persa فارسی fa 1 018 541 5 759 393 40 506 178 32 1 349 065 4588 93 717 152
20 Catalán Català ca 762 786 1 906 909 34 163 430 27 497 303 1472 11 444 40
21 Indonesio Bahasa Indonesia id 709 591 3 921 136 26 480 284 47 1 510 689 2824 57 741 138
22 Serbio Српски / Srpski sr 697 042 4 174 577 28 809 653 15 389 390 886 38 401 171
23 Coreano 한국어 ko 689 668 3 312 160 38 064 434 28 866 511 2212 14 625 166
24 Noruego Norsk (Bokmål) no 638 144 1 844 170 24 736 798 39 622 761 1304 4 47
25 Turco Türkçe tr 623 987 3 219 978 34 125 639 21 1 622 301 2340 42 267 183
26 Checheno Нохчийн ce 601 399 1 190 987 10 447 758 3 39 706 43 329 8
27 Finés Suomi fi 583 203 1 513 431 22 700 901 33 588 299 1609 77 403 38
28 Checo Čeština cs 556 186 1 557 676 24 339 663 33 678 192 2286 1 50
29 Húngaro Magyar hu 549 752 1 568 538 27 527 829 26 574 930 1564 9158 60
30 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 502 218 829 700 4 399 535 6 53 404 63 6746 2
31 Rumano Română ro 500 395 2 853 926 16 599 237 16 662 131 1014 117 673 128
32 Serbocroata Srpskohrvatski sh 460 139 4 627 885 42 209 778 8 226 049 302 9945 748
33 Euskera/Vasco Euskara eu 447 066 967 663 9 943 834 12 166 903 632 0 13
34 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 412 1 071 018 3 217 961 4 64 885 97 295 6
35 Malayo Bahasa Melayu ms 394 507 1 113 513 6 351 650 13 344 953 678 18 414 18
36 Hebreo עברית he 365 080 1 548 221 39 875 890 32 1 182 750 2968 83 642 270
37 Esperanto Esperanto eo 360 718 811 693 8 893 864 12 229 738 322 18 654 17
38 Armenio Հայերեն hy 313 636 1 156 819 10 133 283 10 148 476 431 12 178 63
39 Danés Dansk da 303 110 955 408 11 867 920 26 492 340 849 2 57
40 Búlgaro Български bg 301 145 678 786 12 383 929 23 351 378 628 13 28
41 Uzbeko O‘zbek uz 294 754 1 094 100 5 297 329 15 148 107 627 3782 35
42 Galés Cymraeg cy 281 337 501 556 13 270 522 16 93 422 125 11 615 16
43 Inglés simple Simple English simple 259 572 850 785 9 849 367 16 1 521 372 1478 36 60
44 Eslovaco Slovenčina sk 250 965 578 985 7 917 648 11 256 349 545 0 23
45 Estonio Eesti et 248 735 585 739 6 749 908 34 198 804 573 722 21
46 Bielorruso Беларуская be 247 656 702 062 4 860 632 10 146 758 275 3343 23
47 Azerí del sur تۆرکجه azb 243 766 578 130 1 565 855 4 52 825 98 381 5
48 Griego Ελληνικά el 242 264 699 570 10 807 631 22 436 157 914 18 798 55
49 Kazajo Қазақша kk 238 158 642 120 3 395 585 15 161 000 242 11 437 15
50 Minangkabau Minangkabau min 227 960 471 811 3 157 947 5 20 109 82 180 7
51 Croata Hrvatski hr 223 166 474 697 7 041 931 14 320 633 470 21 899 18
52 Lituano Lietuvių lt 219 956 548 248 7 415 743 9 192 212 358 27 912 30
53 Gallego Galego gl 216 178 530 187 6 874 154 6 149 700 274 36 27
54 Urdu اردو ur 214 300 1 110 647 6 423 303 8 186 660 266 7407 101
55 Azerí Azərbaycan az 200 257 582 412 7 825 190 15 300 208 571 14 791 48
56 Esloveno Slovenščina sl 187 312 477 839 6 320 306 22 236 929 342 8618 31
57 Ladino Ladin lld 180 769 187 665 240 634 3 8279 28 4 0
58 Georgiano ქართული ka 176 264 491 275 4 706 065 6 164 430 249 15 897 30
59 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 171 912 390 881 3 569 170 16 139 264 161 10 14
60 Tamil தமிழ் ta 169 243 581 797 4 128 861 32 237 952 271 8909 42
61 Tailandés ไทย th 168 341 1 117 643 11 896 351 17 488 190 1258 19 051 338
62 Hindi हिन्दी hi 163 502 1 347 054 6 286 518 7 834 276 1095 4590 244
63 Bengalí বাংলা bn 159 767 1 280 967 7 719 871 14 473 654 1054 19 451 296
64 Macedonio Македонски mk 147 412 570 928 5 278 702 12 119 579 263 9398 76
65 Cantonés 粵語 zh-yue 142 199 320 499 2 201 890 12 281 437 326 2904 10
66 Latín Latina la 139 590 285 163 3 852 358 21 186 197 154 0 14
67 Asturiano Asturianu ast 136 771 241 619 4 294 149 8 128 642 120 0 10
68 Letón Latviešu lv 130 802 526 658 4 164 909 14 126 354 285 26 830 72
69 Afrikáans Afrikaans af 119 776 399 168 2 709 262 14 181 869 219 9729 36
70 Tayiko Тоҷикӣ tg 114 039 278 080 1 413 217 6 53 308 69 519 10
71 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 108 501 247 235 850 309 4 124 360 130 2907 5
72 Télugu తెలుగు te 101 207 365 864 4 305 436 11 132 792 195 13 935 80
73 Albanés Shqip sq 100 561 305 141 2 709 733 10 167 073 228 3771 36
74 Maratí मराठी mr 98 395 318 137 2 490 407 10 166 478 151 9311 39
75 Malgache Malagasy mg 98 294 252 334 1 090 339 3 34 266 52 3 10
76 Bosnio Bosanski bs 94 012 369 457 3 652 271 9 165 013 155 5521 84
77 Occitano Occitan oc 90 200 164 870 2 441 070 4 56 401 106 834 10
78 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 87 829 255 713 2 571 909 5 87 851 105 2168 36
79 Bretón Brezhoneg br 87 128 157 966 2 113 680 5 81 609 99 2607 8
80 Suajili Kiswahili sw 86 131 182 192 1 358 705 14 70 422 199 2181 9
81 Malabar മലയാളം ml 86 122 529 475 4 042 456 14 184 838 214 7306 202
82 Bajo sajón Plattdüütsch nds 85 080 177 956 1 028 124 4 55 817 44 0 6
83 Kurdo Kurdî / كوردی ku 84 511 256 361 1 857 209 3 74 564 139 556 29
84 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 77 043 108 797 492 529 2 41 780 86 2679 0
85 Lombardo Lumbaart lmo 74 454 145 527 1 287 561 4 45 457 64 802 8
86 Javanés Basa Jawa jv 74 129 183 858 1 699 809 5 64 264 89 4354 20
87 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 73 510 134 770 673 137 2 39 420 71 31 3
88 Soraní کوردی ckb 72 972 239 216 1 375 042 7 65 273 161 2938 29
89 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 471 165 909 869 439 2 28 813 22 0 8
90 Haitiano Krèyol ayisyen ht 69 962 89 780 853 486 2 34 302 68 0 0
91 Véneto Vèneto vec 69 351 142 964 1 177 202 4 37 332 42 724 9
92 Piamontés Piemontèis pms 69 147 104 757 873 081 4 28 697 28 1894 2
93 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 64 182 139 959 2 551 806 6 63 506 98 2503 25
94 Bashkir Башҡорт ba 63 752 183 702 1 278 446 4 42 734 68 1505 24
95 Sondanés Basa Sunda su 61 816 98 903 672 618 7 32 619 49 421 2
96 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 61 029 107 114 1 244 530 7 63 356 88 1004 6
97 Islandés Íslenska is 59 300 154 173 1 882 290 19 101 493 180 3245 31
98 Silesiano Ślůnski szl 58 425 74 460 374 063 3 26 165 56 0 0
99 Chuvasio Чăваш cv 56 778 115 814 838 371 2 36 279 59 535 7
100 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 55 162 179 361 770 857 10 51 721 95 1850 21
101 Frisón occidental Frysk fy 54 546 165 944 1 172 220 8 51 241 89 7372 29
102 Ido Ido io 51 221 71 055 1 056 071 5 40 133 52 0 2
103 Hausa هَوُسَ ha 50 892 79 463 539 308 10 31 887 189 0 2
104 Tagalo Tagalog tl 47 751 243 379 2 130 071 10 145 805 150 1886 146
105 Aragonés Aragonés an 47 008 158 120 2 218 528 9 79 843 78 1602 78
106 Mazandaraní مَزِروني mzn 45 143 81 058 268 751 3 39 479 37 342 2
107 Chino wu 吴语 wuu 44 387 61 021 326 560 3 109 830 69 14 0
108 Zazaki Zazaki diq 42 137 63 477 532 720 3 29 665 29 193 2
109 Volapük Volapük vo 38 459 155 584 3 305 076 2 36 860 32 0 197
110 Igbo Igbo ig 38 424 50 671 193 986 4 21 748 86 0 0
111 Yoruba Yorùbá yo 34 614 58 935 588 568 5 29 907 107 166 4
112 Escocés Scots sco 34 456 138 335 892 576 3 113 259 86 477 58
113 Canarés ಕನ್ನಡ kn 32 899 142 057 1 249 111 4 89 089 217 2462 96
114 Nepalí नेपाली ne 31 374 110 555 1 252 378 6 69 286 90 1319 72
115 Alemánico Alemannisch als 30 685 73 650 1 058 276 8 107 634 81 599 28
116 Guyaratí ગુજરાતી gu 30 468 130 372 872 464 3 79 901 59 0 71
117 Interlingua Interlingua ia 29 747 45 063 670 812 6 52 599 50 4 3
118 Kotava Kotava avk 29 715 36 119 145 342 6 6169 34 0 0
119 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 28 436 54 656 230 897 2 31 314 39 0 3
120 Austro-bávaro Boarisch bar 27 166 110 014 843 883 3 72 726 51 1157 71
121 Balinés Bhāṣa Bali ban 26 472 51 536 201 093 3 32 479 69 141 3
122 Siciliano Sicilianu scn 26 372 56 185 753 890 4 46 461 54 1300 17
123 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 435 894 252 2 26 379 21 41 32
124 Mongol Монгол mn 24 499 108 991 795 490 3 93 376 131 1335 86
125 Quechua Runa Simi qu 24 073 57 867 674 308 2 31 343 43 0 22
126 Navajo Diné bizaad nv 22 645 37 294 307 679 2 18 444 14 737 3
127 Cingalés සිංහල si 21 651 158 795 724 899 3 70 288 88 2909 183
128 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 21 574 40 227 231 895 4 20 550 33 0 4
129 Frisón septentrional Frasch frr 20 073 50 006 268 561 4 21 418 31 1466 11
130 Pastún پښتو ps 19 930 70 230 339 542 3 34 323 56 1790 30
131 Osetio Иронау os 19 356 70 772 568 563 3 25 651 24 150 56
132 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 18 723 81 827 544 912 6 37 637 58 175 75
133 Tumbuka chiTumbuka tum 18 685 38 679 103 164 1 9156 20 140 3
134 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 18 359 64 151 295 705 4 19 347 46 160 28
135 Bicolano central Bikol bcl 17 867 45 306 279 176 2 25 811 56 798 14
136 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 235 29 957 361 131 4 26 959 28 109 6
137 Yakuto Саха тыла sah 17 165 52 083 410 700 4 26 207 34 1765 32
138 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 552 33 278 102 185 4 22 602 26 0 3
139 Gaélico escocés Gàidhlig gd 15 984 32 410 577 341 5 29 351 24 290 18
140 Buginés Basa Ugi bug 15 846 20 124 202 934 1 14 006 17 0 0
141 Gileki گیلکی glk 15 648 24 234 87 598 3 16 701 22 810 1
142 Yidis ייִדיש yi 15 479 44 148 594 397 3 54 350 45 985 46
143 Ilocano Ilokano ilo 15 389 70 414 401 875 2 18 264 24 0 72
144 Amhárico አማርኛ am 15 376 46 594 381 749 1 49 189 49 1784 33
145 Limburgués Limburgs li 15 018 67 884 474 323 7 30 325 32 622 86
146 Napolitano Nnapulitano nap 14 885 24 069 668 719 3 31 470 23 287 10
147 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 784 23 083 57 502 3 6335 21 0 0
148 Feroés Føroyskt fo 14 119 40 954 382 290 3 31 366 44 0 33
149 Maithili मैथिली mai 14 118 43 524 263 839 5 14 904 35 120 26
150 Asamés অসমীয়া as 14 069 97 679 443 458 6 42 904 121 1930 160
151 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 13 956 35 689 384 031 4 25 986 33 128 26
152 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 931 30 404 220 667 1 17 900 29 458 10
153 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 13 685 32 246 65 183 2 4916 23 72 3
154 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 13 482 110 551 410 839 7 105 204 58 0 192
155 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 13 061 35 381 157 317 3 27 552 25 2735 12
156 Achenés Bahsa Acèh ace 12 964 27 793 151 645 3 29 350 39 0 7
157 Occidental Interlingue ie 12 899 17 004 161 049 1 21 029 30 0 0
158 Valón Walon wa 12 472 29 592 408 714 4 25 714 33 670 26
159 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 218 77 790 489 287 3 41 499 97 445 181
160 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 12 162 26 547 224 694 5 11 440 39 0 11
161 Santali Santhali sat 11 781 25 400 155 176 3 8595 55 0 8
162 Zulú isiZulu zu 11 543 25 603 110 676 1 22 268 30 0 6
163 Shona chiShona sn 11 446 20 384 111 597 1 18 549 25 0 3
164 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 361 30 625 198 995 1 15 156 15 0 18
165 Ligur Lìgure lij 11 316 27 590 252 723 7 17 354 26 17 18
166 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 11 293 50 028 316 471 2 34 919 32 192 74
167 Banjarí Bahasa Banjar bjn 10 977 32 715 99 113 3 15 307 40 2 11
168 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 10 959 35 575 313 218 4 44 270 73 809 44
169 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 431 20 389 106 306 1 11 338 12 0 4
170 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 414 17 102 57 941 3 5485 17 0 1
171 Dagbani Dagbanli dag 10 340 21 253 95 859 2 4710 44 0 5
172 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 10 326 73 169 378 337 6 14 393 53 250 191
173 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 295 19 739 129 356 1 33 848 31 0 5
174 Pampango Kapampangan pam 10 030 23 063 307 533 2 22 276 28 399 22
175 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 9565 20 903 151 191 2 31 413 38 87 10
176 Tarantino Tarandíne roa-tara 9487 18 869 149 928 3 12 113 13 155 7
177 Uigur Oyghurque ug 9122 16 472 168 920 1 23 159 34 0 6
178 Bihari भोजपुरी bh 8739 78 120 773 770 2 36 596 37 54 624
179 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 8699 11 112 51 609 1 7302 17 0 0
180 Corso Corsu co 8292 17 480 394 282 2 23 984 38 0 27
181 Talish Tolışi tly 8167 11 688 108 175 2 2677 22 1 1
182 Somalí Soomaali so 8089 25 446 267 882 1 39 261 65 0 48
183 Flamenco occidental West-Vlams vls 8060 22 123 320 646 5 28 143 24 348 44
184 Maorí Māori mi 7946 15 280 165 203 2 20 079 24 0 9
185 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 7945 21 724 329 589 6 30 278 27 567 45
186 Sami septentrional Sámegiella se 7894 21 044 303 733 5 30 514 23 0 40
187 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7876 30 556 151 168 4 13 680 18 0 41
188 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 7821 15 981 118 389 3 14 709 40 0 8
189 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 7746 18 548 95 986 2 13 125 47 29 10
190 Sardo Sardu sc 7631 17 261 184 620 4 26 036 22 157 17
191 Tibetano བོད་སྐད bo 7096 19 458 144 301 1 31 372 32 0 22
192 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7075 14 580 218 485 3 16 584 21 6 16
193 Vepsio Vepsän kel' vep 6985 36 244 172 186 1 16 697 25 0 83
194 Maltés Malti mt 6956 22 613 316 395 4 24 183 50 723 70
195 Turcomano تركمن / Туркмен tk 6903 17 078 258 544 4 29 956 39 340 32
196 Cabilio Taqbaylit kab 6861 16 750 110 174 1 14 576 20 0 13
197 Manés Gaelg gv 6846 31 582 346 334 3 21 052 24 175 143
198 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 6831 21 154 91 840 3 10 315 28 0 19
199 Chino gan 贛語 gan 6751 34 270 399 217 2 48 004 28 40 193
200 Võro Võro fiu-vro 6708 12 748 181 550 4 15 073 20 50 11
201 Zelandés Zeêuws zea 6413 12 228 149 978 3 14 125 17 1 10
202 Abjasio Аҧсуа ab 6367 29 561 149 326 2 21 715 36 9 67
203 Saraiki سرائیکی skr 6134 8648 34 056 2 2906 17 0 0
204 Fula Fulfulde ff 6041 18 569 84 944 2 10 174 48 0 19
205 Sami inari Anarâškielâ smn 5976 24 374 118 053 6 4933 28 0 45
206 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 5874 15 320 97 970 2 11 745 27 13 16
207 Guaraní Avañe'ẽ gn 5842 13 769 132 547 2 20 099 30 0 17
208 Franco-provenzal Arpitan frp 5794 17 425 226 916 2 17 501 19 0 52
209 Picardo Picard pcd 5780 11 095 73 648 2 18 849 32 49 5
210 Udmurto Удмурт кыл udm 5715 19 571 127 892 2 15 830 16 9 38
211 Komi Коми kv 5538 18 482 144 278 1 15 302 17 0 42
212 Casubio Kaszëbsczi csb 5473 8819 189 113 3 17 698 41 0 8
213 Aimara Aymar aru ay 5185 8889 100 502 1 17 646 16 0 5
214 Normando Nouormand/Normaund nrm 4982 10 582 220 539 2 13 986 16 0 26
215 Anglosajón Englisc ang 4591 19 020 217 367 1 129 745 51 299 112
216 Lao ລາວ lo 4530 14 335 110 936 4 19 963 47 23 36
217 Friulano Furlan fur 4476 10 050 177 331 2 15 211 18 314 27
218 Livio carelio Livvinкarjala olo 4461 12 956 36 871 2 7550 23 0 10
219 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4448 7111 41 263 1 13 706 32 0 2
220 Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4424 14 459 96 244 3 11 510 17 11 34
221 Náhuatl Nāhuatl nah 4312 13 362 521 343 3 23 054 14 168 171
222 Papiamento Papiamentu pap 4288 9384 140 350 5 15 723 25 0 21
223 Lingala Lingala ln 4269 10 782 130 403 4 13 904 26 34 28
224 Mirandés Mirandés mwl 4264 10 698 104 213 1 13 952 22 0 22
225 Twi Twi tw 4168 7911 127 172 2 16 527 18 0 12
226 Frisón del Saterland Seeltersk stq 4125 10 792 123 324 4 14 023 25 381 29
227 Romanche Rumantsch rm 3778 9719 166 667 3 21 288 27 48 42
228 Extremeño Estremeñu ext 3771 8661 132 290 1 18 370 28 0 25
229 Judeoespañol Dzhudezmo lad 3719 13 312 213 183 4 22 445 24 21 106
230 Konkaní कोंकणी gom 3604 9497 212 616 4 10 650 19 0 59
231 Doteli डोटेली dty 3581 21 210 242 306 3 7077 15 3 276
232 Avar Авар av 3571 17 514 92 749 2 15 796 25 0 80
233 Tuvano Тыва дыл tyv 3526 13 146 48 289 1 9812 17 0 27
234 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3467 12 690 62 434 1 9085 15 0 34
235 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3419 11 597 145 847 1 19 434 25 0 71
236 Luganda Luganda lg 3338 7404 36 310 1 9293 21 0 7
237 Chabacano Chavacano cbk-zam 3218 8400 115 108 1 15 152 18 0 35
238 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3139 12 409 135 250 3 26 153 18 931 95
239 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 2991 10 707 1 608 956 3 23 614 11 0 1000
240 Chuang Cuengh za 2963 5427 42 245 1 11 404 18 0 5
241 Buriato de Rusia Буряад bxr 2835 11 209 73 043 2 16 161 19 9 56
242 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 2834 7632 30 379 1 1935 16 0 11
243 Gagauzo Gagauz gag 2808 6661 69 577 1 15 118 17 0 19
244 Amazig estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2793 9225 44 934 3 3045 26 0 25
245 Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2783 7002 91 685 4 12 545 14 0 30
246 Sakizaya Sakizaya szy 2735 6092 137 893 1 3444 18 0 34
247 Betawi Betawi bew 2706 6135 26 276 3 1026 23 0 6
248 Hawaiano Hawai'i haw 2694 5868 98 968 1 18 355 28 0 23
249 Atayal Tayal tay 2583 3171 60 191 1 2100 18 0 0
250 Pangasinense Pangasinan pag 2576 6643 77 952 1 8849 17 0 29
251 Pali पाऴि pi 2558 4674 102 460 1 7742 12 1 15
252 Awadhi अवधी awa 2472 5717 26 679 1 3631 27 0 8
253 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 2407 13 509 143 318 3 7088 32 13 225
254 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2193 14 832 111 306 1 10 983 14 0 249
255 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2187 14 660 67 498 2 4953 19 36 149
256 Xhosa isiXhosa xh 2115 5238 37 781 1 14 099 26 0 15
257 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 2081 9844 42 378 2 1969 22 0 59
258 Fon Fɔ̀ngbè fon 2069 3495 23 562 2 1135 18 0 3
259 Komering Basa Kumoring kge 2057 2549 24 468 0 302 18 0 0
260 Atikamekw Atikamekw atj 2050 3207 15 915 4 5040 16 0 1
261 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2019 5972 106 423 1 34 844 20 0 68
262 Tongano faka Tonga to 2016 5495 43 453 2 11 485 11 12 23
263 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 1930 6645 44 708 2 4184 19 0 40
264 Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1907 6546 96 724 2 21 712 20 0 87
265 Tashelhit Taclḥit shi 1903 5464 51 844 3 5235 18 0 33
266 Setsuana Setswana tn 1887 5741 38 616 1 11 049 22 4 28
267 Oromo Oromoo om 1887 5240 43 752 1 11 801 24 0 26
268 Dagaare Dagaare dga 1862 2939 39 492 1 817 20 0 4
269 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1801 3496 21 998 1 9369 12 0 5
270 Nías Li Niha nia 1732 4313 24 624 3 2184 14 0 12
271 Patois jamaiquino Patois jam 1715 3094 22 106 1 9914 14 0 4
272 Kabye Kabɩyɛ kbp 1713 3433 18 362 1 5052 16 0 5
273 Wólof Wolof wo 1703 5488 106 266 2 16 025 16 0 95
274 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1679 12 132 90 628 1 10 514 19 0 289
275 Novial Novial nov 1664 4589 179 323 2 12 502 13 0 120
276 Cabardiano адыгэбзэ kbd 1644 7087 47 923 2 10 543 15 0 74
277 Angika अंगिका anp 1643 4848 20 275 2 2306 17 0 15
278 N’Ko ߒߞߏ nqo 1530 3319 12 024 2 4623 15 0 4
279 Bislama Bislama bi 1465 3427 43 508 1 14 030 23 0 22
280 Kikongo KiKongo kg 1389 3633 47 132 1 11 617 24 0 33
281 Arumano Armãneashce roa-rup 1388 4501 208 631 1 14 665 15 0 233
282 Tok pisin Tok Pisin tpi 1381 5761 87 860 1 14 434 18 0 153
283 Tetun Tetun tet 1369 3914 69 032 2 10 281 16 0 60
284 Gun Gungbe guw 1347 2465 38 646 1 1728 11 0 10
285 Lojban Lojban jbo 1335 5788 112 745 1 17 615 18 0 216
286 Madurés Madhurâ mad 1330 5884 22 717 3 3145 48 0 45
287 Fiyiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1300 3691 36 002 1 9771 16 0 32
288 Lak Лакку lbe 1280 15 793 52 677 2 8903 20 0 428
289 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1257 5652 34 685 2 1894 19 0 75
290 Pidgin nigeriano Naija pcm 1254 2392 25 672 4 2064 20 0 8
291 Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1250 5775 85 507 2 26 780 22 0 194
292 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1222 3028 53 611 1 7926 12 0 38
293 Seediq Kari Seediq trv 1201 2177 101 798 1 2290 18 0 30
294 Dusun central Boros Dusun dtp 1160 5321 18 439 3 904 24 0 44
295 Samoano Gagana Samoa sm 1157 3514 43 725 1 11 061 13 0 51
296 Amis Pangcah ami 1149 2130 45 121 1 2663 15 0 15
297 Sranan Sranantongo srn 1123 2723 39 835 1 8209 13 0 29
298 Mandailing Saro Mandailing btm 1113 2371 10 800 1 604 11 0 5
299 Altái алтай тил alt 1105 6452 47 125 2 3385 14 0 171
300 Iban Jaku Iban iba 1091 2600 9968 2 206 26 0 7
301 Latgaliano Latgaļu ltg 1085 3366 36 794 1 7912 16 0 48
302 Sesotho Sesotho st 1076 4720 31 530 1 11 260 35 0 76
303 Criollo de Guayana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1070 2660 17 431 1 3525 10 0 14
304 Chichewa Chi-Chewa ny 1040 4786 42 509 1 11 201 18 0 115
305 Kusaal Kusaal kus 1010 1532 12 603 0 471 16 0 2
306 Mossi Mòoré mos 1002 1469 26 555 0 362 6 0 3
307 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 1001 4038 50 039 1 27 286 23 0 114
308 Suazi SiSwati ss 1001 3066 40 887 3 9268 18 0 56
309 Ewe Eʋegbe ee 951 4046 57 725 2 15 528 19 0 151
310 Tsonga Xitsonga ts 909 4127 39 072 2 11 048 21 0 118
311 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 906 3776 47 069 1 20 723 16 0 125
312 Frafra Gurenɛ gur 902 2378 16 081 1 1378 16 0 18
313 Toba batak Toba Batak bbc 854 1440 10 553 1 1231 28 0 3
314 Bambara Bamanankan bm 838 3317 41 530 1 11 636 18 0 109
315 Pitcairnés-norfolkense Norfuk pih 808 3255 45 158 1 12 463 21 0 127
316 Venda Tshivenda ve 803 2370 20 696 1 8532 12 0 33
317 Romaní romani - रोमानी rmy 774 2903 55 720 1 18 374 18 0 145
318 Fante Mfantse fat 719 3651 15 350 2 1263 20 0 69
319 Cheyene Tsetsêhestâhese chy 711 2264 25 101 1 12 542 12 0 52
320 Kirundi Kirundi rn 680 2651 24 907 1 10 380 15 0 78
321 Igala Igala igl 613 969 26 992 1 548 12 0 9
322 Iñupiak Iñupiak ik 599 2863 40 039 1 9347 15 0 199
323 Wayú Wayuunaiki guc 590 1271 15 640 2 1694 26 0 16
324 Chamorro Chamoru ch 556 2539 24 186 1 16 757 17 0 121
325 Adigué адыгабзэ ady 555 4169 15 165 1 8149 22 0 154
326 Póntico Ποντιακά pnt 500 2106 35 971 1 11 193 12 0 176
327 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 412 2921 47 648 2 22 392 20 0 604
