Ir al contenido

Anexo:Wikipedias

De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde «Wikipedia en eslovaco»)

Esta es una tabla con todas las Wikipedias, presentadas en orden decreciente de páginas de contenido.[1]​ Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

Idioma Idioma (local) Cód.[2] P. de cont.[1] Páginas Ediciones Admins. Usuarios U. activos[3] Ficheros Prof.[4]
1 Inglés English en 6 884 509 61 474 768 1 241 689 653 850 47 988 099 115 976 925 981 1269
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 116 928 11 229 224 35 050 356 5 119 954 174 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 943 275 8 106 031 247 073 593 175 4 437 736 16 727 129 691 93
4 Francés Français fr 2 636 334 13 205 637 218 275 754 145 5 009 239 16 147 72 187 265
5 Sueco Svenska sv 2 594 573 6 263 500 55 847 625 66 923 144 1924 0 17
6 Neerlandés Nederlands nl 2 167 561 4 654 092 67 971 986 30 1 364 700 3414 20 19
7 Ruso Русский ru 2 000 087 8 036 991 139 981 761 68 3 634 312 8665 254 517 158
8 Español Español es 1 979 545 8 259 176 162 069 663 56 7 234 674 13 289 0 197
9 Italiano Italiano it 1 882 521 8 090 052 140 864 165 118 2 554 735 7291 122 730 189
10 Polaco Polski pl 1 628 750 3 777 784 74 581 443 98 1 330 343 4285 279 34
11 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 624 937 2 135 572 10 585 424 7 246 685 234 1322 0
12 Chino 中文 zh 1 442 887 7 815 296 83 951 029 64 3 585 415 7102 68 266 209
13 Japonés 日本語 ja 1 430 442 4 202 448 101 687 078 41 2 239 752 12 631 4730 90
14 Ucraniano Українська uk 1 344 913 4 767 242 43 440 484 49 765 937 2911 115 060 59
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 295 376 19 483 672 71 720 408 15 966 162 1531 26 385 725
16 Samareño Winaray war 1 266 604 2 870 170 7 603 221 3 60 775 95 42 4
17 Árabe العربية ar 1 241 322 8 500 942 67 782 309 25 2 621 298 3662 52 757 272
18 Portugués Português pt 1 133 526 5 761 155 68 468 242 51 3 124 986 8225 63 335 198
19 Persa فارسی fa 1 013 891 5 740 130 40 262 522 33 1 338 782 4924 92 594 152
20 Catalán Català ca 759 724 1 898 717 33 907 612 27 492 939 1031 11 456 40
21 Indonesio Bahasa Indonesia id 704 841 3 900 378 26 285 712 47 1 501 125 2545 56 529 138
22 Serbio Српски / Srpski sr 694 544 4 155 513 28 417 415 15 383 582 774 38 236 169
23 Coreano 한국어 ko 685 026 3 284 284 37 795 761 29 859 518 1967 14 347 165
24 Noruego Norsk (Bokmål) no 635 614 1 835 649 24 634 828 39 618 885 1109 4 47
25 Turco Türkçe tr 621 275 3 106 426 33 762 347 21 1 612 032 2446 41 723 173
26 Checheno Нохчийн ce 601 390 1 190 964 10 420 466 3 39 256 53 329 8
27 Finés Suomi fi 580 400 1 507 537 22 587 732 33 584 674 1565 77 174 38
28 Checo Čeština cs 553 458 1 549 857 24 212 226 33 673 189 1986 1 50
29 Húngaro Magyar hu 546 950 1 562 823 27 396 260 26 571 415 1439 9123 60
30 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 501 968 828 879 4 245 938 6 52 869 82 6721 2
31 Rumano Română ro 483 214 2 819 153 16 433 821 17 657 925 770 117 552 136
32 Serbocroata Srpskohrvatski sh 459 938 4 627 120 42 199 611 8 222 307 185 9956 748
33 Euskera/Vasco Euskara eu 443 836 959 928 9 893 412 12 165 063 328 0 13
34 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 275 1 070 288 3 214 329 4 64 322 92 300 6
35 Malayo Bahasa Melayu ms 390 599 1 107 653 6 304 395 13 342 408 653 18 416 19
36 Hebreo עברית he 362 263 1 535 509 39 575 766 27 1 177 171 3205 83 021 270
37 Esperanto Esperanto eo 358 857 807 223 8 834 819 12 228 083 332 18 658 17
38 Armenio Հայերեն hy 312 967 1 154 080 10 101 781 10 147 238 433 12 174 63
39 Danés Dansk da 302 153 952 256 11 831 251 26 489 027 724 2 57
40 Búlgaro Български bg 300 510 677 347 12 342 048 23 349 345 670 13 28
41 Uzbeko O‘zbek uz 299 947 1 096 591 5 216 318 16 143 458 467 3638 33
42 Galés Cymraeg cy 281 088 495 719 13 042 403 16 92 493 136 11 465 15
43 Inglés simple Simple English simple 257 016 843 525 9 752 786 16 1 502 053 1412 36 60
44 Eslovaco Slovenčina sk 250 404 577 136 7 890 306 11 254 610 494 0 23
45 Estonio Eesti et 247 623 583 584 6 720 561 34 197 201 499 732 21
46 Bielorruso Беларуская be 246 699 699 933 4 833 482 10 145 438 271 3305 23
47 Azerí del sur تۆرکجه azb 243 702 577 962 1 564 634 4 52 174 98 348 5
48 Griego Ελληνικά el 239 919 694 028 10 730 695 22 432 294 889 18 770 55
49 Kazajo Қазақша kk 237 367 639 414 3 373 334 15 159 698 234 11 320 15
50 Minangkabau Minangkabau min 227 765 471 476 3 155 443 5 19 865 51 179 7
51 Croata Hrvatski hr 222 271 472 498 7 008 430 14 318 686 485 22 021 18
52 Lituano Lietuvių lt 219 081 545 018 7 372 290 9 190 761 306 27 635 29
53 Gallego Galego gl 213 795 525 933 6 826 761 6 148 536 256 35 27
54 Urdu اردو ur 211 415 1 106 794 6 356 975 8 184 668 252 10 901 103
55 Azerí Azərbaycan az 199 189 576 645 7 766 561 15 297 749 581 14 805 48
56 Esloveno Slovenščina sl 186 688 475 155 6 288 758 22 235 743 406 8547 31
57 Ladino Ladin lld 180 767 187 664 240 314 3 7911 34 4 0
58 Georgiano ქართული ka 175 227 489 649 4 692 043 6 163 287 225 15 863 30
59 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 170 648 388 812 3 559 627 16 138 344 130 10 14
60 Tamil தமிழ் ta 167 702 577 636 4 081 479 32 236 468 280 8577 42
61 Tailandés ไทย th 166 793 1 108 116 11 746 396 17 484 912 1306 19 358 337
62 Hindi हिन्दी hi 163 425 1 340 523 6 246 964 7 828 345 975 4539 241
63 Bengalí বাংলা bn 158 129 1 271 245 7 617 511 14 468 792 1205 19 239 296
64 Macedonio Македонски mk 146 416 568 677 5 261 878 12 118 741 200 9303 76
65 Cantonés 粵語 zh-yue 143 422 320 308 2 180 652 12 279 252 290 2873 10
66 Latín Latina la 139 437 284 627 3 843 679 18 184 640 153 0 14
67 Asturiano Asturianu ast 136 516 241 060 4 276 096 8 127 321 111 0 10
68 Letón Latviešu lv 129 906 523 307 4 126 170 14 125 365 256 26 725 72
69 Afrikáans Afrikaans af 118 568 397 298 2 693 918 14 180 364 204 9739 37
70 Tayiko Тоҷикӣ tg 113 891 277 365 1 410 157 6 52 052 78 519 10
71 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 108 330 245 784 845 961 4 123 237 138 2911 5
72 Télugu తెలుగు te 99 659 362 714 4 265 324 11 131 842 168 13 916 81
73 Albanés Shqip sq 99 482 303 267 2 692 122 10 165 787 230 3821 37
74 Malgache Malagasy mg 98 095 251 744 1 087 149 3 33 971 46 3 10
75 Maratí मराठी mr 97 921 316 505 2 472 761 10 165 453 189 9884 38
76 Bosnio Bosanski bs 93 838 375 237 3 640 249 9 164 082 167 5538 87
77 Occitano Occitan oc 90 030 164 531 2 436 562 4 55 977 91 831 10
78 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 87 574 253 960 2 559 191 5 87 287 141 2145 36
79 Bretón Brezhoneg br 86 852 157 554 2 109 624 5 81 026 98 2633 8
80 Malabar മലയാളം ml 85 923 527 342 4 023 595 14 183 475 250 7259 201
81 Bajo sajón Plattdüütsch nds 85 050 177 479 1 026 893 4 55 423 56 0 6
82 Kurdo Kurdî / كوردی ku 83 813 252 356 1 834 957 3 72 696 82 556 29
83 Suajili Kiswahili sw 82 977 178 320 1 348 573 14 69 462 135 2181 9
84 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 78 388 109 842 485 991 2 41 397 80 2679 0
85 Lombardo Lumbaart lmo 74 319 145 201 1 279 527 4 45 087 57 802 8
86 Javanés Basa Jawa jv 74 098 183 601 1 694 197 5 63 790 95 4354 20
87 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 73 283 134 042 670 224 2 39 060 57 31 3
88 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 445 165 673 868 857 2 28 581 26 0 8
89 Soraní کوردی ckb 71 176 233 541 1 310 262 7 64 498 164 2905 29
90 Haitiano Krèyol ayisyen ht 69 715 88 904 848 825 2 33 991 50 0 0
91 Véneto Vèneto vec 69 328 142 785 1 175 409 5 37 073 50 724 9
92 Piamontés Piemontèis pms 68 909 104 676 872 435 4 28 535 57 2069 2
93 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 63 850 139 383 2 542 859 6 63 029 82 2504 25
94 Bashkir Башҡорт ba 63 739 183 688 1 277 296 5 42 381 72 1505 24
95 Sondanés Basa Sunda su 61 804 98 869 671 672 7 32 389 55 422 2
96 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 60 728 106 321 1 232 248 7 62 738 76 1037 6
97 Islandés Íslenska is 59 000 153 417 1 874 376 19 100 642 170 3241 31
98 Silesiano Ślůnski szl 58 243 74 221 373 140 3 25 887 48 0 0
99 Chuvasio Чăваш cv 56 517 115 177 834 951 2 36 045 51 536 7
100 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 54 746 178 422 767 212 10 51 237 104 1844 21
101 Frisón occidental Frysk fy 54 328 165 070 1 165 014 8 50 822 80 7442 29
102 Ido Ido io 50 277 69 932 1 053 639 5 39 775 59 0 2
103 Hausa هَوُسَ ha 49 987 77 754 525 731 9 31 040 279 0 2
104 Tagalo Tagalog tl 47 529 242 722 2 123 606 10 144 687 140 1886 147
105 Aragonés Aragonés an 46 775 157 636 2 206 213 9 79 236 72 2613 78
106 Mazandaraní مَزِروني mzn 45 115 80 980 248 267 4 39 070 47 342 1
107 Chino wu 吴语 wuu 44 118 60 351 322 929 4 107 036 66 16 0
108 Zazaki Zazaki diq 42 070 63 375 531 829 3 29 429 40 193 2
109 Volapük Volapük vo 37 888 154 990 3 303 273 2 36 622 32 0 203
110 Igbo Igbo ig 36 079 47 996 188 277 4 21 120 124 0 0
111 Escocés Scots sco 34 508 138 419 891 385 3 112 262 82 478 58
112 Yoruba Yorùbá yo 34 319 58 605 586 282 4 29 630 92 166 5
113 Canarés ಕನ್ನಡ kn 32 759 141 681 1 240 120 4 88 472 137 2449 96
114 Nepalí नेपाली ne 31 335 110 271 1 246 317 6 68 767 117 1317 71
115 Alemánico Alemannisch als 30 634 73 581 1 056 692 8 106 829 90 607 28
116 Guyaratí ગુજરાતી gu 30 436 129 828 870 467 3 79 439 73 0 71
117 Interlingua Interlingua ia 29 711 44 995 669 939 6 52 197 38 4 3
118 Kotava Kotava avk 29 594 35 991 145 155 6 6006 25 0 0
119 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 28 418 54 505 230 489 2 30 249 32 0 3
120 Austro-bávaro Boarisch bar 27 171 110 058 843 458 3 72 200 62 1214 71
121 Siciliano Sicilianu scn 26 296 55 909 739 897 3 46 186 45 1364 16
122 Balinés Bhāṣa Bali ban 25 546 49 880 196 259 3 30 012 53 140 3
123 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 429 894 174 2 26 237 25 41 32
124 Mongol Монгол mn 24 254 108 062 789 509 3 92 616 119 1335 87
125 Quechua Runa Simi qu 24 060 57 841 673 722 2 31 126 38 0 22
126 Navajo Diné bizaad nv 22 645 37 288 307 640 2 18 284 17 737 3
127 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 21 485 40 083 229 838 4 20 393 38 0 4
128 Cingalés සිංහල si 21 266 151 290 704 037 3 69 695 91 2924 173
129 Pastún پښتو ps 19 645 69 323 334 356 3 33 984 52 1769 30
130 Frisón septentrional Frasch frr 19 548 48 921 265 415 4 21 214 38 1466 12
131 Osetio Иронау os 19 170 69 891 566 116 3 25 488 30 150 56
132 Tumbuka chiTumbuka tum 18 688 38 666 103 065 1 9038 20 140 3
133 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 18 509 81 387 541 118 6 37 339 65 175 76
134 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 18 084 63 430 289 921 4 19 125 41 159 28
135 Bicolano central Bikol bcl 17 649 45 119 277 817 4 25 486 58 865 14
136 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 231 29 937 360 938 4 26 814 28 109 6
137 Yakuto Саха тыла sah 17 108 51 889 409 592 4 26 026 44 1765 32
138 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 542 33 221 101 796 4 22 431 26 0 3
139 Gaélico escocés Gàidhlig gd 15 982 32 294 576 724 5 29 166 31 290 18
140 Buginés Basa Ugi bug 15 845 20 120 202 895 1 13 911 19 0 0
141 Yidis ייִדיש yi 15 473 44 203 593 844 3 53 885 45 1059 46
142 Ilocano Ilokano ilo 15 388 70 401 401 611 2 18 153 32 0 72
143 Amhárico አማርኛ am 15 374 46 582 381 315 1 48 718 55 1784 33
144 Limburgués Limburgs li 14 990 67 530 468 398 7 30 136 46 623 85
145 Napolitano Nnapulitano nap 14 884 24 062 668 590 3 31 281 39 288 10
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 776 23 012 56 800 2 6175 23 0 0
147 Maithili मैथिली mai 14 119 43 354 263 370 5 14 753 42 120 26
148 Feroés Føroyskt fo 14 110 40 940 380 931 3 31 109 47 0 33
149 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 13 947 35 653 383 649 4 25 843 35 129 26
150 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 938 30 417 220 456 1 17 678 22 458 10
151 Asamés অসমীয়া as 13 680 96 315 432 176 6 42 398 106 1905 163
152 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 13 679 32 235 64 896 2 4822 21 73 3
153 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 13 455 109 942 409 005 7 104 580 52 0 191
154 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 13 059 35 374 157 127 3 27 328 25 2735 12
155 Achenés Bahsa Acèh ace 12 962 27 790 151 382 3 29 078 34 0 7
156 Occidental Interlingue ie 12 841 16 944 160 512 1 20 754 38 0 0
157 Valón Walon wa 12 434 29 487 407 505 4 25 496 40 663 25
158 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 207 77 318 488 444 3 41 100 48 445 179
159 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 12 105 26 401 223 519 5 11 256 44 0 11
160 Gileki گیلکی glk 11 675 20 256 75 771 4 16 586 21 811 2
161 Santali Santhali sat 11 615 24 865 152 071 3 8391 35 0 7
162 Zulú isiZulu zu 11 527 25 584 109 947 1 22 052 104 0 6
163 Shona chiShona sn 11 443 20 383 111 463 1 18 416 29 0 3
164 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 361 30 513 198 747 2 15 053 25 0 18
165 Ligur Lìgure lij 11 289 27 486 250 991 7 17 214 34 17 18
166 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 11 227 49 573 313 758 3 34 626 47 192 73
167 Banjarí Bahasa Banjar bjn 10 797 32 284 98 011 3 15 140 37 2 12
168 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 10 775 35 392 311 627 4 43 882 83 809 45
169 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 432 20 285 106 159 1 11 274 14 0 4
170 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 427 17 087 57 636 3 4943 20 0 1
171 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 10 292 72 525 375 955 5 14 007 56 243 189
172 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 272 19 667 129 032 1 33 700 35 0 5
173 Dagbani Dagbanli dag 10 044 20 756 93 249 2 4505 53 0 5
174 Pampango Kapampangan pam 9867 22 893 306 996 2 22 056 32 399 23
175 Tarantino Tarandíne roa-tara 9487 18 870 149 801 3 12 043 20 155 7
176 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 9346 20 627 148 939 1 31 103 35 87 10
177 Bihari भोजपुरी bh 8732 77 805 772 989 2 36 318 41 54 621
178 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 8701 11 110 51 557 1 7227 56 0 0
179 Corso Corsu co 8245 17 391 393 778 2 23 733 36 0 27
180 Somalí Soomaali so 8088 25 460 266 995 1 38 885 76 0 48
181 Talish Tolışi tly 8088 11 586 107 397 2 2307 19 1 1
182 Flamenco occidental West-Vlams vls 8081 22 132 320 421 5 27 954 45 348 43
183 Maorí Māori mi 7939 15 267 165 034 2 19 877 32 0 9
184 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 7933 21 692 329 077 6 29 938 33 567 45
185 Sami septentrional Sámegiella se 7892 21 036 303 622 5 30 276 27 0 40
186 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7877 30 513 150 990 4 13 586 21 0 40
187 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 7782 15 909 117 724 2 14 441 54 0 8
188 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 7720 18 374 92 256 5 12 952 42 29 9
189 Sardo Sardu sc 7619 17 239 184 402 4 25 831 26 157 17
190 Tibetano བོད་སྐད bo 7095 19 469 144 188 1 31 136 30 0 22
191 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7072 14 536 218 082 3 16 456 34 6 16
192 Vepsio Vepsän kel' vep 6985 36 106 171 023 1 16 576 28 0 82
193 Turcomano تركمن / Туркмен tk 6887 17 047 258 212 4 29 699 46 340 32
194 Cabilio Taqbaylit kab 6848 16 728 110 028 1 14 470 30 0 13
195 Manés Gaelg gv 6824 30 439 340 911 3 20 897 23 175 134
196 Maltés Malti mt 6813 22 266 313 196 4 23 949 52 723 72
197 Chino gan 贛語 gan 6751 34 266 399 112 2 47 280 28 40 193
198 Võro Võro fiu-vro 6700 12 732 181 252 4 14 982 19 50 11
199 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 6658 20 727 89 206 4 10 201 23 0 19
200 Zelandés Zeêuws zea 6387 12 176 149 140 3 14 021 24 1 10
201 Abjasio Аҧсуа ab 6312 29 053 147 092 2 21 475 26 9 65
202 Uigur Oyghurque ug 6186 16 051 160 314 1 22 988 37 0 25
203 Saraiki سرائیکی skr 6121 8541 33 773 2 2819 17 0 0
204 Sami inari Anarâškielâ smn 5922 23 557 113 084 6 4778 22 0 42
205 Guaraní Avañe'ẽ gn 5803 13 697 132 054 2 19 901 27 0 17
206 Franco-provenzal Arpitan frp 5794 17 351 226 329 2 17 344 29 0 51
207 Picardo Picard pcd 5766 11 070 73 467 3 18 666 29 50 5
208 Udmurto Удмурт кыл udm 5714 19 507 127 739 2 15 736 26 9 38
209 Komi Коми kv 5533 18 375 144 068 1 15 221 22 0 42
210 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 5493 14 848 94 678 2 11 630 25 13 18
211 Casubio Kaszëbsczi csb 5469 8814 188 785 3 17 564 24 0 8
212 Aimara Aymar aru ay 5175 8876 100 401 1 17 533 32 0 5
213 Normando Nouormand/Normaund nrm 4979 10 579 220 493 2 13 876 16 0 26
214 Anglosajón Englisc ang 4543 18 809 216 506 1 129 111 48 299 113
215 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4433 7048 40 906 1 13 462 33 0 2
216 Livio carelio Livvinкarjala olo 4430 12 817 36 389 2 7466 17 0 10
217 Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4411 14 370 96 026 3 11 425 22 11 34
218 Friulano Furlan fur 4396 9932 176 857 2 15 134 30 314 28
219 Náhuatl Nāhuatl nah 4317 13 368 521 307 3 22 973 18 168 171
220 Mirandés Mirandés mwl 4263 10 680 104 062 1 13 859 21 0 22
221 Papiamento Papiamentu pap 4233 9221 136 264 5 15 585 25 0 20
222 Twi Twi tw 4141 7868 126 379 2 16 409 46 0 13
223 Frisón del Saterland Seeltersk stq 4119 10 835 123 131 4 13 930 21 429 30
224 Lingala Lingala ln 4065 10 531 129 777 4 13 774 40 33 31
225 Lao ລາວ lo 3961 13 672 108 468 4 19 770 25 23 47
226 Fula Fulfulde ff 3847 15 802 79 086 2 9987 52 0 48
227 Romanche Rumantsch rm 3775 9712 166 377 3 21 145 32 48 42
228 Extremeño Estremeñu ext 3745 8630 131 795 1 18 233 26 0 25
229 Judeoespañol Dzhudezmo lad 3717 13 310 213 034 4 22 287 23 23 106
230 Konkaní कोंकणी gom 3598 9485 212 509 4 10 584 19 0 59
231 Doteli डोटेली dty 3552 21 087 242 023 3 6998 25 3 279
232 Avar Авар av 3549 17 349 92 231 2 15 680 27 0 80
233 Tuvano Тыва дыл tyv 3543 13 058 48 114 1 9731 19 0 26
234 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3464 12 582 62 273 1 9019 16 0 34
235 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3420 11 593 145 669 1 19 331 27 0 71
236 Luganda Luganda lg 3279 7344 35 990 2 9163 38 0 7
237 Chabacano Chavacano cbk-zam 3219 8400 115 038 1 15 060 14 0 35
238 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3119 12 314 134 913 4 26 025 26 931 95
239 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 2990 10 705 1 608 898 3 23 488 19 0 1000
240 Chuang Cuengh za 2963 5427 42 209 2 11 318 17 0 5
241 Buriato de Rusia Буряад bxr 2831 11 212 72 869 2 16 052 24 9 56
242 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 2824 7528 30 158 1 1856 20 0 11
243 Gagauzo Gagauz gag 2804 6653 69 504 1 15 010 16 0 19
244 Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2766 6979 91 326 4 12 429 19 0 30
245 Sakizaya Sakizaya szy 2691 6027 137 241 1 3374 17 0 34
246 Betawi Betawi bew 2680 6043 25 480 3 855 35 0 6
247 Hawaiano Hawai'i haw 2633 5811 98 638 1 18 162 29 0 24
248 Amazig estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2576 8573 42 854 3 2634 53 0 27
249 Atayal Tayal tay 2575 3155 59 798 1 2050 16 0 0
250 Pangasinense Pangasinan pag 2571 6628 77 758 1 8785 13 0 29
251 Pali पाऴि pi 2557 4670 102 368 1 7683 18 1 14
252 Awadhi अवधी awa 2473 5704 26 523 1 3529 22 0 7
253 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 2389 13 352 139 151 3 7006 27 13 219
254 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2178 14 477 66 928 2 4857 27 35 147
255 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2168 14 756 110 840 1 10 912 22 0 253
256 Xhosa isiXhosa xh 2107 5226 37 544 1 13 961 31 0 15
257 Atikamekw Atikamekw atj 2049 3209 15 871 5 4965 12 0 1
258 Fon Fɔ̀ngbè fon 2044 3491 23 366 2 1045 14 0 3
259 Tongano faka Tonga to 2016 5493 43 427 2 11 400 8 12 23
260 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2014 5962 106 358 1 34 508 28 0 68
261 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 1969 8472 39 120 2 1775 19 0 50
262 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 1943 6655 44 388 2 4095 18 0 39
263 Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1906 6549 96 677 2 21 563 25 0 87
264 Tashelhit Taclḥit shi 1900 5449 51 676 3 4976 23 0 33
265 Setsuana Setswana tn 1887 5734 38 340 1 10 940 52 4 27
266 Oromo Oromoo om 1868 5207 43 579 1 11 675 17 0 26
267 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1784 3478 21 935 1 9312 16 0 5
268 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1753 12 158 90 507 1 10 468 19 0 262
269 Nías Li Niha nia 1728 4304 24 424 3 2127 13 0 12
270 Patois jamaiquino Patois jam 1716 3101 22 050 1 9704 16 0 4
271 Kabye Kabɩyɛ kbp 1713 3448 18 325 2 4995 15 0 5
272 Wólof Wolof wo 1701 5477 106 188 2 15 904 23 0 95
273 Dagaare Dagaare dga 1682 2736 36 053 1 757 19 0 5
274 Novial Novial nov 1664 4587 179 260 2 12 431 16 0 120
275 Angika अंगिका anp 1644 4811 20 067 2 2173 11 0 15
276 Cabardiano адыгэбзэ kbd 1643 7091 47 890 2 10 480 22 0 74
277 N’Ko ߒߞߏ nqo 1521 3304 11 917 2 4517 14 0 4
278 Bislama Bislama bi 1461 3411 43 356 1 13 956 15 0 22
279 Arumano Armãneashce roa-rup 1386 4496 208 592 1 14 594 23 0 233
280 Tok pisin Tok Pisin tpi 1381 5757 87 790 1 14 324 17 0 153
281 Tetun Tetun tet 1366 3908 68 410 2 10 214 22 0 60
282 Kikongo KiKongo kg 1353 3587 46 542 1 11 527 29 0 35
283 Gun Gungbe guw 1346 2465 38 609 1 1673 10 0 10
284 Lojban Lojban jbo 1334 5783 112 651 1 17 483 18 0 216
285 Fiyiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1298 3686 35 964 1 9695 18 0 33
286 Madurés Madhurâ mad 1293 2756 17 952 3 3057 53 0 8
287 Lak Лакку lbe 1275 15 731 52 223 1 8847 15 0 426
288 Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1240 5746 85 324 2 26 581 26 0 196
289 Pidgin nigeriano Naija pcm 1232 2332 25 368 4 1961 16 0 8
290 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1222 3024 53 585 1 7866 12 0 38
291 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1213 5497 34 123 2 1815 23 0 77
292 Seediq Kari Seediq trv 1179 2145 101 399 1 2240 17 0 31
293 Samoano Gagana Samoa sm 1156 3508 43 680 1 10 991 16 0 51
294 Amis Pangcah ami 1143 2106 44 826 1 2579 17 0 15
295 Sranan Sranantongo srn 1121 2715 39 782 1 8162 15 0 29
296 Mandailing Saro Mandailing btm 1109 2282 10 548 0 496 11 0 5
297 Altái алтай тил alt 1096 6390 46 942 3 3296 16 0 171
298 Latgaliano Latgaļu ltg 1082 3358 36 753 1 7854 15 0 48
299 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 1074 4178 49 603 1 26 949 31 0 99
300 Criollo de Guayana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1067 2653 17 382 1 3453 15 0 14
301 Dusun central Boros Dusun dtp 1053 4571 16 962 3 711 19 0 41
302 Chichewa Chi-Chewa ny 1035 4737 42 366 2 11 106 15 0 114
303 Sesotho Sesotho st 1018 4637 30 772 1 11 161 24 0 83
304 Kusaal Kusaal kus 992 1526 12 211 0 409 13 0 2
305 Suazi SiSwati ss 987 3045 40 730 3 9192 23 0 58
306 Ewe Eʋegbe ee 939 4029 57 617 2 15 403 19 0 154
307 Frafra Gurenɛ gur 913 2381 16 004 1 1310 21 0 17
308 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 901 3779 47 008 1 20 563 20 0 126
309 Tsonga Xitsonga ts 895 4099 38 887 2 10 908 52 0 121
310 Bambara Bamanankan bm 838 3311 41 450 1 11 547 17 0 109
311 Pitcairnés-norfolkense Norfuk pih 810 3246 44 987 1 12 379 14 0 125
312 Venda Tshivenda ve 804 2369 20 646 1 8467 33 0 33
313 Toba batak Toba Batak bbc 801 1279 9987 1 1111 12 0 2
314 Romaní romani - रोमानी rmy 780 2910 55 300 1 18 276 18 0 141
315 Cheyene Tsetsêhestâhese chy 713 2265 25 043 1 12 457 13 0 52
316 Fante Mfantse fat 680 3620 14 187 2 1201 9 0 73
317 Kirundi Kirundi rn 678 2626 24 832 1 10 305 16 0 78
318 Igala Igala igl 608 963 26 772 1 475 7 0 9
319 Iñupiak Iñupiak ik 600 2863 39 887 1 9289 18 0 198
320 Wayú Wayuunaiki guc 579 1246 15 350 2 1612 26 0 16
321 Adigué адыгабзэ ady 558 4110 15 027 1 8020 18 0 148
322 Chamorro Chamoru ch 558 2540 24 149 1 16 624 17 0 119
323 Póntico Ποντιακά pnt 491 2075 35 658 1 11 087 12 0 178
324 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 405 2935 47 530 2 22 049 24 0 631
325 Paiwan Pinayuanan pwn 359 590 12 650 1 1950 11 0 8
326 Dinka Thuɔŋjäŋ din 332 1141 8842 1 6737 16 0 46
327 Sango Sängö sg 329 2031 21 166 2 7037 14 0 278
