+-=÷x Tour
Apariencia
+-=÷x Tour | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gira de Ed Sheeran | |||||
Lugar(es) | Europa, Oceanía, Norteamérica, Asia | ||||
Álbum(es) | = | ||||
Fecha de inicio | 21 de marzo de 2022 Londres, Reino Unido | ||||
Fecha de final | 7 de septiembre de 2025 en Dusseldorf, Alemania | ||||
Espectáculos | 157 | ||||
Cronología | |||||
| |||||
+-=÷x Tour es la cuarta y actual gira mundial de conciertos del cantautor y músico británico Ed Sheeran, en apoyo a sus 5 álbumes de estudio +, X, ÷, =, - y a su EP No.6 Collaborations Project. La gira fue anunciada por Sheeran a través de sus redes sociales y comenzó en Londres, Reino Unido, el 21 de marzo de 2022.
Setlist
[editar]El siguiente Setlist es el utilizado el 23 de abril de 2022 en Dublín, Irlanda no es necesariamente el de toda la gira.
- "Tides"
- "Blow"
- "I'm a Mess"
- "Shivers"
- "The A Team"
- "Castle on the Hill"
- "2step"
- "Don't" / "No Diggity"
- "Tenerife Sea" / "First Times"
- "Visiting Hours"
- "Own It" / "PERU" / "Beautiful People" / "I Don't Care"
- "Overpass Graffiti"
- "Galway Girl"
- "Thinking Out Loud"
- "Love Yourself" (cover de Justin Bieber)
- "Sing"
- "Photograph"
- "Perfect"
- "Bloodstream"
- "The Parting Glass"
- "Afterglow"
Encore
Fechas
[editar]Fecha | Ciudad | País | Recinto | Teloneros | Entradas vendidas / Disponibles | Recaudación |
---|---|---|---|---|---|---|
Europa | ||||||
21 de marzo de 2022 | Londres | Reino Unido | Electric Ballroom | — | 4,369 / 4,374 | $233,970 |
22 de marzo de 2022 | ||||||
23 de marzo de 2022 | ||||||
26 de marzo de 2022 | Brighton | Concorde 2 | 1,140 / 1,140 | $61,050 | ||
26 de marzo de 2022 | ||||||
27 de marzo de 2022 | Londres | Royal Albert Hall | 5,230 / 5,518 | $808,086 | ||
31 de marzo de 2022 | Londres | Alexandra Palace | 2,654 / 2,654 | $142,128 | ||
1 de abril de 2022 | ||||||
19 de abril de 2022 | Dublín | Irlanda | Whelan's | 357 / 357 | $18,786 | |
20 de abril de 2022 | Vicar Street | 1,427 / 1,427 | $75,095 | |||
23 de abril de 2022 | Croke Park | Maisie Peters Denise Chaila |
140,487 / 151,054 | $12,398,154 | ||
24 de abril de 2022 | ||||||
28 de abril de 2022 | Cork | Páirc Uí Chaoimh | 68,697 / 78,648 | $5,803,983 | ||
29 de abril de 2022 | ||||||
5 de mayo de 2022 | Limerick | Thomond Park | 61,780 / 63,232 | $5,210,048 | ||
6 de mayo de 2022 | ||||||
12 de mayo de 2022 | Belfast | Reino Unido | Boucher Road Playing Fields | 73,519 / 80,604 | $6,281,351 | |
13 de mayo de 2022 | ||||||
26 de mayo de 2022 | Cardiff | Principality Stadium | Maisie Peters | 185,490 / 236,082 | $15,059,755 | |
27 de mayo de 2022 | ||||||
28 de mayo de 2022 | ||||||
3 de junio de 2022 | Sunderland | Stadium of Light | 106,641 / 114,311 | $8,887,711 | ||
4 de junio de 2022 | ||||||
9 de junio de 2022 | Mánchester | Etihad Stadium | 218,639 / 218,639 | $17,703,371 | ||
10 de junio de 2022 | ||||||
11 de junio de 2022 | ||||||
12 de junio de 2022 | ||||||
16 de junio de 2022 | Glasgow | Hampden Park | 93,344 / 109,713 | $7,579,774 | ||
17 de junio de 2022 | ||||||
24 de junio de 2022 | Londres | Estadio de Wembley | 420,269 / 460,165 | $37,035,896 | ||
25 de junio de 2022 | ||||||
29 de junio de 2022 | ||||||
30 de junio de 2022 | ||||||
1 de julio de 2022 | ||||||
7 de julio de 2022 | Gelsenkirchen | Alemania | Veltins-Arena | 182,476 / 193,055 | $13,653,206 | |
8 de julio de 2022 | ||||||
9 de julio de 2022 | ||||||
14 de julio de 2022 | Ámsterdam | Países Bajos | Johan Cruyff Arena | 134,119 / 134,119 | $8,611,476 | |
15 de julio de 2022 | ||||||
22 de julio de 2022 | Bruselas | Bélgica | Estadio Rey Balduino | 104,473 / 127,999 | $8,273,105 | |
23 de julio de 2022 | ||||||
29 de julio de 2022 | París | Francia | Estadio de Francia | 166,764 / 166,764 | $10,795,324 | |
30 de julio de 2022 | ||||||
3 de agosto de 2022 | Copenhague | Dinamarca | Øresundsparken | 156,818 / 158,819 | $14,175,774 | |
4 de agosto de 2022 | ||||||
5 de agosto de 2022 | ||||||
6 de agosto de 2022 | ||||||
10 de agosto de 2022 | Gotemburgo | Suecia | Estadio Ullevi | 120,283 / 129,350 | $9,558,902 | |
11 de agosto de 2022 | ||||||
20 de agosto de 2022 | Helsinki | Finlandia | Estadio Olímpico de Helsinki | 46,667 / 46,667 | $4,229,589 | |
25 de agosto de 2022 | Varsovia | Polonia | Estadio Nacional de Varsovia | 146,340 / 146,340 | $9,056,295 | |
26 de agosto de 2022 | ||||||
1 de septiembre de 2022 | Viena | Austria | Estadio Ernst Happel | 124,800 / 130,599 | $9,412,514 | |
2 de septiembre de 2022 | ||||||
10 de septiembre de 2022 | Múnich | Alemania | Estadio Olímpico de Múnich | 200,184 / 215,031 | $15,689,903 | |
11 de septiembre de 2022 | ||||||
12 de septiembre de 2022 | ||||||
16 de septiembre de 2022 | Zúrich | Suiza | Letzigrund | 95,840 / 96,739 | $12,200,837 | |
17 de septiembre de 2022 | ||||||
23 de septiembre de 2022 | Fráncfort | Alemania | Deutsche Bank Park | 182,856 / 184,201 | $13,452,253 | |
24 de septiembre de 2022 | ||||||
25 de septiembre de 2022 | ||||||
Norteamérica | ||||||
22 de octubre de 2022[n. 1] | Austin | Estados Unidos | Circuito de las Américas | Festival | Festival | Festival |
Oceanía[1] | ||||||
24 de enero de 2023 | Wellington | Nueva Zelanda | The Opera House | — | ||
25 de enero de 2023 | ||||||
26 de enero de 2023 | ||||||
2 de febrero de 2023 | Estadio Regional de Wellington | 47,260 / 47,260 | $5,024,421 | |||
10 de febrero de 2023 | Auckland | Eden Park | 83,574 / 83,574 | $7,461,871 | ||
11 de febrero de 2023 | ||||||
17 de febrero de 2023 | Brisbane | Australia | Estadio Suncorp | 172,894 / 172,894 | $19,213,071 | |
18 de febrero de 2023 | ||||||
19 de febrero de 2023 | ||||||
24 de febrero de 2023 | Sídney | Estadio ANZ | 171,699 / 171,699 | $18,936,619 | ||
25 de febrero de 2023 | ||||||
2 de marzo de 2023 | Melbourne | Melbourne Cricket Ground | 210,857 / 210,857 | $20,871,850 | ||
3 de marzo de 2023 | ||||||
7 de marzo de 2023 | Adelaida | Adelaide Oval | 59,708 / 59,708 | $6,665,766 | ||
12 de marzo de 2023 | Perth | Estadio de Perth | 59,980 / 59,980 | $7,051,018 | ||
Norte América[2] | ||||||
6 de mayo de 2023 | Arlington | Estados Unidos | AT&T Stadium | Khalid Dylan |
59,265 / 59,265 | $5,733,414 |
13 de mayo de 2023 | Houston | NRG Stadium | 58,183 / 58,183 | $5,321,684 | ||
20 de mayo de 2023 | Tampa | Raymond James Stadium | 77,891 / 77,891 | $7,759,215 | ||
27 de mayo de 2023 | Atlanta | Mercedes-Benz Stadium | 76,335 / 76,335 | $7,100,499 | ||
3 de junio de 2023 | Filadelfia | Lincoln Financial Field | 77,900 / 77,900 | $7,767,923 | ||
10 de junio de 2023 | East Rutherford | MetLife Stadium | 173,390 / 173,390 | $18,007,052 | ||
11 de junio de 2023 | ||||||
17 de junio de 2023 | Toronto | Canadá | Rogers Centre | Khalid Rosa Linn |
93,683 / 93,683 | $9,906,436 |
18 de junio de 2023 | ||||||
24 de junio de 2023 | Landover | Estados Unidos | FedExField | 62,270 / 62,270 | $6,002,528 | |
30 de junio de 2023 | Foxborough | Gillette Stadium | 143,442 / 143,442 | $13,551,095 | ||
1 de julio de 2023 | ||||||
8 de julio de 2023 | Pittsburgh | Acrisure Stadium | 67,829 / 67,829 | $5,823,055 | ||
15 de julio de 2023 | Detroit | Ford Field | 70,372 / 70,372 | $7,126,417 | ||
22 de julio de 2023 | Nashville | Nissan Stadium | Khalid Cat Burns |
73,874 / 73,874 | $6,227,586 | |
29 de julio de 2023 | Chicago | Soldier Field | 73,015 / 73,015 | $8,054,888 | ||
5 de agosto de 2023 | Kansas City | Arrowhead Stadium | 70,352 / 70,352 | $5,122,007 | ||
12 de agosto de 2023 | Mineápolis | U.S. Bank Stadium | 72,102 / 72,102 | $6,714,462 | ||
19 de agosto de 2023 | Denver | Empower Field at Mile High | 79,680 / 79,680 | $8,560,475 | ||
26 de agosto de 2023 | Seattle | Lumen Field | Khalid Maisie Peters |
77,286 / 77,286 | $7,942,459 | |
2 de septiembre de 2023 | Vancouver | Canadá | BC Place | 65,061 / 65,061 | $6,597,928 | |
16 de septiembre de 2023 | Santa Clara | Estados Unidos | Levi's Stadium | Russ
Maisie Peters |
80,058 / 80,058 | $9,821,417 |
23 de septiembre de 2023 | Inglewood | SoFi Stadium | 81,384 / 81,384 | $9,225,764 | ||
28 de octubre de 2023 | Las Vegas | Allegiant Stadium | 65,074 / 65,074 | $6,707,747 | ||
Europa | ||||||
18 de noviembre de 2023 | Londres | Inglaterra | Royal Albert Hall | TBA | ||
19 de noviembre de 2023 | ||||||
Asia y Medio Oriente | ||||||
15 de enero de 2024 | Sakhir | Baréin | Al Dana Amphitheatre | Calum Scott | 8,109 / 8,109 | $1,786,745 |
19 de enero de 2024 | Dubái | Emiratos Árabes Unidos | The Sevens Stadium | 58,707 / 59,997 | $10,578,529 | |
20 de enero de 2024 | ||||||
27 de enero de 2024 | Osaka | Japón | Kyocera Dome Osaka | 76,495 / 76,495 | $11,570,417 | |
28 de enero de 2024 | ||||||
31 de enero de 2024 | Tokio | Tokyo Dome | 50,646 / 50,646 | $7,811,520 | ||
3 de febrero de 2024 | Kaohsiung | Taiwán | Kaohsiung National Stadium | 54,369 / 54,369 | $9,668,365 | |
10 de febrero de 2024 | Bangkok | Tailandia | Rajamangala National Stadium | 44,470 / 47,561 | $5,049,215 | |
11 de febrero de 2024 | UOB Live | Festival | Festival | Festival | ||
16 de febrero de 2024 | Singapur | Estadio Nacional de Singapur | Calum Scott | 57,161 / 61,490 | $9,430,976 | |
17 de febrero de 2024 | Capitol Theatre | |||||
24 de febrero de 2024 | Kuala Lumpur | Malasia | Bukit Jalil National Stadium | 50,277 / 59.184 | $5,711,590 | |
2 de marzo de 2024 | Yakarta | Indonesia | Gelora Bung Karno Stadium | 45,136 / 50,766 | $5,796,589 | |
9 de marzo de 2024 | Manila | Filipinas | SMDC Festival Grounds | 35,223 / 35,223 | $6,031,560 | |
16 de marzo de 2024 | Mumbai | India | Mahalaxmi Racecourse | 38,996 / 40,198 | $3,712,563 | |
Norteamérica | ||||||
24 de mayo de 2024 | Boston | Estados Unidos | Boston Calling | Festival | Festival | Festival |
26 de mayo de 2024 | Napa Valley | BottleRock | Festival | Festival | Festival | |
Europa | ||||||
8 de junio de 2024 | Lucca | Italia | Lucca Summer Festival | Calum Scott | 78,179 / 78,304 | $7,443,771 |
9 de junio de 2024 | ||||||
12 de junio de 2024 | Munich | Alemania | Euro Fan Fest | Festival | Festival | Festival |
16 de junio de 2024 | Lisboa | Portugal | Rock in Rio | Festival | Festival | Festival |
21 de junio de 2024 | Scheeßel | Alemania | Hurricane Festival | Festival | Festival | Festival |
22 de junio de 2024 | Neuhausen ob Eck | Southside Festival | Festival | Festival | Festival | |
23 de junio de 2024 | Landgraaf | Países Bajos | Pinkpop Festival | Festival | Festival | Festival |
26 de junio de 2024 | Ta' Qali | Malta | Ta' Qali National Park | Calum Scott | ||
29 de junio de 2024 | Tenerife | España | Estadio Heliodoro Rodríguez López | |||
4 de julio de 2024 | Stavern | Noruega | Stavernfestivalen | Festival | Festival | Festival |
6 de julio de 2024 | Santiago de Compostela | España | O Gozo Festival | Festival | Festival | Festival |
12 de julio de 2024 | Gdansk | Polonia | Polsat Plus Arena | Calum Scott | ||
13 de julio de 2024 | ||||||
20 de julio de 2024 | Budapest | Hungría | Puskás Aréna | |||
27 de julio de 2024 | Hradec Králové | República Checa | Park 360 | |||
28 de julio de 2024 | ||||||
3 de agosto de 2024 | Kaunas | Lituania | Darius and Girenas Stadium | |||
4 de agosto de 2024 | ||||||
10 de agosto de 2024 | Zagreb | Croacia | Hipodrom | |||
14 de agosto de 2024 | Greenpark St. Pölten | Austria | Frequency Festival | Festival | Festival | Festival |
17 de agosto de 2024 | Belgrado | Serbia | UŠĆe Park | Calum Scott | ||
24 de agosto de 2024 | Bucarest | Rumania | Arena Națională | |||
31 de agosto de 2024 | Sofía | Bulgaria | Vasil Levski National Stadium | |||
7 de septiembre de 2024 | Lárnaca | Chipre | Larnaca Marina | |||
8 de septiembre de 2024 | ||||||
Latinoamérica | ||||||
19 de septiembre de 2024 | Río de Janeiro | Brasil | Rock In Rio | Festival | Festival | Festival |
Europa | ||||||
30 de mayo de 2025 | Madrid | España | Estadio Cívitas Metropolitano | TBA | ||
31 de mayo de 2025 | ||||||
6 de junio de 2025 | Marsella | Francia | Stade Vélodrome | |||
7 de junio de 2025 | ||||||
14 de junio de 2025 | Roma | Italia | Estadio Olímpico de Roma | |||
20 de junio de 2025 | Lila | Francia | Estadio Pierre-Mauroy | |||
21 de junio de 2025 | ||||||
28 de junio de 2025 | Stuttgart | Alemania | MHPArena | |||
29 de junio de 2025 | ||||||
4 de julio de 2025 | Hamburgo | Volksparkstadion | ||||
5 de julio de 2025 | ||||||
6 de julio de 2025 | ||||||
26 de julio de 2025 | Oslo | Noruega | Ullevaal Stadion | |||
27 de julio de 2025 | ||||||
2 de agosto de 2025 | Zúrich | Suiza | Letzigrund | |||
3 de agosto de 2025 | ||||||
7 de agosto de 2025 | Amberes | Bélgica | Middenvijver Park | |||
8 de agosto de 2025 | ||||||
15 de agosto de 2025 | Breslavia | Polonia | Estadio Municipal de Breslavia | |||
16 de agosto de 2025 | ||||||
22 de agosto de 2025 | Estocolmo | Suecia | STM Swedbank Arena | |||
23 de agosto de 2025 | ||||||
28 de agosto de 2025 | Copenhague | Dinamarca | Øresundsparken | |||
29 de agosto de 2025 | ||||||
30 de agosto de 2025 | ||||||
31 de agosto de 2025 | ||||||
5 de septiembre de 2025 | Dusseldorf | Alemania | Merkur Spiel-Arena | |||
6 de septiembre de 2025 | ||||||
7 de septiembre de 2025 |
Notas
[editar]- ↑ Esta presentación formo parte de la Temporada 2022 de Fórmula 1.
Referencias
[editar]- ↑ «Presentación Oficial de Frountier Touring». www.youtube.com. Consultado el 15 de marzo de 2022.
- ↑ «https://twitter.com/musictrendscol/status/1576952022045429760». Twitter. Consultado el 3 de octubre de 2022.