Área urbana de Freetown
Apariencia
Área urbana de Freetown | ||
---|---|---|
Distrito | ||
Coordenadas | 8°29′00″N 13°14′00″O / 8.4833333333333, -13.233333333333 | |
Capital | Freetown | |
Entidad | Distrito | |
• País | Sierra Leona | |
• Provincia | Área Occidental | |
Superficie | ||
• Total | 13 km² | |
Población | ||
• Total | 786 900 hab. | |
• Densidad | 60 530,77 hab./km² | |
El área urbana de Freetown es una de las dos áreas en las que se divide el Área Occidental de Freetown (Sierra Leona). En 2004 albergaba una población de aproximada de 786.900 personas.
Localidades con población en diciembre de 2015
[editar]Division administrativa
[editar]El distrito de Área urbana de Freetown se divide en 8 jefacturas (Chiefdoms)
- Central 1
- Central 2
- East 1
- East 2
- East 3
- West 1
- West 2
- West 3