10.ª etapa del Giro de Italia 2024
Apariencia
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalles de la carrera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrera | 10.ª etapa ، Giro de Italia 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Etapa de montaña | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha | 14 de mayo de 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia | 142 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar de inicio | Pompeya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar de llegada | Cusano Mutri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad media | 38,064 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desnivel | 2850 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◀9.ª etapa | 11.ª etapa ▶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentation |
La 10.ª etapa del Giro de Italia 2024 tuvo lugar el 14 de mayo de 2024 y consistió en una etapa de montaña con inicio en Pompeya y final en Cusano Mutri sobre un recorrido de 142 km. La etapa fue ganada por el francés Valentin Paret-Peintre del equipo Decathlon AG2R La Mondiale Team, desde la escapada, mientras que el esloveno Tadej Pogačar mantuvo el liderato.[1]
Clasificación de la etapa
[editar]Pompeya - Cusano Mutri | (142 km) |
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuentes: ProCyclingStats Cycling Quotient |
Clasificaciones al final de la etapa
[editar]Clasificación general (Maglia Rosa)
[editar]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuentes: ProCyclingStats Cycling Quotient |
Clasificación por puntos (Maglia Ciclamino)
[editar]
|
Clasificación de la montaña (Maglia Azzurra)
[editar]
|
Clasificación de los jóvenes (Maglia Bianca)
[editar]
|
Clasificación por equipos "Súper team"
[editar]
|
Abandonos
[editar]- Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike) no tomó la salida de la etapa.
- Max Kanter (Astana Qazaqstan Team) no tomó la salida de la etapa.
- Ethan Vernon (Israel-Premier Tech) no tomó la salida de la etapa.
- Marius Mayrhofer (Tudor Pro Cycling Team) no tomó la salida de la etapa.
Referencias
[editar]- ↑ «Paret-Peintre se estrena con un triunfo dorado el día que Pogacar desempolva la calculadora». Marca. 14 de mayo de 2024. Consultado el 14 de mayo de 2024.
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre 10.ª etapa del Giro de Italia 2024.
- 10.ª etapa del Giro de Italia 2024 – ProCyclingStats
- Página oficial