8 (álbum de Luis Fonsi)
Apariencia
8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Álbum de estudio de Luis Fonsi | |||||
Publicación | 19 de mayo de 2014 | ||||
Grabación |
2013 - 2014 Blue Room Studios (Miami, Florida) Kensaltown Recording Studios (Londres, Inglaterra) Little Big Sound (Nashville, Tennessee) | ||||
Género(s) | Pop latino | ||||
Discográfica | Universal Music Latino | ||||
Productor(es) | Martín Terefe | ||||
Cronología de Luis Fonsi | |||||
| |||||
Sencillos de 8 | |||||
|
|||||
8 es el nombre del octavo álbum de estudio en español del cantante y compositor puertorriqueño Luis Fonsi. Fue lanzado al mercado por Universal Music Latino el 19 de mayo de 2014. Fue grabado en Londres, Inglaterra, y producido por Martin Terefe. Cuenta con la colaboración de Juan Luis Guerra, con el cual interpreta «Llegaste tú» —canción dedicada a su hija Mikaela— , además de la coproducción de Noel Schajris en la canción «No te pertenece», la cual se encuentra incluida en los CD de ambos artistas. El álbum tuvo un buen desempeño comercial debido a que apenas un día después de su lanzamiento ya era número uno en España, Chile, Argentina y Venezuela.
Lista de canciones
[editar]8 (Edición Estándar) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |||||||
1. | «Anónimos» | Luis Fonsi · Claudia Brant · Martin Terefe | 4:14 | |||||||
2. | «No te pertenece» | Luis Fonsi · Claudia Brant · Noel Schajris | 5:01 | |||||||
3. | «Corazón en la maleta» | Luis Fonsi · Claudia Brant | 3:39 | |||||||
4. | «Qué quieres de mí» | Luis Fonsi · Claudia Brant · Noel Schajris | 4:32 | |||||||
5. | «Somos uno» | Luis Fonsi · Claudia Brant · Justin Gray | 3:41 | |||||||
6. | «Regálame un minuto más» | Luis Fonsi · Horacio Palencia | 3:41 | |||||||
7. | «Cansada» | Luis Fonsi · Claudia Brant | 4:19 | |||||||
8. | «Llegaste tú» (con Juan Luis Guerra) | Luis Fonsi · Claudia Brant | 3:40 | |||||||
9. | «Aprendí» | Luis Fonsi · Erika Ender | 4:21 | |||||||
10. | «Cuando me dejes de amar» | Luis Fonsi · Claudia Brant · Martin Terefe | 4:14 | |||||||
11. | «Corazón multicolor» | Luis Fonsi · Mónica Vélez | 4:03 | |||||||
45:28 |
8 (Edición Deluxe) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |||||||
11. | «El tren» | Luis Fonsi · Claudia Brant · Martin Terefe | 3:29 | |||||||
12. | «Un presentimiento» | Luis Fonsi · David Santisteban | 3:58 | |||||||
13. | «Tentación» | Luis Fonsi · Erika Ender | 3:11 | |||||||
14. | «Sólo quiero darte amor» | Luis Fonsi · Claudia Brant · James Bryan · Martin Terefe | 4:06 | |||||||
15. | «Corazón multicolor» | Luis Fonsi · Mónica Vélez | 4:03 | |||||||
60:13 |
- En la edición del Cono Sur, si es Deluxe, las últimas 2 canciones pasan a ser la pista número 15 y 16 respectivamente.
Posicionamiento de gráficos
[editar]Gráficos semanales
[editar]Charts (2014) | Peak position |
---|---|
España (PROMUSICAE)[1] | 4 |
Estados Unidos (Billboard 200)[2] | 60 |
Estados Unidos (Billboard Top Latin Albums)[3] | 2 |
Estados Unidos (Billboard Latin Pop Albums)[4] | 2 |
Referencias
[editar]- ↑ «Luis Fonsi – 8» (en español). Spanishcharts.com. Hung Medien.
- ↑ «Luis Fonsi Album & Song Chart History». Billboard 200 (en inglés). Prometheus Global Media.
- ↑ «Luis Fonsi Album & Song Chart History». Billboard Top Latin Albums (en inglés). Prometheus Global Media.
- ↑ «Luis Fonsi Album & Song Chart History». Billboard Latin Pop Albums (en inglés). Prometheus Global Media.