Alfredo Anderson
Apariencia
Alfredo Anderson | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Alfredo Anderson Salazar | |
Nacimiento |
Ciudad de Colón (Panamá) 31 de octubre de 1978 | |
País | Panamá | |
Nacionalidad(es) | Panameña | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
1998 (Plaza Amador) | |
Posición | Delantero | |
Retirada deportiva |
2007 (Árabe Unido) | |
Selección nacional | ||
Selección | Panamá | |
Debut | 21 de junio de 2000 | |
Part. (goles) | 12 (2) | |
Trayectoria | ||
| ||
Alfredo Anderson (nacido el 31 de octubre de 1978) es un exfutbolista panameño que se desempeñaba como delantero.
Alfredo Anderson jugó 12 veces y marcó 2 goles para la selección de fútbol de Panamá entre 2000 y 2001.[1]
Selección nacional
[editar]Selección de fútbol de Panamá[1] | ||
---|---|---|
Año | Part. | Goles |
2000 | 4 | 0 |
2001 | 8 | 2 |
Total | 12 | 2 |
Participaciones en Selección Nacional
[editar]Copa | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
---|---|---|---|---|
Copa Uncaf 2001 | Honduras | Cuarto lugar | 5 | 2 |
Goles internacionales
[editar]Goles internacionales | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gol | Fecha | Lugar | Oponente | Anotación | Resultado | Competición |
1 | 27 de mayo de 2001 | Estadio Excelsior, Puerto Cortés, Honduras | Honduras | 6-0 | 6-0 | Copa UNCAF 2001 |
2 | 1 de junio de 2001 | Estadio Nacional de Tegucigalpa, Tegucigalpa, Honduras | El Salvador | 1-1 | 1-1 | Copa UNCAF 2001 |
Clubes
[editar]Club | País | Año |
---|---|---|
Plaza Amador | Panamá | 1998 |
Charleston Battery | Estados Unidos | 1999 |
Árabe Unido | Panamá | 1999-2001 |
Omiya Ardija | Japón | 2001 |
Árabe Unido | Panamá | 2001-2007 |
Referencias
[editar]- ↑ a b Ficha de Alfredo Anderson en National-Football-Teams.com (en inglés)