Amöneburg
Apariencia
Amöneburg | ||||
---|---|---|---|---|
Municipio | ||||
| ||||
| ||||
Ubicación en el estado de Hesse | ||||
Ubicación en el distrito | ||||
Coordenadas | 50°47′52″N 8°55′23″E / 50.797777777778, 8.9230555555556 | |||
Entidad | Municipio | |||
• País | Alemania | |||
• Estado | Hesse | |||
• Distrito | Marburg-Biedenkopf | |||
Superficie | ||||
• Total | 43,95 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 365 m s. n. m. | |||
Población (2022) | ||||
• Total | 4963 hab. | |||
• Densidad | 113,05 hab./km² | |||
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
Código postal | 35287[1] | |||
Prefijo telefónico | 06422 | |||
Matrícula | MR | |||
Número oficial de comunidad | 06534001 | |||
Sitio web oficial | ||||
Amöneburg es un municipio situado en el distrito de Marburg-Biedenkopf, en el estado federado de Hesse (Alemania). Su población estimada a finales de 2016 era de 5136 habitantes.[2][3]
Se encuentra ubicado en al oeste del estado, muy cerca de la orilla del río Lahn, un afluente del Rin.
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 35287.
- ↑ destatis.de Estadísticas de Alemania. Consultado el 18 de junio de 2018
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del municipio. Consultado el 18 de junio de 2018
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Amöneburg.