Anexo:Áreas metropolitanas de Europa
- Este artículo es una lista de áreas metropolitanas europeas. Para obtener una lista de zonas urbanas, consulte las áreas urbanas más grandes de la Unión Europea. Para obtener una lista de ciudades, consulte las Ciudades más pobladas de Europa. Para obtener una lista de las ciudades europeas por país, consulte la lista de ciudades en Europa (en inglés).
Este artículo recoge, en forma de tabla, las mayores áreas metropolitanas de Europa por población, de acuerdo con cinco fuentes estadísticas diferentes. La lista incluye las áreas metropolitanas que tienen una población de más de 1 millón de habitantes.
La lista incluye las áreas metropolitanas de acuerdo sólo con los estudios de ESPON, Demographia World, Naciones Unidas, OCDE y "CityPopulation Studies". Por esta razón, algunas áreas metropolitanas, como la italiana Área Metropolitana de Génova (cuya población tiene más de 1.510.000 hab. desde 2012, según Informe Oficial de "CityRailway"), no están incluidos en esta lista, con datos de otros institutos de encuestas estadísticas.
Las cifras en la primera columna provienen del proyecto ESPON, «Study on Urban Functions» [Estudio sobre las funciones urbanas], que define las ciudades de acuerdo con el concepto de una zona urbana funcional (núcleo de la zona urbana definido morfológicamente sobre la base de la densidad de población, además de la mano de obra que lo rodea definido sobre la base de los desplazamientos). Las cifras de la segunda columna provienen de Auditoría Urbana de Eurostat y se corresponden con Larger Urban Zones (LUZ, grandes zonas urbanas). Las cifras de la tercera columna provienen de Perspectivas de urbanización mundial de las Naciones Unidas y se corresponden con las zonas urbanas. Las cifras de la cuarta columna provienen de los Estudios Territoriales de la OCDE y corresponden a las "regiones metropolitanas". Las cifras en la última columna proceden de la página web citypopulation.de y corresponden a las aglomeraciones urbanas. Para más información sobre cómo se definen las áreas se pueden encontrar en los documentos originales. Estas cifras deben considerarse como una interpretación, no como un hecho concluyente.
Áreas metropolitanas
[editar]Perteneciente a la Unión Europea
Nombre del área metropolitana | País | Censos
Oficiales |
City
population[1] (2022) |
UN WUP
(2022)[2] |
Demographia
World[3] (2021) |
OCDE[4]
(2020) |
ESPON (2006)[5] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01 | 02 | 01 | s/d | 01 | Área metropolitana de Moscú | Rusia | 17.876.000 (2021)[6] | 17.816.044 | 12.823.000 | 17.693.000 | s/d | 17.368.000 |
02 | 02 | 01 | 02 | 01 | s/d | Estambul | Turquía | 15.840.900 (2021)[7] | 14.866.000 | 17.986.000 | 15.311.000 | 13.719.061 | s/d |
03 | 03 | 04 | 03 | 03 | 02 | Área metropolitana de Londres (Gran Londres) | Reino Unido | 14.372.596 (2011)[8] |
14.603.000 | 10.556.000 | 11.120.000 | 12 451 423 | 14.121.000 |
04 | 04 | 03 | 04 | 02 | 04 | Área metropolitana de París | Francia | 13.895.148 (2020)[9] | 14,799,000 | 13.065.000 | 11,027,000 | 13 924 097 | 11.175.000 |
05 | 05 | 05 | 05 | 04 | 03 | Área del Rin-Ruhr | Alemania | 10.508.210
(2019)[10] |
10.625.000 | 10.328.000 | 9.674.000 | 10.634.546 | 12.190.000 |
06 | 07 | 06 | 07 | 05 | 05 | Área metropolitana de Milán | Italia | 8.220.170 (2019)[11] | 6.150.000 | 7.443.000 | 6.000.000 | 7 400 000 | 7.465.000 |
07 | 06 | 07 | 06 | 06 | 07 | Área metropolitana de Madrid | España | 7.008.306
6.751.251 (2021)[12] |
6.800.000 | 6.975.000 | 6,006,000 | 7 005 286 | 5.263.000 |
08 | 08 | 09 | 08 | s/d | s/d | San Petersburgo | Rusia | 6.253.741 (2021)[6] | 5.600.000 | 5.643.000 | 5.207.000 | s/d | s/d |
09 | 11 | 13 | 09 | 07 | 10 | Área metropolitana de Berlín | Alemania | 6.195.159
(2020)[13] |
4.750.000 | 4.309.000 | 4.766.000 | 5.342.958 | 4.320.000 |
10 | 17 | 15 | 14 | 11 | 09 | Región Rin-Meno/Fráncfort del Meno | Alemania | 5.816.186
(2020)[14] |
3.375.000 | 3.875.000 | 3.654.000 | 4.236.991 | 4.360.000 |
11 | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | Área metropolitana de Hamburgo | Alemania | 5,395,307
(2020)[15] |
3.887.000 | 4.687.000 | 4.123.000 | 4.123.687 | 3.801.000 |
12 | 10 | 10 | 11 | 09 | 06 | Área Metropolitana de Silesia | Polonia República Checa | 5.103.047 (2021)[16] | 4.795.000 | 4.850.000 | 4.467.000 | 4.982.057 | 6.459.000 |
13 | 09 | 08 | 10 | 08 | 08 | Área metropolitana de Barcelona | España | 5.079.243 (2021)[12] | 4.900.000 | 5.869.000 | 4.735.000 | 5.105.991 | 4.667.000 |
14 | 14 | 14 | 13 | s/d | s/d | Área metropolitana de Kiev | Ucrania | 4.743.044 (2020)[17] | 3.600.000 | 3.987.000 | 3.957.000 | s/d | s/d |
15 | 16 | 12 | 17 | 10 | 11 | Área metropolitana de Roma | Italia | 4,253,314
(2020)[11] |
3.450.000 | 4.471.000 | 3,207,000 | 4 300 560 | 4.110.000 |
16 | 12 | 18 | 16 | 16 | 12 | Área metropolitana de Nápoles | Italia | 3.913.667 (2020)[11] | 4.125.000 | 3.114.000 | 3.303.000 | 3.303.225 | 3.957.000 |
17 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | Atenas | Grecia | 3.828.434
(2011)[18] |
3.500.000 | 3.169.000 | 3,417,000 | 3.526.887 | 3.761.000 |
18 | 21 | 19 | 18 | 17 | 15 | Área metropolitana de Varsovia | Polonia | 3.372.481 (2021)[16] | 2.335.000 | 3.058.000 | 2.897.000 | 3.209.784 | 3.665.091 |
19 | 23 | 24 | 20 | 13 | 17 | Múnich | Alemania | 2.987.664
(2020)[19] |
2.275.000 | 2.067.000 | 2.568.000 | 3.611.254 | 3.271.000 |
20 | 19 | 23 | 21 | 19 | 18 | Área metropolitana de Budapest | Hungría | 2.947.340
(2011)[20] |
2.650.000 | 2.203.000 | 2.469.000 | 3.012.001 | 2.838.000 |
21 | 22 | 20 | 23 | 21 | 16 | Eurometrópolis Lille-Tournai-Kortrijk | Francia/ Bélgica |
2.936.243 (2020)[21][9] | 2.310.000 | 2.766.000 | 2.455.000 | 1.559.313 | 3.378.000 |
22 | 20 | 17 | 19 | 20 | 21 | Área Metropolitana de Lisboa | Portugal | 2.870.770
(2021)[22] |
2.475.000 | 3.125.000 | 2.779.000 | 2.998..487 | 2.591.000 |
23 | 24 | 21 | 22 | 18 | 19 | Área metropolitana de Viena | Austria | 2.814.131
(2021)[23] |
2.250.000 | 2.354.000 | 2.458.000 | 3.202.500 | 2.682.000 |
24 | 18 | 22 | 24 | 15 | 20 | Bruselas-Región Capital-Provincia Bravante Valon- Provinacia Brabante Flamenco | Bélgica | 2.780.117 (2020)[21] | 2.725.000 | 2.215.000 | 2.041.000 | 3.322.650 | 2.639.000 |
24 | 36 | 46 | Área metropolitana de Ámsterdam | Países Bajos | 1 970 000 | 1 049 000 | 1 443 258 | 7 500 000 | 3.001.998 | ||||
26 | 14 | s/l | Área metropolitana de Stuttgart | Alemania | 1 980 000 | 2 674 527 | 2 700 000 | 2.918.864 | |||||
32 | 32 | 29 | Área metropolitana de Lyon | Francia | 2 470 000 | 1 968 000 | 2 748 271 | 2 600 000 | 2.800.000 | ||||
22 | 16 | 16 | 18 | Gran Mánchester | Reino Unido | 2 625 000 | 2 253 000 | 2 580 000 | 2 500 000 | 2.500.000 | |||
28 | 26 | 33 | Área metropolitana de Estocolmo | Suecia | 2 075 000 | 1 285 000 | 1 981 263 | 2 200 000 | 2.458.061 | ||||
58 | s/d | 59 | s/d | s/l | Niza | Francia |
|
1 941 000 | 2.450.000 | ||||
29 | 24 | 18 | s/d | Área metropolitana de Bucarest | Rumania | 2 075 000 | 1 934 000 | 2 176 117 | 2.450.000 | ||||
s/d | s/d | 17 | s/d | Bakú | Azerbaiyán | 1 940 000 | 1 972 000 | 2.411.199 | |||||
30 | 46 | 50 | 16 | Róterdam | Países Bajos | 2 900 000 | 1 010 000 | 1 186 818 | 7 500 000 | 2.401.192 | |||
31 | 29 | 37 | Área metropolitana de Copenhague | Dinamarca | 1 420 000 | 1 186 000 | 1 822 569 | 2 400 000 | 2.401.001 | ||||
25 | 21 | 27 | Yorkshire del Oeste (Bradford y Leeds) | Reino Unido | 2 250 000 | 1 547 000 | 2 393 300 | 2 100 000 | 2.393.300 | ||||
09 | 20 | 14 | 17 | Conurbación de Midlands Occidentales (Birmingham) | Reino Unido | 2 650 000 | 2 302 000 | 2 600 000 | 2.302.000 | ||||
s/d | s/d | 20 | s/d | Minsk | Bielorrusia | 1 860 000 | 1 852 000 | 2.100.000 | |||||
s/d | s/d | 26 | s/d | Belgrado | Serbia | 1 750 000 | 1 617 000 | 2.001.091 | |||||
33 | 25 | 39 | Praga | República Checa | 1 390 000 | 1 162 000 | 2 099 282 | 2 300 000 | 1.980.000 | ||||
34 | 48 | 40 | Área metropolitana de Zúrich | Suiza | 1 180 000 | 1 150 000 | 1 160 687 | 2 500 000 | 1.911.190 | ||||
35 | 30 | 25 | Área metropolitana de Turín | Italia | 1 690 000 | 1 665 000 | 1 773 747 | 2 200 000 | 1.780.061 | ||||
36 | 52 | 60 | s/d | Newcastle upon Tyne-Sunderland | Reino Unido | 1 110 000 | 891 000 | 1 067 400 | 1.710.000 | ||||
37 | 39 | s/l | s/d | Yorkshire del Sur (Sheffield) | Reino Unido | 1 330 000 | 1 308 600 | 1.701.192 | |||||
38 | 60 | s/l | s/d | s/d | Portsmouth-Southampton | Reino Unido | 506 800 | ||||||
39 | 58 | s/l | s/d | s/l | Nottingham-Derby | Reino Unido | 856 900 | 1.689.798 | |||||
40 | s/d | 28 | s/d | Marsella | Francia | 1 470 000 | 1 469 000 | 1.680.091 | |||||
41 | 34 | 34 | Área metropolitana de Dublín | Irlanda | 1 100 000 | 1 274 000 | 1 534 426 | 1 800 000 | 1.680.001 | ||||
s/d | s/d | 30 | s/d | Járkov | Ucrania | 1 590 000 | 1 453 000 | 1.654.400 | |||||
42 | 41 | s/l | s/d | Núremberg | Alemania | 1 060 000 | 1 299 016 | 1.650.900 | |||||
43 | 56 | 58 | s/d | s/l | Amberes | Bélgica | 965 000 | 938 904 | 1.611.182 | ||||
44 | 55 | s/l | 15 | La Haya | Países Bajos | 2 900 000 | 978 161 | 7 500 000 | 1.604.449 | ||||
45 | 33 | 65 | Área metropolitana de Valencia | España | 2 522 383 | 1 780 000 | 814 000 | 1 670 682 | 2 300 000 | 1.600.000 | |||
46 | 31 | 38 | s/d | Gran Glasgow | Reino Unido | 1 430 000 | 1 170 000 | 1 755 300 | 1.597.764 | ||||
48 | 42 | 44 | Área metropolitana de Helsinki | Finlandia | 1 120 000 | 1 115 000 | 1 279 685 | 1 800 000 | 1.571.194 | ||||
s/d | s/d | 35 | s/d | Nizhniy Novgorod | Rusia | 1 760 000 | 1 267 000 | 1.511.190 | |||||
49 | 50 | 31 | s/d | Gran Área Metropolitana de Oporto | Portugal | 1 240 000 | 1 355 000 | 1 109 990 | 1.500.000 | ||||
50 | 43 | 66 | s/l | Área metropolitana de Cracovia | Polonia | 756 000 | 1 276 438 | 2 100 000 | 1.481.194 | ||||
51 | 53 | s/l | s/d | s/l | Riga | Letonia | 1 003 949 | 1.440.000 | |||||
52 | 40 | s/l | s/d | Sevilla | España | 1 340 000 | 1 307 097 | 1.435.584 | |||||
53 | 38 | 36 | s/d | Sofía | Bulgaria | 1 260 000 | 1 196 000 | 1 334 782 | 1.431.190 | ||||
54 | 49 | s/l | s/d | s/l | Lodz | Polonia | 1 139 405 | 1.422.290 | |||||
s/d | s/d | 41 | s/d | Kazán | Rusia | 1 140 000 | 1 140 000 | 1.420.991 | |||||
s/d | s/d | 42 | s/d | Samara | Rusia | 1 270 000 | 1 131 000 | 1.411.998 | |||||
s/d | s/d | 43 | s/d | Tiflis | Georgia | 1 220 000 | 1 120 000 | 1.404.000 | |||||
s/d | s/d | 45 | s/d | Ereván | Armenia | 1 230 000 | 1 112 000 | 1.399.995 | |||||
27 | 37 | 64 | s/d | Liverpool (Merseyside) | Reino Unido | 1 350 000 | 819 000 | 1 350 200 | 1.350.200 | ||||
s/d | s/d | 52 | s/d | Odesa | Ucrania | 1 070 000 | 1 009 000 | 1.312.097 | |||||
55 | s/d | s/l | s/d | s/l | Zagreb | Croacia | 1.301.190 | ||||||
56 | 59 | s/l | s/d | s/l | Sarrebruck - Forbach | Alemania/ Francia |
832 617 | 1.280.000 | |||||
57 | 57 | s/l | s/d | s/l | Cardiff y valles de Gales del Sur | Reino Unido | 861 400 | ||||||
59 | 44 | s/l | s/d | s/l | Bremen | Alemania | 1 247 139 | 1.218.192 | |||||
60 | 54 | 62 | s/d | s/l | Área metropolitana de Salónica | Grecia | 837 000 | 995 766 | 1.205.564 | ||||
s/d | s/d | 47 | s/d | Rostov del Don | Rusia | 1 190 000 | 1 046 000 | 1.200.000 | |||||
61 | 51 | s/l | s/d | s/l | Gran Brístol | Reino Unido | 1 071 000 | 1.144.462 | |||||
s/d | s/d | 49 | s/d | Ufá | Rusia | 1 040 000 | 1 023 000 | 1.135.591 | |||||
s/d | s/d | 53 | s/d | Dnipropetrovsk | Ucrania | 1 360 000 | 1 004 000 | 1.115.564 | |||||
62 | 47 | 61 | s/l | Gran Oslo | Noruega | 888 000 | 1 162 255 | 1 700 000 | 1.098.787 | ||||
s/d | s/d | 55 | s/d | Perm | Rusia | 1 040 000 | 982 000 | 1.071.164 | |||||
s/d | s/d | 57 | s/d | Donetsk | Ucrania | 1 450 000 | 966 000 | 1.067.161 | |||||
s/d | s/d | 56 | s/d | Volgogrado | Rusia | 1 360 000 | 977 000 | 1.060.000 | |||||
s/d | s/d | 63 | s/d | Sarátov | Rusia | 1 070 000 | 822 000 | 1.012.098 |
Áreas metropolitanas policéntricas
[editar](sin la Comunidad de Estados Independientes ni Turquía)
Rank | Área | País | Población |
---|---|---|---|
1 | Área metropolitana de Londres | Reino Unido | 14.372.596 |
2 | Área metropolitana de París | Francia | 12.395.148 |
3 | Rin-Ruhr | Alemania | 10.508.210 |
4 | Randstad | Países Bajos | 8.892.061 |
5 | Área metropolitana de Madrid | España | 7.895.162 |
6 | Área metropolitana de Milán | Italia | 6.980.000 |
7 | Área metropolitana de Barcelona | España | 5.450.091 |
8 | Región Rin-Meno/Área metropolitana de Fráncfort | Alemania | 5.400.000 |
9 | Área metropolitana de Berlín | Alemania | 5.110.000 |
10 | Atenas | Grecia | 4.980.000 |
Véase también
[editar]- Anexo:Áreas urbanas de la Unión Europea
- Anexo:Áreas metropolitanas en la Unión Europea por PRB
- Anexo:Ciudades de la Unión Europea por población
- Urbanismo en la Unión Europea
- Anexo:Ciudades europeas por población
- Anexo:Áreas de población en el estudio social de Urban Audit
- Anexo:Aglomeraciones urbanas más pobladas del mundo
Listas específicas de países
[editar]- Anexo:Ciudades alemanas por población
- Anexo:Ciudades de Bélgica por población
- Anexo:Municipios de España por población
- Anexo:Áreas metropolitanas de España
- Anexo:Ciudades de Grecia por población
- Anexo:Ciudades de Italia
- Anexo:Localidades de Polonia
- Anexo:Ciudades del Reino Unido por población
- Anexo:Ciudades de Rusia por población
Notas
[editar]- ↑ «Citypopulation 2022».
- ↑ «world urbanization (un)».
- ↑ «Estadistica Demographia world urbans area 2021».
- ↑ «estadistica de la OECD 2020».
- ↑ «Estadistica de ESPON».
- ↑ a b «censo de russia 2012».
- ↑ «Censo de Turquia 2021».
- ↑ «censo de reino unido 2011».
- ↑ a b «Censo de Francia 2020».
- ↑ «Censo de Norte de Rhine-Westphalia Alemania 2019».
- ↑ a b c «Censo de Italia 2020».
- ↑ a b «Censo de España 2021».
- ↑ «Censo de Berlin-Brandenburg Alemania 2020».
- ↑ «Censo de Frankfurt- Meno Alemania 2020».
- ↑ «Censo de hamburogo-Alemania 2020».
- ↑ a b «Censo de Polonia 2021».
- ↑ «Censo de Ucrania 2020».
- ↑ «Censo de grecia 2011».
- ↑ «Censo de Balviera - Alemania 2020».
- ↑ «Censo de Hungria 2011».
- ↑ a b «Censo de Belgica 2020».
- ↑ «Censo de Portugal 2021».
- ↑ «Censo de austria 2021».
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «List of metropolitan áreas in Europe» de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Geopolis: research group, university of Paris-Diderot, France - Population of urban áreas of 10,000 or more
- Largest Cities (25,000+) of Europe by number of headquarters