Anexo:All-American en baloncesto de la NCAA 1998
Apariencia
Los equipos All-American del baloncesto de la NCAA 1998, que destacan a los mejores jugadores universitarios de cada curso, fueron elegidos por Associated Press,[1] la USBWA, que es la asociación de periodistas de baloncesto de Estados Unidos, la revista Sporting News, y la Asociación Nacional de Entrenadores de Baloncesto.
All-America consensuados
[editar]Para conseguir el estatus de "All-America consensuado", un jugador debe haber conseguido los mayores honores en las siguientes listas que se elaboran en todo el país: Associated Press, USBWA, Sporting News, y la National Association of Basketball Coaches.
Jugador | Posición | Clase[2] | Equipo |
---|---|---|---|
Mike Bibby | G | Sophomore | Arizona |
Antawn Jamison | F | Junior | North Carolina |
Raef LaFrentz | C | Senior | Kansas |
Paul Pierce | F | Junior | Kansas |
Miles Simon | G | Senior | Arizona |
Jugador | Posición | Clase | Equipo |
---|---|---|---|
Vince Carter | F | Junior | North Carolina |
Mateen Cleaves | G | Sophomore | Michigan State |
Pat Garrity | F | Senior | Notre Dame |
Richard Hamilton | F-G | Sophomore | Connecticut |
Ansu Sesay | F | Senior | Mississippi |
Por equipo
[editar]Equipo All-America | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.er equipo | 2º equipo | 3.er equipo | |||||
Jugador | Universidad | Jugador | Universidad | Jugador | Universidad | ||
Associated Press[3] | Mike Bibby | Arizona | Vince Carter | North Carolina | Michael Dickerson | Arizona | |
Antawn Jamison | North Carolina | Mateen Cleaves | Michigan State | Matt Harpring | Georgia Tech | ||
Raef LaFrentz | Kansas | Pat Garrity | Notre Dame | Trajan Langdon | Duke | ||
Paul Pierce | Kansas | Richard Hamilton | Connecticut | Lee Nailon | TCU | ||
Miles Simon | Arizona | Ansu Sesay | Mississippi | Bonzi Wells | Ball State | ||
USBWA[4] | Mike Bibby | Arizona | Vince Carter | North Carolina | Pat Garrity | Notre Dame | |
Mateen Cleaves | Michigan State | Richard Hamilton | Connecticut | Trajan Langdon | Duke | ||
Antawn Jamison | North Carolina | Matt Harpring | Georgia Tech | Andre Miller | Utah | ||
Raef LaFrentz | Kansas | Ansu Sesay | Mississippi | Lee Nailon | TCU | ||
Paul Pierce | Kansas | Bonzi Wells | Ball State | Miles Simon | Arizona | ||
NABC[5] | Mike Bibby | Arizona | Vince Carter | North Carolina | Mateen Cleaves | Michigan State | |
Antawn Jamison | North Carolina | Pat Garrity | Notre Dame | Trajan Langdon | Duke | ||
Raef LaFrentz | Kansas | Richard Hamilton | Connecticut | Lee Nailon | TCU | ||
Paul Pierce | Kansas | Matt Harpring | Georgia Tech | Kenny Thomas | New Mexico | ||
Miles Simon | Arizona | Ansu Sesay | Mississippi | Robert Traylor | Michigan | ||
Sporting News[6] | Mike Bibby | Arizona | Vince Carter | North Carolina | Sin tercer equipo | ||
Antawn Jamison | North Carolina | Pat Garrity | Notre Dame | ||||
Raef LaFrentz | Kansas | Richard Hamilton | Connecticut | ||||
Paul Pierce | Kansas | Trajan Langdon | Duke | ||||
Miles Simon | Arizona | Kenny Thomas | New Mexico |
Referencias y notas
[editar]- ↑ basketball-reference.com NCAA College Basketball AP All-America Teams, consultado mayo de 2014
- ↑ Freshman:1.er año
Shophomore: 2º año
Junior: 3.er año
Senior: 4º año - ↑ AP All-America Teams
- ↑ USBWA Men's All-Americans
- ↑ All-America - Division I (1990's)
- ↑ 2005 NCAA Basketball's Finest - All-Americans (enlace roto disponible en este archivo). p.208
Enlaces externos
[editar]
Predecesor: 1997 |
All-American 1998 |
Sucesor: 1999 |