Anexo:Arañas de Chile
Apariencia
En Chile, las arañas se encuentran representadas por dos Subórdenes: Araneomorphae y Mygalomorphae[1].
- (E): Especie endémica de Chile.
- ? : Especies sin nombre común conocido.
Suborden Araneomorphae
[editar]Representado en Chile por 49 familias
Familia Agelenidae
[editar]Género | Especie (binomial) | Nombre Común |
Malthonica | Malthonica pagana | ? |
Tegenaria | Tegenaria domestica | ? |
Familia Amaurobiidae
[editar]Género | Especie (binomial) | Nombre Común |
Anisacate | Anisacate fuegianum | ? |
Callevopsis | Callevopsis striata | ? |
Emmenomma | Emmenomma oculatum | ? |
Macrobunus | Macrobunus backhauseni | ? |
Macrobunus chilensis | ? (E) | |
Macrobunus multidentatus | ? (E) | |
Malenella | Malenella nana | ? (E) |
Neoporteria | Neoporteria annulata | ? (E) |
Neoporteria pracellans | ? (E) | |
Rubrius | Rubrius annulatus | ? (E) |
Rubrius antarcticus | ? | |
Rubrius castaneifrons | ? (E) | |
Rubrius lineatus | ? (E) | |
Rubrius major | ? (E) | |
Rubrius ululus | ? (E) |
Familia Amphinectidae
[editar]Género | Especie (binomial) | Nombre Común |
Calacadia | Calacadia ambigua | ? (E) |
Calacadia chilensis | ? (E) | |
Calacadia dentifera | ? (E) | |
Calacadia dentifera | ? (E) | |
Calacadia osorno | ? (E) | |
alacadia radulifera | ? (E) | |
Calacadia rossi | ? (E) | |
Metaltella | Metaltella arcoiris | ? (E) |
Metaltella rorulenta | ? |
Género | Especie (binomial) | Nombre Común |
Crassanapis | Crassanapis calderoni | ? (E) |
Crassanapis cekalovici | ? | |
Crassanapis chaiten | ? (E) | |
Crassanapis chilensis | ? (E) | |
Crassanapis contulmo | ? (E) | |
Elanapis | Elanapis aisen | ? (E) |
Minanapis | Minanapis casablanca | ? (E) |
Minanapis floris | ? (E) | |
Minanapis palena | ? | |
Minanapis palena | ? (E) | |
Pecanapis | Pecanapis franckei | ? (E) |
Sheranapis | Sheranapis bellavista | ? (E) |
Sheranapis quellon | ? (E) | |
Sheranapis villarrica | ? (E) | |
Sofanapis | Sofanapis antillanca | ? (E) |
Familia Anyphaenidae
[editar]Familia Austrochilidae
[editar]Género | Especie (binomial) | Nombre Común |
Austrochilus | Austrochilus forsteri | ? (E) |
Austrochilus franckei | ? (E) | |
Austrochilus manni | ? (E) | |
Austrochilus melon | ? (E) | |
Austrochilus newtoni | ? (E) | |
Austrochilus schlingeri | ? (E) | |
Thaida | Thaida chepu | ? (E) |
Thaida peculiaris | ? |
Familia Caponiidae
[editar]Género | Especie (binomial) | Nombre Común |
Caponina | Caponina chilensis | ? (E) |
Notnops | Notnops calderoni | ? (E) |
Taintnops | Taintnops goloboffi | ? (E) |
Tisentnops | Tisentnops leopoldi | ? (E) |
Familia Clubionidae
[editar]Género | Especie (binomial) | Nombre Común |
Clubiona | Clubiona acies | (E) ? |
Clubiona candefacta | (E) ? | |
Clubiona debilis | (E) ? | |
Clubiona flavocincta | (E) ? | |
Clubiona longipes | (E) ? | |
Clubiona minuscula | (E) ? | |
Clubiona minuta | (E) ? | |
Clubiona puera | (E) ? | |
Clubiona scenica | (E) ? |
Familia Corinnidae
[editar]Género | Especie (binomial) | Nombre Común |
Meriola | Meriola arcifera | ? |
Meriola barrosi | ? | |
Meriola cetiformis | ? | |
Meriola foraminosa | ? | |
Meriola gallina | ? (E) | |
Meriola longitarsis | ? | |
Meriola manuel | ? (E) | |
Meriola nague | ? (E) | |
Meriola penai | ? | |
Meriola puyehue | ? | |
Meriola quilicura | ? (E) | |
Meriola tablas | ? | |
Meriola virgata | ? (E) | |
Olbus | Olbus eryngiophilus | ? (E) |
Olbus jaguar | ? (E) | |
Olbus krypto | ? (E) | |
Olbus nahuelbuta | ? (E) | |
Olbus sparassoides | ? (E) | |
Trachelopachys | Trachelopachys sericeus | ? |
Familia Diguetidae
[editar]Género | Especie (binomial) | Nombre Común |
Segestrioides | Segestrioides copiapo | ? (E) |
Segestrioides tofo | ? (E) |
Género | Especie (binomial) | Nombre Común |
Porteria | Porteria albopunctata | ? (E) |
Familia Dictynidae
[editar]Género | Especie (binomial) | Nombre Común |
Dictyna | Dictyna togata | ? (E) |
Dictyna trivirgata | ? (E) | |
Tahuantina | Tahuantina zapfeae | ? (E) |
Thallumetus | Thallumetus acanthochirus | ? (E) |
Familia Drymusidae
[editar]Género | Especie (binomial) | Nombre Común |
Drymusa | Drymusa rengan | ? (E) |
Familia Dysderidae
[editar]Género | Especie (binomial) | Nombre Común |
Dysdera | Dysdera crocata | Araña roja |
Familia Filistatidae
[editar]Género | Especie (binomial) | Nombre Común |
Filistatoides | Filistatoides milloti | ? (E) |
Kukulcania | Kukulcania santosi | ? |
Familia Gnaphosidae
[editar]Género | Especie (binomial) | Nombre Común |
Cybaeolus | Cybaeolus delfini | ? (E) |
Cybaeolus pusillus | ? | |
Cybaeolus rastellus | ? (E) | |
Hahnia | Hahnia michaelseni | ? |
Familia Linyphiidae
[editar]Género | Especie (binomial) | Nombre Común |
Aglaoctenus | Aglaoctenus puyen | Araña lobo |
Allocosa | Allocosa yurae | Araña lobo |
Allocosa brasiliensis | Araña lobo | |
Alopecosa | Alopecosa michaelsini | Araña lobo |
Diapontia | Diapontia anfibia | (E) Araña lobo |
Diapontia calama | (E) Araña lobo | |
Diapontia securifera | (E) Araña lobo | |
Diapontia uruguayensis | Araña lobo | |
Hogna | Hogna subaustralis | Araña lobo |
Lycosa | Lycosa australis | (E) Araña lobo |
Lycosa fernandezi | (E) Araña lobo de Juan Fernández | |
Lycosa hildegardae | (E) Araña lobo | |
Lycosa implacida | (E) Araña lobo | |
Lycosa indomita | (E) Araña lobo | |
Lycosa liliputana | (E) Araña lobo | |
Lycosa magallanica | (E) Araña lobo | |
Lycosa patagonica | (E) Araña lobo | |
Lycosa porteri | (E) Araña lobo | |
Lycosa serranoa | (E) Araña lobo | |
Pardosa | Pardosa maculatipes | (E) Araña lobo |
Familia Malkaridae
[editar]Género | Especie (binomial) | Nombre Común |
Chilenodes | Chilenodes australis | ? |
Familia Mecysmaucheniidae
[editar]Género | Especie (binomial) | Nombre Común |
Chilarchaea | Chilarchaea quellon | ? |
Mecysmauchenioides | Mecysmauchenioides nordenskjoldi | ? |
Mecysmauchenius | Mecysmauchenius canan | ? |
Mecysmauchenius chacamo | ? (E) | |
Mecysmauchenius chapo | ? (E) | |
Mecysmauchenius chepu | ? (E) | |
Mecysmauchenius chincay | ? (E) | |
Mecysmauchenius eden | ? (E) | |
Mecysmauchenius fernandez | ? (E) | |
Mecysmauchenius gertschi | ? | |
Mecysmauchenius newtoni | ? (E) | |
Mecysmauchenius osorno | ? | |
Mecysmauchenius platnicki | ? (E) | |
Mecysmauchenius puyehue | ? (E) | |
Mecysmauchenius segmentatus | ? | |
Mecysmauchenius termas | ? (E) | |
Mecysmauchenius thayerae | ? | |
Mecysmauchenius victoria | ? (E) | |
Mecysmauchenius villarrica | ? (E) | |
Mesarchaea | Mesarchaea bellavista | ? (E) |
Semysmauchenius | Semysmauchenius antillanca | ? (E) |
Familia Micropholcomatidae
[editar]Género | Especie (binomial) | Nombre Común |
Teutoniella | Teutoniella cekalovici | ? (E) |
Tricellina | Tricellina gertschi | ? (E) |
Género | Especie (binomial) | Nombre Común |
Ero | Ero spinipes | ? |
Gelanor | Gelanor latus | ? |
Gnolus | Gnolus angulifrons | ? |
Gnolus blinkeni | ? | |
Gnolus cordiformis | ? | |
Gnolus limbatus | ? (E) | |
Gnolus spiculator | ? | |
Gnolus zonulatus | ? | |
Oarces | Oarces reticulatus | ? |
Familia Miturgidae
[editar]Género | Especie (binomial) | Nombre Común |
Macerio | Macerio chabon | ? (E) |
Macerio conguillio | ? | |
Macerio flavus | ? | |
Macerio lanin | ? | |
Macerio nicoleti | ? (E) | |
Macerio nublio | ? (E) | |
Macerio pichono | ? (E) | |
Macerio pucalan | ? (E) |
Familia Nesticidae
[editar]Género | Especie (binomial) | Nombre Común |
Nesticus | Nesticus delfini | ? (E) |
Familia Oecobiidae
[editar]Género | Especie (binomial) | Nombre Común |
Oecobius | Oecobius navus | Araña de pared urbana |
Género | Especie (binomial) | Nombre Común |
Unicorn | Unicorn catleyi | ? |
Unicorn chacabuco | ? (E) | |
Unicorn socos | ? (E) | |
Unicorn toconao | ? (E) |
Familia Orsolobidae
[editar]Género | Especie (binomial) | Nombre Común |
Chileolobus | Chileolobus eden | ? (E) |
Mallecolobus | Mallecolobus malacus | ? (E) |
Mallecolobus maullin | ? (E) | |
Mallecolobus pedrus | ? (E) | |
Mallecolobus sanus | ? (E) | |
Orsolobus | Orsolobus chelifer | ? (E) |
Orsolobus chilensis | ? (E) | |
Orsolobus mapocho | ? (E) | |
Orsolobus montt | ? (E) | |
Orsolobus plenus | ? (E) | |
Orsolobus pucatrihue | ? (E) | |
Orsolobus schlingeri | ? (E) | |
Orsolobus singularis | ? (E) | |
Osornolobus | Osornolobus anticura | ? (E) |
Osornolobus antillanca | ? (E) | |
Osornolobus canan | ? (E) | |
Osornolobus cautin | ? (E) | |
Osornolobus cekalovici | ? (E) | |
Osornolobus chaiten | ? (E) | |
Osornolobus chapo | ? (E) | |
Osornolobus chiloe | ? (E) | |
Osornolobus concepcion | ? (E) | |
Osornolobus correntoso | ? (E) | |
Osornolobus magallanes | ? (E) | |
Osornolobus malalcahuello | ? (E) | |
Osornolobus nahuelbuta | ? (E) | |
Osornolobus newtoni | ? (E) | |
Osornolobus penai | ? (E) | |
Osornolobus thayerae | ? (E) | |
Osornolobus trancas | ? (E) |
Familia Palpimanidae
[editar]Género | Especie (binomial) | Nombre Común |
Anisaedus | Anisaedus pellucidas | ? (E) |
Notiothops | Notiothops birabeni | ? (E) |
Notiothops campana | ? (E) | |
Notiothops cekalovici | ? (E) | |
Notiothops huaquen | ? (E) | |
Notiothops llolleo | ? (E) | |
Notiothops maulensis | ? (E) | |
Notiothops noxiosus | ? (E) | |
Notiothops penai | ? (E) |
Familia Philodromidae
[editar]Género | Especie (binomial) | Nombre Común |
Petrichus | Petrichus fuliginosus | ? (E) |
Petrichus funebris | ? (E) | |
Petrichus junior | ? (E) | |
Petrichus luteus | ? (E) | |
Tibellus | Tibellus chilensis | ? (E) |
Género | Especie (binomial) | Nombre Común |
Aucana | Aucana paposo | ? (E) |
Aucana petorca | ? (E) | |
Aucana platnicki | ? (E) | |
Aucana ramirezi | ? (E) | |
Chibchea | Chibchea araona | ? |
Chibchea elqui | ? (E) | |
Chibchea mapuche | ? (E) | |
Chibchea picunche | ? (E) | |
Holonecminus | Holonecminus piritarsis | ? |
Mesabolivar | Mesabolivar globulosus | ? |
Nerudia | Nerudia atacama | ? (E) |
Pholcus | Pholcus phalangioides | Araña patona casera |
Smeringopus | Smeringopus pallidus | ? |
Familia Pisauridae
[editar]Género | Especie (binomial) | Nombre Común |
Dolomedes | Dolomedes pullatus | ? (E) |
Familia Prodidomidae
[editar]Género | Especie (binomial) | Nombre Común |
Chileomma | Chileomma campana | ? (E) |
Chileomma chilensis | ? (E) | |
Chileomma franckei | ? (E) | |
Chileomma malleco | ? (E) | |
Chileomma petorca | ? (E) | |
Chileomma rinconada | ? (E) | |
Chileomma ruiles | ? (E) | |
Chileuma | Chileuma paposo | ? (E) |
Chileuma renca | ? (E) | |
Chileuma serena | ? (E) | |
Chilongius | Chilongius eltofo | ? (E) |
Chilongius frayjorge | ? (E) | |
Chilongius huasco | ? (E) | |
Chilongius molles | ? (E) | |
Chilongius palmas | ? (E) | |
Moreno | Moreno chacabuco | ? (E) |
Moreno chivato | ? (E) | |
Moreno grande | ? (E) |
Familia Salticidae
[editar]Familia Scytodidae
[editar]Género | Especie (binomial) | Nombre Común |
Scytodes | Scytodes fusca | ? |
Scytodes globula | Araña tigre | |
Scytodes longipes | ? | |
Scytodes lugubris | ? | |
Scytodes univittata | ? |
Familia Segestriidae
[editar]Género | Especie (binomial) | Nombre Común |
Ariadna | Ariadna abrilae | ? |
Ariadna araucana | ? | |
Ariadna changellkuk | ? | |
Ariadna lalen | ? | |
Ariadna levii | ? | |
Ariadna maxima | Araña Tubo | |
Ariadna motumotirohiva | (E)? | |
Segestria | Segestria pusilla | (E)? |
Familia Sicariidae
[editar]Género | Especie (binomial) | Nombre Común |
Loxosceles | Loxosceles coquimbo | ? (E) |
Loxosceles diaguita | ? (E) | |
Loxosceles laeta | Araña de rincón | |
Loxosceles pallalla | ? (E) | |
Loxosceles surca | ? | |
Loxosceles vallenar | ? (E) | |
Loxosceles vicentei | ? (E) | |
Sicarius | Sicarius crustosus | ? (E) |
Sicarius fumosus | ? (E) | |
Sicarius lanuginosus | ? (E) | |
Sicarius thomisoides | Araña arenera, araña sicario (E) | |
Sicarius yurensis | ? |
Familia Sparassidae
[editar]Género | Especie (binomial) | Nombre Común |
Olios | Olios flavens | ? (E) |
Olios ventrosus | ? (E) | |
Polybetes | Polybetes delfini | ? (E) |
Polybetes martius | Arañón del monte |
Familia Synotaxidae
[editar]Género | Especie (binomial) | Nombre Común |
Chileotaxus | Chileotaxus sans | ? (E) |
Physoglenes | Physoglenes chepu | ? (E) |
Physoglenes lagos | ? (E) | |
Physoglenes puyehue | ? (E) | |
Physoglenes vivesi | ? (E) |
Familia Tetragnathidae
[editar]Género | Especie (binomial) | Nombre Común |
Allende | Allende longipes | ? |
Allende nigrohumeralis | ? | |
Allende patagiatus | ? | |
Allende puyehuensis | (E) ? | |
Chrysometa | Chrysometa acinosa | (E) ? |
Chrysometa butamalal | (E) ? | |
Chrysometa levii | (E) ? | |
Chrysometa maitae | (E) ? | |
Diphya | Diphya limbata | ? |
Diphya macrophthalma | (E) ? | |
Diphya spinifera | (E) ? | |
Mollemeta | Mollemeta edwardsi | (E) ? |
Tetragnatha | Tetragnatha americana | ? |
Tetragnatha bidentata | (E) ? | |
Tetragnatha labialis | (E) ? | |
Tetragnatha linearis | ? | |
Tetragnatha similis | (E) ? | |
Tetragnatha sternalis | (E) ? |
Familia Theridiidae
[editar]Familia Thomisidae
[editar]Género | Especie (binomial) | Nombre Común |
Coenypha | Coenypha antennata | ? (E) |
Coenypha ditissima | ? (E) | |
Coenypha edwardsi | ? (E) | |
Coenypha fasciata | ? (E) | |
Coenypha fuliginosa | ? (E) | |
Coenypha lucasi | ? (E) | |
Coenypha nodosa | ? (E) | |
Mecaphesa | Mecaphesa sjostedti | ? (E) |
Misumenoides | Misumenoides dasysternon | Araña cangrejo (E) |
Misumenops | Misumenops temibilis | Araña cangrejo |
Philogaeus | Philogaeus echimys | ? (E) |
Stephanopis | Stephanopis exigua | ? (E) |
Stephanopis hystrix | ? (E) | |
Stephanopis maulliniana | ? (E) | |
Stephanopis spissa | ? (E) | |
Stephanopis verrucosa | ? (E) | |
Tmarus | Tmarus punctatus | ? (E) |
Familia Uloboridae
[editar]Género | Especie (binomial) | Nombre Común |
Orinomana | Orinomana mana | ? (E) |
Sybota | Sybota abdominalis | ? (E) |
Sybota osornis | ? (E) |
Familia Titanoecidae
[editar]Género | Especie (binomial) | Nombre Común |
Goeldia | Goeldia patellaris | ? |
Familia Trochanteriidae
[editar]Género | Especie (binomial) | Nombre Común |
Doliomalus | Doliomalus cimicoides | ? (E) |
Familia Zodariidae
[editar]Género | Especie (binomial) | Nombre Común |
Cybaeodamus | Cybaeodamus lycosoides | ? (E) |
Cyrioctea | Cyrioctea calderoni | ? (E) |
Cyrioctea cruz | ? (E) | |
Cyrioctea mauryi | ? (E) | |
Cyrioctea spinifera | ? (E) | |
Cyrioctea islachanaral | ? (E) | |
Platnickia | Platnickia bergi | ? |
Platnickia elegans | ? |
Género | Especie (binomial) | Nombre Común |
Odo | Odo patricius | ? (E) |
Suborden Mygalomorphae
[editar]Representado en Chile por 6 familias
Familia Actinopodidae
[editar]Género | Especie (binomial) | Nombre Común |
Missulena | Missulena tussulena | ? (E) |
Plesiolena | Plesiolena bonneti | ? (E) |
Plesiolena jorgelina | ? (E) |
Género | Especie (binomial) | Nombre Común |
Chilehexops | Chilehexops australis | ? (E) |
Chilehexops platnicki | ? (E) |
Familia Hexathelidae
[editar]Género | Especie (binomial) | Nombre Común |
Mediothele | Mediothele australis | ? (E) |
Scotinoecus | Scotinoecus cinereopilosus | ? (E) |
Scotinoecus fasciatus | ? |
Género | Especie (binomial) | Nombre Común |
Calathotarsus | Calathotarsus coronatus | ? (E) |
Calathotarsus pihuychen | ? (E) | |
Goloboffia | Goloboffia biberi | ? (E) |
Goloboffia griswoldi | ? (E) | |
Goloboffia megadeth | ? (E) | |
Goloboffia pachelbeli | ? (E) | |
Goloboffia vellardi | ? (E) | |
Mallecomigas | Mallecomigas schlingeri | ? (E) |
Familia Nemesiidae
[editar]Familia Theraphosidae
[editar]Género | Especie (binomial) | Nombre Común |
Catumiri | Catumiri argentinense | Tarántula enana caoba |
Euathlus | Euathlus affinis | Araña pollito (E) |
Euathlus antai | Araña pollito (E) | |
Euathlus atacama | Araña pollito (E) | |
Euathlus condorito | Araña pollito (E) | |
Euathlus manicata | Araña pollito de bronce (E) | |
Euathlus parvulus | Tarántula enana | |
Euathlus truculentus | Tarántula de patas azules (E) | |
Grammostola | Grammostola rosea | Tarántula chilena rosada |
Homoeomma | Homoeomma chilensis | Tarántula enana de penacho rojo (E) |
Homoeomma orellanai | Tarántula enana de penacho amarillo (E) | |
Phrixotrichus | Phrixotrichus jara | ? |
Phrixotrichus scrofa | Tarántula zorro de la costa | |
Phrixotrichus vulpinus | Tarántula zorro austral (E) |
Referencias
[editar]- http://chilearachnida.wordpress.com/
- Arañas chilenas: Estado actual del conocimiento y clave para las familias de Araneomorphae. Gayana 69(2): 201-224, 2005