Anexo:Asistencia al Estadio del Deportivo Independiente Medellín
Apariencia
Estadio
[editar]- Nombre: Atanasio Girardot.
- Inauguración del estadio: 19 de marzo de 1953.
- Capacidad: 45 000 espectadores.
Estadísticas
[editar]Datos
[editar]- Asistencia media del Independiente Medellín como local en el Estadio Atanasio Girardot.
Nota 1: Incluidos partidos en la Categoría Primera A en la primera fase todos contra todos.
Nota 2: Incluidos partidos en la Categoría Primera A en la segunda fase que pueden ser cuadrangulares o fases de eliminación directa.
Nota 3: Incluidos partidos en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.
Nota 4: Incluidos partidos en la Supercopa de Colombia, Supercopa Sudamericana y Copa Colombia.
Temporadas | Liga (1) | Liga (Playoffs) (2) | Sudamérica (3) | Otra (4) | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PL | PA | A | PL | PA | A | PL | PA | A | PL | PA | A | PL | PA | |
1994 Temporada | - | 23 | - | - | 6 | - | 174.000 | 5 | 34.800 [1] | * | * | * | 174.000 | 5 | 34.800 |
2003 Apertura | - | 9 | - | * | * | * | 226.500 | 6 | 37.750 [2] | * | * | * | 226.500 | 6 | 37.750 |
2005 Apertura | - | 9 | - | - | 3 | - | 61.000 | 3 | 20.333 [3] | * | * | * | 61.000 | 3 | 20.333 |
2009 Apertura | 72.212 | 9 | 8.024 [4] | * | * | * | 56.431 | 4 | 14.108 [5] | * | * | * | 128.643 | 13 | 9.895 |
2009 Finalización | 173.566 | 9 | 19.285 [6] | 151.237 | 4 | 37.809 [7] | * | * | * | - | 1 | - | 324.803 | 13 | 24.984 |
2010 Apertura | 137.786 | 9 | 15.310 [8] | 24.000 | 1 | 24.000 [9] | 32.933 | 3 | 10.978 [10] | * | * | * | 194.719 | 13 | 14.978 |
2010 Finalización | 78.355 | 9 | 8.706 [11] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 78.355 | 9 | 8.706 |
2011 Apertura | 75.908 | 9 | 8.434 [12] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 75.908 | 9 | 8.434 |
2011 Finalización | 94.703 | 9 | 10.523 [13] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 94.703 | 9 | 10.523 |
2012 Apertura | 91.601 | 9 | 10.178 [14] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 91.601 | 9 | 10.178 |
2012 Finalización | 146.271 | 9 | 16.252 [15] | 113.245 | 4 | 28.311 [16] | * | * | * | * | * | * | 259.516 | 13 | 19.962 |
2013 Apertura | 114.079 | 9 | 12.675 [17] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 114.079 | 9 | 12.675 |
2013 Finalización | 89.064 | 9 | 9.896 [18] | * | * | * | * | * | * | - | 1 | - | 89.064 | 9 | 9.896 |
2014 Apertura | 82.894 | 9 | 9.210 [19] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 82.894 | 9 | 9.210 |
2014 Finalización | 283.417 | 9 | 31.490 [20] | 150.522 | 4 | 37.630 [21] | * | * | * | - | 1 | - | 433.939 | 13 | 33.379 |
2015 Apertura | 331.885 | 10 | 33.188 [22] | 116.463 | 3 | 38.821 [23] | * | * | * | * | * | * | 448.348 | 13 | 34.488 |
2015 Finalización | 244.300 | 10 | 24.430 [24] | 79.594 | 2 | 39.797 [25] | * | * | * | 52.527 | 3 | 17.509 | 376.457 | 15 | 25.097 |
2016 Apertura | 317.185 | 10 | 31.718 | 122.987 | 3 | 40.995 | * | * | * | 44.209 | 3 | 14.736 | 484.381 | 16 | 30.273 |
2016 Finalización | 250.671 | 10 | 25.067 | 17.160 | 1 | 17.160 | 88.123 | 4 | 22.030 | 26.623 | 2 | 13.311 | 380.577 | 17 | 22.386 |
2017 Apertura | 248.671 | 10 | 24.867 | 21.130 | 1 | 21.130 | 91.094 | 3 | 30.364 | 28.192 | 1 | 28.192 | 389.087 | 15 | 25.939 |
2017 Finalización | 187.226 | 10 | 18.722 | * | * | * | 21.209 | 1 | 21.209 | 62.292 | 4 | 15.573 | 278.727 | 15 | 18.581 |
2018 Apertura | 175.901 | 10 | 17.590 | 36.161 | 2 | 18.080 | 17.630 | 1 | 17.630 | * | * | * | 229.692 | 13 | 17.668 |
2018 Finalización | 143.056 | 9 | 15.895 | 80.465 | 3 | 26.821 | * | * | * | 12.006 | 1 | 12.006 | 235.527 | 12 | 18.117 |
2019 Apertura | 180.130 | 10 | 18.013 | * | * | * | 22.018 | 1 | 22.018 | * | * | * | 202.148 | 11 | 18.377 |
2019 Finalización | 197.507 | 10 | 19.750 | * | * | * | * | * | * | 75.065 | 4 | 18.766 | 272.572 | 14 | 19.469 |
2020 Temporada | 77.939 | 11 | 7.085 | * | * | * | 53.756 | 5 | 10.751 | * | * | * | 131.695 | 16 | 8.230[Note 1] |
2021 Apertura | 0 | 9 | 0 | * | * | * | * | * | * | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0[Note 2] |
2021 Finalización | 79.342 | 10 | 7.934 | * | * | * | * | * | * | 9.181 | 2 | 4.590 | 88.523 | 12 | 7.376 |
2022 Apertura | 212.683 | 10 | 21.268 | 64.627 | 3 | 21.542 | 45.927 | 3 | 15.309 | 1.832 | 1 | 1.832 | 303.180 | 17 | 17.834 |
2022 Finalización | 214.061 | 10 | 21.406 | 105.556 | 4 | 26.389 | * | * | * | 26.486 | 2 | 13.243 | 346.103 | 16 | 21.631 |
- (A): Asistencia.
- (PL): Partidos de Local.
- (PA): Promedio de Asistencia.
- ( - ): No se tiene información.
- ( * ): No participó.
Evolución de la asistencia
[editar]- Evolución en la asistencia promedio del Independiente Medellín como local en el Estadio Atanasio Girardot, con respecto a la máxima cantidad de aficionados que pueden ingresar que son 45.000 aficionados.
Años 2010
[editar]
- (AP): Apertura
- (FN): Finalización
Años 2020
[editar]
- (AP): Apertura
- (FN): Finalización
- (TE): Temporada
Véase también
[editar]- Deportivo Independiente Medellín
- Anexo:Presidentes del Deportivo Independiente Medellín
- Anexo:Entrenadores del Deportivo Independiente Medellín
- Anexo:Jugadores del Deportivo Independiente Medellín
- Anexo:Estadísticas del Deportivo Independiente Medellín
- Anexo:Temporadas del Deportivo Independiente Medellín
- Anexo:Partidos del Deportivo Independiente Medellín
- Historia del uniforme del Deportivo Independiente Medellín
Referencias
[editar]Referencias
[editar]- ↑ http://col.worldfootball.net/espectadores/copa-libertadores-1994/1/
- ↑ http://col.worldfootball.net/espectadores/copa-libertadores-2003/1/
- ↑ http://col.worldfootball.net/espectadores/copa-libertadores-2005/1/
- ↑ http://col.worldfootball.net/espectadores/col-copa-mustang-2009-apertura/1/
- ↑ http://col.worldfootball.net/espectadores/copa-libertadores-2009/1/
- ↑ http://col.worldfootball.net/espectadores/col-copa-mustang-2009-clausura/1/
- ↑ http://col.worldfootball.net/espectadores/col-copa-mustang-2009-clausura-playoffs/1/
- ↑ http://col.worldfootball.net/espectadores/col-primera-a-2010-apertura/1/
- ↑ http://col.worldfootball.net/espectadores/col-primera-a-2010-apertura-playoffs/1/
- ↑ http://col.worldfootball.net/espectadores/copa-libertadores-2010/1/
- ↑ http://col.worldfootball.net/espectadores/col-primera-a-2010-clausura/1/
- ↑ http://col.worldfootball.net/espectadores/col-primera-a-2011-apertura/1/
- ↑ http://col.worldfootball.net/espectadores/col-primera-a-2011-clausura/1/
- ↑ http://col.worldfootball.net/espectadores/col-primera-a-2012-apertura/1/
- ↑ http://col.worldfootball.net/espectadores/col-primera-a-2012-clausura/1/
- ↑ http://col.worldfootball.net/espectadores/col-primera-a-2012-clausura-playoffs/1/
- ↑ http://col.worldfootball.net/espectadores/col-primera-a-2013-apertura/1/
- ↑ http://col.worldfootball.net/espectadores/col-primera-a-2013-clausura/1/
- ↑ http://col.worldfootball.net/espectadores/col-primera-a-2014-apertura/1/
- ↑ http://col.worldfootball.net/espectadores/col-primera-a-2014-clausura/1/
- ↑ http://col.worldfootball.net/espectadores/col-primera-a-2014-clausura-playoffs/1/
- ↑ http://col.worldfootball.net/espectadores/col-primera-a-2015-apertura/1/
- ↑ http://col.worldfootball.net/espectadores/col-primera-a-2015-apertura-playoffs/1/
- ↑ http://col.worldfootball.net/espectadores/col-primera-a-2015-clausura/1/
- ↑ http://col.worldfootball.net/espectadores/col-primera-a-2015-clausura-playoffs/1/
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Asistencia al Estadio del Deportivo Independiente Medellín.
- Sitio web oficial
- Página del Independiente Medellín en Dimayor