Anexo:Asteroides (74001)–(75000)
Apariencia
En las siguientes tablas se enumeran los asteroides desde el (74001) hasta el (75000) según el catálogo del Centro de Planetas Menores. Para facilitar las consultas, la lista se ha dividido en grupos de cien asteroides.
Asteroides del (74001) al (74100)
Número y denominación | Descubridor(es) | Observatorio o Sitio de observación | Fecha |
---|---|---|---|
(74001) 1998 FW45 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de marzo de 1998 |
(74002) 1998 FL47 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de marzo de 1998 |
(74003) 1998 FP48 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de marzo de 1998 |
(74004) 1998 FS64 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de marzo de 1998 |
(74005) 1998 FH70 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de marzo de 1998 |
(74006) 1998 FP71 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de marzo de 1998 |
(74007) 1998 FY78 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de marzo de 1998 |
(74008) 1998 FM103 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 31 de marzo de 1998 |
(74009) 1998 FV103 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 31 de marzo de 1998 |
(74010) 1998 FC104 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 31 de marzo de 1998 |
(74011) 1998 FE106 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 31 de marzo de 1998 |
(74012) 1998 FP108 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 31 de marzo de 1998 |
(74013) 1998 FJ109 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 31 de marzo de 1998 |
(74014) 1998 FK114 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 31 de marzo de 1998 |
(74015) 1998 FP130 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 22 de marzo de 1998 |
(74016) 1998 FK136 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 28 de marzo de 1998 |
(74017) 1998 FN138 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 28 de marzo de 1998 |
(74018) 1998 FF148 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 29 de marzo de 1998 |
(74019) 1998 GY | F. B. Zoltowski | Woomera | 2 de abril de 1998 |
(74020) 1998 GW10 | E. W. Elst | Observatorio de La Silla | 2 de abril de 1998 |
(74021) 1998 HP1 | Observatorio de Santa Lucía de Stroncone | Santa Lucia di Stroncone | 19 de abril de 1998 |
(74022) 1998 HG2 | Spacewatch | Kitt Peak | 18 de abril de 1998 |
(74023) 1998 HK4 | Spacewatch | Kitt Peak | 21 de abril de 1998 |
(74024) Hrabě | M. Tichý; J. Tichá | Observatorio Klet | 23 de abril de 1998 |
(74025) 1998 HA6 | ODAS, OCA-DLR Asteroid Survey | Caussols | 21 de abril de 1998 |
(74026) 1998 HL8 | F. B. Zoltowski | Woomera | 22 de abril de 1998 |
(74027) 1998 HG18 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 18 de abril de 1998 |
(74028) 1998 HR18 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 18 de abril de 1998 |
(74029) 1998 HR19 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 18 de abril de 1998 |
(74030) 1998 HF21 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de abril de 1998 |
(74031) 1998 HM22 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de abril de 1998 |
(74032) 1998 HR27 | Spacewatch | Kitt Peak | 22 de abril de 1998 |
(74033) 1998 HW27 | Spacewatch | Kitt Peak | 22 de abril de 1998 |
(74034) 1998 HX31 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de abril de 1998 |
(74035) 1998 HF44 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de abril de 1998 |
(74036) 1998 HR45 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de abril de 1998 |
(74037) 1998 HB55 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 21 de abril de 1998 |
(74038) 1998 HE74 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 21 de abril de 1998 |
(74039) 1998 HA80 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 21 de abril de 1998 |
(74040) 1998 HU83 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 21 de abril de 1998 |
(74041) 1998 HC88 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 21 de abril de 1998 |
(74042) 1998 HX92 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 21 de abril de 1998 |
(74043) 1998 HV96 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 21 de abril de 1998 |
(74044) 1998 HQ98 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 21 de abril de 1998 |
(74045) 1998 HG102 | E. W. Elst | Observatorio de La Silla | 25 de abril de 1998 |
(74046) 1998 HX102 | E. W. Elst | Observatorio de La Silla | 25 de abril de 1998 |
(74047) 1998 HF107 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 23 de abril de 1998 |
(74048) 1998 HP121 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 23 de abril de 1998 |
(74049) 1998 HA123 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 23 de abril de 1998 |
(74050) 1998 HF127 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 18 de abril de 1998 |
(74051) 1998 HP150 | Spacewatch | Kitt Peak | 20 de abril de 1998 |
(74052) 1998 JB1 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Haleakala | 1 de mayo de 1998 |
(74053) 1998 JV3 | ODAS, OCA-DLR Asteroid Survey | Caussols | 6 de mayo de 1998 |
(74054) 1998 JT4 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 1 de mayo de 1998 |
(74055) 1998 KY6 | LONEOS | Anderson Mesa | 22 de mayo de 1998 |
(74056) 1998 KM9 | P. G. Comba | Observatorio de Prescott | 28 de mayo de 1998 |
(74057) 1998 KW12 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 22 de mayo de 1998 |
(74058) 1998 KQ18 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 22 de mayo de 1998 |
(74059) 1998 KJ20 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 22 de mayo de 1998 |
(74060) 1998 KJ24 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 22 de mayo de 1998 |
(74061) 1998 KK28 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 22 de mayo de 1998 |
(74062) 1998 KR33 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 22 de mayo de 1998 |
(74063) 1998 KQ39 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 22 de mayo de 1998 |
(74064) 1998 KZ41 | Spacewatch | Kitt Peak | 26 de mayo de 1998 |
(74065) 1998 KS61 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 23 de mayo de 1998 |
(74066) 1998 KH65 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 22 de mayo de 1998 |
(74067) 1998 MH3 | Spacewatch | Kitt Peak | 16 de junio de 1998 |
(74068) 1998 MJ4 | P. G. Comba | Observatorio de Prescott | 22 de junio de 1998 |
(74069) 1998 MO7 | F. B. Zoltowski | Woomera | 22 de junio de 1998 |
(74070) 1998 MC9 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 19 de junio de 1998 |
(74071) 1998 MH9 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 19 de junio de 1998 |
(74072) 1998 MK9 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 19 de junio de 1998 |
(74073) 1998 MO13 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de junio de 1998 |
(74074) 1998 MC29 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de junio de 1998 |
(74075) 1998 MG29 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de junio de 1998 |
(74076) 1998 MT33 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de junio de 1998 |
(74077) 1998 MA47 | E. W. Elst | Observatorio de La Silla | 28 de junio de 1998 |
(74078) 1998 NP | F. B. Zoltowski | Woomera | 3 de julio de 1998 |
(74079) 1998 NS | F. B. Zoltowski | Woomera | 11 de julio de 1998 |
(74080) 1998 OW | ODAS, OCA-DLR Asteroid Survey | Caussols | 20 de julio de 1998 |
(74081) 1998 OU1 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Haleakala | 24 de julio de 1998 |
(74082) 1998 OM3 | ODAS, OCA-DLR Asteroid Survey | Caussols | 23 de julio de 1998 |
(74083) 1998 OF6 | Observatorio de Višnjan | Observatorio de Višnjan | 30 de julio de 1998 |
(74084) 1998 OA10 | E. W. Elst | Observatorio de La Silla | 26 de julio de 1998 |
(74085) 1998 OB12 | J. Broughton | Observatorio de Reedy Creek | 22 de julio de 1998 |
(74086) 1998 OE12 | J. Broughton | Observatorio de Reedy Creek | 28 de julio de 1998 |
(74087) 1998 OS13 | E. W. Elst | Observatorio de La Silla | 26 de julio de 1998 |
(74088) 1998 OK14 | E. W. Elst | Observatorio de La Silla | 26 de julio de 1998 |
(74089) 1998 OJ15 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Haleakala | 20 de julio de 1998 |
(74090) 1998 QU | Á. López Jiménez; R. Pacheco | Costitx | 18 de agosto de 1998 |
(74091) 1998 QH3 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de agosto de 1998 |
(74092) 1998 QJ5 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program | Estación Xinglong | 22 de agosto de 1998 |
(74093) 1998 QU6 | ODAS, OCA-DLR Asteroid Survey | Caussols | 24 de agosto de 1998 |
(74094) 1998 QU8 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de agosto de 1998 |
(74095) 1998 QC15 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de agosto de 1998 |
(74096) 1998 QD15 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de agosto de 1998 |
(74097) 1998 QX15 | W. Bickel | Bergisch Gladbach | 17 de agosto de 1998 |
(74098) 1998 QA21 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de agosto de 1998 |
(74099) 1998 QK22 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de agosto de 1998 |
(74100) 1998 QE26 | Observatorio de Višnjan | Observatorio de Višnjan | 25 de agosto de 1998 |
Asteroides del (74101) al (74200)
Número y denominación | Descubridor(es) | Observatorio o Sitio de observación | Fecha |
---|---|---|---|
(74101) 1998 QS30 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de agosto de 1998 |
(74102) 1998 QX30 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de agosto de 1998 |
(74103) 1998 QP31 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de agosto de 1998 |
(74104) 1998 QK35 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de agosto de 1998 |
(74105) 1998 QW35 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de agosto de 1998 |
(74106) 1998 QS36 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de agosto de 1998 |
(74107) 1998 QM37 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de agosto de 1998 |
(74108) 1998 QP37 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de agosto de 1998 |
(74109) 1998 QT37 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de agosto de 1998 |
(74110) 1998 QU37 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de agosto de 1998 |
(74111) 1998 QD39 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de agosto de 1998 |
(74112) 1998 QE40 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de agosto de 1998 |
(74113) 1998 QZ42 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de agosto de 1998 |
(74114) 1998 QV46 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de agosto de 1998 |
(74115) 1998 QR48 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de agosto de 1998 |
(74116) 1998 QL49 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de agosto de 1998 |
(74117) 1998 QG50 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de agosto de 1998 |
(74118) 1998 QS50 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de agosto de 1998 |
(74119) 1998 QH52 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de agosto de 1998 |
(74120) 1998 QJ53 | LONEOS | Anderson Mesa | 20 de agosto de 1998 |
(74121) 1998 QT53 | F. B. Zoltowski | Woomera | 28 de agosto de 1998 |
(74122) 1998 QU54 | LONEOS | Anderson Mesa | 27 de agosto de 1998 |
(74123) 1998 QG56 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 28 de agosto de 1998 |
(74124) 1998 QB58 | Spacewatch | Kitt Peak | 30 de agosto de 1998 |
(74125) 1998 QD59 | Spacewatch | Kitt Peak | 26 de agosto de 1998 |
(74126) 1998 QV60 | LONEOS | Anderson Mesa | 23 de agosto de 1998 |
(74127) 1998 QG61 | LONEOS | Anderson Mesa | 23 de agosto de 1998 |
(74128) 1998 QA66 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de agosto de 1998 |
(74129) 1998 QT67 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de agosto de 1998 |
(74130) 1998 QC68 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de agosto de 1998 |
(74131) 1998 QN69 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de agosto de 1998 |
(74132) 1998 QN71 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de agosto de 1998 |
(74133) 1998 QV71 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de agosto de 1998 |
(74134) 1998 QG72 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de agosto de 1998 |
(74135) 1998 QL72 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de agosto de 1998 |
(74136) 1998 QP73 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de agosto de 1998 |
(74137) 1998 QY74 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de agosto de 1998 |
(74138) 1998 QD75 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de agosto de 1998 |
(74139) 1998 QC77 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de agosto de 1998 |
(74140) 1998 QD77 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de agosto de 1998 |
(74141) 1998 QK77 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de agosto de 1998 |
(74142) 1998 QL77 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de agosto de 1998 |
(74143) 1998 QP77 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de agosto de 1998 |
(74144) 1998 QV77 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de agosto de 1998 |
(74145) 1998 QO84 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de agosto de 1998 |
(74146) 1998 QS84 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de agosto de 1998 |
(74147) 1998 QR86 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de agosto de 1998 |
(74148) 1998 QP87 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de agosto de 1998 |
(74149) 1998 QE88 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de agosto de 1998 |
(74150) 1998 QR89 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de agosto de 1998 |
(74151) 1998 QD90 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de agosto de 1998 |
(74152) 1998 QH90 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de agosto de 1998 |
(74153) 1998 QJ90 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de agosto de 1998 |
(74154) 1998 QM91 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 28 de agosto de 1998 |
(74155) 1998 QK93 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 28 de agosto de 1998 |
(74156) 1998 QH95 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 19 de agosto de 1998 |
(74157) 1998 QK96 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 19 de agosto de 1998 |
(74158) 1998 QU97 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de agosto de 1998 |
(74159) 1998 QA100 | E. W. Elst | Observatorio de La Silla | 26 de agosto de 1998 |
(74160) 1998 QE101 | E. W. Elst | Observatorio de La Silla | 26 de agosto de 1998 |
(74161) 1998 QF101 | E. W. Elst | Observatorio de La Silla | 26 de agosto de 1998 |
(74162) 1998 QR102 | E. W. Elst | Observatorio de La Silla | 26 de agosto de 1998 |
(74163) 1998 QA104 | E. W. Elst | Observatorio de La Silla | 26 de agosto de 1998 |
(74164) 1998 QL104 | E. W. Elst | Observatorio de La Silla | 26 de agosto de 1998 |
(74165) 1998 QU104 | E. W. Elst | Observatorio de La Silla | 26 de agosto de 1998 |
(74166) 1998 QO109 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Haleakala | 19 de agosto de 1998 |
(74167) 1998 RF2 | ODAS, OCA-DLR Asteroid Survey | Caussols | 15 de septiembre de 1998 |
(74168) 1998 RK2 | ODAS, OCA-DLR Asteroid Survey | Caussols | 15 de septiembre de 1998 |
(74169) 1998 RX2 | Spacewatch | Kitt Peak | 13 de septiembre de 1998 |
(74170) 1998 RB3 | Spacewatch | Kitt Peak | 13 de septiembre de 1998 |
(74171) 1998 RA6 | LONEOS | Anderson Mesa | 13 de septiembre de 1998 |
(74172) 1998 RX7 | Spacewatch | Kitt Peak | 12 de septiembre de 1998 |
(74173) 1998 RL8 | Spacewatch | Kitt Peak | 12 de septiembre de 1998 |
(74174) 1998 RL11 | Spacewatch | Kitt Peak | 13 de septiembre de 1998 |
(74175) 1998 RX13 | Spacewatch | Kitt Peak | 13 de septiembre de 1998 |
(74176) 1998 RF17 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(74177) 1998 RZ18 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(74178) 1998 RD19 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(74179) 1998 RZ23 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(74180) 1998 RK26 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(74181) 1998 RB28 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(74182) 1998 RR30 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(74183) 1998 RF39 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(74184) 1998 RM39 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(74185) 1998 RV39 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(74186) 1998 RJ40 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(74187) 1998 RZ40 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(74188) 1998 RC43 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(74189) 1998 RM43 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(74190) 1998 RA44 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(74191) 1998 RK45 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(74192) 1998 RV45 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(74193) 1998 RW45 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(74194) 1998 RL48 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(74195) 1998 RJ49 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(74196) 1998 RU49 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(74197) 1998 RX49 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(74198) 1998 RA50 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(74199) 1998 RA52 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(74200) 1998 RB53 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
Asteroides del (74201) al (74300)
Número y denominación | Descubridor(es) | Observatorio o Sitio de observación | Fecha |
---|---|---|---|
(74201) 1998 RR55 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(74202) 1998 RL56 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(74203) 1998 RN56 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(74204) 1998 RH58 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(74205) 1998 RS58 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(74206) 1998 RY58 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(74207) 1998 RJ59 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(74208) 1998 RD60 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(74209) 1998 RJ60 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(74210) 1998 RX60 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(74211) 1998 RO65 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(74212) 1998 RS66 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(74213) 1998 RD67 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(74214) 1998 RO68 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(74215) 1998 RV68 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(74216) 1998 RX70 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(74217) 1998 RB73 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(74218) 1998 RW73 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
