Anexo:Asteroides (91001)–(92000)
Apariencia
En las siguientes tablas se enumeran los asteroides desde el (91001) hasta el (92000) según el catálogo del Centro de Planetas Menores. Para facilitar las consultas, la lista se ha dividido en grupos de cien asteroides.
Asteroides del (91001) al (91100)
Número y denominación | Descubridor(es) | Observatorio o Sitio de observación | Fecha |
---|---|---|---|
(91001) 1998 BY8 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program | Estación Xinglong | 18 de enero de 1998 |
(91002) 1998 BZ11 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 23 de enero de 1998 |
(91003) 1998 BZ15 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Haleakala | 25 de enero de 1998 |
(91004) 1998 BH16 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Haleakala | 26 de enero de 1998 |
(91005) 1998 BZ18 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Haleakala | 24 de enero de 1998 |
(91006) Fleming | M. Tichý; Z. Moravec | Observatorio Klet | 28 de enero de 1998 |
(91007) Ianfleming | J. Tichá; M. Tichý | Observatorio Klet | 30 de enero de 1998 |
(91008) 1998 BX36 | Spacewatch | Kitt Peak | 23 de enero de 1998 |
(91009) 1998 BQ47 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Haleakala | 26 de enero de 1998 |
(91010) 1998 CD1 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program | Estación Xinglong | 1 de febrero de 1998 |
(91011) 1998 CH2 | A. Galád; A. Pravda | Modra | 8 de febrero de 1998 |
(91012) 1998 DY | Observatorio Kleť | Observatorio Klet | 18 de febrero de 1998 |
(91013) 1998 DG2 | ODAS, OCA-DLR Asteroid Survey | Caussols | 20 de febrero de 1998 |
(91014) 1998 DN12 | Spacewatch | Kitt Peak | 23 de febrero de 1998 |
(91015) 1998 DJ13 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Haleakala | 25 de febrero de 1998 |
(91016) 1998 DS15 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Haleakala | 22 de febrero de 1998 |
(91017) 1998 DA16 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Haleakala | 25 de febrero de 1998 |
(91018) 1998 DA20 | ODAS, OCA-DLR Asteroid Survey | Caussols | 20 de febrero de 1998 |
(91019) 1998 DK20 | R. Roy | Blauvac | 26 de febrero de 1998 |
(91020) 1998 DQ22 | Spacewatch | Kitt Peak | 24 de febrero de 1998 |
(91021) 1998 DQ28 | Spacewatch | Kitt Peak | 26 de febrero de 1998 |
(91022) 1998 DV31 | S. Ueda; H. Kaneda | Kushiro | 19 de febrero de 1998 |
(91023) Lutan | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program | Estación Xinglong | 23 de febrero de 1998 |
(91024) Széchenyi | K. Sárneczky; L. Kiss | Estación Piszkéstető | 28 de febrero de 1998 |
(91025) 1998 DJ34 | E. W. Elst | Observatorio de La Silla | 27 de febrero de 1998 |
(91026) 1998 DS34 | E. W. Elst | Observatorio de La Silla | 27 de febrero de 1998 |
(91027) 1998 DM35 | J. Broughton | Observatorio de Reedy Creek | 26 de febrero de 1998 |
(91028) 1998 DU37 | Spacewatch | Kitt Peak | 24 de febrero de 1998 |
(91029) 1998 EY | ODAS, OCA-DLR Asteroid Survey | Caussols | 2 de marzo de 1998 |
(91030) 1998 EV2 | ODAS, OCA-DLR Asteroid Survey | Caussols | 2 de marzo de 1998 |
(91031) 1998 EX2 | ODAS, OCA-DLR Asteroid Survey | Caussols | 2 de marzo de 1998 |
(91032) 1998 EA11 | E. W. Elst | Observatorio de La Silla | 1 de marzo de 1998 |
(91033) 1998 ES19 | E. W. Elst | Observatorio de La Silla | 3 de marzo de 1998 |
(91034) 1998 EH21 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program | Estación Xinglong | 1 de marzo de 1998 |
(91035) 1998 EM21 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program | Estación Xinglong | 5 de marzo de 1998 |
(91036) 1998 FC5 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 22 de marzo de 1998 |
(91037) 1998 FF5 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de marzo de 1998 |
(91038) 1998 FW8 | Spacewatch | Kitt Peak | 22 de marzo de 1998 |
(91039) 1998 FA10 | ODAS, OCA-DLR Asteroid Survey | Caussols | 24 de marzo de 1998 |
(91040) 1998 FD14 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Haleakala | 25 de marzo de 1998 |
(91041) 1998 FG14 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de marzo de 1998 |
(91042) 1998 FF15 | Observatorio Kleť | Observatorio Klet | 26 de marzo de 1998 |
(91043) 1998 FG15 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de marzo de 1998 |
(91044) 1998 FX15 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 22 de marzo de 1998 |
(91045) 1998 FA27 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de marzo de 1998 |
(91046) 1998 FT29 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de marzo de 1998 |
(91047) 1998 FT30 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de marzo de 1998 |
(91048) 1998 FO31 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de marzo de 1998 |
(91049) 1998 FN32 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de marzo de 1998 |
(91050) 1998 FU32 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de marzo de 1998 |
(91051) 1998 FA34 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de marzo de 1998 |
(91052) 1998 FW38 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de marzo de 1998 |
(91053) 1998 FE42 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de marzo de 1998 |
(91054) 1998 FB48 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de marzo de 1998 |
(91055) 1998 FD49 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de marzo de 1998 |
(91056) 1998 FG49 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de marzo de 1998 |
(91057) 1998 FR50 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de marzo de 1998 |
(91058) 1998 FU50 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de marzo de 1998 |
(91059) 1998 FE51 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de marzo de 1998 |
(91060) 1998 FS51 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de marzo de 1998 |
(91061) 1998 FN61 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de marzo de 1998 |
(91062) 1998 FH62 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de marzo de 1998 |
(91063) 1998 FX62 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de marzo de 1998 |
(91064) 1998 FL63 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de marzo de 1998 |
(91065) 1998 FM66 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de marzo de 1998 |
(91066) 1998 FP66 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de marzo de 1998 |
(91067) 1998 FC67 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de marzo de 1998 |
(91068) 1998 FP68 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de marzo de 1998 |
(91069) 1998 FK70 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de marzo de 1998 |
(91070) 1998 FO71 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de marzo de 1998 |
(91071) 1998 FY76 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de marzo de 1998 |
(91072) 1998 FC77 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de marzo de 1998 |
(91073) 1998 FN78 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de marzo de 1998 |
(91074) 1998 FT90 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de marzo de 1998 |
(91075) 1998 FT96 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 31 de marzo de 1998 |
(91076) 1998 FU105 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 31 de marzo de 1998 |
(91077) 1998 FN106 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 31 de marzo de 1998 |
(91078) 1998 FX106 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 31 de marzo de 1998 |
(91079) 1998 FB107 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 31 de marzo de 1998 |
(91080) 1998 FX107 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 31 de marzo de 1998 |
(91081) 1998 FR109 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 31 de marzo de 1998 |
(91082) 1998 FA110 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 31 de marzo de 1998 |
(91083) 1998 FR110 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 31 de marzo de 1998 |
(91084) 1998 FT118 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 31 de marzo de 1998 |
(91085) 1998 FK119 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 31 de marzo de 1998 |
(91086) 1998 FF120 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de marzo de 1998 |
(91087) 1998 FO120 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de marzo de 1998 |
(91088) 1998 FQ120 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de marzo de 1998 |
(91089) 1998 FW126 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program | Estación Xinglong | 24 de marzo de 1998 |
(91090) 1998 FG127 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 29 de marzo de 1998 |
(91091) 1998 FD129 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 22 de marzo de 1998 |
(91092) 1998 FA135 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de marzo de 1998 |
(91093) 1998 GS | Spacewatch | Kitt Peak | 3 de abril de 1998 |
(91094) 1998 GF7 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 2 de abril de 1998 |
(91095) 1998 GZ8 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 2 de abril de 1998 |
(91096) 1998 GK11 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 15 de abril de 1998 |
(91097) 1998 GK12 | E. W. Elst | Observatorio de La Silla | 2 de abril de 1998 |
(91098) 1998 HB3 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 21 de abril de 1998 |
(91099) 1998 HK7 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 23 de abril de 1998 |
(91100) 1998 HK14 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Haleakala | 25 de abril de 1998 |
Asteroides del (91101) al (91200)
Número y denominación | Descubridor(es) | Observatorio o Sitio de observación | Fecha |
---|---|---|---|
(91101) 1998 HK15 | Spacewatch | Kitt Peak | 20 de abril de 1998 |
(91102) 1998 HL19 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 18 de abril de 1998 |
(91103) 1998 HG21 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de abril de 1998 |
(91104) 1998 HH25 | Spacewatch | Kitt Peak | 18 de abril de 1998 |
(91105) 1998 HP25 | Spacewatch | Kitt Peak | 18 de abril de 1998 |
(91106) 1998 HF29 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de abril de 1998 |
(91107) 1998 HY34 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de abril de 1998 |
(91108) 1998 HX37 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de abril de 1998 |
(91109) 1998 HG38 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de abril de 1998 |
(91110) 1998 HF45 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de abril de 1998 |
(91111) 1998 HU47 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de abril de 1998 |
(91112) 1998 HJ52 | F. B. Zoltowski | Woomera | 25 de abril de 1998 |
(91113) 1998 HA53 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 21 de abril de 1998 |
(91114) 1998 HF60 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 21 de abril de 1998 |
(91115) 1998 HB73 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 21 de abril de 1998 |
(91116) 1998 HD75 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 21 de abril de 1998 |
(91117) 1998 HT79 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 21 de abril de 1998 |
(91118) 1998 HU88 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 21 de abril de 1998 |
(91119) 1998 HV88 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 21 de abril de 1998 |
(91120) 1998 HR99 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 21 de abril de 1998 |
(91121) 1998 HS105 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 23 de abril de 1998 |
(91122) 1998 HE112 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 23 de abril de 1998 |
(91123) 1998 HP114 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 23 de abril de 1998 |
(91124) 1998 HA118 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 23 de abril de 1998 |
(91125) 1998 HT118 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 23 de abril de 1998 |
(91126) 1998 HZ120 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 23 de abril de 1998 |
(91127) 1998 HY122 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 23 de abril de 1998 |
(91128) 1998 HV133 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 19 de abril de 1998 |
(91129) 1998 HT135 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 19 de abril de 1998 |
(91130) 1998 HQ142 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 21 de abril de 1998 |
(91131) 1998 HX144 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 21 de abril de 1998 |
(91132) 1998 HL150 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de abril de 1998 |
(91133) 1998 HK151 | Mauna Kea | Observatorios de Mauna Kea | 28 de abril de 1998 |
(91134) 1998 HC154 | Spacewatch | Kitt Peak | 29 de abril de 1998 |
(91135) 1998 HC155 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 19 de abril de 1998 |
(91136) 1998 KK6 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 22 de mayo de 1998 |
(91137) 1998 KD29 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 22 de mayo de 1998 |
(91138) 1998 KO30 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 22 de mayo de 1998 |
(91139) 1998 KL47 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 22 de mayo de 1998 |
(91140) 1998 LW1 | E. W. Elst | Observatorio de La Silla | 1 de junio de 1998 |
(91141) 1998 LF3 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 3 de junio de 1998 |
(91142) 1998 MP2 | ODAS, OCA-DLR Asteroid Survey | Caussols | 20 de junio de 1998 |
(91143) 1998 MC6 | Spacewatch | Kitt Peak | 19 de junio de 1998 |
(91144) 1998 MK34 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de junio de 1998 |
(91145) 1998 OX | ODAS, OCA-DLR Asteroid Survey | Caussols | 20 de julio de 1998 |
(91146) 1998 OA1 | M. Tombelli; L. Tesi | San Marcello Pistoiese | 20 de julio de 1998 |
(91147) 1998 OM2 | Spacewatch | Kitt Peak | 16 de julio de 1998 |
(91148) 1998 OY2 | ODAS, OCA-DLR Asteroid Survey | Caussols | 20 de julio de 1998 |
(91149) 1998 PS | P. G. Comba | Observatorio de Prescott | 15 de agosto de 1998 |
(91150) 1998 QA30 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program | Estación Xinglong | 26 de agosto de 1998 |
(91151) 1998 QJ39 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de agosto de 1998 |
(91152) 1998 QW41 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de agosto de 1998 |
(91153) 1998 QP44 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de agosto de 1998 |
(91154) 1998 QM50 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de agosto de 1998 |
(91155) 1998 QW50 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de agosto de 1998 |
(91156) 1998 QS60 | A. Galád; J. Tóth | Modra | 31 de agosto de 1998 |
(91157) 1998 QG62 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program | Estación Xinglong | 26 de agosto de 1998 |
(91158) 1998 QG70 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de agosto de 1998 |
(91159) 1998 QA73 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de agosto de 1998 |
(91160) 1998 QJ74 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de agosto de 1998 |
(91161) 1998 QN74 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de agosto de 1998 |
(91162) 1998 QX75 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de agosto de 1998 |
(91163) 1998 QZ82 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de agosto de 1998 |
(91164) 1998 QE84 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de agosto de 1998 |
(91165) 1998 QF84 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de agosto de 1998 |
(91166) 1998 QT84 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de agosto de 1998 |
(91167) 1998 QM85 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de agosto de 1998 |
(91168) 1998 QA86 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de agosto de 1998 |
(91169) 1998 QT108 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de agosto de 1998 |
(91170) 1998 QS109 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Haleakala | 21 de agosto de 1998 |
(91171) 1998 QG110 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 23 de agosto de 1998 |
(91172) 1998 RG5 | ODAS, OCA-DLR Asteroid Survey | Caussols | 15 de septiembre de 1998 |
(91173) 1998 RN7 | Spacewatch | Kitt Peak | 12 de septiembre de 1998 |
(91174) 1998 RC18 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(91175) 1998 RX18 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(91176) 1998 RE19 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(91177) 1998 RJ22 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(91178) 1998 RV23 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(91179) 1998 RR26 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(91180) 1998 RS34 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(91181) 1998 RV38 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(91182) 1998 RO49 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(91183) 1998 RZ49 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(91184) 1998 RA51 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(91185) 1998 RM57 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(91186) 1998 RO66 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(91187) 1998 RW66 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(91188) 1998 RP77 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de septiembre de 1998 |
(91189) 1998 SM1 | ODAS, OCA-DLR Asteroid Survey | Caussols | 16 de septiembre de 1998 |
(91190) 1998 SV49 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 29 de septiembre de 1998 |
(91191) 1998 SE55 | LONEOS | Anderson Mesa | 16 de septiembre de 1998 |
(91192) 1998 SA58 | LONEOS | Anderson Mesa | 17 de septiembre de 1998 |
(91193) 1998 ST76 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 19 de septiembre de 1998 |
(91194) 1998 SB85 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 26 de septiembre de 1998 |
(91195) 1998 SC90 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 26 de septiembre de 1998 |
(91196) 1998 SV107 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 26 de septiembre de 1998 |
(91197) 1998 SD115 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 26 de septiembre de 1998 |
(91198) 1998 SS137 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 26 de septiembre de 1998 |
(91199) Johngray | E. W. Elst | Observatorio de La Silla | 20 de septiembre de 1998 |
(91200) 1998 SM153 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 26 de septiembre de 1998 |
Asteroides del (91201) al (91300)
Número y denominación | Descubridor(es) | Observatorio o Sitio de observación | Fecha |
---|---|---|---|
(91201) 1998 SC162 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 26 de septiembre de 1998 |
(91202) 1998 SY170 | LONEOS | Anderson Mesa | 25 de septiembre de 1998 |
(91203) 1998 UE18 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program | Estación Xinglong | 19 de octubre de 1998 |
(91204) 1998 UW32 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 28 de octubre de 1998 |
(91205) 1998 US43 | M. W. Buie | Kitt Peak | 22 de octubre de 1998 |
(91206) 1998 WY7 | K. Korlević | Observatorio de Višnjan | 24 de noviembre de 1998 |
(91207) 1998 XW27 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de diciembre de 1998 |
(91208) 1998 XO58 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 15 de diciembre de 1998 |
(91209) 1998 XH72 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de diciembre de 1998 |
(91210) 1998 XS96 | O. A. Naranjo | Mérida | 11 de diciembre de 1998 |
(91211) 1998 YJ2 | ODAS, OCA-DLR Asteroid Survey | Caussols | 17 de diciembre de 1998 |
(91212) 1998 YQ7 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 24 de diciembre de 1998 |
(91213) Botchan | A. Nakamura | Kumakōgen | 22 de diciembre de 1998 |
(91214) Diclemente | A. Boattini; L. Tesi | San Marcello Pistoiese | 23 de diciembre de 1998 |
(91215) 1999 AN | L. Šarounová; L. Vašta | Observatorio de Ondřejov | 5 de enero de 1999 |
(91216) 1999 AU3 | T. Kobayashi | Observatorio de Ōizumi | 10 de enero de 1999 |
(91217) 1999 AM4 | T. Kobayashi | Observatorio de Ōizumi | 11 de enero de 1999 |
(91218) 1999 AM5 | Y. Shimizu; T. Urata | Observatorio de Nachikatsuura | 10 de enero de 1999 |
(91219) 1999 AN7 | K. Korlević | Observatorio de Višnjan | 11 de enero de 1999 |
(91220) 1999 AA8 | T. Kobayashi | Observatorio de Ōizumi | 13 de enero de 1999 |
(91221) 1999 AM15 | Spacewatch | Kitt Peak | 9 de enero de 1999 |
(91222) 1999 AH16 | Spacewatch | Kitt Peak | 9 de enero de 1999 |
(91223) 1999 AK20 | Spacewatch | Kitt Peak | 13 de enero de 1999 |
