Anexo:Audiencias de El secreto de Puente Viejo
El siguiente anexo muestra las audiencias de cada episodio de la serie de Antena 3 El secreto de Puente Viejo.
Fuente: Fórmula TV.[1]
Audiencias por temporadas y episodios
[editar]Temporada | Episodios | Periodo | Estreno | Final | Protagonistas | Audiencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espectadores | Porcentaje | ||||||
1.ª | 381 | 2011-2012 | 23 de febrero de 2011 | 21 de agosto de 2012 | Pepa Balmes (Megan Montaner) y Tristán Castro (Álex Gadea)
Francisca Montenegro (María Bouzas) y Olmo Mesía (Iago García) |
1 542 000 | 14,1% |
2.ª | 200 | 2012-2013 | 22 de agosto de 2012 | 6 de junio de 2013 | María Castañeda (Loreto Mauleon) y Gonzalo Valbuena (Jordi Coll)
Fernando Mesía (Carlos Serrano) y Olmo Mesía (Iago García) |
1 899 000 | 17,1% |
3.ª | 85 | 2013 | 7 de junio de 2013 | 4 de octubre de 2013 | María Castañeda (Loreto Mauleon) y Gonzalo Valbuena (Jordi Coll)
Fernando Mesía (Carlos Serrano) y Francisca Montenegro (María Bouzas) |
1 951 000 | 18,9% |
4.ª | 169 | 2013-2014 | 7 de octubre de 2013 | 9 de junio de 2014 | María Castañeda (Loreto Mauleon) y Gonzalo Valbuena (Jordi Coll)
Fernando Mesía (Carlos Serrano) y Bernarda Jiménez (Mercedes León) |
||
5.ª | 195 | 2014-2015 | 10 de junio de 2014 | 16 de marzo de 2015 | Bosco Ulloa (Francisco Ortiz) e Inés Lagar (Fariba
Sheikhan) Amalia Jordán (Aída Flix) y Francisca Montenegro (María Bouzas) |
||
6.ª | 200 | 2015 | 17 de marzo de 2015 | 28 de diciembre de 2015 | Sol Santacruz (Adriana Torrebejano) y Lucas Moliner
(Álvaro Morte) Bosco Ulloa (Francisco Ortiz) e Inés Lagar (Fariba |
||
7.ª | 254 | 2015-2017 | 29 de diciembre de 2015 | 3 de enero de 2017 | Hernando Dos Casas (Ángel de Miguel) y Camila Valdesalce (Yara Puebla)
Cristóbal Garrigues (Carlos de Austria) y Elías Mato (Jaime Lorente) |
1 677 000 | 16,6% |
8.ª | 121 | 2017 | 4 de enero de 2017 | 26 de junio de 2017 | Hernando Dos Casas (Ángel de Miguel) y Camila Valdesalce (Yara Puebla)
Cristóbal Garrigues (Carlos de Austria) y Damián Dos Casas (Nacho Montes) |
1 537 000 | 15,6% |
9.ª | 225 | 2017-2018 | 27 de junio de 2017 | 23 de mayo de 2018 | Julieta Uriarte (Claudia Galán) y Saúl Ortega (Rubén Bernal)
Prudencio Ortega (José Milán) y Francisca Montenegro (María Bouzas) |
1 364 000 | 13,4% |
10.ª | 219 | 2018-2019 | 24 de mayo de 2018 | 3 de abril de 2019 | Elsa Laguna (Alejandra Meco) e Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami)
Antolina Ramos (María Lima) y Fernando Mesía (Carlos Serrano) |
1 309 000 | 13,2% |
11.ª | 111 | 2019 | 4 de abril de 2019 | 10 de septiembre de 2019 | Elsa Laguna (Alejandra Meco) e Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami)
Antolina Ramos (María Lima) y Fernando Mesía (Carlos Serrano) |
1 228 000 | 12,8% |
12.ª | 164 | 2019-2020 | 11 de septiembre de 2019 | 20 de mayo de 2020 | Marta Solozábal (Laura Minguell) y Adolfo Castro
(Adrián Pedraja) Rosa Solozábal (Sara Sanz) e Isabel (Silvia Marsó) |
1 034 000 | 9,7% |
TOTAL | 1 505 000* | 14,6%* |
Primera temporada (2011-2012)
[editar]Programas emitidos | ||||
---|---|---|---|---|
N.º (serie) | N.º (temp.) | Fecha de emisión | Audiencia | |
Espectadores | Porcentaje | |||
1 | 1 | 23/02/2011 | 3 186 000 | 17,0% |
2 | 2 | 24/02/2011 | 1 567 000 | 15,2% |
3 | 3 | 25/02/2011 | 1 651 000 | 15,7% |
4 | 4 | 28/02/2011 | 1 758 000 | 15,2% |
5 | 5 | 1/03/2011 | 1 805 000 | 15,4% |
6 | 6 | 2/03/2011 | 1 701 000 | 14,5% |
7 | 7 | 3/03/2011 | 1 607 000 | 13,6% |
8 | 8 | 4/03/2011 | 1 833 000 | 14,5% |
9 | 9 | 7/03/2011 | 1 598 000 | 14,0% |
10 | 10 | 8/03/2011 | 1 672 000 | 13,8% |
11 | 11 | 9/03/2011 | 1 656 000 | 14,2% |
12 | 12 | 10/03/2011 | 1 770 000 | 16,0% |
13 | 13 | 11/03/2011 | 1 752 000 | 14,0% |
14 | 14 | 14/03/2011 | 1 792 000 | 14,8% |
15 | 15 | 15/03/2011 | 1 662 000 | 14,0% |
16 | 16 | 16/03/2011 | 1 554 000 | 12,9% |
17 | 17 | 17/03/2011 | 1 429 000 | 13,1% |
18 | 18 | 18/03/2011 | 1 525 000 | 14,1% |
19 | 19 | 21/03/2011 | 1 569 000 | 14,4% |
20 | 20 | 22/03/2011 | 1 661 000 | 14,6% |
21 | 21 | 23/03/2011 | 1 653 000 | 14,7% |
22 | 22 | 24/03/2011 | 1 539 000 | 13,5% |
23 | 23 | 25/03/2011 | 1 778 000 | 15,4% |
24 | 24 | 28/03/2011 | 1 701 000 | 14,8% |
25 | 25 | 29/03/2011 | 1 641 000 | 15,1% |
26 | 26 | 30/03/2011 | 1 666 000 | 15,6% |
27 | 27 | 31/03/2011 | 1 757 000 | 17,2% |
28 | 28 | 1/04/2011 | 1 679 000 | 15,9% |
29 | 29 | 4/04/2011 | 1 759 000 | 17,0% |
30 | 30 | 5/04/2011 | 1 592 000 | 15,8% |
31 | 31 | 6/04/2011 | 1 500 000 | 15,0% |
32 | 32 | 7/04/2011 | 1 538 000 | 15,3% |
33 | 33 | 8/04/2011 | 1 687 000 | 16,1% |
34 | 34 | 11/04/2011 | 1 542 000 | 14,7% |
35 | 35 | 12/04/2011 | 1 663 000 | 15,8% |
36 | 36 | 13/04/2011 | 1 434 000 | 14,3% |
37 | 37 | 14/04/2011 | 1 500 000 | 14,5% |
38 | 38 | 15/04/2011 | 1 536 000 | 14,5% |
39 | 39 | 18/04/2011 | 1 543 000 | 14,5% |
40 | 40 | 19/04/2011 | 1 521 000 | 14,5% |
41 | 41 | 20/04/2011 | 1 566 000 | 14,3% |
42 | 42 | 21/04/2011 | 1 535 000 | 12,9% |
43 | 43 | 25/04/2011 | 1 638 000 | 14,1% |
44 | 44 | 26/04/2011 | 1 621 000 | 15,1% |
45 | 45 | 27/04/2011 | 1 686 000 | 15,8% |
46 | 46 | 28/04/2011 | 1 638 000 | 15,5% |
47 | 47 | 29/04/2011 | 1 748 000 | 14,9% |
48 | 48 | 2/05/2011 | 1 652 000 | 13,0% |
49 | 49 | 3/05/2011 | 1 694 000 | 15,4% |
50 | 50 | 4/05/2011 | 1 554 000 | 14,9% |
51 | 51 | 5/05/2011 | 1 538 000 | 14,7% |
52 | 52 | 6/05/2011 | 1 601 000 | 14,5% |
53 | 53 | 9/05/2011 | 1 698 000 | 15,2% |
54 | 54 | 10/05/2011 | 1 543 000 | 14,8% |
55 | 55 | 11/05/2011 | 1 541 000 | 14,2% |
56 | 56 | 12/05/2011 | 1 585 000 | 14,9% |
57 | 57 | 13/05/2011 | 1 671 000 | 15,2% |
58 | 58 | 16/05/2011 | 1 582 000 | 14,9% |
59 | 59 | 17/05/2011 | 1 764 000 | 15,7% |
60 | 60 | 18/05/2011 | 1 556 000 | 14,3% |
61 | 61 | 19/05/2011 | 1 607 000 | 14,9% |
62 | 62 | 20/05/2011 | 1 765 000 | 15,3% |
63 | 63 | 23/05/2011 | 1 668 000 | 15,5% |
64 | 64 | 24/05/2011 | 1 592 000 | 14,7% |
65 | 65 | 25/05/2011 | 1 608 000 | 15,3% |
66 | 66 | 26/05/2011 | 1 507 000 | 14,2% |
67 | 67 | 27/05/2011 | 1 627 000 | 14,7% |
68 | 68 | 30/05/2011 | 1 600 000 | 14,0% |
69 | 69 | 31/05/2011 | 1 646 000 | 14,6% |
70 | 70 | 1/06/2011 | 1 547 000 | 13,6% |
71 | 71 | 2/06/2011 | 1 600 000 | 14,5% |
72 | 72 | 3/06/2011 | 1 647 000 | 14,1% |
73 | 73 | 6/06/2011 | 1 575 000 | 13,4% |
74 | 74 | 7/06/2011 | 1 530 000 | 13,6% |
75 | 75 | 8/06/2011 | 1 646 000 | 14,7% |
76 | 76 | 9/06/2011 | 1 677 000 | 15,4% |
77 | 77 | 10/06/2011 | 1 655 000 | 14,5% |
78 | 78 | 13/06/2011 | 1 670 000 | 14,6% |
79 | 79 | 14/06/2011 | 1 549 000 | 13,9% |
80 | 80 | 15/06/2011 | 1 672 000 | 15,1% |
81 | 81 | 16/06/2011 | 1 605 000 | 14,8% |
82 | 82 | 17/06/2011 | 1 462 000 | 12,9% |
83 | 83 | 20/06/2011 | 1 562 000 | 14,1% |
84 | 84 | 21/06/2011 | 1 581 000 | 13,8% |
85 | 85 | 22/06/2011 | 1 535 000 | 13,7% |
86 | 86 | 23/06/2011 | 1 528 000 | 13,4% |
87 | 87 | 24/06/2011 | 1 601 000 | 14,2% |
88 | 88 | 27/06/2011 | 1 506 000 | 13,3% |
89 | 89 | 28/06/2011 | 1 408 000 | 12,5% |
90 | 90 | 29/06/2011 | 1 486 000 | 13,6% |
91 | 91 | 30/06/2011 | 1 369 000 | 12,7% |
92 | 92 | 1/07/2011 | 1 522 000 | 13,9% |
93 | 93 | 4/07/2011 | 1 475 000 | 14,2% |
94 | 94 | 5/07/2011 | 1 495 000 | 13,9% |
95 | 95 | 6/07/2011 | 1 443 000 | 13,4% |
96 | 96 | 7/07/2011 | 1 487 000 | 14,2% |
97 | 97 | 8/07/2011 | 1 446 000 | 12,8% |
98 | 98 | 11/07/2011 | 1 492 000 | 14,1% |
99 | 99 | 12/07/2011 | 1 511 000 | 13,9% |
100 | 100 | 13/07/2011 | 1 513 000 | 14,1% |
101 | 101 | 14/07/2011 | 1 332 000 | 13,3% |
102 | 102 | 15/07/2011 | 1 387 000 | 13,4% |
103 | 103 | 18/07/2011 | 1 524 000 | 14,4% |
104 | 104 | 19/07/2011 | 1 466 000 | 13,9% |
105 | 105 | 20/07/2011 | 1 450 000 | 13,8% |
106 | 106 | 21/07/2011 | 1 276 000 | 12,2% |
107 | 107 | 22/07/2011 | 1 256 000 | 11,2% |
108 | 108 | 25/07/2011 | 1 323 000 | 12,5% |
109 | 109 | 26/07/2011 | 1 399 000 | 13,8% |
110 | 110 | 27/07/2011 | 1 396 000 | 13,7% |
111 | 111 | 28/07/2011 | 1 316 000 | 13,4% |
112 | 112 | 29/07/2011 | 1 315 000 | 12,9% |
113 | 113 | 1/08/2011 | 1 230 000 | 12,0% |
114 | 114 | 2/08/2011 | 1 328 000 | 13,3% |
115 | 115 | 3/08/2011 | 1 370 000 | 13,9% |
116 | 116 | 4/08/2011 | 1 266 000 | 13,1% |
117 | 117 | 5/08/2011 | 1 388 000 | 14,3% |
118 | 118 | 8/08/2011 | 1 348 000 | 13,4% |
119 | 119 | 9/08/2011 | 1 371 000 | 13,6% |
120 | 120 | 10/08/2011 | 1 394 000 | 14,8% |
121 | 121 | 11/08/2011 | 1 191 000 | 12,5% |
122 | 122 | 12/08/2011 | 1 229 000 | 13,7% |
123 | 123 | 16/08/2011 | 1 293 000 | 12,9% |
124 | 124 | 17/08/2011 | 1 282 000 | 12,7% |
125 | 125 | 18/08/2011 | 1 261 000 | 12,5% |
126 | 126 | 19/08/2011 | 1 154 000 | 11,5% |
127 | 127 | 22/08/2011 | 1 376 000 | 13,5% |
128 | 128 | 23/08/2011 | 1 368 000 | 13,4% |
129 | 129 | 24/08/2011 | 1 293 000 | 12,6% |
130 | 130 | 25/08/2011 | 1 227 000 | 12,4% |
131 | 131 | 26/08/2011 | 1 183 000 | 11,9% |
132 | 132 | 29/08/2011 | 1 561 000 | 14,6% |
133 | 133 | 30/08/2011 | 1 455 000 | 13,9% |
134 | 134 | 31/08/2011 | 1 562 000 | 14,2% |
135 | 135 | 1/09/2011 | 1 552 000 | 14,2% |
136 | 136 | 2/09/2011 | 1 377 000 | 13,2% |
137 | 137 | 5/09/2011 | 1 500 000 | 13,5% |
138 | 138 | 6/09/2011 | 1 417 000 | 13,1% |
139 | 139 | 7/09/2011 | 1 474 000 | 13,8% |
140 | 140 | 8/09/2011 | 1 414 000 | 13,0% |
141 | 141 | 9/09/2011 | 1 481 000 | 13,0% |
142 | 142 | 12/09/2011 | 1 577 000 | 14,3% |
143 | 143 | 13/09/2011 | 1 466 000 | 13,5% |
144 | 144 | 14/09/2011 | 1 544 000 | 13,3% |
145 | 145 | 15/09/2011 | 1 454 000 | 13,4% |
146 | 146 | 16/09/2011 | 1 514 000 | 12,7% |
147 | 147 | 19/09/2011 | 1 544 000 | 14,3% |
148 | 148 | 20/09/2011 | 1 480 000 | 13,8% |
149 | 149 | 21/09/2011 | 1 556 000 | 14,4% |
150 | 150 | 22/09/2011 | 1 423 000 | 13,3% |
151 | 151 | 23/09/2011 | 1 479 000 | 13,4% |
152 | 152 | 26/09/2011 | 1 543 000 | 14,3% |
153 | 153 | 27/09/2011 | 1 558 000 | 14,8% |
154 | 154 | 28/09/2011 | 1 451 000 | 13,2% |
155 | 155 | 29/09/2011 | 1 535 000 | 14,4% |
156 | 156 | 30/09/2011 | 1 347 000 | 12,4% |
157 | 157 | 3/10/2011 | 1 420 000 | 13,8% |
158 | 158 | 4/10/2011 | 1 440 000 | 14,5% |
159 | 159 | 5/10/2011 | 1 559 000 | 14,7% |
160 | 160 | 6/10/2011 | 1 440 000 | 14,0% |
161 | 161 | 7/10/2011 | 1 385 000 | 13,1% |
162 | 162 | 10/10/2011 | 1 415 000 | 14,0% |
163 | 163 | 11/10/2011 | 1 358 000 | 13,6% |
164 | 164 | 13/10/2011 | 1 234 000 | 12,4% |
165 | 165 | 14/10/2011 | 1 398 000 | 13,2% |
166 | 166 | 17/10/2011 | 1 339 000 | 12,9% |
167 | 167 | 18/10/2011 | 1 321 000 | 13,3% |
168 | 168 | 19/10/2011 | 1 290 000 | 12,6% |
169 | 169 | 20/10/2011 | 1 363 000 | 13,2% |
170 | 170 | 21/10/2011 | 1 391 000 | 12,9% |
171 | 171 | 24/10/2011 | 1 470 000 | 12,7% |
172 | 172 | 25/10/2011 | 1 366 000 | 12,9% |
173 | 173 | 26/10/2011 | 1 372 000 | 12,9% |
174 | 174 | 27/10/2011 | 1 426 000 | 13,0% |
175 | 175 | 28/10/2011 | 1 518 000 | 14,0% |
176 | 176 | 31/10/2011 | 1 281 000 | 12,6% |
177 | 177 | 2/11/2011 | 1 488 000 | 13,3% |
178 | 178 | 3/11/2011 | 1 457 000 | 13,1% |
179 | 179 | 4/11/2011 | 1 569 000 | 13,1% |
180 | 180 | 7/11/2011 | 1 259 000 | 11,7% |
181 | 181 | 8/11/2011 | 1 330 000 | 13,0% |
182 | 182 | 9/11/2011 | 1 459 000 | 13,3% |
183 | 183 | 10/11/2011 | 1 360 000 | 13,8% |
184 | 184 | 11/11/2011 | 1 435 000 | 13,8% |
185 | 185 | 14/11/2011 | 1 468 000 | 12,7% |
186 | 186 | 15/11/2011 | 1 468 000 | 13,3% |
187 | 187 | 16/11/2011 | 1 424 000 | 13,5% |
188 | 188 | 17/11/2011 | 1 341 000 | 12,9% |
189 | 189 | 18/11/2011 | 1 540 000 | 14,0% |
190 | 190 | 21/11/2011 | 1 555 000 | 14,1% |
191 | 191 | 22/11/2011 | 1 637 000 | 14,3% |
192 | 192 | 23/11/2011 | 1 487 000 | 14,0% |
193 | 193 | 24/11/2011 | 1 366 000 | 13,0% |
194 | 194 | 25/11/2011 | 1 358 000 | 13,0% |
195 | 195 | 28/11/2011 | 1 427 000 | 13,2% |
196 | 196 | 29/11/2011 | 1 444 000 | 13,6% |
197 | 197 | 30/11/2011 | 1 403 000 | 13,4% |
198 | 198 | 1/12/2011 | 1 425 000 | 13,5% |
199 | 199 | 2/12/2011 | 1 624 000 | 14,2% |
200 | 200 | 5/12/2011 | 1 516 000 | 14,2% |
201 | 201 | 7/12/2011 | 1 425 000 | 13,4% |
202 | 202 | 9/12/2011 | 1 510 000 | 13,7% |
203 | 203 | 12/12/2011 | 1 470 000 | 13,5% |
204 | 204 | 13/12/2011 | 1 527 000 | 13,9% |
205 | 205 | 14/12/2011 | 1 493 000 | 13,9% |
206 | 206 | 15/12/2011 | 1 464 000 | 14,0% |
207 | 207 | 16/12/2011 | 1 590 000 | 13,9% |
208 | 208 | 19/12/2011 | 1 461 000 | 13,4% |
209 | 209 | 20/12/2011 | 1 406 000 | 13,1% |
210 | 210 | 21/12/2011 | 1 418 000 | 13,4% |
211 | 211 | 22/12/2011 | 1 489 000 | 13,9% |
212 | 212 | 23/12/2011 | 1 474 000 | 13,7% |
213 | 213 | 26/12/2011 | 1 591 000 | 13,2% |
214 | 214 | 27/12/2011 | 1 687 000 | 14,1% |
215 | 215 | 28/12/2011 | 1 617 000 | 14,2% |
216 | 216 | 29/12/2011 | 1 641 000 | 14,1% |
217 | 217 | 30/12/2011 | 1 570 000 | 13,4% |
218 | 218 | 2/01/2012 | 1 521 000 | 12,5% |
219 | 219 | 3/01/2012 | 1 553 000 | 13,2% |
220 | 220 | 4/01/2012 | 1 647 000 | 14,2% |
221 | 221 | 5/01/2012 | 1 527 000 | 14,0% |
222 | 222 | 9/01/2012 | 1 607 000 | 14,2% |
223 | 223 | 10/01/2012 | 1 495 000 | 13,5% |
224 | 224 | 11/01/2012 | 1 593 000 | 14,1% |
225 | 225 | 12/01/2012 | 1 528 000 | 13,6% |
226 | 226 | 13/01/2012 | 1 653 000 | 14,6% |
227 | 227 | 16/01/2012 | 1 738 000 | 14,2% |
228 | 228 | 17/01/2012 | 1 584 000 | 14,1% |
229 | 229 | 18/01/2012 | 1 558 000 | 14,1% |
230 | 230 | 19/01/2012 | 1 570 000 | 14,5% |
231 | 231 | 20/01/2012 | 1 580 000 | 13,5% |
232 | 232 | 23/01/2012 | 1 611 000 | 14,5% |
233 | 233 | 24/01/2012 | 1 504 000 | 13,8% |
234 | 234 | 25/01/2012 | 1 656 000 | 15,4% |
235 | 235 | 26/01/2012 | 1 582 000 | 14,4% |
236 | 236 | 27/01/2012 | 1 761 000 | 14,3% |
237 | 237 | 30/01/2012 | 1 699 000 | 14,8% |
238 | 238 | 31/01/2012 | 1 707 000 | 15,1% |
239 | 239 | 1/02/2012 | 1 569 000 | 13,4% |
240 | 240 | 2/02/2012 | 1 844 000 | 14,4% |
241 | 241 | 3/02/2012 | 1 724 000 | 13,6% |
242 | 242 | 6/02/2012 | 1 776 000 | 14,8% |
243 | 243 | 7/02/2012 | 1 637 000 | 13,9% |
244 | 244 | 8/02/2012 | 1 644 000 | 13,8% |
245 | 245 | 9/02/2012 | 1 569 000 | 13,3% |
246 | 246 | 10/02/2012 | 1 772 000 | 14,8% |
247 | 247 | 13/02/2012 | 1 608 000 | 13,3% |
248 | 248 | 14/02/2012 | 1 644 000 | 14,0% |
249 | 249 | 15/02/2012 | 1 577 000 | 13,9% |
250 | 250 | 16/02/2012 | 1 547 000 | 13,7% |
251 | 251 | 17/02/2012 | 1 588 000 | 13,5% |
252 | 252 | 20/02/2012 | 1 672 000 | 14,5% |
253 | 253 | 21/02/2012 | 1 683 000 | 14,2% |
254 | 254 | 22/02/2012 | 1 525 000 | 14,1% |
255 | 255 | 23/02/2012 | 1 549 000 | 14,0% |
256 | 256 | 24/02/2012 | 1 662 000 | 15,5% |
257 | 257 | 27/02/2012 | 1 422 000 | 13,7% |
258 | 258 | 28/02/2012 | 1 529 000 | 14,7% |
259 | 259 | 29/02/2012 | 1 575 000 | 15,1% |
260 | 260 | 1/03/2012 | 1 527 000 | 14,7% |
261 | 261 | 2/03/2012 | 1 540 000 | 13,8% |
262 | 262 | 5/03/2012 | 1 640 000 | 15,1% |
263 | 263 | 6/03/2012 | 1 556 000 | 14,0% |
264 | 264 | 7/03/2012 | 1 482 000 | 13,7% |
265 | 265 | 8/03/2012 | 1 524 000 | 14,2% |
266 | 266 | 9/03/2012 | 1 561 000 | 14,8% |
267 | 267 | 12/03/2012 | 1 517 000 | 14,4% |
268 | 268 | 13/03/2012 | 1 615 000 | 15,6% |
269 | 269 | 14/03/2012 | 1 489 000 | 14,4% |
270 | 270 | 15/03/2012 | 1 493 000 | 14,9% |
271 | 271 | 16/03/2012 | 1 520 000 | 14,2% |
272 | 272 | 19/03/2012 | 1 585 000 | 13,2% |
273 | 273 | 20/03/2012 | 1 700 000 | 14,3% |
274 | 274 | 21/03/2012 | 1 662 000 | 14,6% |
275 | 275 | 22/03/2012 | 1 470 000 | 14,4% |
276 | 276 | 23/03/2012 | 1 632 000 | 15,0% |
277 | 277 | 26/03/2012 | 1 517 000 | 14,9% |
278 | 278 | 27/03/2012 | 1 485 000 | 14,8% |
279 | 279 | 28/03/2012 | 1 448 000 | 14,8% |
280 | 280 | 29/03/2012 | 1 618 000 | 14,8% |
281 | 281 | 30/03/2012 | 1 460 000 | 14,2% |
282 | 282 | 2/04/2012 | 1 531 000 | 14,4% |
283 | 283 | 3/04/2012 | 1 577 000 | 14,3% |
284 | 284 | 4/04/2012 | 1 495 000 | 13,6% |
285 | 285 | 5/04/2012 | 1 453 000 | 11,7% |
286 | 286 | 9/04/2012 | 1 451 000 | 13,4% |
287 | 287 | 10/04/2012 | 1 681 000 | 14,5% |
288 | 288 | 11/04/2012 | 1 459 000 | 13,6% |
289 | 289 | 12/04/2012 | 1 582 000 | 13,9% |
290 | 290 | 13/04/2012 | 1 667 000 | 14,3% |
291 | 291 | 16/04/2012 | 1 609 000 | 14,4% |
292 | 292 | 17/04/2012 | 1 495 000 | 13,7% |
293 | 293 | 18/04/2012 | 1 537 000 | 13,5% |
294 | 294 | 19/04/2012 | 1 461 000 | 13,1% |
295 | 295 | 20/04/2012 | 1 595 000 | 14,1% |
296 | 296 | 23/04/2012 | 1 480 000 | 13,3% |
297 | 297 | 24/04/2012 | 1 525 000 | 14,1% |
298 | 298 | 25/04/2012 | 1 439 000 | 13,3% |
299 | 299 | 26/04/2012 | 1 562 000 | 14,7% |
300 | 300 | |||
301 | 301 | 27/04/2012 | 1 593 000 | 13,8% |
302 | 302 | 30/04/2012 | 1 534 000 | 13,5% |
303 | 303 | 2/05/2012 | 1 530 000 | 13,9% |
304 | 304 | 3/05/2012 | 1 463 000 | 13,6% |
305 | 305 | 4/05/2012 | 1 598 000 | 14,1% |
306 | 306 | 7/05/2012 | 1 560 000 | 14,6% |
307 | 307 | 8/05/2012 | 1 489 000 | 14,6% |
308 | 308 | 9/05/2012 | 1 482 000 | 14,5% |
309 | 309 | 10/05/2012 | 1 306 000 | 12,9% |
310 | 310 | 11/05/2012 | 1 591 000 | 15,0% |
311 | 311 | 14/05/2012 | 1 598 000 | 14,9% |
312 | 312 | 15/05/2012 | 1 559 000 | 14,0% |
313 | 313 | 16/05/2012 | 1 586 000 | 14,7% |
314 | 314 | 17/05/2012 | 1 575 000 | 14,4% |
315 | 315 | 18/05/2012 | 1 618 000 | 14,9% |
316 | 316 | 21/05/2012 | 1 617 000 | 14,3% |
317 | 317 | 22/05/2012 | 1 664 000 | 15,3% |
318 | 318 | 23/05/2012 | 1 574 000 | 14,9% |
319 | 319 | 24/05/2012 | 1 481 000 | 13,9% |
320 | 320 | 25/05/2012 | 1 565 000 | 14,2% |
321 | 321 | 28/05/2012 | 1 776 000 | 16,2% |
322 | 322 | 29/05/2012 | 1 665 000 | 15,3% |
323 | 323 | 30/05/2012 | 1 630 000 | 15,2% |
324 | 324 | 31/05/2012 | 1 640 000 | 15,2% |
325 | 325 | 1/06/2012 | 1 865 000 | 17,1% |
326 | 326 | 4/06/2012 | 1 738 000 | 15,8% |
327 | 327 | 5/06/2012 | 1 605 000 | 14,2% |
328 | 328 | 6/06/2012 | 1 540 000 | 13,8% |
329 | 329 | 7/06/2012 | 1 736 000 | 15,6% |
330 | 330 | 8/06/2012 | 1 663 000 | 14,5% |
331 | 331 | 11/06/2012 | 1 760 000 | 14,1% |
332 | 332 | 12/06/2012 | 1 716 000 | 14,6% |
333 | 333 | 13/06/2012 | 1 722 000 | 15,2% |
334 | 334 | 14/06/2012 | 1 724 000 | 15,0% |
335 | 335 | 15/06/2012 | 1 701 000 | 14,9% |
336 | 336 | 18/06/2012 | 1 731 000 | 14,9% |
337 | 337 | 19/06/2012 | 1 754 000 | 15,9% |
338 | 338 | 20/06/2012 | 1 664 000 | 15,2% |
339 | 339 | 21/06/2012 | 1 743 000 | 15,5% |
340 | 340 | 22/06/2012 | 1 611 000 | 14,8% |
341 | 341 | 25/06/2012 | 1 703 000 | 15,3% |
342 | 342 | 26/06/2012 | 1 682 000 | 15,2% |
343 | 343 | 27/06/2012 | 1 642 000 | 14,4% |
344 | 344 | 28/06/2012 | 1 601 000 | 14,4% |
345 | 345 | 29/06/2012 | 1 555 000 | 14,3% |
346 | 346 | 2/07/2012 | 1 501 000 | 13,1% |
347 | 347 | 3/07/2012 | 1 553 000 | 14,4% |
348 | 348 | 4/07/2012 | 1 506 000 | 13,9% |
349 | 349 | 5/07/2012 | 1 490 000 | 14,4% |
350 | 350 | 6/07/2012 | 1 454 000 | 14,1% |
351 | 351 | 9/07/2012 | 1 590 000 | 14,6% |
352 | 352 | 10/07/2012 | 1 559 000 | 15,1% |
353 | 353 | 11/07/2012 | 1 517 000 | 14,6% |
354 | 354 | 12/07/2012 | 1 492 000 | 14,4% |
355 | 355 | 13/07/2012 | 1 525 000 | 14,5% |
356 | 356 | 16/07/2012 | 1 479 000 | 14,2% |
357 | 357 | 17/07/2012 | 1 567 000 | 15,8% |
358 | 358 | 18/07/2012 | 1 648 000 | 15,7% |
359 | 359 | 19/07/2012 | 1 523 000 | 15,2% |
360 | 360 | 20/07/2012 | 1 580 000 | 14,9% |
361 | 361 | 23/07/2012 | 1 537 000 | 14,7% |
362 | 362 | 24/07/2012 | 1 609 000 | 15,5% |
363 | 363 | 25/07/2012 | 1 552 000 | 15,6% |
364 | 364 | 26/07/2012 | 1 511 000 | 14,7% |
365 | 365 | 27/07/2012 | 1 652 000 | 15,9% |
366 | 366 | 30/07/2012 | 1 598 000 | 15,1% |
367 | 367 | 31/07/2012 | 1 596 000 | 15,0% |
368 | 368 | 1/08/2012 | 1 667 000 | 15,6% |
369 | 369 | 2/08/2012 | 1 610 000 | 15,7% |
370 | 370 | 3/08/2012 | 1 491 000 | 14,7% |
371 | 371 | 6/08/2012 | 1 351 000 | 13,2% |
372 | 372 | 7/08/2012 | 1 415 000 | 13,7% |
373 | 373 | 8/08/2012 | 1 358 000 | 13,1% |
374 | 374 | 9/08/2012 | 1 402 000 | 14,2% |
375 | 375 | 10/08/2012 | 1 412 000 | 13,8% |
376 | 376 | 13/08/2012 | 1 476 000 | 15,4% |
377 | 377 | 14/08/2012 | 1 419 000 | 14,6% |
378 | 378 | 16/08/2012 | 1 300 000 | 13,8% |
379 | 379 | 17/08/2012 | 1 432 000 | 15,4% |
380 | 380 | 20/08/2012 | 1 683 000 | 16,0% |
381 | 381 | 21/08/2012 | 1 626 000 | 15,3% |
TOTAL | 1 542 000 | 14,1% |
Segunda temporada (2012-2013)
[editar]Programas emitidos | ||||
---|---|---|---|---|
N.º (serie) | N.º (temp.) | Fecha de emisión | Audiencia | |
Espectadores | Porcentaje | |||
