Anexo:Campeonato Mundial de Atletismo de 2017 – Lanzamiento de martillo femenino
Apariencia
El lanzamiento de martillo femenino del Campeonato Mundial de Atletismo de 2017 se disputó en el Estadio Olímpico de Londres el 5 y 7 de agosto. Participaron 32 atletas de 21 nacionalidades.
Récords
[editar]Los récords antes de la competición:[1]
Récord del Mundo | Anita Włodarczyk (POL) | 82,98 | Varsovia, Polonia | 28 de agosto de 2016 |
Récord del Campeonato | Anita Włodarczyk (POL) | 80,85 | Pekín, China | 27 de agosto de 2015 |
Mejor Marca en 2017 | Anita Włodarczyk (POL) | 82,87 | Cetniewo, Polonia | 29 de julio de 2017 |
Récord de África | Amy Sène (SEN) | 69,70 | Forbach, Francia | 25 de mayo de 2014 |
Récord de Asia | Zheng Wang (CHN) | 77,68 | Chengdu, China | 29 de marzo de 2014 |
Récord de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe | Gwen Berry (USA) | 76,77 | Oxford, Estados Unidos | 6 de mayo de 2017 |
Récord de Sudamérica | Jennifer Dahlgren (ARG) | 73,74 | Buenos Aires, Argentina | 10 de abril de 2010 |
Récord de Europa | Anita Włodarczyk (POL) | 82,98 | Varsovia, Polonia | 28 de agosto de 2016 |
Récord de Oceanía | Bronwyn Eagles (AUS) | 71,12 | Adelaida, Australia | 6 de febrero de 2003 |
Clasificación
[editar]La marca mínima establecida por la IAAF para el lanzamiento de martillo femenino fue de 71,00 metros.
Calendario
[editar]Todas las horas están en hora local de Londres (UTC+1)
Fecha | Hora | Evento |
---|---|---|
5 de agosto | 11:35 | Clasificatorias |
7 de agosto | 20:00 | Final |
Resultados
[editar]Notas: | Récord nacional | Marca personal | Marca personal de la temporada |
Clasificatorias
[editar]Se clasificaron para la final las atletas que superaron los 71,50 metros (Q) o las doce mejores marcas (q).[2]
Pos. | Grupo | Atleta | Nacionalidad | Ronda | Marca | Notas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
1 | A | Malwina Kopron | Polonia | 74,97 | 74,97 | Q | ||
2 | B | Anita Włodarczyk | Polonia | 74,61 | 74,61 | Q | ||
3 | A | Sophie Hitchon | Reino Unido | 73,05 | 73,05 | Q | ||
4 | A | Hanna Malyshik | Bielorrusia | 72,79 | 72,79 | Q | ||
5 | B | DeAnna Price | Estados Unidos | x | 72,78 | 72,78 | Q | |
6 | B | Alexandra Tavernier | Francia | 72,69 | 72,69 | Q, | ||
7 | A | Wang Zheng | China | 71,89 | 71,89 | Q | ||
8 | B | Hanna Skydan | Azerbaiyán | 71,78 | 71,78 | Q | ||
9 | B | Joanna Fiodorow | Polonia | 71,72 | 71,72 | Q | ||
10 | B | Zhang Wenxiu | China | 71,39 | 70,37 | 70,87 | 71,39 | q |
11 | A | Kateřina Šafránková | República Checa | 67,93 | x | 70,67 | 70,67 | q |
12 | B | Kathrin Klaas | Alemania | 69,22 | x | 70,33 | 70,33 | q |
13 | B | Luo Na | China | x | 69,54 | 69,37 | 69,54 | |
14 | A | Gwen Berry | Estados Unidos | 65,09 | 69,12 | x | 69,12 | |
15 | A | Kivilcim Kaya | Turquía | 66,33 | 67,76 | 66,93 | 67,76 | |
16 | B | Réka Gyurátz | Hungría | x | 67,48 | 60,93 | 67,48 | |
17 | A | Ida Storm | Suecia | 67,39 | x | x | 67,39 | |
18 | B | Anna Maria Orel | Estonia | 64,80 | 62,80 | 67,37 | 67,37 | |
19 | A | Zalina Petrivskaya | Moldavia | x | x | 67,05 | 67,05 | |
20 | B | Marinda Petersson | Suecia | 63,11 | 66,46 | xx | 66,46 | |
21 | B | Magdalyn Ewen | Estados Unidos | x | 66,24 | 65,14 | 66,24 | |
22 | A | Berta Castells | España | 63,09 | 66,11 | 66,05 | 66,11 | |
23 | A | Iryna Novozhylova | Ucrania | 65,78 | 66,02 | 65,52 | 66,02 | |
24 | A | Bianca Perie-Ghelber | Rumania | 65,07 | x | x | 65,07 | |
25 | A | Alyona Shamotina | Ucrania | 62,63 | 64,03 | 64,88 | 64,88 | |
26 | A | Julia Ratcliffe | Nueva Zelanda | 64,67 | 64,72 | 61,88 | 64,72 | |
27 | B | Marina Nikişenko | Moldavia | 63,72 | 62,92 | 64,63 | 64,63 | |
28 | A | Nikola Lomnická | Eslovaquia | 64,60 | x | 63,32 | 64,60 | |
29 | B | Iryna Klymets | Ucrania | 61,24 | 64,20 | 60,76 | 64,20 | |
30 | A | Susen Küster | Alemania | 59,33 | 62,33 | x | 62,33 | |
B | Jillian Weir | Canadá | x | x | x | NM | ||
B | Jennifer Dahlgren | Argentina | x | x | x | NM |
Final
[editar]Pos. | Atleta | Nacionalidad | Ronda | Marca | Notas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Anita Włodarczyk | Polonia | 70,45 | x | 71,94 | 77,39 | 77,90 | 73,91 | 77,90 | ||
Wang Zheng | China | 74,31 | 75,94 | 75,00 | 74,86 | 74,52 | 75,98 | 75,98 | ||
Malwina Kopron | Polonia | 74,76 | x | x | x | 69,90 | 71,66 | 74,76 | ||
4 | Zhang Wenxiu | China | 69,70 | x | 73,19 | 70,62 | 74,53 | 72,21 | 74,53 | |
5 | Hanna Skydan | Azerbaiyán | 72,45 | 72,38 | 73,38 | 71,70 | x | 71,77 | 73,38 | |
6 | Joanna Fiodorow | Polonia | x | 73,02 | 72,41 | 73,04 | 71,69 | 72,67 | 73,04 | |
7 | Sophie Hitchon | Reino Unido | 71,47 | 71,62 | 71,80 | x | 70,81 | 72,32 | 72,32 | |
8 | Kateřina Šafránková | República Checa | 71,34 | x | x | x | x | 66,26 | 71,34 | |
9 | DeAnna Price | Estados Unidos | 65,20 | 67,46 | 70,04 | 70,04 | ||||
10 | Hanna Malyshik | Bielorrusia | 69,43 | x | 69,00 | 69,43 | ||||
11 | Kathrin Klaas | Alemania | 67,83 | 68,91 | x | 68,91 | ||||
12 | Alexandra Tavernier | Francia | x | 66,31 | 66,01 | 66,31 |
Referencias
[editar]- ↑ «Records & Lists – Hammer Throw». IAAF. Consultado el 8 de agosto de 2017.
- ↑ Qualification results
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «2017 World Championships in Athletics – Women's hammer throw» de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.