Anexo:Campeonato de Australia 1953 (individual femenino)
Apariencia
Cabezas de serie
[editar]
|
|
Cuadro
[editar]Clave
[editar]- Q = Clasificado (Qualifier)
- WC = Wild Card
- LL = Perdedor afortunado (Lucky loser)
- r = retiro
Rondas finales
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||||
4 | Mary Hawton | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Fay Muller | 1 | 2 | |||||||||||||||||
4 | Mary Hawton | 2 | 1 | ||||||||||||||||
1 | Maureen Connolly | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Pam Southcombe | 0 | 1 | ||||||||||||||||
1 | Maureen Connolly | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 | Maureen Connolly | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Julie Sampson | 3 | 2 | ||||||||||||||||
2 | Julie Sampson | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Beryl Penrose | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2 | Julie Sampson | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
8 | Dorn Fogarty | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
8 | Dorn Fogarty | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
3 | Helen Angwin | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||
Rondas previas
[editar]Sección 1
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | |||||||||||||||||||||
4 | Hawton | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||
Nichols | 1 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | Hawton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Muller | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | Hopman | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Muller | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Muller | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Warnock | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | Hawton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | Maureen Connolly | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
6 | Southcombe | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ruffin | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | Southcombe | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Donoghue | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Donoghue | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Midgley | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | Southcombe | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | Maureen Connolly | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | Baker | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ryan | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | Baker | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | Maureen Connolly | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | Maureen Connolly | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Borelli | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | |||||||||||||||||||||||
2 | Sampson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Rich | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Sampson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | Thiele | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
10 | Thiele | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Schultz | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Sampson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | Penrose | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Wallis | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Diggle | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Wallis | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Penrose | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | Penrose | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Occleshaw | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Sampson | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | Fogarty | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Staley | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
8 | Fogarty | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | Fogarty | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Angwin | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Ellis | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Angwin | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Predecesor: 1952 |
Abierto de Australia 1953 |
Sucesor: 1954 |