Anexo:Campeonato de Wimbledon 1936 (individual masculino)
Apariencia
Campeonato de Wimbledon 1936 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Fred Perry | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas |
Presentación previa
[editar]- Defensor del título: Fred Perry
Cabezas de serie
[editar]A continuación se relacionan los cabezas de serie. Los jugadores se muestran con la ronda en que fueron eliminados.
- Fred Perry (Campeón)
- Gottfried von Cramm (Final)
- Adrian Quist (Cuartos de final)
- Wilmer Allison (Cuartos de final)
- Don Budge (Semifinal)
- Jack Crawford (Cuartos de final)
- Bunny Austin (Semifinal)
- Bryan Grant (Cuartos de final)
Sorteo
[editar]Clave
[editar]- Q = Clasificador (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = retirado
Ronda previa
[editar]Cuadro superior
[editar]Sección 1
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Perry | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Stratford | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Perry | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Chartikavanij | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Chartikavanij | 10 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Reddall | 8 | 10 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Perry | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Van Ryn | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Van Ryn | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Morton | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Van Ryn | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Timmer | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Timmer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Williams | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Perry | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Malfroy | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Malfroy | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Kukuljević | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Malfroy | 6 | 8 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Lysaght | 3 | 6 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Lysaght | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Anderson | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Malfroy | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Jamain | 0 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Jamain | ||||||||||||||||||||||||||||||
Borotra | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
Jamain | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Lister | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Lister | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Tinkler | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Grant | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Henkel | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Grant | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Deloford | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Deloford | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
England | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Grant | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Avory | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Avory | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Billington | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Avory | 4 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maneff | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maneff | 7 | 9 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Ho | 5 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Grant | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
McGrath | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Landry | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Godsell | 7 | 6 | r. | |||||||||||||||||||||||||||||
Landry | 7 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
McGrath | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
McGrath | 8 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Purcell | 6 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
McGrath | 6 | 2 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Del Castillo | 4 | 6 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
De Borman | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Robertson | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
De Borman | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Del Castillo | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Del Castillo | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Choy | 0 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sección 3
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Quist | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Taylor | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Quist | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ellmer | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ellmer | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rogers | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Quist | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ito | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ito | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hughan | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ito | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Haanes | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Haanes | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Baworowski | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Quist | 6 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Butler | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Petra | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Macphail | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Petra | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bhandari | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bhandari | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Palada | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||||
Petra | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Butler | 3 | 8 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sharpe | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Surface | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sharpe | 5 | 6 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Butler | 7 | 3 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Butler | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Watt | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Budge | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hare | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Budge | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Collins | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Collins | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Stewart | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Budge | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Le Sueur | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Brugnon | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Ritchie | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Brugnon | 7 | 3 | 6 | 5 | 0r | |||||||||||||||||||||||||||
Le Sueur | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Le Sueur | 6 | 10 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wheatcroft | 1 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Budge | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Caska | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hughes | 9 | 6 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Kho | 11 | 4 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Hughes | 6 | 5 | 6 | r. | ||||||||||||||||||||||||||||
Cooper | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cooper | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nikolaides | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cooper | 1 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Caska | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Caska | 8 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Burrows | 6 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Caska | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Coldham | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Coldham | 4 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Newman | 6 | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Sección 5
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||
Andrews | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Aeschliman | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Andrews | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Feret | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Feret | 6 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Olliff | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Feret | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Martin-Le Geay | 6 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Martin-Le Geay | 7 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
David | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Martin-Le Geay | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Siba | 6 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Siba | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Lum | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Martin-Le Geay | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Austin | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Destremau | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Comery | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Destremau | 5 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Tuckey | 7 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Tuckey | 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Von Metaxa | 10 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Tuckey | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Austin | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Sproule | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ritchie | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Sproule | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Austin | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Austin | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Spence | 7 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sección 6
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||
Lund | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Sherwood | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Lund | 3 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Jones | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Jones | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Plougmann | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Jones | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Pellizza | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Pellizza | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Stalios | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Pellizza | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Michelmore | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Michelmore | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Landau | 4 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Jones | 8 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Allison | 10 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Peters | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Knottenbelt | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Peters | 6 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Van Den Eynde | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Van Den Eynde | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Harrison | 8 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Van Den Eynde | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Allison | 8 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Jones | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
David | 3 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Jones | 12 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Allison | 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Allison | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Mulliken | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Sección 7
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||
Fisher | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Gabrowitz | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Fisher | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Stedman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Stedman | 4 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Wilde | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Stedman | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Lee | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Van Swol | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuninggim | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Van Swol | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Lee | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Lee | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Breese | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Lee | 5 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Jack Crawford | 7 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Turnbull | |||||||||||||||||||||||||||||
Gentien | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||
Turnbull | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Gandar-Dower | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Gandar-Dower | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
McVeagh | 1 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Gandar-Dower | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Jack Crawford | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Hare | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Hebda | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Hare | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Jack Crawford | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Jack Crawford | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Prenn | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Sección 8
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||
Maier | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Zappa | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Maier | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Weatherall | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Weatherall | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Kingsley | 6 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Maier | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Meredith | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Shayes | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Filby | 0 | 6 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Shayes | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Meredith | 6 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Meredith | ||||||||||||||||||||||||||||||
Punčec | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
Maier | 8 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | von Cramm | 10 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Mako | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Shaffi | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Mako | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
Boussus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Boussus | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jenssen | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Boussus | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | von Cramm | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Hecht | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Murray | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Hecht | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | von Cramm | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | von Cramm | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | France | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Finales
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||||||
1 | Fred Perry | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Bryan Grant | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
1 | Fred Perry | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Don Budge | 7 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
3 | Adrian Quist | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
5 | Don Budge | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
1 | Fred Perry | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Gottfried von Cramm | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
7 | Bunny Austin | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
4 | Wilmer Allison | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
7 | Bunny Austin | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
2 | Gottfried von Cramm | 8 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Jack Crawford | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
2 | Gottfried von Cramm | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||