Anexo:Campeonato nacional de Estados Unidos 1947 (individual femenino)
Apariencia
Cabezas de serie
[editar]- Margaret Osborne (Final)
- Louise Brough (Campeona)
- Margaret Osborne (Semifinal)
- Nancye Bolton (Cuartos de final)
Cuadros
[editar]Finales
[editar]Semifinales | Final | ||||||||||||
2 | Louise Brough | 2 | 6 | 7 | |||||||||
Nancye Bolton | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
2 | Louise Brough | 8 | 4 | 6 | |||||||||
1 | Margaret Osborne | 6 | 6 | 1 | |||||||||
1 | Margaret Osborne | 7 | 7 | ||||||||||
3 | Doris Hart | 5 | 5 | ||||||||||
Parte alta
[editar]Sección 1
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
2 | Louise Brough | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Mrs. David Gray | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Louise Brough | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cecile Bowes | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Cecile Bowes | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Scofield | 2r | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Louise Brough | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Beverly Baker | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Marta Barnett | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Mary Lou Beyer | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Marta Barnett | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Beverly Baker | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Beverly Baker | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Elaine Fildes | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Louise Brough | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | Dorothy Head | 8 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
7 | Dorothy Head | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Edna Steinbach | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Dorothy Head | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Louise Snow | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Louise Snow | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Gloria Rustum | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Dorothy Head | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
K Winthrop | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
K Winthrop | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
June Holmes Crow | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K Winthrop | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Molly Blair | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Molly Blair | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Barbara Wilkens | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
4 | Pat Todd | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Patricia Stuhler | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Pat Todd | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
H Knowles Rawls | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
H Knowles Rawls | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nancy Corbett | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Pat Todd | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nina Irwin | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Argyll Rice | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Sydney Elliott | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Argyll Rice | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Nina Irwin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nina Irwin | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Joy Gannon | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Pat Todd | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Nancye Bolton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | M Arnold Prentiss | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L Ganzenmuller | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6 | M Arnold Prentiss | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Betty Rosenquest | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Betty Rosenquest | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Noreen Haney | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6 | M Arnold Prentiss | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Nancye Bolton | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Helen Pastall | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nina Hamilton | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Helen Pastall | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Nancye Bolton | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Nancye Bolton | W-O | ||||||||||||||||||||||||||
Jean Burritt | |||||||||||||||||||||||||||
Parte baja
[editar]Sección 3
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | Margaret Osborne | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jean Clarke | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Margaret Osborne | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Helen Rihbany | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Helen Rihbany | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Marjorie Mccord | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Margaret Osborne | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jean Quertier | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Patricia Macken | W-O | ||||||||||||||||||||||||||
Sofia De Abreu | |||||||||||||||||||||||||||
Patricia Macken | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Jean Quertier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Jean Quertier | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nancy Morisson | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Margaret Osborne | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Magda Rurac | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Shirley Fry | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Millicent Lang | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Shirley Fry | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Gussy Moran | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Gussy Moran | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sylvia Knowles | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Shirley Fry | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Magda Rurac | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Shelby Frizzell | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nancy Wolfenden | 0 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Shelby Frizzell | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Magda Rurac | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Magda Rurac | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Rosemary Buck | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
3 | Doris Hart | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Ruth Goldberg | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Doris Hart | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Hunt Fischer | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
J Hunt Fischer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Jane Austin | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Doris Hart | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Virginia Kovacs | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Virginia Kovacs | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Marjorie Buck | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Virginia Kovacs | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nell Hopman | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Nell Hopman | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Helen Germaine | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Doris Hart | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Barbara Krase | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Barbara Krase | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Lois Felix | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Barbara Krase | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Anne Wofford | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Anne Wofford | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Elfi Carroll | 8 | 6r | |||||||||||||||||||||||||
8 | Barbara Krase | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Betty Hilton | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Betty Coumbe | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sara Moore | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Betty Coumbe | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Betty Hilton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Betty Hilton | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B Hulbert James | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||