Anexo:Campeonato nacional de Estados Unidos 1948 (individual masculino)
Apariencia
Esta versión del Campeonato nacional de Estados Unidos 1948, la ganó Pancho Gonzales.
Cabezas de serie
[editar]A continuación se relacionan los cabezas de serie. Los jugadores se muestran con la ronda en que fueron eliminados.
|
|
Sorteo
[editar]Clave
[editar]- Q = Clasificador (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = retirado
Finales
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||||||||
1 | Frank Parker | 6 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
15 | Pancho Gonzales | 8 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | Pancho Gonzales | 8 | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | Jaroslav Drobný | 10 | 9 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | Robert Falkenburg | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | Jaroslav Drobný | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | Pancho Gonzales | 6 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||
10 | Eric Sturgess | 2 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||
10 | Eric Sturgess | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
9 | Earl Cochell | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
10 | Eric Sturgess | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Herbie Flam | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Herbie Flam | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | Harry Likas | 6 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Cuadro superior
[editar]Sección 1
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
1 | Parker | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Bogley | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Parker | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Lohstoeter | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Palafox | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
Lohstoeter | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Parker | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | Sedgman | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Paton | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Bicknell | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Paton | 2 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Sedgman | 6 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Morris | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Sedgman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Gonzales | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Hecht | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Gonzales | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ganzenmuller | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Bostick | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ganzenmuller | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Gonzales | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Larsen | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Larsen | 7 | 2 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Molloy | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Larsen | 4 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Sidwell | 6 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Lie | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Sidwell | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Sección 3
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Falkenburg | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Richards | 4 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Falkenburg | 6 | 4 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Patty | 1 | 6 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Patty | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Mottram | 4 | 8 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Patty | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Saul | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Saul | 8 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Burrows | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Falkenburg | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Carter | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Carter | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Carver | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Carter | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rochon | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rochon | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mattmann | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Carter | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Brown | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Brown | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Brink | 3 | 8 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Brown | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Long | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Long | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Mateer | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Seixas | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
McGrath | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Seixas | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Match | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Match | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rurac | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Seixas | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Vogt | 3 | 8 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Roddey | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lynch | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Roddey | 7 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vogt | 9 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vogt | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Behrens | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Seixas | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Drobný | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Schwartz | 6 | 0 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Bellis | 0 | 6 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Schwartz | 4 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Shea | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Shea | 3 | 14 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Hoffman | 6 | 16 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Shea | 7 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Drobný | 5 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Bartzen | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dorfman | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bartzen | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Drobný | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Drobný | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vincent | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Sección 5
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Talbert | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Welsh | 2 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Talbert | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Balbiers | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Balbiers | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Hobbs | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Talbert | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Garrett | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Garrett | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tully | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Garrett | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Černík | 4 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Černík | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Boys | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Talbert | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Sturgess | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Savitt | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Geller | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Savitt | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hopman | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hopman | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Macken | 2 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Savitt | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Sturgess | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Thomas | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Hippenstiel | 3 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Thomas | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Sturgess | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Sturgess | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Taylor | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sección 6
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Cochell | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Moylan | 4 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Cochell | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Kovaleski | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Kovaleski | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mouledous | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Cochell | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Trabert | 0 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Steele | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Hall | 4 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Steele | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Trabert | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Trabert | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kerdasha | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Cochell | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Ampon | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Weiss | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Hetzeck | 2 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Weiss | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Mathey | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Weiss | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ampon | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ampon | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Brown | 1 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Sección 7
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Mulloy | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Massey | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Mulloy | 8 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Wood | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Masterson | 5 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Wood | 7 | 1 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Mulloy | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Flam | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Galvan | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Flam | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Flam | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Morea | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Steiner | 3 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Morea | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Sección 8
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
11 | Likas | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Abdesselam | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Likas | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Martin | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Martin | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Hanna | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Likas | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Quist | 2 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Clark | 2 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Golden | 6 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Clark | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Quist | 7 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Shields | 2 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Quist | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Predecesor: 1947 |
Campeonato nacional de Estados Unidos 1948 |
Sucesor: 1949 |