Anexo:Challenger de Guayaquil 2014 (individual masculino)
Apariencia
Challenger de Guayaquil 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón anterior: | Leonardo Mayer | ||||||||||
Campeón: | Pablo Cuevas | ||||||||||
Subcampeón: | Paolo Lorenzi | ||||||||||
Resultado: | w/o | ||||||||||
Semifinalistas: | Guido Pella Renzo Olivo | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | ||||||||||
Dobles | masculinos |
Presentación previa
[editar]- Defensor del título: Leonardo Mayer
Leonardo Mayer no pudo defender el título al no participar en el torneo.
Cabezas de serie
[editar]Wild Cards
[editar]Los siguientes jugadores recibieron invitaciones para participar del cuadro principal (WC):
Clasificados
[editar]Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Retiros
[editar]Los siguientes jugadores se retiraron durante el torneo (r):
Cuadro
[editar]- Clave
Cuadro superior
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | |||||||||||||||||||||||
1 | Pablo Cuevas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Grzegorz Panfil | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | Pablo Cuevas | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Roberto Carballés | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Roberto Carballés | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nicolás Jarry | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Pablo Cuevas | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Facundo Argüello | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Gonzalo Lama | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Gonzalo Escobar | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Gonzalo Lama | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Facundo Argüello | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Facundo Argüello | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Máximo González | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Pablo Cuevas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Guido Pella | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | D Schwartzman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Jason Kubler | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | D Schwartzman | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | José Hernández | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | José Hernández | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Hans Podlipnik | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | D Schwartzman | 4 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||
Guido Pella | 6 | 1 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Guido Pella | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Andrés Molteni | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Guido Pella | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Muñoz de La Nava | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Muñoz de La Nava | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | Facundo Bagnis | 4 | 6 | 5 |
Cuadro inferior
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | |||||||||||||||||||||||
6 | Horacio Zeballos | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | Duilio Beretta | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6 | Horacio Zeballos | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | Renzo Olivo | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Renzo Olivo | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Guilherme Clezar | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | Renzo Olivo | 5 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
Guido Andreozzi | 7 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||
J Samper-Montaña | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Guido Andreozzi | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Guido Andreozzi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Pedro Cachin | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | Pedro Cachin | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | A González (r) | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Q | Renzo Olivo | 77 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | Paolo Lorenzi | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | Joao Souza | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Pere Riba | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Pere Riba | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Martín Alund | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Diego Quiroz | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Martín Alund | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Pere Riba | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Paolo Lorenzi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Giovanni Lapentti | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Juan Lóndero | 6 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
WC | Giovanni Lapentti | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Paolo Lorenzi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Bjorn Fratangelo | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Paolo Lorenzi | 6 | 6 |
Rondas finales
[editar]Semifinales | Final | ||||||||||||||
1 | Pablo Cuevas | 6 | 6 | ||||||||||||
Guido Pella | 4 | 4 | |||||||||||||
1 | Pablo Cuevas | ||||||||||||||
2 | Paolo Lorenzi | w/o | |||||||||||||
Q | Renzo Olivo | 77 | 3 | 3 | |||||||||||
2 | Paolo Lorenzi | 65 | 6 | 6 | |||||||||||
Referencias
[editar]Enlaces externos
[editar]
Predecesor: 2013 |
Challenger de Guayaquil Modalidad individual masculino 2014 |
Sucesor: 2015 |