Anexo:Clasificación histórica de la Primera División del Perú
Apariencia
La clasificación histórica del fútbol de la Primera División del Perú ha sido elaborada basándose en información de diferentes organismos ligados al fútbol con el fin de poder organizar los resultados de los diferentes equipos que han participado desde 1966 en esta categoría.[1][2]
Esta tabla solo considera la última época de la Primera División desde que lleva el nombre de Campeonato Descentralizado a partir de 1966, por considerar equipos de todas partes del país, ya que anteriormente solo participaban equipos de Lima y Callao.
En total, 111 clubes han participado de la Primera División de Perú desde la implementación del Campeonato Descentralizado.
Clasificación del Campeonato Descentralizado según RSSSF desde 1966 al 2023
[editar]- Cabe resaltar que por regla antigua se consideraba por partido ganado 2 puntos, después se cambiaría a 3 puntos. Esto se detalla con evidencia en los Partidos Ganados (PG) en el cuadro, difiriendo la puntuación según la época.
- Los títulos se contabilizan desde que inicio el campeonato descentralizado en 1966.
Pos. | Club | Temp | Primera Participación |
Títulos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Sporting Cristal | 58 | 1966 | 18 | 2298 | 1109 | 634 | 535 | 3942 | 2374 | 3379 |
2.º | Universitario | 58 | 1966 | 17 | 2331 | 1125 | 670 | 536 | 3589 | 1471 | 3326 |
3.º | Alianza Lima | 58 | 1966 | 11 | 2295 | 1100 | 634 | 562 | 3535 | 2199 | 3285 |
4.º | FBC Melgar | 54 | 1966 | 2 | 2081 | 845 | 568 | 643 | 2918 | 5170 | 2618 |
5.º | Sport Boys | 50 | 1966 | 1 | 1884 | 641 | 568 | 676 | 2369 | 2480 | 2045 |
6.º | Cienciano | 40 | 1973 | - | 1549 | 608 | 390 | 551 | 2080 | 1954 | 1924 |
7.º | Deportivo Municipal | 44 | 1966 | - | 1633 | 552 | 456 | 625 | 2037 | 2256 | 1672 |
8.º | Juan Aurich | 36 | 1967 | 1 | 1313 | 454 | 406 | 449 | 1611 | 1602 | 1497 |
9.º | Alianza Atlético | 30 | 1988 | - | 1202 | 426 | 305 | 471 | 1520 | 1695 | 1386 |
10.º | Universidad San Martín | 19 | 2004 | 3 | 766 | 282 | 195 | 287 | 1009 | 976 | 1045 |
11.º | UTC de Cajamarca | 23 | 1983 | - | 827 | 311 | 229 | 287 | 1038 | 1036 | 983 |
12.º | Unión Huaral | 24 | 1974 | 2 | 945 | 310 | 289 | 346 | 1117 | 1173 | 961 |
13.º | Coronel Bolognesi | 23 | 1977 | - | 858 | 301 | 126 | 331 | 1003 | 1056 | 943 |
14.º | León de Huánuco | 27 | 1972 | - | 913 | 300 | 265 | 344 | 1012 | 1174 | 937 |
15.º | Universidad César Vallejo | 16 | 2004 | - | 628 | 239 | 177 | 210 | 799 | 738 | 913 |
16.º | CNI de Iquitos | 22 | 1973 | - | 824 | 286 | 241 | 297 | 1000 | 1031 | 852 |
17.º | Sport Huancayo | 15 | 2009 | - | 561 | 224 | 148 | 190 | 767 | 696 | 817 |
18.º | Carlos A. Mannucci | 24 | 1968 | - | 788 | 242 | 223 | 323 | 908 | 1111 | 761 |
19.º | Ayacucho FC | 14 | 2009 | - | 527 | 159 | 136 | 212 | 675 | 753 | 672 |
20.º | Defensor Lima | 19 | 1966 | 1 | 662 | 225 | 209 | 228 | 936 | 928 | 659 |
21.º | Cusco FC | 11 | 2012 | - | 416 | 177 | 101 | 138 | 579 | 506 | 630 |
22.º | Alfonso Ugarte | 18 | 1974 | - | 608 | 218 | 145 | 245 | 769 | 849 | 581 |
23.º | Deportivo Junín | 17 | 1974 | - | 619 | 202 | 155 | 262 | 716 | 885 | 559 |
24.º | Atlético Grau | 18 | 1966 | - | 557 | 177 | 172 | 208 | 680 | 747 | 556 |
25.º | Atlético Torino | 17 | 1970 | - | 582 | 197 | 148 | 237 | 664 | 792 | 542 |
26.º | Unión Minas | 16 | 1986 | - | 552 | 190 | 126 | 236 | 678 | 775 | 518 |
27.º | Deportivo Wanka | 12 | 1992 | - | 510 | 156 | 151 | 203 | 608 | 714 | 509 |
28.º | ADT de Tarma | 14 | 1980 | - | 392 | 161 | 127 | 154 | 467 | 485 | 472 |
29.º | Unión Comercio | 10 | 2011 | - | 382 | 124 | 92 | 166 | 470 | 547 | 464 |
30.º | José Gálvez | 12 | 1971 | - | 444 | 123 | 119 | 212 | 469 | 662 | 448 |
31.º | Atlético Chalaco | 13 | 1973 | - | 434 | 132 | 155 | 147 | 505 | 521 | 419 |
32.º | San Agustín | 12 | 1985 | 1 | 434 | 125 | 138 | 171 | 463 | 596 | 388 |
33.º | Octavio Espinosa | 14 | 1966 | - | 428 | 101 | 137 | 190 | 401 | 584 | 339 |
34.º | Sport Áncash | 5 | 2005 | - | 232 | 83 | 52 | 97 | 265 | 310 | 301 |
35.º | Deportivo Binacional | 6 | 2018 | 1 | 206 | 81 | 36 | 89 | 297 | 293 | 279 |
36.º | Academia Cantolao | 7 | 2017 | - | 238 | 65 | 65 | 118 | 253 | 367 | 257 |
37.º | Defensor Arica | 7 | 1966 | - | 215 | 70 | 69 | 86 | 256 | 280 | 209 |
38.º | Unión Tumán | 5 | 1972 | - | 190 | 65 | 63 | 62 | 250 | 235 | 193 |
39.º | Estudiantes de Medicina | 4 | 2001 | - | 179 | 50 | 39 | 90 | 198 | 307 | 189 |
40.º | Comerciantes Unidos | 3 | 2016 | - | 132 | 39 | 32 | 61 | 166 | 199 | 148 |
Actualizado al término de Liga 1 2023
Actualmente en la Primera División | |
Actualmente en la Segunda División | |
Actualmente en la Copa Perú | |
Desaparecido |
Véase también
[editar]Enlaces externos
[editar]- Federación Peruana de Fútbol
- Asociación Deportiva de Fútbol Profesional
- Historia y estadísticas del Fútbol Peruano
Referencias
[editar]- ↑ cx (2017). rsssf.com, ed. «Peru - All-Time Table Descentralizado 1966-2023» (en inglés). Consultado el 23 de diciembre de 2017.
- ↑ dechalaca.com, ed. (2009). «Méritos y rachas: los mejores y peores». Consultado el 2 de abril de 2009.