Anexo:Colavita-Sutter Home presented by Cooking Light - Temporada 2009
Apariencia
Esta es la plantilla del equipo Colavita-Sutter Home presented by Cooking Light en la temporada 2009 y sus principales resultados.
Plantilla 2009
[editar]Nombre | Nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2008 |
Alejandro Borrajo | 24/04/1980 | Argentina | Colavita-Sutter Home presented by Cooking Light |
Aníbal Borrajo | 16/11/1982 | Argentina | Colavita-Sutter Home presented by Cooking Light |
Leandro Botasso | 23/04/1986 | Argentina | Neoprofesional |
Anthony Colby | 17/02/1979 | Estados Unidos | Colavita-Sutter Home presented by Cooking Light |
Luca Damiani | 08/11/1984 | Italia | Colavita-Sutter Home presented by Cooking Light |
Davide Frattini | 06/08/1978 | Italia | Colavita-Sutter Home presented by Cooking Light |
Andy Guptill | 17/03/1983 | Estados Unidos | Colavita-Sutter Home presented by Cooking Light |
Lucas Sebastián Haedo | 18/04/1983 | Argentina | Colavita-Sutter Home presented by Cooking Light |
Aaron Olson[1] | 11/01/1978 | Estados Unidos | Bissell Pro Cycling |
Guido Palma | 09/01/1987 | Argentina | Rite Aid Pro Cycling |
Timothy Reinhart | 22/12/1982 | Estados Unidos | Neoprofesional |
Luis Romero Amarán | 07/04/1979 | Cuba | Colavita-Sutter Home presented by Cooking Light |
Daniel Vaillancourt | 10/04/1982 | Estados Unidos | Toshiba-Santo Pro Cycling presented by Herbalife |
Kyle Wamsley | 01/03/1980 | Estados Unidos | Colavita-Sutter Home presented by Cooking Light |
Tyler Wren | 04/3/1981 | Estados Unidos | Colavita-Sutter Home presented by Cooking Light |
Palmarés en 2009
[editar]Fechas | Carreras | Ganador |
20 de enero | 2.ª etapa Tour de San Luis | Lucas Sebastián Haedo |
24 de enero | 6.ª etapa Tour de San Luis | Luis Romero Amarán |
Véase también
[editar]- Jamis-Sutter Home
- Colavita-Sutter Home presented by Cooking Light - Temporada 2008
- Colavita-Sutter Home presented by Cooking Light - Temporada 2007
Referencias y notas
[editar]- ↑ Hasta el 9 de junio.