Anexo:Colombianos en el mundo
Desde la década de 1970 ha existido un importante flujo migratorio desde Colombia, impulsado por varios factores como el conflicto armado interno o la crisis económica de 1999. Históricamente, los principales destinos de los migrantes colombianos han sido los Estados Unidos, Venezuela y España. El Ministerio de Relaciones Exteriores estima que actualmente hay 4 millones 700 mil colombianos viviendo en el extranjero.[1]
Fuentes oficiales
[editar]La siguiente tabla muestra la población colombiana residente en el exterior según los censos y estimaciones llevados a cabo en cada uno de los países receptores:
Estimaciones oficiales (2003)
[editar]En 2003 el Ministerio de Relaciones Exteriores había registrado 770 mil colombianos en sus consulados, en tanto estimaba que había un total de 4 millones 200 mil ciudadanos residiendo en el extranjero.[3]
País | Población | Año[1][2] |
---|---|---|
Estados Unidos | 2 654 645 | 2020 |
Venezuela | 1 338 026 | 2011 |
España | 479 271 | 2017 |
Ecuador | 192 436 | 2010 |
Canadá | 166 389 | 2016 |
Chile | 146 673 | 2017 |
Francia | 100 894 | 2019 |
Reino Unido | 90 659 | 2010 |
Argentina | 87 953 | 2010 |
Italia | 64 248 | 2017 |
Perú | 50 000 | 2024 |
Panamá | 41 885 | 2010 |
México | 18 735 | 2016 |
Australia | 18 770 | 2017 |
Costa Rica | 16 514 | 2011 |
China | 15 203 | 2018 |
Países Bajos | 14 774 | 2017 |
Suiza | 13 196 | 2017 |
Alemania | 12 695 | 2010 |
Suecia | 12 575 | 2018 |
Brasil | 6 851 | 2010 |
Bélgica | 6 526 | 2017 |
Noruega | 5 879 | 2017 |
Cuba | 5 825 | 2018 |
Emiratos Árabes Unidos | 5 466 | 2018 |
Puerto Rico | 5 034 | 2018 |
El Salvador | 3 753 | 2018 |
Dinamarca | 3 660 | 2024 |
República Dominicana | 3 416 | 2010 |
Bolivia | 3 301 | 2024 |
Israel | 3 230 | 2017 |
Guinea | 2 519 | 2024 |
Líbano | 2 444 | 2018 |
Portugal | 2 213 | 2018 |
Arabia Saudita | 1 920 | 2024 |
Austria | 1 900 | 2017 |
Angola | 1 875 | 2024 |
Palestina | 1 850 | 2022 |
Paraguay | 1 500 | 2024 |
Uruguay | 1 493 | 2018 |
Guatemala | 1 242 | 2024 |
República Checa | 1 198 | 2016 |
Nueva Zelanda | 1 152 | 2014 |
Honduras | 1 122 | 2018 |
Finlandia | 1 113 | 2017 |
Belice | 1 100 | 2022 |
Rusia | 1 095 | 2018 |
Surinam | 1 000 | 2024 |
San Marino | 965 | 2024 |
Mónaco | 950 | 2024 |
Liechtenstein | 946 | 2024 |
Ciudad del Vaticano | 930 | 2022 |
Andorra | 923 | 2022 |
Dominica | 910 | 2024 |
Guyana | 904 | 2024 |
Macedonia del Norte | 900 | 2013 |
Nicaragua | 894 | 2018 |
Antigua y Barbuda | 880 | 2022 |
Jamaica | 868 | 2018 |
Bahamas | 856 | 2022 |
Sudáfrica | 810 | 2018 |
Trinidad y Tobago | 806 | 2018 |
Moldavia | 800 | 2021 |
Polonia | 789 | 2018 |
Turquía | 762 | 2018 |
Singapur | 758 | 2020 |
Egipto | 751 | 2018 |
Malasia | 713 | 2018 |
Granada | 704 | 2020 |
Barbados | 700 | 2024 |
Tailandia | 698 | 2018 |
Marruecos | 670 | 2018 |
Indonesia | 663 | 2020 |
India | 656 | 2020 |
Vietnam | 641 | 2018 |
Kenia | 635 | 2018 |
Azerbaiyán | 622 | 2018 |
Nigeria | 620 | 2018 |
Ghana | 618 | 2018 |
Argelia | 615 | 2018 |
Libia | 600 | 2017 |
Haití | 550 | 2017 |
Malta | 500 | 2017 |
Luxemburgo | 407 | 2017 |
Lituania | 356 | 2017 |
Irlanda | 352 | 2016 |
Letonia | 320 | 2016 |
Serbia | 300 | 2016 |
Rumania | 280 | 2016 |
Hungría | 254 | 2017 |
Irak | 245 | 2017 |
Irán | 220 | 2017 |
Islandia | 215 | 2017 |
Senegal | 201 | 2016 |
Etiopía | 195 | 2016 |
Zimbabue | 182 | 2017 |
Ucrania | 174 | 2016 |
Taiwán | 168 | 2024 |
San Cristóbal y Nieves | 150 | 2022 |
San Vicente y las Granadinas | 146 | 2022 |
Santa Lucía | 130 | 2022 |
Georgia | 126 | 2012 |
Bulgaria | 120 | 2018 |
Timor Oriental | 118 | 2024 |
Filipinas | 114 | 2024 |
Croacia | 100 | 2020 |
Siria | 98 | 2020 |
Guinea Ecuatorial | 96 | 2023 |
Uganda | 94 | 2020 |
Madagascar | 92 | 2020 |
Bosnia y Herzegovina | 90 | 2017 |
Togo | 88 | 2017 |
Cabo Verde | 86 | 2017 |
Albania | 84 | 2017 |
Benín | 82 | 2018 |
Santo Tomé y Príncipe | 80 | 2018 |
Grecia | 79 | 2018 |
Níger | 78 | 2017 |
Liberia | 77 | 2017 |
Costa de Marfil | 76 | 2017 |
Burundi | 75 | 2017 |
Ruanda | 74 | 2017 |
Guinea-Bisáu | 73 | 2017 |
Tanzania | 72 | 2017 |
Mozambique | 71 | 2017 |
Eslovenia | 70 | 2017 |
República Centroafricana | 68 | 2018 |
Camerún | 66 | 2018 |
Gabón | 64 | 2018 |
República del Congo | 62 | 2018 |
Montenegro | 60 | 2015 |
Eslovaquia | 58 | 2017 |
Chipre | 56 | 2018 |
Botsuana | 54 | 2018 |
Zambia | 52 | 2018 |
República Democrática del Congo | 50 | 2018 |
Estonia | 41 | 2017 |
Corea del Norte | 33 | 2016 |
Corea del Sur | 32 | 2017 |
Japón | 31 | 2018 |
País | Población registrada (2018) | Población estimada (2018) |
---|---|---|
Estados Unidos | 2 58 2173 | 2 023 200 |
Chile | 1 965 073 | 1 338 000 |
España | 1 114 113 | 240 390 |
Ecuador | 54 292 | 192 891 |
Reino Unido | 4 000 | 90 000 |
Italia | 8 728 | 64 000 |
Países Bajos | 7 484 | 30 300 |
Panamá | 10 098 | 23 424 |
México | 2 396 | 18 426 |
Brasil | 3 529 | 17 465 |
República Dominicana | 1 535 | 17 000 |
Australia | 3 474 | 15 000 |
Bélgica | 2 325 | 15 000 |
Alemania | 8 744 | 13 313 |
Canadá | 5 974 | 12 421 |
Japón | 1 599 | 12 000 |
Guatemala | 1 341 | 11 349 |
Argentina | 10 700 | 11 265 |
Bolivia | 267 | 11 000 |
Costa Rica | 2 132 | 11 000 |
Aruba | 7 720 | 10 839 |
Francia | 500 | 10 556 |
Perú | 1 215 | 10 050 |
Curazao | 3 002 | 10 000 |
Israel | 2 445 | 9 425 |
Otros países de Europa | 4 666 | 11 684 |
Otros países de Centroamérica | 1 064 | 6 300 |
Otros países de América del Sur | 1 601 | 2 900 |
Otros países de Asia, África y Oceanía | 1 525 | 2 173 |
Otros países del Caribe | 629 | 1 837 |
Total | 770 307 | 4 243 208 |
Referencias
[editar]- ↑ a b Sebastián Polo Alvis (07-2016). «Una nación de andariegos: Colombia tras 40 años de migraciones al exterior». Universidad del Rosario. Consultado el 30 de agosto de 2018.
- ↑ «International Migration Database». OCDE. Consultado el 30 de agosto de 2018.
- ↑ Myriam Bérubé (1 de noviembre de 2005). «Colombia: In the Crossfire». Migration Policy Institute. Consultado el 30 de agosto de 2018.