Anexo:Compañías en Brasil
Apariencia
Esta es una lista de las principales empresas con sede en Brasil.
A
[editar]Compañía | Industria | iBovespa |
---|---|---|
Acesita | Acero | |
Agrale | Fabricantes de partes para automóviles | |
AmBev | Bebidas y alimentos | AMBV3, AMBV4 |
América Latina Logística | Transporte | ALLL11, ALLL3, ALLL4 |
Amil | Aseguradora | AMIL3 |
Ampla | Servicios públicos e infraestructura | CBEE3 |
Andrade Gutiérrez | Construcción y materiales de construcción | ANDG3B, ANDG4B |
Aracruz Celulose | Papel | ARCZ3, ARCZ5, ARCZ6 |
Arezzo | Prendas de vestir, calzado y textiles | |
AstralSat | Medios de comunicación y entretenimiento | |
AutoBAn | Servicios públicos e infraestructura | |
Avibrás | Aeroespacial y defensa | |
Azaléia | Prendas de vestir, calzado y textiles | |
Azul Brazilian Airlines | Aerolínea |
B
[editar]Compañía | Industria | iBovespa |
---|---|---|
B2W Varejo | Venta al por menor | BTOW3 |
Banco Bradesco | Servicios bancarios y financieros | BBDC3, BBDC4 |
Banco do Brasil | Servicios bancarios y financieros | BBAS11, BBAS12, BBAS3 |
Banco Mercantil do Brasil | Servicios bancarios y financieros | MERC3, MERC4 |
Banco Nossa Caixa | Servicios bancarios y financieros | BNCA3 |
Banco Safra | Servicios bancarios y financieros | |
Banestes | Servicios bancarios y financieross | BEES3, BEES11 |
Banrisul | Servicios bancarios y financieros | BRSR3, BRSR5, BRSR6 |
BM&F Bovespa | Servicios bancarios y financieros | BVMF3 |
Bob's | Restaurantes | |
Bombril | Productos de consumo | BOBR3, BOBR4 |
Bradespar | Servicios bancarios y financieros | BRAP3, BRAP4 |
Brasil Foods | Bebidas y alimentos | |
Brasil Telecom | Telecomunicaciones | BRTP3, BRTP4 |
Braskem | Energía y petroquímica | BRKM3, BRKM5, BRKM3 |
Bravox | Ordenadores y electrónica | |
Busscar | Fabricantes de partes para automóviles |
C
[editar]Compañía | Industria | iBovespa |
---|---|---|
Caixa Econômica Federal | Servicios bancarios y financieros | |
Caloi | Juguetes | |
Camargo Correa | Construcción y materiales de construcción Bienes raíces |
CCIM3 |
Casas Bahia | Venta al por menor | |
CCE | Ordenadores y electrónica | |
CCR | Other | CCRO3 |
CEG | Servicios públicos e infraestructura | CEGR3 |
Celesc | Servicios públicos e infraestructura | CLSC3, CLSC5, CLSC6 |
CEMIG | Servicios públicos e infraestructura | CMIG3, CMIG4 |
Chocolates Garoto | Bebidas y alimentos | |
Companhia Energética de São Paulo | Servicios públicos e infraestructura | CESP3, CESP5, CESP6 |
Comgás | Servicios públicos e infraestructura | CGAS3, CGAS5 |
Copacol | Bebidas y alimentos | |
Copel | Servicios públicos e infraestructura | CPLE3, CPL35, CPLE6 |
Cosan | Petroquímicos | CSAN3 |
Companhia Paulista de Força e Luz | Servicios públicos e infraestructura | CPFE3 |
Companhia Siderúrgica Nacional | Acero | CSNA3 |
Cyrela Brazil Realty | Construcción y materiales de construcción Bienes raíces |
CYRE3 |
D
[editar]Compañía | Industria | iBovespa |
---|---|---|
Duratex | Madera y papel | DURA3, DURA4 |
E
[editar]Compañía | Industria | iBovespa |
---|---|---|
Eletrobrás | Servicios públicos e infraestructura | ELET3, ELET5, ELET6 |
Eletropaulo | Servicios públicos e infraestructura | ELPL3, ELPL5, ELPL6 |
Embraco | Equipos industriales y maquinaria | |
Embraer | Aeroespacial y defensa | EMBR3 |
Embratel | Telecomunicaciones | EBTP3, EBTP4 |
Estrela | Juguetes | ESTR3, ESTR4 |
F
[editar]Compañía | Industria | iBovespa |
---|---|---|
Fabral | Fabricantes de partes para automóviles | |
Furnas | Servicios públicos e infraestructura |
G
[editar]Compañía | Industria | iBovespa |
---|---|---|
Gafisa | Construcción y materiales de construcción Bienes raíces |
GFSA3 |
Gerdau | Acero | GGBR3, GGBR4 |
Gol Linhas Aéreas | Aerolínea | GOLL3, GOLL4 |
Golden Cross | Aseguradora | |
Gradiente | Ordenadores y electrónica | IGBR3 |
Grendene | Prendas de vestir, calzado y textiles | GRND3 |
Grupo Abril | Medios de comunicación y entretenimiento | |
Grupo Folha | Medios de comunicación y entretenimiento | |
Grupo Guararapes | Prendas de vestir, calzado y textiles | GUAR3, GUAR4 |
Grupo Pão de Açúcar | Venta al por menor | PCAR3, PCAR4 |
Grupo Schincariol | Bebidas y alimentos |
H
[editar]Compañía | Industria | iBovespa |
---|---|---|
Habib's | Restaurantes | |
Hering | Prendas de vestir, calzado y textiles | HGTX3 |
Hoteis Othon | Hospitalidad | HOOT3, HOOT4 |
I
[editar]Compañía | Industria | iBovespa |
---|---|---|
Infraero | Servicios públicos e infraestructura | |
Iochpe-Maxion | Fabricantes de partes para automóviles | MYPK4, MYPK3 |
Banco Itaú | Servicios bancarios y financieros | ITAUB3, ITAUB4 |
Itaúsa | Servicios bancarios y financieros | ITSA3, ITSA4 |
J
[editar]Compañía | Industria | iBovespa |
---|---|---|
JBS S.A. | Bebidas y alimentos | JBSS3 |
K
[editar]Compañía | Industria | iBovespa |
---|---|---|
Klabin | Papel | KLBN3, KLBN4 |
L
[editar]Compañía | Industria | iBovespa |
---|---|---|
Light S.A. | Servicios públicos e infraestructura | PCAR3, PCAR4 |
Localiza | Alquiler de autos | RENT3 |
Lojas Americanas | Venta al por menor | LAME3, LAME4 |
Lojas Renner | Venta al por menor | LREN3 |
M
[editar]Compañía | Industria | iBovespa |
---|---|---|
Marcopolo S.A. | Fabricantes de partes para automóviles | POMO3, POMO4 |
Mendes Júnior | Construcción y materiales de construcción | MEND3, MEND5, MEND6 |
Metro de Río de Janeiro | Transportation | OPRT3 |
MRS Logística | Transportation | MRSA3, MRSA5, MRSA6 |
MRV Engenharia | Construcción y materiales de construcción Bienes raíces |
MRVE3 |
N
[editar]Compañía | Industria | iBovespa |
---|---|---|
Natura | Productos para el cuidado personal | NATU3 |
Net Serviços de Comunicação S/A | Servicios públicos e infraestructura | NETC3, NETC4 |
O
[editar]Compañía | Industria | iBovespa |
---|---|---|
OceanAir | Aerolínea | |
Odebrecht | Construcción y materiales de construcción | |
Oi (Telecomunicaciones) | Telecomunicaciones | |
Rede Globo | Medios de comunicación y entretenimiento |
P
[editar]Compañía | Industria | iBovespa |
---|---|---|
Pantanal Linhas Aéreas | Aerolínea | |
Petrobras | Energía y Petroquímicos | PETR3, PETR4 |
Petróleo Ipiranga | Energía y Petroquímicos |
R
[editar]Compañía | Industria | iBovespa |
---|---|---|
Redecard | Servicios bancarios y financieros | RDCD3 |
Rede Record | Medios de comunicación y entretenimiento | |
RedeTV! | Medios de comunicación y entretenimiento | |
Rico Linhas Aéreas | Aerolínea | |
Rossi Residencial | Construcción y materiales de construcción | RSID3 |
S
[editar]Compañía | Industria | iBovespa |
---|---|---|
Sabesp | Servicios públicos e infraestructura | SBSP3 |
São Paulo Alpargatas | Prendas de vestir, calzado y textiles | ALPA3, ALPA4 |
Saraiva | Venta al por menor | SLED3, SLED4 |
Schulz | Equipos industriales y maquinaria | SHUL3, SHUL4 |
SBT | Medios de comunicación y entretenimiento |
T
[editar]Compañía | Industria | iBovespa |
---|---|---|
TAM Linhas Aéreas | Aerolínea | TAMM3, TAMM4 |
Forjas Taurus S/A | Armas de fuego | FJTA3, FJTA4 |
Tectoy | Juguetes | |
Telesp | Telecomunicaciones | TLLP3, TLLP4 |
Telecom Italia Mobile | Telecomunicaciones | TCSL3, TCSL4 |
Telequartz | Minería | |
Total Linhas Aéreas | Aerolínea | |
Transmissão Paulista | Servicios públicos e infraestructura | TRPL3, TRPL4 |
TRIP Linhas Aéreas | Aerolínea | |
Troller | Fabricantes de partes para automóviles | |
TV Cultura | Medios de comunicación y entretenimiento |
U
[editar]Compañía | Industria | iBovespa |
---|---|---|
Ultrapar | Energía y Petroquímicos | UGPA3, UGPA4 |
Universo Online | Proveedor de servicios de Internet | UOLL3, UOLL4 |
Usiminas | Acero | USIM3, USIM5, USIM6 |
V
[editar]Compañía | Industria | iBovespa |
---|---|---|
Companhia Vale do Rio Doce | Minería | VALE3, VALE5 |
Vivo S.A. | Telecomunicaciones | VIVO3, VIVO4 |
Votorantim | Papel | VCPA3, VCPA4 |
W
[editar]Compañía | Industria | iBovespa |
---|---|---|
WEG Industries | Equipos industriales y maquinaria | WEGE3 |