Anexo:Constelaciones
Este es un anexo que enumera las ochenta y ocho constelaciones definidas por la Unión Astronómica Internacional (UAI).
Durante siglos los astrónomos fueron creando constelaciones de forma asistemática, llegando a existir hasta más de un centenar que, en ocasiones, se solapaban unas con otras. Para poner orden, en una primera reunión (1922), la Unión Astronómica Internacional conformó una lista vinculante de ochenta y ocho constelaciones. En una segunda reunión (1925), Eugène Joseph Delporte fue el encargado de definir los límites de cada una de ellas, límites que fueron aprobados en la tercera reunión (1928). En 1930, el propio Delporte publicó su trabajo donde se estableció que el nombre oficial de las constelaciones sería en latín.
Debido a la precesión de los equinoccios, las coordenadas celestes establecidas en 1930 han cambiado desde entonces.
Tabla de constelaciones
[editar]La tabla muestra el nombre en latín u oficial, su genitivo (usado en diversos catálogos para designar a las estrellas) y abreviatura; el nombre en español; el astrónomo que la describió por primera vez y la fecha en la que lo hizo; la extensión de la constelación; y un símbolo propuesto.[a] La tabla se puede ordenar según las diferentes columnas.
Nombre en latín [b] | Nombre en español [c] | Abreviatura [d] | Genitivo [e] | Origen | Descrita por | Extensión [f] | Símbolo propuesto[a] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrómeda | Andrómeda | And | Andromedae | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 722,278 | |
Antlia | La Máquina Neumática | Ant | Antliae | 1763 | Nicolas-Louis de Lacaille | 238,901 | |
Apus | El Ave del Paraíso | Aps | Apodis | 1603 | Johann Bayer | 206,327 | |
Aquarius | Acuario | Aqr | Aquarii | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 979,854 | |
Aquila | El Águila | Aql | Aquilae | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 652,473 | |
Ara | El Altar | Ara | Arae | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 237,057 | |
Aries | El Carnero | Ari | Arietis | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 441,395 | |
Auriga | El Cochero | Aur | Aurigae | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 657,438 | |
Bootes | El Boyero | Boo | Bootis | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 906,831 | |
Caelum | El Cincel | Cae | Caeli | 1763 | Nicolas-Louis de Lacaille | 124,865 | |
Camelopardalis | La Jirafa | Cam | Camelopardalis | 1613 | Petrus Plancius | 756,828 | |
Cancer | El Cangrejo | Cnc | Cancri | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 505,872 | |
Canes Venatici | Los Lebreles | CVn | Canum Venaticorum | 1690 | Johannes Hevelius | 465,194 | |
Canis Maior | El Can Mayor | CMa | Canis Maioris | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 380,118 | |
Canis Minor | El Can Menor | CMi | Canis Minoris | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 183,367 | |
Capricornus | Capricornio | Cap | Capricorni | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 413,497 | |
Carina | La Quilla | Car | Carinae | 1763 | Nicolas-Louis de Lacaille | 494,184 | |
Cassiopeia | Casiopea | Cas | Cassiopeiae | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 598,407 | |
Centaurus | El Centauro | Cen | Centauri | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 1060,422 | |
Cepheus | Cefeo | Cep | Cephei | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 587,787 | |
Cetus | La Ballena | Cet | Ceti | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 1231,411 | |
Chamaeleon | El Camaleón | Cha | Chamaeleontis | 1603 | Johann Bayer | 131,592 | |
Circinus | El Compás | Cir | Circini | 1763 | Nicolas-Louis de Lacaille | 93,353 | |
Columba | La Paloma | Col | Columbae | 1592 | Petrus Plancius | 270,184 | |
Coma Berenices | La Cabellera de Berenice | Com | Comae Berenices | 1536 | Caspar Vopel | 386,475 | |
Corona Australis | La Corona Austral | CrA | Coronae Australis | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 127,696 | |
Corona Borealis | La Corona Boreal | CrB | Coronae Borealis | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 178,710 | |
Corvus | El Cuervo | Crv | Corvi | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 183,801 | |
Crater | La Copa | Crt | Crateris | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 282,398 | |
Crux | La Cruz del Sur | Cru | Crucis | 1589 | Petrus Plancius | 68,447 | |
Cygnus | El Cisne | Cyg | Cygni | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 803,983 | |
Delphinus | El Delfín | Del | Delphini | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 188,549 | |
Dorado | La Dorada | Dor | Doradus | 1603 | Johann Bayer | 179,173 | |
Draco | El Dragón | Dra | Draconis | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 1082,952 | |
Equuleus | El Caballito | Equ | Equulei | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 71,641 | |
Eridanus | El Eridano | Eri | Eridani | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 1137,919 | |
Fornax | El Horno | For | Fornacis | 1763 | Nicolas-Louis de Lacaille | 397,502 | |
Gemini | Los Gemelos | Gem | Geminorum | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 513,761 | |
Grus | La Grulla | Gru | Gruis | 1603 | Johann Bayer | 365,513 | |
Hércules | Hércules | Her | Herculis | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 1225,148 | |
Horologium | El Reloj | Hor | Horologii | 1763 | Nicolas-Louis de Lacaille | 248,885 | |
Hydra | La Hidra | Hya | Hydrae | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 1302,844 | |
Hydrus | La Hidra Macho | Hyi | Hydri | 1603 | Johann Bayer | 243,035 | |
Indus | El Indio | Ind | Indi | 1603 | Johann Bayer | 294,006 | |
Lacerta | El Lagarto | Lac | Lacertae | 1690 | Johannes Hevelius | 200,688 | |
Leo | El León | Leo | Leonis | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 946,964 | |
Leo Minor | El León Menor | LMi | Leonis Minoris | 1690 | Johannes Hevelius | 231,956 | |
Lepus | La Liebre | Lep | Leporis | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 290,291 | |
Libra | La Balanza | Lib | Librae | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 538,052 | |
Lupus | El Lobo | Lup | Lupi | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 333,683 | |
Lynx | El Lince | Lyn | Lyncis | 1690 | Johannes Hevelius | 545,386 | |
Lyra | La Lira | Lyr | Lyrae | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 286,476 | |
Mensa | La Mesa | Men | Mensae | 1763 | Nicolas-Louis de Lacaille | 153,484 | |
Microscopium | El Microscopio | Mic | Microscopii | 1763 | Nicolas-Louis de Lacaille | 209,513 | |
Monoceros | El Unicornio | Mon | Monocerotis | 1589 | Petrus Plancius | 481,569 | |
Musca | La Mosca | Mus | Muscae | 1603 | Johann Bayer | 138,355 | |
Norma | La Escuadra | Nor | Normae | 1763 | Nicolas-Louis de Lacaille | 165,290 | |
Octans | El Octante | Oct | Octantis | 1763 | Nicolas-Louis de Lacaille | 291,045 | |
Ophiuchus | El Ofiuco | Oph | Ophiuchi | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 948,340 | |
Orion | Orión | Ori | Orionis | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 594,120 | |
Pavo | El Pavo | Pav | Pavonis | 1603 | Johann Bayer | 377,666 | |
Pegasus | Pegaso | Peg | Pegasi | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 1120,794 | |
Perseus | Perseo | Per | Persei | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 614,994 | |
Phoenix | El Ave Fénix | Phe | Phoenicis | 1603 | Johann Bayer | 469,319 | |
Pictor | El Caballete del Pintor | Pic | Pictoris | 1763 | Nicolas-Louis de Lacaille | 246,739 | |
Pisces | Los Peces | Psc | Piscium | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 889,417 | |
Piscis Austrinus | El Pez Austral | PsA | Piscis Austrini | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 245,375 | |
Puppis | La Popa | Pup | Puppis | 1763 | Nicolas-Louis de Lacaille | 673,434 | |
Pyxis | La Brújula | Pyx | Pyxidis | 1763 | Nicolas-Louis de Lacaille | 220,833 | |
Reticulum | El Retículo | Ret | Reticuli | 1763 | Nicolas-Louis de Lacaille | 113,936 | |
Sagitta | La Flecha | Sge | Sagittae | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 79,932 | |
Sagittarius | Sagitario | Sgr | Sagittarii | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 867,432 | |
Scorpius | El Escorpión | Sco | Scorpii | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 496,783 | |
Sculptor | El Taller del Escultor | Scl | Sculptoris | 1763 | Nicolas-Louis de Lacaille | 474,764 | |
Scutum | El Escudo | Sct | Scuti | 1690 | Johannes Hevelius | 109,114 | |
Serpens | La Serpiente | Ser | Serpentis | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 639,928 | |
(Serpens Caput) | Cabeza de la Serpiente | (428,484) | |||||
(Serpens Cauda) | Cola de la Serpiente | (208,444) | |||||
Sextans | El Sextante | Sex | Sextantis | 1690 | Johannes Hevelius | 313,515 | |
Taurus | El Toro | Tau | Tauri | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 797,249 | |
Telescopium | El Telescopio | Tel | Telescopii | 1763 | Nicolas-Louis de Lacaille | 251,512 | |
Triangulum | El Triángulo | Tri | Trianguli | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 131,847 | |
Triangulum Australe | El Triángulo Austral | TrA | Trianguli Australis | 1603 | Johann Bayer | 109,978 | |
Tucana | El Tucán | Tuc | Tucanae | 1603 | Johann Bayer | 294,577 | |
Ursa Maior | La Osa Mayor | UMa | Ursae Maioris | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 1279,660 | |
Ursa Minor | La Osa Menor | UMi | Ursae Minoris | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 255,864 | |
Vela | Las Velas | Vel | Velorum | 1763 | Nicolas-Louis de Lacaille | 499,649 | |
Virgo | La Virgen | Vir | Virginis | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 1294,428 | |
Volans | El Pez Volador | Vol | Volantis | 1603 | Johann Bayer | 141,352 | |
Vulpecula | La Raposa | Vul | Vulpeculae | 1690 | Johannes Hevelius | 268,165 |
Véase también
[editar]Notas
[editar]- ↑ a b Las constelaciones no tienen símbolos oficiales. Los que se enumeran aquí se encuentran en algunas fuentes publicadas, p. Ej.[1][2]
- ↑ El nombre en latín es el oficial de la constelación. Están tomados del sitio web de la Unión Astronómica Internacional.
- ↑ Los nombres en español están tomados de la obra Astronomía de José Luis Comellas, pp. 211-212.
- ↑ Las abreviaturas están tomadas del sitio web de la Unión Astronómica Internacional.
- ↑ Los genitivos están tomados del sitio web de la Unión Astronómica Internacional.
- ↑ La extensión de las constelaciones está tomada de The RASC Calgary Centre. El área se indica en grados cuadrados.
Bibliografía
[editar]- Comellas, J. L. (1987). Astronomía. Ediciones Rialp. ISBN 8432123692.
Enlaces externos
[editar]- McNish, L. «The RASC Calgary Centre - The Constellations» (en inglés).
- «The Constellations» (en inglés). Unión Astronómica Internacional.