Anexo:Cuarta temporada de Bailando por un sueño (México)
Bailando por un sueño (Temporada 4) | ||
---|---|---|
Programa de televisión | ||
Género | Entretenimientos/Reality show | |
Creado por |
Rubén Galindo Jr. Santiago Galindo | |
Protagonistas |
Javier Poza Bárbara Islas | |
País de origen | México | |
Idioma(s) original(es) | Español | |
N.º de episodios | 5 | |
Producción | ||
Productor(es) |
Rubén Galindo Jr. Santiago Galindo | |
Lanzamiento | ||
Medio de difusión | Las Estrellas | |
Primera emisión | 10 de septiembre de 2017 | |
Última emisión | 8 de octubre de 2017 | |
Cronología de producción | ||
Bailando por un sueño (Temporada 4) | TBA | |
Enlaces externos | ||
Sitio web oficial | ||
La cuarta temporada de Bailando por un sueño comenzó el 10 de septiembre de 2017, a través de la cadena Televisa[1]. Es conducido por Javier Poza y Bárbara Islas.
Contrario a otras ediciones, la temporada solo durará cinco emisiones. A través de cinco semanas, los famosos serán pareja de los soñadores, quienes son bailarines que buscan cumplir alguno de sus sueños; a fin de ejecutar diversos ritmos de baile y recibir las mayores calificaciones.
En esta temporada, la mesa de jueces estará conformada por cuatro personalidades[2]: María León (cantante, exintegrante de Playa Limbo y ganadora de la tercera temporada de Bailando por un sueño), María José (cantante, exintegrante de Kabah y exjuez de Pequeños Gigantes), Gente de Zona (agrupación musical), Flavio Mendoza (bailarín, coreógrafo, director artístico exjuez de la versión argentina del reality) y el gran regreso a Televisa de Lolita Cortes quien se integró como juez en los dos últimos programas.
Las calificaciones de los jueces determinarán el camino de las parejas a lo largo de la competencia, pues los equipos que reciban las calificaciones más bajas se enfrentarán a duelos de baile, a fin de determinar a la pareja eliminada de cada semana. Los jueces determinarán a las parejas salvadas y a la pareja eliminada.
Elenco
[editar]El elenco de ocho celebridades fue revelado a través de la programación del canal Las Estrellas, de Televisa; así como en una conferencia de prensa llevada a cabo el 8 de agosto[3]. Sin embargo, el 24 de agosto se anunció que Carlos Sarabia, integrante de La Adictiva, se integraba al elenco[4]. Así se tienen nueve parejas en competencia.
El 17 de septiembre, Danilo Carrera se retiró de la competencia debido a una grave enfermedad que enfrenta su esposa, en su lugar ingreso Ferdinando Valencia.[5] Aunque Ferdinando Valencia quedó eliminado el mismo día que ingreso a la competencia debido a que Pamela Aquino no pudo terminar de realizar su baile en el duelo de eliminación, la producción le dio una nueva oportunidad, junto a Michelle Quiles, bailarina eliminada.
Celebridad | Notabilidad (conocido por) | Pareja profesional | Estado |
---|---|---|---|
Jolette | Conductora de TV, exparticipante de La Academia |
Adrián Cavero | 1.ra Pareja Eliminada el 10 de septiembre de 2017 |
Francisco Gattorno | Actor | Michelle Quiles | 2.da Pareja Eliminada el 10 de septiembre de 2017 |
Ferdinando Valencia Danilo Carrera (Semana 1) |
Actor y modelo | Pamela Aquino | 3.ra Pareja Eliminada el 17 de septiembre de 2017 |
Nora Salinas | Actriz | Rafael Arroyo | 4.ta Pareja Eliminada el 1° de octubre de 2017 |
Sergio Goyri | Actor | Melissa Méndez | 5.ta Pareja Eliminada el 1° de octubre de 2017 |
Tania Vázquez | Actriz | Reyes García | Quinto Lugar el 8 de octubre de 2017 |
Ferdinando Valencia | Actor y modelo | Michelle Quiles | Cuarto Lugar el 8 de octubre de 2017 |
Begoña Narváez | Actriz y modelo | Daniel Zapata | Tercer Lugar el 8 de octubre de 2017 |
Carlos Sarabia | Cantante, integrante de la banda La Adictiva |
Jimena Villegas | Segundo Lugar el 8 de octubre de 2017 |
Adrián Di Monte | Actor y modelo | Montserrat Yescas | Ganadores el 8 de octubre de 2017 |
Tablas de puntajes
[editar]Parejas | Puesto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||
Adrián & Montserrat | 1 | 31 | 33 | 32 | 38+40=78 | +27=105 | +36=141 | 47 | 59 | 60+1=61 | |||
Carlos & Jimena | 2 | 31 | 28 | 36 | 39+37=76 | +32=108 | +31=139 | 51 | 48 | 60 | |||
Begoña & Daniel | 3 | 29 | 25 | 30+2=32 | 38+38=76 | +30=106 | +37=143 | 55 | 48 | 54 | |||
Ferdinando & Michelle | 4 | 37+37=74 | +31=105 | +32=137 | 37 | 47 | |||||||
Tania & Reyes | 5 | 22 | 26 | 30 | 35+34=69 | +25=94 | +29=123 | 29 | |||||
Sergio & Melissa | 6 | 27 | 30 | 25 | 32+36=68 | +20=88 | +30+1=119 | ||||||
Nora & Rafael | 7 | 27 | 27 | 30 | 33+34=67 | +17=84 | |||||||
Danilo/Ferdinando & Pamela | 8 | 22 | 30 | 29 | |||||||||
Francisco & Michelle | 9 | 28 | 24 | ||||||||||
Jolette & Adrián | 10 | 17 |
- Números rojos indican las calificaciones más bajas de cada semana
- Números verdes indican las calificaciones más altas de cada semana
- la pareja sentenciada, y eliminada
- la pareja sentenciada, y salvada
- la pareja ganadora
- la pareja en segundo lugar
- la pareja en tercer lugar
Promedios
[editar]Esta tabla solo cuenta con los bailes calificados en una escala de 40 puntos (los puntos extras y las califcaciones de los jueces invitados de la Semana 5 están excluidos)
Rango por promedio |
Puesto | Parejas | Puntaje total |
Número de bailes |
Promedio |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Adrián & Montserrat | 351 | 10 | 35.10 |
2 | 2 | Carlos & Jimena | 339 | 10 | 33.90 |
3 | 3 | Begoña & Daniel | 332 | 10 | 33.20 |
4 | 4 | Ferdinando & Michelle | 192 | 6 | 32.00 |
5 | 6 | Sergio & Melissa | 200 | 7 | 28.57 |
6 | 7 | Nora & Rafael | 168 | 6 | 28.00 |
7 | 5 | Tania & Reyes | 220 | 8 | 27.50 |
8 | 8 | Ferdinando & Pamela | 81 | 3 | 27.00 |
9 | 9 | Francisco & Michelle | 52 | 2 | 26.00 |
10 | 10 | Jolette & Adrián | 17 | 1 | 17.00 |
Mayores y menores puntajes de cada baile
[editar]Las mejores y peores presentaciones en cada baile según la escala de 40 puntos de los jueces (los puntos extras y las calificaciones de los jueces invitados de la Semana 5 están excluidos) son los siguientes:
Baile | Bailarín(es) con mayor puntaje | Mayor puntaje | Bailarín(es) con menor puntaje | Menor puntaje |
---|---|---|---|---|
Salsa | Adrián Di Monte Carlos Sarabia |
31 | Jolette | 17 |
Reguetón | Adrián Di Monte | 34 | Francisco Gattorno | 24 |
Disco | Carlos Sarabia | 36 | Sergio Goyri | 25 |
Rock and Roll | Adrián Di Monte Begoña Narváez |
38 | Sergio Goyri | 32 |
Adagio | Adrián Di Monte | 40 | Nora Salinas | 33 |
Pop | Carlos Sarabia | 32 | Nora Salinas | 17 |
Bachata | Begoña Narváez | 37 | Tania Vázquez | 29 |
Cha Cha | Begoña Narváez | 38 | Tania Vázquez | 19 |
Tango | Adrián Di Monte | 40 | Ferdinando Valencia | 30 |
Quebradita | Adrián Di Monte Carlos Sarabia |
40 | Begoña Narváez | 36 |
Mayores y menores puntajes de cada pareja
[editar]Los puntajes se basan en la escala tradicional de 40 puntos (los puntos extras y las calificaciones de los jueces invitados están excluidos).
Parejas | Baile(s) con mayor calificación | Baile(s) con menor calificación |
---|---|---|
Adrián & Montserrat | Adagio, Tango & Quebradita (40) | Pop (27) |
Carlos & Jimena | Quebradita (40) | Reggaetón (28) |
Begoña & Daniel | Adagio, Rock and Roll & Cha Cha (38) | Reguetón (25) |
Ferdinando & Michelle | Adagio, Rock and Roll (37) | Cha Cha (25) |
Tania & Reyes | Adagio (35) | Cha Cha (19) |
Sergio & Melissa | Adagio (36) | Pop (20) |
Nora & Rafael | Rock and Roll (34) | Pop (17) |
Ferdinando & Pamela | Reggaetón (30) | Salsa (22) |
Francisco & Michelle | Salsa (28) | Reggaetón (24) |
Jolette & Adrián | Salsa (17) | Salsa (17) |
Semanas
[editar]- Los números en negrita corresponden a los jueces con el voto secreto.
Semana 1
[editar]Los puntajes individuales de los jueces en las siguientes tablas (entre paréntesis) corresponden a este orden, de izquierda a derecha: María León, María José, Gente de Zona y Flavio Mendoza.
En la primera ronda, las parejas fueron emparejadas en tres sets, en cada set las parejas bailaron salsa, la pareja con mejor puntaje en cada set quedaría sentenciada. En el duelo de eliminación se bailó merengue.
En la segunda ronda, las parejas fueron emparejadas en cuatro sets, en cada set las parejas bailaron reggaetón, la pareja con mejor puntaje en cada set quedaría sentenciada. En el duelo de eliminación se bailó samba. En esta ronda no hubo voto secreto.
- Ronda 1
- Orden de aparición
Set | Pareja | Puntuación | Baile | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Tania & Reyes | 22 (5, 7, 7, 3) | Salsa | "I Love Salsa"—N'Klabe | Avanzan | |
Adrián & Montserrat | 31 (8, 8, 8, 7) | "Chantaje"—Shakira feat. Maluma & DJ Yoyo Sánchez | Avanzan | ||
Jolette & Adrián | 17 (4, 6, 5, 2) | "Valió la Pena"—Marc Anthony | Sentenciados | ||
Carlos & Jimena | 31 (7, 8, 9, 7) | Salsa | "Uptown Funk"—Tony Succar feat. Jean Rodríguez | Avanzan | |
Begoña & Daniel | 29 (8, 8, 7, 6) | "Felices los 4"—Maluma feat. Marc Anthony | Avanzan | ||
Sergio & Melissa | 27 (7, 7, 7, 6) | "A Llorar a Otra Parte"—Chiquito Team Band | Sentenciados | ||
Francisco & Michelle | 28 (7, 7, 8, 6) | Salsa | "La Salsa la Traigo Yo"—Sonora Carruseles | Avanzan | |
Nora & Rafael | 27 (6, 7, 8, 6) | "Esa Mujer"—Óscar D'León | Avanzan | ||
Danilo & Pamela | 22 (7, 8, 6, 1) | "Ella lo que Quiere es Salsa"—Víctor Manuel | Sentenciados | ||
Duelo de eliminación | |||||
Jolette & Adrián | Merengue | "La Mujer del Pelotero"—Merenglass | Eliminados | ||
Sergio & Melissa | Salvados | ||||
Danilo & Pamela | Salvados |
- Ronda 2
- Orden de aparición
Set | Pareja | Puntuación | Baile | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Tania & Reyes | 26 (6, 7, 7, 6) | Reggaetón | "Despacito"—Luis Fonsi feat. Daddy Yankee | Sentenciados | |
Adrián & Montserrat | 33 (8, 9, 9, 7) | "Mi Gente"—J Balvin feat. Willy William | Continúan | ||
Sergio & Melissa | 30 (7, 8, 8, 7) | Reggaetón | "La Bicicleta"—Carlos Vives feat. Shakira | Continúan | |
Carlos & Jimena | 28 (6, 7, 8, 7) | "Picky"—Joey Montana | Sent. / Continúan[n 1] | ||
Francisco & Michelle | 24 (6, 7, 6, 5) | Reggaetón | "Vente Pa' Ca"—Ricky Martin feat. Maluma | Sentenciados | |
Begoña & Daniel | 25 (6, 7, 7, 5) | "Swalla"—Jason Derulo feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign | Continúan | ||
Danilo & Pamela | 30 (8, 8, 8, 6) | Reggaetón | "Hey Ma"—Pitbull & J Balvin feat. Camila Cabello | Continúan | |
Nora & Rafael | 27 (6, 8, 8, 5) | "Shaky Shaky"—Daddy Yankee | Sentenciados | ||
Duelo de eliminación | |||||
Tania & Reyes | Samba | "Magalenha"—Sérgio Mendes feat. Carlinhos Brown | Salvados | ||
Francisco & Michelle | Eliminados | ||||
Nora & Adrián | Salvados |
Semana 2
[editar]Los puntajes individuales de los jueces en las siguientes tablas (entre paréntesis) corresponden a este orden, de izquierda a derecha: María León, Flavio Mendoza, María José y Gente de Zona.
Las parejas bailaron música disco. Además se realizó un reto de improvisación de estilo libre, en donde la pareja ganadora se lleva dos puntos extras adicionales. En el duelo de eliminación se bailó cumbia.
Debido a problemas personales, Danilo Carrera abandonó la competencia siendo reemplazado por Ferdinando Valencia.
- Orden de aparición
Pareja | Puntuación | Baile | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Begoña & Daniel | 30 (9, 7, 8, 6) | Disco | "Can't Stop the Feeling!"—Justin Timberlake | Continúan |
Nora & Rafael | 30 (8, 8, 8, 6) | Disco | "Lovin' Is Really My Game"—Sylvester | Sentenciados |
Tania & Reyes | 30 (8, 8, 7, 7) | Disco | "Born to Be Alive"—Patrick Hernández | Sent. / Continúan[n 2] |
Carlos & Jimena | 36 (9, 10, 9, 8) | Disco | "Hush Hush; Hush Hush"—Pussycat Dolls | Continúan |
Sergio & Melissa | 25 (5, 7, 8, 5) | Disco | "September"—Earth, Wind and Fire | Sentenciados |
Adrián & Montserrat | 32 (8, 7, 9, 8) | Disco | "Disco Inferno"—The Trammps | Continúan |
Ferdinando & Pamela | 29 (7, 7, 7, 8) | Disco | "Y.M.C.A"—Village People | Sentenciados |
Reto de improvisación | ||||
Sergio & Melissa Nora & Rafael Tania & Reyes Ferdinando & Pamela Carlos & Jimena Adrián & Montserrat Begoña & Daniel |
0 0 0 0 0 0 2 |
Estilo libre | "La Gozadera—Gente de Zona | Ganadores: Begoña & Daniel (2 pts) |
Duelo de eliminación | ||||
Nora & Rafael | Cumbia | "Mermelada"—Mariana Seoane | Salvados | |
Sergio & Melissa | "Juana La Cubana"—Fito Olivares | Salvados | ||
Ferdinando & Pamela | "Que nadie sepa mi sufrir (Amor De Mis Amores)"—Margarita | Eliminados |
Semana 3
[editar]Los puntajes individuales de los jueces en las siguientes tablas (entre paréntesis) corresponden a este orden, de izquierda a derecha: María José, Gente de Zona, María León y Roberto Mitzuko.
Las parejas bailaron rock and roll y adagio. El programa es dedicado a las personas afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre. No hubo pareja eliminada, y las calificaciones se sumarán a las de la siguiente semana.
A causa de la emergencia nacional, Flavio Mendoza se vio impedido de asistir al programa. Por ello, fue reemplazado por Roberto Mitzuko.
- Ronda 1
- Orden de aparición
Pareja | Puntuación | Baile | Música |
---|---|---|---|
Sergio & Melissa | 32 (8, 9, 7, 8) | Rock and Roll | "Johnny B. Goode"—Chuck Berry |
Nora & Rafael | 33 (8, 9, 7, 9) | Adagio | "I Have Nothing"—Whitney Houston |
Begoña & Daniel | 38 (9, 10, 10, 9) | Rock and Roll | "Proud Mary"—Tina Turner |
Tania & Reyes | 35 (9, 9, 8, 9) | Adagio | "Feeling Good"—Michael Bublé |
Ferdinando & Michelle | 37 (9, 9, 9, 10) | Rock and Roll | "Blue Suede Shoes"—Elvis Presley |
Carlos & Jimena | 39 (10, 10, 9, 10) | Adagio | "Hoy Tengo Ganas de Ti"—Alejandro Fernández feat. Christina Aguilera |
Adrián & Montserrat | 38 (10, 9, 9, 10) | Rock and Roll | "Splish Splash"—Bobby Darin |
- Ronda 2
- Orden de aparición
Pareja | Puntuación | Baile | Música |
---|---|---|---|
Sergio & Melissa | 36 (9, 9, 8, 10) | Adagio | "My Immortal"—Evanescence |
Nora & Rafael | 34 (9, 9, 8, 8) | Rock and Roll | "Rip It Up"—Little Richard |
Begoña & Daniel | 38 (10,10, 9, 9) | Adagio | "Gravity"—Sara Bareilles |
Tania & Reyes | 34 (8, 9, 8, 9) | Rock and Roll | "Rock This Town"—Stray Cats |
Ferdinando & Michelle | 37 (10, 9, 8, 10) | Adagio | "I'm Alive"—Céline Dion |
Carlos & Jimena | 37 (9, 10, 9, 9) | Rock and Roll | "Hound Dog"—Elvis Presley |
Adrián & Montserrat | 40 (10, 10, 10, 10) | Adagio | "Radioactive"—Imagine Dragons |
Semana 4: La Semifinal
[editar]Los puntajes individuales de los jueces en las siguientes tablas (entre paréntesis) corresponden a este orden, de izquierda a derecha: Roberto Mitzuko, María José, María León, y Lolita Cortés.
Las parejas bailaron pop y bachata. En los duelos de eliminación las parejas realizaron un baile de improvisación. Esta semana habrá doble eliminación.
Al final de la primera ronda, se dio un duelo en equipos para otorgarle un punto extra a una de las parejas competidoras: Wendy Braga, Nahima Choura y Candela Márquez se enfrentaron a Luis Gatica, Guillermo Schutz y Pedro Prieto. Al final, los jueces decidieron que el equipo ganador era el de los hombres, quienes le dieron el punto extra a Sergio Goyri.
- Ronda 1
- Orden de aparición
Pareja | Puntuación | Baile | Música | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|
Tania & Reyes | 25 (8, 7, 7, 3) | Pop | "Algo Contigo"—Gente de Zona | Continúan | |
Adrián & Montserrat | 27 (6, 8, 8, 5) | Pop | "Livin' la Vida Loca"—Ricky Martin | Continúan | |
Nora & Rafael | 17 (4, 5, 5, 3) | Pop | "Papi"—Jennifer Lopez | Sentenciados | |
Carlos & Jimena | 32 (7, 8, 8, 9) | Pop | "Let's Get Loud"—Jennifer Lopez | Continúan | |
Sergio & Melissa | 20 (6, 6, 6, 2) | Pop | "Torero"—Chayanne | Sentenciados | |
Begoña & Daniel | 30 (7, 8, 7, 8) | Pop | "Shake It Off"—Taylor Swift | Continúan | |
Ferdinando & Michelle | 31 (8, 9, 9, 5) | Pop | "Jai Ho"—A.R. Rahman feat. Pussycat Dolls | Continúan | |
Duelo de eliminación | |||||
Nora & Rafael | Improvisación | "Kulikitaka Ti"—Merengue Latin Band "1, 2, 3"—El Símbolo |
Eliminados | ||
Sergio & Melissa | Salvados |
- Ronda 2
- Orden de aparición
Pareja | Puntuación | Baile | Música | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|
Tania & Reyes | 29 (7, 8, 6, 8) | Bachata | "Quitémonos La Ropa"—Dani J | Sentenciados | |
Adrián & Montserrat | 36 (9, 9, 9, 9) | Bachata | "Mi Corazoncito"—Aventura | Finalistas | |
Carlos & Jimena | 31 (7, 8, 7, 9) | Bachata | "Te Vas"—Grupo Extra | Finalistas | |
Sergio & Melissa | 30 (8, 9, 8, 9) | Bachata | "El Perdedor"—Enrique Iglesias feat. Marco Antonio Solís | Sentenciados | |
Begoña & Daniel | 37 (9, 9, 9, 10) | Bachata | "Amigo"—Romeo Santos | Finalistas | |
Ferdinando & Michelle | 32 (8, 9, 8, 7) | Bachata | "En Todo Fuiste La Mejor"—Johnny Sky | Finalistas | |
Duelo de eliminación | |||||
Tania & Reyes | Improvisación | "El Baile del Perrito"—Wilfrido Vargas "Mayonesa"—Chocolate |
Finalistas | ||
Sergio & Melissa | Eliminados |
Semana 5: La Gran Final
[editar]Los puntajes individuales de los jueces en las siguientes tablas (entre paréntesis) corresponden a este orden, de izquierda a derecha: María León, Roberto Mitzuko, Gente de Zona, Flavio Mendoza, María José y Lolita Cortés.
Las parejas bailaron cha cha, tango y quebradita. Además al finalizar la segunda ronda, se llevó a cabo un duelo donde se bailó baile de improvisación, a fin de luchar por un punto extra para la tercera ronda.
- Ronda 1
- Orden de aparición
Pareja | Puntuación | Baile | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Adrián & Montserrat | 47 (8, 8, 9, 8, 9, 5) | Cha Cha | "Cha Cha Heels"— | Continúan |
Ferdinando & Michelle | 37 (6, 7, 8, 4, 7, 5) | Cha Cha | "Ay Mujer"—Rey Ruiz | Continúan |
Begoña & Daniel | 55 (9, 9, 10, 9, 10, 8) | Cha Cha | "Telephone"—Lady Gaga feat. Beyoncé | Continúan |
Tania & Reyes | 29 (5, 6, 6, 3, 5, 4) | Cha Cha | "Cake by the Ocean"—DNCE | 5.to Lugar |
Carlos & Jimena | 51 (8, 10, 10, 7, 8, 8) | Cha Cha | "Dímelo"—Marc Anthony | Continúan |
- Ronda 2
- Orden de aparición
Pareja | Puntuación | Baile | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Adrián & Montserrat | 59 (10, 9, 10, 10, 10, 10) | Tango | "Por Una Cabeza"—Itzhak Perlman feat. John Williams | Continúan |
Ferdinando & Michelle | 47 (8, 9, 8, 6, 8, 8) | Tango | "Tango Flamenco"—Paco de Lucía | 4.to Lugar |
Begoña & Daniel | 48 (9, 7, 8, 5, 9, 10) | Tango | "Dangerous"—David Guetta feat. Sam Martin | Continúan |
Carlos & Jimena | 48 (7, 8, 9, 8, 8, 8) | Tango | "Libertango"—Bond | Continúan |
- Duelo de Improvisación
- Orden de aparición
Pareja | Baile | Música | Resultado |
---|---|---|---|
Adrián & Montserrat | Improvisación | "Que Nadie Sepa Mi Sufrir"—La Sonora Dinamita feat. María León | Ganadores |
Begoña & Daniel | 2.dos Eliminados | ||
Carlos & Jimena | 1.ros Eliminados |
- Ronda 3
- Orden de aparición
Pareja | Puntuación | Baile | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Carlos & Jimena | 60 (10, 10, 10, 10, 10, 10) | Quebradita | "Pelotero a la Bola"—La Adictiva | 2.do Lugar |
Adrián & Montserrat | 60 (10, 10, 10, 10, 10, 10) | Quebradita | "Sándwich"—Pantera Musical de Durango | Ganadores |
Begoña & Daniel | 54 (9, 9, 9, 9, 9, 9) | Quebradita | "Eva María"—Banda Maguey | 3.er Lugar |
Guía de bailes
[editar]Las celebridades y sus parejas bailaron cada una de estas rutinas en las respectivas semanas:
- Semana 1: Salsa y Reggaetón; y duelos de eliminación de Merengue y Samba.
- Semana 2: Disco y Estilo Libre (reto de improvisación); y duelo de eliminación de Cumbia.
- Semana 3: Rock and Roll y Adagio.
- Semana 4: Pop y Bachata; y duelos de eliminación de Improvisación.
- Semana 5: Cha Cha, Tango y Quebradita; y duelo de Improvisación.
Pareja | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrián & Montserrat | Salsa | Reggaetón | Disco | Estilo Libre | Rock and Roll | Adagio | Pop Latino | Bachata | Cha Cha | Tango | Improvisación | Quebradita | ||||||
Carlos & Jimena | Salsa | Reggaetón | Disco | Estilo Libre | Adagio | Rock and Roll | Pop Latino | Bachata | Cha Cha | Tango | Improvisación | Quebradita | ||||||
Begoña & Daniel | Salsa | Reggaetón | Disco | Estilo Libre | Rock and Roll | Adagio | Pop Latino | Bachata | Cha Cha | Tango | Improvisación | Quebradita | ||||||
Ferdinando & Michelle | Rock and Roll | Adagio | Pop Latino | Bachata | Cha Cha | Tango | ||||||||||||
Tania & Reyes | Salsa | Reggaetón | Samba | Disco | Estilo Libre | Adagio | Rock and Roll | Pop Latino | Bachata | Improvisación | Cha Cha | |||||||
Sergio & Melissa | Salsa | Merengue | Reggaetón | Disco | Estilo Libre | Cumbia | Rock and Roll | Adagio | Pop Latino | Improvisación | Bachata | Improvisación | ||||||
Nora & Rafael | Salsa | Reguetón | Samba | Disco | Estilo Libre | Cumbia | Adagio | Rock and Roll | Pop Latino | Improvisación | ||||||||
Ferdinando & Pamela | Salsa | Merengue | Reggaetón | Disco | Estilo Libre | Cumbia | ||||||||||||
Francisco & Michelle | Salsa | Reggaetón | Samba | |||||||||||||||
Jolette & Adrián | Salsa | Merengue |
- Baile con la mayor calificación
- Baile con la menor calificación
- Bailado, pero no puntuado (Duelo de eliminación)
- Ganó puntos extra por este baile
- No ganó puntos extra por este baile
Notas
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «"Bailando por un sueño" con María León y María José». 8 de agosto de 2017. Consultado el 9 de agosto de 2017.
- ↑ «'Bailando por un sueño 2017'». 8 de agosto de 2017. Consultado el 9 de agosto de 2017.
- ↑ «'Bailando por un sueño 2017'». 8 de agosto de 2017. Consultado el 9 de agosto de 2017.
- ↑ «'Carlos Sarabia, de La Adictiva, se une al programa “Bailando por un sueño”». 24 de agosto de 2017. Consultado el 31 de agosto de 2017.
- ↑ «'Bailando por un sueño 2017'». 17 de septiembre de 2017. Consultado el 17 de septiembre de 2017.