Anexo:Curling en los Juegos Olímpicos de Pieonchang 2018 – Femenino
Curling masculino en los Juegos Olímpicos de 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sede | Centro de Curling de Gangneung | ||||
Fechas | 14–24 de febrero de 2018 | ||||
Participantes | 50 de 10 países | ||||
Cronología | |||||
| |||||
El torneo de curling femenino de las Olimpiadas de Invierno 2018 fue celebrado en el Centro Gangneung de Curling.[1] Diez naciones compitieron en una ronda preliminar en el sistema de todos contra todos, y las primeras cuatro naciones al finalizar esta ronda calificaron para la ronda de medallas.[2]
Curling en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Masculino | |||||
Femenino | |||||
Dobles mixto |
Equipos
[editar]Los equipos están ordenados de la siguiente manera:[3]
Canadá (CAN)(CAN) | República Popular China (CHN)(CHN) | Dinamarca (DEN)(DEN) | Reino Unido (GBR)(GBR) | Japón (JPN)(JPN) |
---|---|---|---|---|
Ottawa CC, Ottawa
Capitana: Rachel Homan Tercera: Emma Miskew Segunda: Joanne Courtney Delantera: Lisa Weagle Suplente: Cheryl Bernard |
Harbin CC, Harbin
Capitana: Wang Bingyu Tercera: Zhou Yan Segunda: Liu Jinli Delantera: Ma Jingyi Suplente: Jiang Xindi |
Hvidovre CC, Hvidovre
Capitana: Madeleine Dupont Segundo de Dupont de la Denise Segunda: Julie Høgh Delantera: Mathilde Halse Suplente: Lina Knudsen |
Real Caledonian CC, Stirling
Tercera: Anna Sloan Segunda: Vicki Adams Delantera: Lauren Gris Suplente: Kelly Schafer |
Tokoro CC, Kitami
Capitana: Satsuki Fujisawa Tercera: Chinami Yoshida Segunda: Yumi Suzuki Ventaja: Yurika Yoshida Suplente: Mari Motohashi |
Atletas Olímpicos de Rusia (OAR)(OAR) | Corea del Sur (KOR)(KOR) | Suecia (SWE)(SWE) | Suiza (SUI)(SUI) | Estados Unidos (USA)(USA) |
CC Adamant, San Petersburgo
Capitana: Victoria Moiseeva Tercera: Uliana Vasilyeva Segunda: Galina Arsenkina Delantera: Julia Guzieva Suplente: Yulia Portunova |
GyeongBuk Uiseong CC, Uiseong
Capitana: Kim Eun-jung Tercera: Kim Kyeong-ae Segunda: Kim Seon-yeong Delantera: Kim Yeong-mi Suplente: Kim Cho-hi |
Sundbybergs CK, Sundbyberg
Capitana: Anna Hasselborg Tercera: Sara McManus Segunda: Agnes Knochenhauer Delantera: Sofía Mabergs Suplente: Jennie Wåhlin |
CC Aarau, Aarau
Tercera: Esther Neuenschwander Segunda: Manuela Siegrist Delantera: Marlene Albrecht Suplente: Jenny Perret |
Madison CC, Madison
Capitana: Nina Roth Tercera: Tabitha Peterson Segunda: Aileen Geving Delantera: Rebecca Hamilton Suplente: Cory Christensen |
Pocisiones en el sistema de todos contra todos
[editar]Resultados
[editar]Los horarios del sorteo aparecen según el Huso horario de Seúl (UTC+9).[4]
Resultados
[editar]Sorteo 1
[editar]Miércoles, 14 de febrero, 14:05
Sorteo 2
[editar]Jueves, 15 de febrero, 09:05
Sorteo 3
[editar]Jueves, 15 de febrero, 20:05
Sorteo 4
[editar]Viernes, 16 de febrero, 14:05
Sorteo 5
[editar]Sábado, 17 de febrero, 09:05
Sorteo 6
[editar]Sábado, 17 de febrero, 20:05
Sorteo 7
[editar]Domingo, 18 de febrero, 14:05
Sorteo 8
[editar]Lunes, 19 de febrero, 09:05
Sorteo 9
[editar]Lunes, 19 de febrero, 20:05
Sorteo 10
[editar]Martes, 20 de febrero, 14:05
Sorteo 11
[editar]Miércoles, 21 de febrero, 09:05
Sorteo 12
[editar]Miércoles, 21 de febrero, 20:05
Finales
[editar]Semifinales | Partido para la medalla de oro | ||||||||
1 | |||||||||
4 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | Partido para la medalla de bronce | ||||||||
Semifinales
[editar]Viernes, 23 de febrero, 20:05
Partido para la medalla de bronce
[editar]Sábado, 24 de febrero, 20:05
Partido para la medalla de oro
[editar]Domingo, 25 de febrero, 9:05
Estadísticas
[editar]Porcentajes de las jugadoras
[editar]Los porcentajes de las jugadoras durante la ronda de todos contra todos son los siguientes:[5]
Delanteras
[editar]# | Jugadora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa Weagle (CAN)(CAN) (LATA) | 91 | 85 | 76 | 86 | 84 | 100 | 86 | |||
— | Kim Cho-hi (KOR)(KOR) () | — | — | — | — | 86 | — | 86 | |||
2 | Becca Hamilton (USA)(USA) () | 89 | 91 | 85 | 82 | 71 | 84 | 94 | 85 | ||
3 | Ma Jingyi (CHN)(CHN) () | 86 | 91 | 89 | 83 | 84 | 88 | 75 | 85 | ||
4 | Julia Guzieva (OAR)(OAR) () | 82 | 76 | 78 | 89 | 85 | 80 | 93 | 83 | ||
5 | Sofia Mabergs (SWE)(SWE) () | 80 | 92 | 83 | 82 | 80 | 79 | 78 | 82 | ||
6 | Kim Yeong-mi (KOR)(KOR) () | 83 | 79 | 76 | 89 | — | 79 | 81 | |||
7 | Lauren Gray (GBR)(GBR) () | 82 | 86 | 68 | 81 | 83 | 83 | 79 | 80 | ||
8 | Marlene Albrecht (SUI)(SUI) () | 80 | 90 | 81 | 74 | 76 | 88 | 69 | 79 | ||
9 | Yurika Yoshida (JPN)(JPN) () | 74 | 80 | 79 | 72 | 71 | 86 | 74 | 76 | ||
10 | Mathilde Halse (DEN)(DEN) () | 81 | 78 | 81 | 69 | 84 | 66 | 68 | 75 |
Segunda
[editar]# | Jugadora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnes Knochenhauer (SWE)(SWE) () | 83 | 83 | 81 | 79 | 86 | 83 | 80 | 82 | ||
2 | Galina Arsenkina (OAR)(OAR) () | 82 | 90 | 80 | 77 | 76 | 79 | 80 | 81 | ||
3 | Aileen Geving (USA)(USA) () | 67 | 79 | 79 | 77 | 79 | 75 | 91 | 78 | ||
4 | Kim Seon-yeong (KOR)(KOR) () | 84 | 64 | 79 | 81 | 86 | 75 | 78 | |||
5 | Vicki Adams (GBR)(GBR) () | 80 | 75 | 76 | 78 | 91 | 73 | 69 | 77 | ||
5 | Joanne Courtney (CAN)(CAN) (LATA) | 84 | 74 | 80 | 93 | 58 | 82 | 77 | |||
5 | Manuela Siegrist (SUI)(SUI) () | 59 | 85 | 79 | 65 | 90 | 80 | 75 | 77 | ||
8 | Liu Jinli (CHN)(CHN) () | 84 | 75 | 74 | 75 | 75 | 70 | 69 | 75 | ||
9 | Julie Høgh (DEN)(DEN) () | 83 | 63 | 74 | 78 | 81 | 64 | 76 | 74 | ||
9 | Yumi Suzuki (JPN)(JPN) () | 74 | 71 | 74 | 80 | 78 | 64 | 74 | 74 |
Tercera
[editar]# | Jugadora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sara McManus (SWE)(SWE) () | 88 | 77 | 82 | 78 | 98 | 75 | 91 | 84 | ||
2 | Emma Miskew (CAN)(CAN) (LATA) | 90 | 73 | 77 | 98 | 85 | 84 | 83 | |||
3 | Esther Neuenschwander (SUI)(SUI) () | 77 | 93 | 78 | 68 | 85 | 82 | 65 | 78 | ||
3 | Tabitha Peterson (USA)(USA) () | 51 | 80 | 89 | 84 | 68 | 83 | 86 | 78 | ||
5 | Chinami Yoshida (JPN)(JPN) () | 86 | 65 | 88 | 75 | 86 | 55 | 80 | 77 | ||
— | Julia Portunova (OAR)(OAR) () | — | — | — | — | — | — | 76 | 76 | ||
6 | Denise Dupont (DEN)(DEN) (DEN) | 73 | 68 | 69 | 74 | 89 | 74 | 78 | 75 | ||
6 | Anna Sloan (GBR)(GBR) () | 79 | 73 | 70 | 84 | 66 | 74 | 80 | 75 | ||
8 | Kim Kyeong-ae (KOR)(KOR) () | 66 | 64 | 79 | 88 | 80 | 71 | 84 | |||
9 | Zhou Yan (CHN)(CHN) () | 78 | 86 | 73 | 77 | 70 | 63 | 61 | 73 | ||
10 | Uliana Vasileva (OAR)(OAR) () | 68 | 72 | 69 | 83 | 68 | 52 | — | 70 |
Cuarta
[editar]# | Jugadora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Hasselborg (SWE)(SWE) () | 92 | 81 | 76 | 83 | 89 | 66 | 71 | 79 | ||
1 | Eve Muirhead (GBR)(GBR) () | 79 | 76 | 74 | 85 | 72 | 81 | 88 | 79 | ||
3 | Rachel Homan (CAN)(CAN) (LATA) | 72 | 77 | 66 | 96 | 83 | 77 | 78 | |||
4 | Satsuki Fujisawa (JPN)(JPN) () | 68 | 76 | 76 | 80 | 92 | 71 | 61 | 75 | ||
4 | Kim Eun-jung (KOR)(KOR) () | 76 | 60 | 80 | 85 | 86 | 63 | 75 | |||
4 | Nina Roth (USA)(USA) () | 49 | 88 | 71 | 81 | 71 | 75 | 86 | 75 | ||
7 | Silvana Tirinzoni (SUI)(SUI) () | 56 | 79 | 54 | 78 | 73 | 82 | 71 | 72 | ||
7 | Wang Bingyu (CHN)(CHN) () | 80 | 81 | 72 | 70 | 75 | 67 | 58 | 72 | ||
9 | Victoria Moiseeva (OAR)(OAR) () | 50 | 82 | 78 | 74 | 76 | 43 | 80 | 71 | ||
10 | Madeleine Dupont (DEN)(DEN) () | 55 | 57 | 67 | 73 | 61 | 76 | 70 | 66 |
Referencias
[editar]- ↑ «Gangneung Curling Centre». pyeongchang2018. PyeongChang Organizing Committee for the 2018 Olympic & Paralympic Winter Games. Archivado desde el original el 17 de abril de 2016. Consultado el 10 de abril de 2016.
- ↑ «Championship Overview». World Curling Federation.
- ↑ «2018 Olympic Winter Games – Entry List by NOC». Pyeongchang 2018. Consultado el 14 de febrero de 2018.
- ↑ «2018 Olympic Winter Games – Schedule». Pyeongchang 2018. Consultado el 29 de diciembre de 2017.
- ↑ «Shot Success Percentage by Position». World Curling Federation. Consultado el 19 de febrero de 2018.