Anexo:Curling femenino en los Juegos Olímpicos de Pekín 2022
El torneo femenino de curling en los Juegos Olímpicos de Pekín 2022 se realizó en el Centro Acuático Nacional de Pekín entre 10 y 20 de febrero de 2022.
Calendario
[editar]FG | Fase de grupo | ½ | Semifinales | B | Tercer lugar | F | Final |
Febrero de 2022 | 02
Mié |
03
Jue |
04
Vie |
05
Sáb |
06
Dom |
07
Lun |
08
Mar |
09
Mié |
10
Jue |
11
Vie |
12
Sáb |
13
Dom |
14
Lun |
15
Mar |
16
Mié |
17
Jue |
18
Vie |
19
Sáb |
20
Dom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Femenino | — | — | — | — | — | — | — | — | FG | FG | FG | FG | FG | FG | FG | FG | ½ | B | F |
Clasificación
[editar]Equipos clasificados |
---|
República Popular China (CHN) |
Reino Unido (GBR) |
Suiza (SUI) |
Dinamarca (DEN) |
Suecia (SWE) |
Japón (JPN) |
ROC (ROC) |
Estados Unidos (USA) |
Canadá (CAN) |
Corea del Sur (KOR) |
Equipos participantes
[editar]Canadá (CAN) | República Popular China (CHN) | Dinamarca (DEN) | Reino Unido (GBR) | Corea del Sur (KOR) |
---|---|---|---|---|
Jennifer JONES |
Yu HAN Rui WANG Ziqi DONG Lijun ZHANG Xindi JIANG |
Madeleine DUPONT Mathilde HALSE Denise DUPONT My LARSEN Jasmin LANDER |
Eve MUIRHEAD Vicky WRIGHT Jennifer DODDS Hailey DUFF Mili SMITH |
Eunjung KIM KyeongAe KIM ChoHi KIM SeonYeong KIM YeongMi KIM |
Japón (JPN) | ROC (ROC) | Suecia (SWE) | Suiza (SUI) | Estados Unidos (USA) |
Satsuki FUJISAWA |
Alina KOVALEVA Julia PORTUNOVA Galina ARSENKINA Ekaterina KUZMINA Mariia KOMAROVA |
Anna HASSELBORG Sara McMANUS Agnes KNOCHENHAUER Sofia MABERGS Johanna HELDIN |
Alina PAETZ Silvana TIRINZONI Esther NEUENSCHWANDER Melanie BARBEZAT Carole HOWALD |
Tabitha PETERSON Nina ROTH Becca HAMILTON Tara PETERSON Aileen GEVING |
Primera Ronda (Todos contra todos)
[editar]Equipo | PJ | V | D | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|
Suiza (SUI) | 9 | 8 | 1 | 69 | 46 |
Suecia (SWE) | 9 | 7 | 2 | 64 | 49 |
Reino Unido (GBR) | 9 | 5 | 4 | 63 | 50 |
Japón (JPN) | 9 | 5 | 4 | 64 | 62 |
Canadá (CAN) | 9 | 5 | 4 | 71 | 59 |
Estados Unidos (USA) | 9 | 4 | 5 | 60 | 64 |
República Popular China (CHN) | 9 | 4 | 5 | 56 | 67 |
Corea del Sur (KOR) | 9 | 4 | 5 | 62 | 66 |
Dinamarca (DEN) | 9 | 2 | 7 | 50 | 58 |
ROC (ROC) | 9 | 1 | 8 | 50 | 77 |
Canadá | 9-11 | 10-4 | 7-6 | 5-8 | 12-7 | 7-3 | 11-5 | 6-7 | 4-8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 11-9 | 6-7 | 4-8 | 2-10 | 6-5 | 8-4 | 5-11 | 9-6 | 5-7 | |
Dinamarca | 4-10 | 7-6 | 5-7 | 7-8 | 7-8 | 2-7 | 10-5 | 3-9 | 5-8 | |
Estados Unidos | 6-7 | 8-4 | 7-5 | 7-10 | 8-6 | 5-10 | 9-3 | 4-10 | 6-9 | |
Japón | 8-5 | 10-2 | 8-7 | 10-7 | 5-10 | 4-10 | 10-5 | 5-8 | 4-8 | |
Corea del Sur | 7-12 | 5-6 | 8-7 | 6-8 | 10-5 | 9-7 | 9-5 | 4-8 | 4-8 | |
Reino Unido | 3-7 | 4-8 | 7-2 | 10-5 | 10-4 | 7-9 | 9-4 | 8-2 | 5-6 | |
ROC | 5-11 | 11-5 | 5-10 | 3-9 | 5-10 | 5-9 | 4-9 | 5-8 | 7-8 | |
Suecia | 7-6 | 6-9 | 9-3 | 10-4 | 8-5 | 8-4 | 2-8 | 8-5 | 6-5 | |
Suiza | 8-4 | 7-5 | 8-5 | 9-6 | 8-4 | 8-4 | 6-5 | 8-7 | 5-6 |
Los horarios corresponden a la hora de Pekín (UTC+8).
Sesión 1
[editar]Jueves, 10 de febrero, 9:05
Pista A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total |
Reino Unido (GBR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Suiza (SUI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Pista B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Dinamarca (DEN) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
República Popular China (CHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Pista C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Suecia (SWE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | X | 8 |
Japón (JPN) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 5 |
Pista D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
ROC (ROC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 3 |
Estados Unidos (USA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | X | X | X | 9 |
Sesión 2
[editar]Jueves, 10 de febrero, 20:05
Pista A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Canadá (CAN) | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 |
Corea del Sur (KOR) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Pista B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Suecia (SWE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 |
Reino Unido (GBR) | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | X | X | X | 8 |
Pista C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Estados Unidos (USA) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Dinamarca (DEN) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Pista D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
República Popular China (CHN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Suiza (SUI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Sesión 3
[editar]Viernes, 11 de febrero, 14:05
Pista A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Estados Unidos (USA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 8 |
República Popular China (CHN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 4 |
Pista B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Canadá (CAN) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
Japón (JPN) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 8 |
Pista C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Suiza (SUI) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 |
ROC (ROC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Pista D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Corea del Sur (KOR) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Reino Unido (GBR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Sesión 4
[editar]Sábado, 12 de febrero, 9:05
Pista A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Suecia (SWE) | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Canadá (CAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Pista B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Corea del Sur (KOR) | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 9 |
ROC (ROC) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
Pista D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Japón (JPN) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
Dinamarca (DEN) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Sesión 5
[editar]Sábado, 12 de febrero, 20:05
Pista A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
ROC (ROC) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Japón (JPN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Pista B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Dinamarca (DEN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Suiza (SUI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 |
Pista C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Reino Unido (GBR) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 10 |
Estados Unidos (USA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
Pista D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Suecia (SWE) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | X | 6 |
República Popular China (CHN) | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 9 |
Sesión 6
[editar]Domingo, 13 de febrero, 14:05
Pista A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Dinamarca (DEN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Reino Unido (GBR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | X | 7 |
Pista B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Estados Unidos (USA) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
Suecia (SWE) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | X | 10 |
Pista C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total |
Corea del Sur (KOR) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
República Popular China (CHN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Pista D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Suiza (SUI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | X | 8 |
Canadá (CAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
Sesión 7
[editar]Lunes, 14 de febrero, 9:05
Pista B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
República Popular China (CHN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
Japón (JPN) | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | X | X | 10 |
Pista C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Canadá (CAN) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | X | 11 |
ROC (ROC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 5 |
Pista D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Estados Unidos (USA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
Corea del Sur (KOR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Sesión 8
[editar]Lunes, 14 de febrero, 20:05
Pista A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total |
Suiza (SUI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Suecia (SWE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Pista B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Reino Unido (GBR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Canadá (CAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Pista C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Japón (JPN) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
Corea del Sur (KOR) | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | 10 |
Pista D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Dinamarca (DEN) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 |
ROC (ROC) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Sesión 9
[editar]Martes, 15 de febrero, 14:05
Pista A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
República Popular China (CHN) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 5 |
ROC (ROC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | X | X | 11 |
Pista B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Suecia (SWE) | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | X | X | 9 |
Dinamarca (DEN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 3 |
Pista C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Estados Unidos (USA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Suiza (SUI) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 |
Pista D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Reino Unido (GBR) | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | X | 10 |
Japón (JPN) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 4 |
Sesión 10
[editar]Miércoles, 16 de febrero, 9:05
Pista A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Canadá (CAN) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Estados Unidos (USA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Pista B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Suiza (SUI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Corea del Sur (KOR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pista C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
República Popular China (CHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Reino Unido (GBR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Sesión 11
[editar]Miércoles, 16 de febrero, 20:05
Pista A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Corea del Sur (KOR) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
Dinamarca (DEN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Pista B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Japón (JPN) | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | X | 10 |
Estados Unidos (USA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 7 |
Pista C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
ROC (ROC) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Suecia (SWE) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Pista D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total |
Canadá (CAN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
República Popular China (CHN) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
Sesión 12
[editar]Jueves, 17 de febrero, 14:05
Pista A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Japón (JPN) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 4 |
Suiza (SUI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 8 |
Pista B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
ROC (ROC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 4 |
Reino Unido (GBR) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | X | 9 |
Pista C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Dinamarca (DEN) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 4 |
Canadá (CAN) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | X | X | 10 |
Pista D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Corea del Sur (KOR) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Suecia (SWE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 |
Fase Final
[editar]Semifinales | Partido por el oro | ||||||
Jueves, 18 de febrero, 20:05 | |||||||
Suecia | 11 | ||||||
Reino Unido | 12 | ||||||
Domingo, 20 de febrero, 9:05 | |||||||
Reino Unido | 10 | ||||||
Japón | 3 | ||||||
Partido por el bronce | |||||||
Jueves, 18 de febrero, 20:05 | Sábado, 19 de febrero, 20:05 | ||||||
Japón | 8 | Suecia | 9 | ||||
Suiza | 6 | Suiza | 7 |
Semifinales
[editar]Jueves, 18 de febrero, 20:05
Pista A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total |
Suecia (SWE) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Reino Unido (GBR) | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 |
Pista C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Japón (JPN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Suiza (SUI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Partido por el bronce
[editar]Viernes, 19 de febrero, 20:05
Pista B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Suecia (SWE) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
Suiza (SUI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Partido por el oro
[editar]Domingo, 20 de febrero, 9:05
Pista B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Japón (JPN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Reino Unido (GBR) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | X | 10 |
Cuadro de medallas
[editar]Evento | |||
---|---|---|---|
Curling femenino | Reino Unido (GBR) | Japón (JPN) | Suecia (SWE) |
Equipos |
Eve MUIRHEAD |
Satsuki FUJISAWA |
Anna HASSELBORG |
Véase también
[editar]- Juegos Olímpicos de Pekín 2022.
- Curling en los Juegos Olímpicos de Pekín 2022.
- Torneo masculino de curling en los Juegos Olímpicos de Pekín 2022.
- Torneo mixto de curling en los Juegos Olímpicos de Pekín 2022.