Anexo:Discografía de The Rasmus
Apariencia
Discografía de The Rasmus | ||
---|---|---|
The Rasmus tocando en vivo en 2006. | ||
Información general | ||
↙Álbumes de estudio | 9 | |
↙Álbumes en directo | 1 | |
↙Álbumes recopilatorios | 2 | |
↙EP | 3 | |
↙Sencillos | 25 | |
↙Álbumes de video | 1 | |
↙Videos musicales | 23 | |
↙Bandas sonoras | 1 | |
Este artículo presenta en detalle la discrografía de la banda finlandesa de rock alternativo The Rasmus.
Álbumes de estudio
[editar]
|
|
|
|
|
|
|
|
Álbumes Compilatorios
[editar]- 2001 - Hell of a Collection
- 2009 - Best of 2001-2009
DVD
[editar]- 2004 - Live Letters
- 2012 - Live 2012 / Mysteria
- 2013 - Live 2012 / VOLUME II
Sencillos
[editar]Título | Año | Posiciones en listas | Certificaciones | Álbum | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN [1] |
AUT |
BEL (FL) [2] |
FRA [1] |
GER |
ITA [1] |
NLD [3] |
SWE [1] |
SWI [4] |
UK | ||||||
"1st" | 1995 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1st | |||
"2nd" | 1996 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2nd | |||
"3rd" | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3rd | ||||
"Blue" | 1997 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Playboys | |||
"Kola" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
"Playboys" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
"Ice" | 1998 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
"Liquid" | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Hell of a Tester | ||||
"Swimming with the Kids" | 1999 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
"F-F-F-Falling" | 2001 | 1 | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — |
|
Into | ||
"Chill" | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ||||
"Madness" | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
"Heartbreaker/Days" | 2002 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
"In the Shadows" | 2003 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | Dead Letters | |||
"In My Life" | 2 | — | 55 | — | — | — | 51 | — | — | — | |||||
"First Day of My Life" | 4 | 9 | 31 | — | 6 | 12 | 28 | 31 | 20 | 50 | |||||
"Funeral Song (The Resurrection)" | 2004 | 2 | 32 | — | — | 24 | 44 | — | — | 54 | — | ||||
"Guilty" | 2 | 32 | 67 | — | 20 | 39 | 58 | — | 43 | 15 | |||||
"No Fear" | 2005 | 1 | 16 | 56 | 41 | 13 | 19 | 17 | 23 | 44 | 43 | Hide from the Sun | |||
"Sail Away" | 2 | 53 | 68 | — | 34 | 46 | 74 | 58 | 51 | — | |||||
"Shot" | 2006 | 6 | 49 | — | — | 46 | — | 91 | — | — | — | ||||
"Livin' in a World Without You" | 2008 | 1 | 26 | — | — | 14 | — | — | — | 78 | — | Black Roses | |||
"Justify" | 2009 | — | 61 | — | — | 56 | — | — | — | — | — | ||||
"October & April" (featuring Anette Olzon) | 3 | — | — | — | 79 | — | — | — | — | — | Best of 2001–2009 | ||||
"I'm a Mess " | 2012 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | The Rasmus | |||
"Stranger" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
"Mysteria" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
"Paradise" | 2017 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Dark Matters | |||
"Silver Night" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
"Wonderman (canción)" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
"Holy Grail" | 2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
"—" significa que no entró en lista o no fue lanzado en ese país. |
Videos musicales
[editar]Lugares de ventas
[editar]Álbumes
[editar]Año | Álbum | sales |
Lista Finlandesa | Lista Británica | Lista France | Lista Sueca | Lista Italiana | Lista Danesa | Lista Española | lista alemana | Lista Austriaca | Lista Holandesa | Lista Suiza | Lista Belga | Lista mexicana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Peep | 25.000 copias | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997 | Playboys | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998 | Hell of a Tester | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | Into | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003 | Dead Letters | 1,600,000 copias | 1 | 10 | 3 | 17 | 22 | 32 | 27 | 1 | 1 | 29 | 1 | 25 | - |
2005 | Hide from the Sun | 500,000 copias | 1 | 65 | 29 | 16 | 18 | - | 23 | 3 | 4 | 27 | 5 | 27 | - |
2008 | Black Roses | - | 1 | - | - | 32 | 38 | - | 58 | 13 | 22 | 51 | 22 | - | 15 |
Otros Lanzamientos
[editar]- Maximum Rasmus - Un CD no oficial que contiene la biografía de la banda y algunas entrevistas. Fue lanzado el 15 de noviembre de 2004 por el sello Chrome Dream.
- The Rasmus Player - Un software con fotografías, videos y otra información. Fue lanzado en varios de los sencillos de Hide from the Sun.
Referencias
[editar]- ↑ a b c d Error en la cita: Etiqueta
<ref>
no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadasSWE
- ↑ «Discografie The Rasmus» (en neerlandés). Ultratop 50. Hung Medien. Consultado el 8 de septiembre de 2012.
- ↑ Error en la cita: Etiqueta
<ref>
no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadasNLD
- ↑ Error en la cita: Etiqueta
<ref>
no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadasSWI
- ↑ a b c Error en la cita: Etiqueta
<ref>
no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadasfin
- ↑ Error en la cita: Etiqueta
<ref>
no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadasger
- ↑ Error en la cita: Etiqueta
<ref>
no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadasswi
- ↑ «RIANZ». Consultado el 11 de noviembre de 2012.