Anexo:Elecciones en Fuentes Claras
Apariencia
Elecciones municipales
[editar]Elecciones municipales de abril de 1979 | |||||
Nombre de la candidatura | Votos[1] | % | Concejales | Participación | |
---|---|---|---|---|---|
Unión de Centro Democrático (UCD) | 202 | 100 | 7 | 26'34% (censo electoral: 767) | |
Votos en blanco | 0 | 0 | - | ||
Votos válidos | 202 | 100 | 7 | ||
Votos nulos | 0 | ||||
Elecciones municipales de mayo de 1983 | |||||
Nombre de la candidatura | Votos[1] | % | Concejales | Participación | |
Alianza Popular-Partido Demócrata Popular-Unión Liberal (AP-PDP-UL) | 182 | 51'12 | 4 | 47'79% (censo electoral: 745) | |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 174 | 48'88 | 3 | ||
Votos en blanco | 0 | 0 | - | ||
Votos válidos | 356 | 100 | 7 | ||
Votos nulos | 0 | ||||
Elecciones municipales de junio de 1987 | |||||
Nombre de la candidatura | Votos[1] | % | Concejales | Participación | |
Federación de Partidos de Alianza Popular (AP) | 282 | 54'23 | 4 | 75'18% (censo electoral: 693) | |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 234 | 45 | 3 | ||
Votos en blanco | 4 | 0'77 | 0 | ||
Votos válidos | 520 | 99'81 | 7 | ||
Votos nulos | 1 | 0'19 | |||
Elecciones municipales de mayo de 1991 | |||||
Nombre de la candidatura | Votos[1] | % | Concejales | Participación | |
Partido Popular (PP) | 302 | 58'41 | 4 | 76'14% (censo electoral: 679) | |
Partido Aragonés (PAR) | 124 | 23'98 | 2 | ||
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 84 | 16'25 | 1 | ||
Votos en blanco | 7 | 1'35 | 0 | ||
Votos válidos | 517 | 100 | 7 | ||
Votos nulos | 0 | ||||
Elecciones municipales de mayo de 1995 | |||||
Nombre de la candidatura | Votos[1] | % | Concejales | Participación | |
Partido Popular (PP) | 254 | 48'75 | 4 | 81'41% (censo electoral: 640) | |
Partido Aragonés (PAR) | 176 | 33'78 | 2 | ||
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 85 | 16'31 | 1 | ||
Votos en blanco | 6 | 1'15 | - | ||
Votos válidos | 521 | 100 | 7 | ||
Votos nulos | 0 | ||||
Elecciones municipales de junio de 1999 | |||||
Nombre de la candidatura | Votos[1] | % | Concejales | Participación | |
Partido Popular (PP) | 263 | 51'37 | 4 | 86'1% (censo electoral: 597) | |
Partido Aragonés (PAR) | 244 | 47'66 | 3 | ||
Votos en blanco | 5 | 0'98 | - | ||
Votos válidos | 512 | 99'61 | 7 | ||
Votos nulos | 2 | 0'39 | |||
Elecciones municipales de mayo de 2003 | |||||
Nombre de la candidatura | Votos[1] | % | Concejales | Participación | |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 260 | 53'39 | 4 | 87'34% (censo electoral: 561) | |
Partido Popular (PP) | 219 | 44'97 | 3 | ||
Votos en blanco | 8 | 1'64 | - | ||
Votos válidos | 487 | 99'39 | 7 | ||
Votos nulos | 3 | 0'61 | |||
Elecciones municipales de mayo de 2007 | |||||
Nombre de la candidatura | Votos[1] | % | Concejales | Participación | |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 243 | 57'31 | 4 | 78'7% (censo electoral: 540) | |
Partido Aragonés (PAR) | 168 | 39'62 | 3 | ||
Votos en blanco | 13 | 3'07 | - | ||
Votos válidos | 424 | 99'76 | 7 | ||
Votos nulos | 1 | 0'24 | |||
Elecciones municipales de mayo de 2011 | |||||
Nombre de la candidatura | Votos[1] | % | Concejales | Participación | |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 173 | 47'14 | 4 | 76'73% (censo electoral: 490) | |
Partido Aragonés (PAR) | 169 | 34'49 | 3 | ||
Votos en blanco | 25 | 6'81 | - | ||
Votos válidos | 367 | 97'61 | 7 | ||
Votos nulos | 9 | 2'39 | |||
Elecciones municipales de mayo de 2015 | |||||
Nombre de la candidatura | Votos[2] | % | Concejales | Participación | |
Partido Aragonés (PAR) | 181 | 78'02 | 7 | 60'45% (censo electoral: 445) | |
Votos en blanco | 52 | 21'98 | - | ||
Votos válidos | 232 | 86'25 | 7 | ||
Votos nulos | 37 | 13'75 | |||
Elecciones municipales de mayo de 2019 | |||||
Nombre de la candidatura | Votos[1] | % | Concejales | Participación | |
Partido Aragonés (PAR) | 157 | 48'76 | 4 | 78'16% (censo electoral: 412) | |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 153 | 47'52 | 3 | ||
Partido Popular (PP) | 7 | 2'17 | 0 | ||
Votos en blanco | 5 | 1'55 | - | ||
Votos válidos | 322 | 100 | 7 | ||
Votos nulos | 0 |
Elecciones al Congreso de los Diputados
[editar]- 1977
Unión de Centro Democrático (UCD) | 379 | 70'19 |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 85 | 15'74 |
Alianza Popular (AP) | 36 | 6'67 |
Independiente (IND) | 18 | 3'33 |
Partido Socialista Popular-Unidad Socialista (PSP-US) | 11 | 2'04 |
Reforma Social Española (RSE) | 6 | 1'11 |
Partido Comunista de España (PCE) | 4 | 0'74 |
Alianza Nacional 18 de Julio (AN18) | 1 | 0'19 |
Voto en blanco | 0 | 0 |
Total votos válidos | 540 | 100 |
Votos válidos, nulos y abstenciones | ||
Voto válido | 540 | 96'26 |
Voto nulo | 21 | 3'74 |
Abstención | 166 | 22'83 |
Censo electoral | 727 | 100 |
Elecciones a las Cortes de Aragón
[editar]Referencias
[editar]- ↑ a b c d e f g h i j «Consulta de resultados electorales». Gobierno de España. Ministerio del Interior. Consultado el 2 de julio de 2015.
- ↑ «Acuerdo de 1 de julio de 2015, de la Junta Electoral Central, por el que se procede a la publicación del resumen de los resultados de las elecciones locales convocadas por Real Decreto 233/2015, de 30 de marzo, y celebradas el 24 de mayo de 2015, según los datos que figuran en las actas de proclamación remitidas por cada una de las Juntas Electorales de Zona. Provincias: Burgos, Cáceres, Cádiz, Cantabria, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, A Coruña, Cuenca.» (pdf). Boletín Oficial del Estado n. 177 de 25 de julio de 2015. (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado): 63080-63596. ISSN 0212-033X.