Anexo:Elecciones municipales de Mixco
Apariencia
Este anexo contiene los resultados electorales para la alcaldía de Mixco.
Elecciones municipales de 1985
[editar]Candidato | Partido | Votos | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Guillermo Gómez Valdéz | Democracia Cristiana Guatemalteca | 15 574 |
| ||||
Julio César Fuentes Monzón | Unión del Centro Nacional | 10 845 |
| ||||
Ramiro Bran Alonso | PDCN–PR | 5 521 |
| ||||
Jorge Luis Serra Barillas | MLN–PID | 2 965 |
| ||||
Luis René Vargas Coronado | Partido Socialista Democrático | 2 598 |
| ||||
Juan Domingo Fuentes Morales | PUA–MEC–FUN | 1 309 |
| ||||
Carlos Ortiz Flores | Comité Cívico «Cambio» | 845 |
| ||||
Gustavo Álvarez Rosales | Frente Cívico Democrático | 687 |
| ||||
Érick Roderico Juárez Beteta | Partido Nacional Renovador | 560 |
| ||||
Votos en blanco/inválidos | — | — | |||||
Total | 40 704 | 100 | |||||
Registrados/participación | — | — | |||||
Fuente: TSE |
Elecciones municipales de 1990
[editar]Candidato | Partido | Votos | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Víctor Manuel Ruano Herrera | Partido de Avanzada Nacional | 11 438 |
| ||||
Movimiento de Acción Solidaria | 7 934 |
| |||||
Unión del Centro Nacional | 6 957 |
| |||||
Frente Republicano Guatemalteco | 5 627 |
| |||||
Democracia Cristiana Guatemalteca | 2 262 |
| |||||
PSD–FUR | 1 451 |
| |||||
-PID-FUN | 1,377 | ||||||
Alianza Popular 5 | 945 |
| |||||
Movimiento de Liberación Nacional | 670 |
| |||||
Partido Revolucionario | 566 |
| |||||
Partido Democráta | 484 |
| |||||
Comité Cívico «Rescate» | 449 | 1.10 | |||||
FAN–PNR | 301 |
| |||||
Comité Cívico «Todos» | 299 |
| |||||
CCICAM | 186 | 0.45 | |||||
Votos en blanco/inválidos | — | — | |||||
Total | 40 946 | 100 | |||||
Registrados/participación | — | — | |||||
Fuente: TSE |
Elecciones municipales de 1995
[editar]Candidato | Partido | Votos | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Édgar Abraham Rivera Sagastume | Partido de Avanzada Nacional | 16 701 |
| ||||
Víctor Manuel Portillo León | Frente Republicano Guatemalteco | 5 498 |
| ||||
Félix Ovidio Monzón Pedroza | Comité Cívico «Victoria Mixco» | 2 201 | 6.36 | ||||
Rafael Chinchilla Surqué | Frente Democrático Nueva Guatemala | 1 910 |
| ||||
Enrique Ramírez Pérez | Partido Progresista | 1 881 |
| ||||
León Enrique Dubois Juárez | Unión Democrática | 1 437 |
| ||||
Carlos Enrique González Gracias | Partido Libertador Progresista | 1 108 |
| ||||
René Bran Alonzo | Partido Reformador Guatemalteco | 856 |
| ||||
María Antonieta Santizo Santizo | Movimiento de Liberación Nacional | 774 | 2.24 | ||||
Maynor Cortinas | Comité Cívico «Agua Mixco Intercolonias» | 752 | 2.17 | ||||
Fernando Habrahan Villatoro Martínez | Unión del Centro Nacional | 856 |
| ||||
César Augusto Hernández Salguero | Comité Cívico «Pronta Acción» | 361 | 1.04 | ||||
César Augusto Meneses | DCG–PSD–PSC | 235 | 0.68 | ||||
José Víctor Marroquín | Partido del Pueblo | 116 |
| ||||
Nery Maximiliano Tablas Ramírez | Movimiento de los Descamisados | 106 | 0.31 | ||||
Votos en blanco/inválidos | 2 265 | — | |||||
Total | 36 879 | 100 | |||||
Registrados/participación | 88 159 | — | |||||
Fuente: TSE |
Elecciones municipales de 1999
[editar]Candidato | Partido | Votos | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elmer David Morales Fión | Frente Republicano Guatemalteco | 25 124 |
| ||||
Édgar Abraham Rivera Sagastume | Partido de Avanzada Nacional | 20 146 |
| ||||
Demetrio Pérez Pérez | DIA–URNG | 2 341 |
| ||||
Jorge Augusto Pérez Antonio | Acción Reconciliadora Democrática | 1 504 |
| ||||
Luis Alfonso Mazariegos Camey | Comité Cívico «Unidos por Mixco» | 1 313 |
| ||||
Guillermo Leonel Sánchez | Partido Libertador Progresista | 1 168 |
| ||||
Luis Alberto Galiano Solís | Frente Democrático Nueva Guatemala | 579 |
| ||||
César Augusto Silva Girón | Unión del Centro Nacional | 360 |
| ||||
César Augusto de León Vega | DCG–UD–LOV | 281 |
| ||||
Votos en blanco/inválidos | 1 923 | — | |||||
Total | 54 739 | 100 | |||||
Registrados/participación | 105 362 |
| |||||
Fuente: TSE |
Elecciones municipales de 2003
[editar]Fue la última elección en donde había participación de comités cívicos.
Candidato | Partido | Votos | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
José Amílcar Rivera Estévez | Partido de Avanzada Nacional | 24 967 |
| ||||
Miguel Ángel Montepeque Contreras | PP–MR | 22 288 |
| ||||
Amílcar Barrera Menéndez | Unidad Nacional de la Esperanza | 19 358 |
| ||||
Álvaro Hugo Rodas Martini | Partido Unionista | 10 494 |
| ||||
Marco Tulio Berduo Hernández | Frente Republicano Guatemalteco | 5 912 |
| ||||
Oto Leonel Callejas | Partido Solidaridad Nacional | 4 118 |
| ||||
Jorge Federico Samayoa Prado | Unión Democrática | 3 113 |
| ||||
Fernando Herrera Rossbach | CCGAMA | 2 699 |
| ||||
César Augusto Lambour Lizama | Democracia Cristiana Guatemalteca | 1 834 |
| ||||
Rafael Pantoja | DIA | 1 308 |
| ||||
José Ismael Santizo | Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca | 1 254 |
| ||||
Luis Alberto Galiano Solís | Transparencia | 1 181 |
| ||||
Luis Alfonso Mazariegos Camey | Comité Unidos por Mixco | 1 089 | 1.07 | ||||
Mario Daniel de Matta Sánchez | Comité Cívico ALUX | 1 056 | 1.04 | ||||
William Danilo Rodríguez Cifuentes | Comité Cívico Movimiento de Integración por Mixco | 711 |
| ||||
Votos en blanco/inválidos | 4 378 | — | |||||
Total | 105 760 | 100 | |||||
Registrados/participación | 153 647 |
| |||||
Fuente: TSE |
Elecciones municipales de 2007
[editar]Candidato | Partido | Votos | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
José Amílcar Rivera Estévez | Partido Patriota | 64 972 |
| ||||
Chito Barrera | Unidad Nacional de la Esperanza | 18 922 |
| ||||
Oto Leonel Callejas | Partido Unionista | 10 494 |
| ||||
Rubén Norberto Chaven Dufaul | Gran Alianza Nacional | 5 113 |
| ||||
Miguel Ángel Montepeque Contreras[1] | Partido de Avanzada Nacional | 4 955 |
| ||||
José Luis Cabrera Dubón | Centro de Acción Social | 4 185 |
| ||||
Marco Vinicio González Vega | Frente Republicano Guatemalteco | 3 251 |
| ||||
Christian Leslie Pineda Barrera | Unión del Cambio Nacionalista | 1 632 |
| ||||
Lázaro Estuardo Diéguez Dávila | Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca | 1 483 |
| ||||
Juan Patrocinio Cuyán Soto | Encuentro por Guatemala | 1 407 |
| ||||
Manuel Roberto Cerezo Rodas | Democracia Cristiana Guatemalteca | 637 |
| ||||
Rómulo Armando Rossal Saavedra | Alianza Nueva Nación | 370 |
| ||||
Elda Guadalupe Miranda García | DIA | 267 |
| ||||
Votos en blanco/inválidos | 5 228 | — | |||||
Total | 117 820 | 100 | |||||
Registrados/participación | 177 464 |
| |||||
Fuente: TSE |
Elecciones municipales de 2011
[editar]Candidato | Partido | Votos | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otto Fernando Pérez Leal | Partido Patriota | 55 825 |
| ||||
José Amílcar Rivera Estévez | Victoria | 48 968 |
| ||||
Jimmy Morales Cabrera | Acción de Desarrollo Nacional | 13 045 |
| ||||
Chito Barrera | Unidad Nacional de la Esperanza | 8 462 |
| ||||
Neto Bran Montenegro | Partido de Avanzada Nacional | 8 228 |
| ||||
Jorge Mario García Rodríguez | Partido Unionista | 7 925 |
| ||||
Juan Francisco Morales Morales | Compromiso, Renovación y Orden | 7 564 |
| ||||
Luis Felipe de Jesús Mendoza Irungaray | VIVA–EG | 5 817 |
| ||||
Óscar Osmar Rodas Mazariegos | Libertad Democrática Renovada | 3 281 |
| ||||
Luis Alberto González Samayoa | Unión del Cambio Nacional | 2 694 |
| ||||
Julio Estuardo García Zapata | WINAQ-URNG-ANN | 1 084 |
| ||||
José Luis Cabrera Dubón | Frente Republicano Guatemalteco | 768 |
| ||||
Carlos Santiago Bran Barillas | Gran Alianza Nacional | 630 |
| ||||
Wilfredo Torres Toledo | Centro de Acción Social | 590 |
| ||||
Votos en blanco/inválidos | 13 867 | — | |||||
Total | 178 748 | 100 | |||||
Registrados/participación | 230 519 |
| |||||
Fuente: TSE |
Elecciones municipales de 2015
[editar]Candidato | Partido | Votos | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neto Bran Montenegro | Movimiento Reformador | 38 127 |
| ||||
José Amílcar Rivera Estévez | Libertad Democrática Renovada | 29 752 |
| ||||
Otto Fernando Pérez Leal | Partido Patriota | 29 441 |
| ||||
Luis René Ruano Hernández | CREO–Unionista | 29 224 |
| ||||
Manuel Antonio López Custodio | Frente de Convergencia Nacional | 10 037 |
| ||||
Mario Roberto García Chiu | Fuerza | 6 759 |
| ||||
Rolando Justiniano Pérez Orozco | Visión con Valores | 6 385 |
| ||||
Óscar Osmar Rodas Mazariegos | Todos | 6 121 |
| ||||
José Luis Portillo Mendizabal | Unidad Nacional de la Esperanza | 4 373 |
| ||||
Manuel René Rodas Barrios | Partido de Avanzada Nacional | 3 531 |
| ||||
Armando Enrique Sánchez Gómez | Encuentro por Guatemala | 2 860 |
| ||||
Fernando Alcayaga Arrachea | Partido Republicano Institucional | 2 746 |
| ||||
Luis Arnulfo Rivera Mansilla | Unión del Cambio Nacional | 2 413 |
| ||||
Fermín Faustino Puac Morales | Convergencia | 2 303 |
| ||||
Gustavo Adolfo Bracamonte Cerón | WINAQ-URNG | 2 044 |
| ||||
Votos en blanco/inválidos | 7 645 | — | |||||
Total | 183 761 | 100 | |||||
Registrados/participación | 242 039 |
| |||||
Fuente: TSE |
Elecciones municipales de 2019
[editar]Candidato | Partido | Votos | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neto Bran Montenegro | Todos | 83 529 |
| ||||
Luis René Ruano Hernández | Vamos por una Guatemala Diferente | 15 503 |
| ||||
Iván Alejandro Díaz Alonzo | Visión con Valores | 8 375 |
| ||||
Esvin Alfredo López González | Victoria | 5 644 |
| ||||
Rafael Bocache Sánchez | Unidad Nacional de la Esperanza | 5 540 |
| ||||
Damaso Zerovyck Rosales Zelada | Compromiso, Renovación y Orden | 4 620 |
| ||||
Herberto Eoa Carrillo García | Movimiento Semilla | 4 418 |
| ||||
Wagner Orlando Roldán Ortiz | Podemos | 3 913 |
| ||||
Marta Yolanda Salguero Valenzuela | WINAQ | 3 877 |
| ||||
José Manuel Barrientos | Valor | 3 334 |
| ||||
Rodolfo Estuardo González Melgar | Partido Humanista de Guatemala | 3 046 |
| ||||
Fernando Alcayaga Arrachea | Fuerza | 2 732 |
| ||||
Gonzalo Antonio Romero Paz | Frente de Convergencia Nacional | 2 360 |
| ||||
Walter Brenner Vásquez Gómez | Movimiento para la Liberación de los Pueblos | 2 330 |
| ||||
Mario Roberto García Chiu | Partido Unionista | 2 262 |
| ||||
Érick Gerardo Gómez Taracena | Bienestar Nacional | 2 069 |
| ||||
Daniel Eliezer Chioc Sactic | Partido de Avanzada Nacional | 2 064 |
| ||||
Óscar Omar Rodas Mazariegos | Prosperidad Ciudadana | 1 610 |
| ||||
Elder Manrique Figueroa Rodríguez | Avanza | 1 450 |
| ||||
Bryan Mizraim Vásquez Arias | Libre | 1 268 |
| ||||
Eduardo Antonio Wohlers Camey | Partido Productividad y Trabajo | 1 102 |
| ||||
Rigoberto Palacios González | Encuentro por Guatemala | 974 |
| ||||
Hugo Adolfo Monterroso Álvarez | Unidos | 843 |
| ||||
Edgar Eduardo Sosa González | Unión del Cambio Nacional | 814 |
| ||||
Luciano Boror Boror | Convergencia | 629 |
| ||||
Votos en blanco/inválidos | 9 623 | — | |||||
Total | 173 740 | 100 | |||||
Registrados/participación | 264 762 | 65.62 | |||||
Fuente: TSE |
Elecciones municipales de 2023
[editar]Candidato | Partido | Votos | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neto Bran Montenegro | Partido Popular Guatemalteco | 54 920 |
| ||||
José Pablo Rodríguez López | Movimiento Semilla | 18 249 |
| ||||
Iván Alejandro Díaz Alonzo | Partido Azul | 16 938 |
| ||||
Melanie Marie Müllers Cabrera | Valor | 9 342 |
| ||||
Édgar Abraham Rivera Sagastume | Victoria | 8 601 |
| ||||
Manuel Antonio López Custodio | Comunidad Elefante | 8 072 |
| ||||
Kristian Antonio López Miranda | Partido Político Nosotros | 7 376 |
| ||||
Fernando Alcayaga Arrachea | Visión con Valores | 6 493 |
| ||||
Francisco Efraín Ruiz Acevedo | Vamos por una Guatemala Diferente | 5 694 |
| ||||
Víctor Adolfo Lemus Franco | Cambio | 5 353 |
| ||||
Érick Giovanni Ramazzini González | Voluntad, Oportunidad y Solidaridad | 5 307 |
| ||||
Otto Fernando Pérez Leal | Unión Republicana | 3 218 |
| ||||
Érick Gerardo Gómez Taracena | Cabal | 2 879 |
| ||||
Jorge Mario García Rodríguez | Partido Unionista | 2 684 |
| ||||
David Alejandro Siekavizza Díaz | Partido de Avanzada Nacional | 2 591 |
| ||||
Marta Yolanda Salguero Valenzuela | WINAQ | 2 474 | 1.41 | ||||
José Manuel Barrientos | Bienestar Nacional | 2 311 | 1.32 | ||||
Efraín Esaú Ávalos López | Partido Humanista de Guatemala | 2 101 | 1.20 | ||||
Nilson Aldor Trabanino González | Unidad Nacional de la Esperanza | 2 096 |
| ||||
Juan Ramón Lau Quan | Todos | 1 855 | 1.06 | ||||
Sergio David Quinto Recinos | Podemos | 1 560 |
| ||||
Hugo Leonel Sabán Álvarez | Mi Familia | 1 328 |
| ||||
Édgar Armando Sandoval Trigueros | Compromiso, Renovación y Orden | 1 310 |
| ||||
Hans Adelso Ajuchán Quiquivix | Movimiento para la Liberación de los Pueblos | 1 005 |
| ||||
Juan José Esquival Leiva | Frente de Convergencia Nacional | 530 |
| ||||
Gustavo Adolfo Coronado Contreras | Partido de Integración Nacional | 414 | 0.24 | ||||
Derick Steven Trujillo Chinchilla | Partido de Oportunidades y Desarrollo | 218 |
| ||||
Votos en blanco/inválidos | 11,195 | — | |||||
Total | 186 114 | 100 | |||||
Registrados/participación | 186 114 |
| |||||
Fuente: TSE |
Referencias
[editar]- ↑ Montepeque fue candidato a presidente en 1995 por el Partido Reformador Guatemalteco.