Anexo:Elecciones municipales en Frigiliana
Apariencia
Elecciones Locales en Frigiliana:
3 de abril de 1979
[editar]Partido político | 1979 | ||
---|---|---|---|
Votos | % | Concejales | |
Partido Socialista de Andalucía (PSA) | 722 | 60,07 | 7 |
Unión de Centro Democrático (UCD) | 377 | 31,36 | 4 |
Partido Comunista Español (PCE) | 65 | 5,41 | 0 |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 38 | 3,16 | 0 |
8 de mayo de 1983
[editar]Partido político | 1983 | ||
---|---|---|---|
Votos | % | Concejales | |
Partido Socialista de Andalucía (PSA) | 620 | 46,97 | 5 |
Agrupación Independiente para el Progreso de los Municipios (AIPM) | 525 | 39,77 | 5 |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 167 | 12,65 | 1 |
Partido Comunista Español-Partido Comunista Andaluz (PCE-PCA) | 8 | 0,61 | 0 |
16 de junio de 1987
[editar]Partido político | 1987 | ||
---|---|---|---|
Votos | % | Concejales | |
Centro Democrático y Social (CDS) | 557 | 43,45 | 5 |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 402 | 31,36 | 4 |
Partido Andalucista (PA) | 257 | 20,05 | 2 |
Alianza Popular (AP) | 66 | 5,15 | 0 |
26 de mayo de 1991
[editar]Partido político | 1991 | ||
---|---|---|---|
Votos | % | Concejales | |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 582 | 48,54 | 6 |
Partido Andalucista (PA) | 372 | 31,03 | 3 |
Izquierda Unida-Convocatoria de Andalucía (IU-CA) | 141 | 11,76 | 1 |
Partido Popular (PP) | 104 | 8,67 | 1 |
28 de mayo de 1995
[editar]Partido político | 1995 | ||
---|---|---|---|
Votos | % | Concejales | |
Partido Andalucista (PA) | 491 | 38,60 | 5 |
Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IU-LV-CA) | 251 | 19,73 | 2 |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 244 | 19,18 | 2 |
Partido Popular (PP) | 156 | 12,26 | 1 |
Partido Demócrata Popular (PDP) | 130 | 10,22 | 1 |
13 de junio de 1999
[editar]Partido político | 1999 | ||
---|---|---|---|
Votos | % | Concejales | |
Partido Andalucista (PA) | 630 | 49,61 | 6 |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 295 | 23,23 | 3 |
Partido Popular (PP) | 251 | 19,76 | 2 |
Los Verdes de Andalucía (LVA) | 86 | 6,77 | 0 |
Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IULV-CA) | 8 | 0,63 | 0 |
25 de mayo de 2003
[editar]Partido político | 2003 | ||
---|---|---|---|
Votos | % | Concejales | |
Partido Andalucista (PA) | 708 | 53,19 | 6 |
Partido Popular (PP) | 318 | 23,89 | 3 |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 180 | 13,52 | 1 |
Los Verdes de Andalucía (LVA) | 120 | 9,02 | 1 |
Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IULV-CA) | 5 | 0,38 | 0 |
27 de mayo de 2007
[editar]Partido político | 2007 | ||
---|---|---|---|
Votos | % | Concejales | |
Partido Andalucista (PA) | 648 | 44,57 | 6 |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 508 | 34,94 | 4 |
Partido Popular (PP) | 195 | 13,41 | 1 |
Los Verdes 2007 (LV07) | 91 | 6,26 | 0 |
Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IULV-CA) | 12 | 0,83 | 0 |
22 de mayo de 2011
[editar]Partido político | 2011 | ||
---|---|---|---|
Votos | % | Concejales | |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 741 | 45,13 | 5 |
Partido Andalucista (PA) | 533 | 32,46 | 4 |
Partido Popular (PP) | 296 | 18,03 | 2 |
Los Verdes de Andalucía (LVA) | 69 | 4,2 | 0 |
Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IULV-CA) | 3 | 0,18 | 0 |
24 de mayo de 2015
[editar]Partido político | 2015[1] | ||
---|---|---|---|
Votos | % | Concejales | |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 499 | 35,22 | 4 |
Partido Popular (PP) | 434 | 30,63 | 4 |
Partido Andalucista (PA) | 383 | 27,03 | 3 |
Equo Andalucía (EQUO) | 101 | 7,13 | 0 |
Referencias
[editar]- ↑ Ministerio del Interior (ed.). «Resultados Elecciones Municipales 2015 Frigiliana». Consultado el 27 de febrero de 2019.