Anexo:Elecciones municipales en Nerja
Apariencia
Elecciones Locales en Nerja:
3 de abril de 1979
[editar]Partido político | 1979 | ||
---|---|---|---|
Votos | % | Concejales | |
Unión de Centro Democrático (UCD) | 1.831 | 39,74 | 7 |
Partido Comunista Español (PCE) | 1.314 | 28,52 | 5 |
Partido Socialista de Andalucía (PSA) | 814 | 17,66 | 3 |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 555 | 12,04 | 2 |
Grupo de Independiente Nerja (GIN) | 94 | 2,04 | 0 |
8 de mayo de 1983
[editar]Partido político | 1983 | ||
---|---|---|---|
Votos | % | Concejales | |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 1.429 | 31,71 | 6 |
Agrupación Independiente para el Progreso de los Municipios (AIPM) | 1.183 | 26,25 | 4 |
Alianza Popular-Partido Demócrata Popular-Unión Liberal (AP-PDP-UL) | 730 | 16,2 | 3 |
Partido Socialista de Andalucía (PSA) | 533 | 11,83 | 2 |
Partido Comunista Español-Partido Comunista Andaluz (PCE-PCA) | 503 | 11,16 | 2 |
Partido Comunista Obrero Español (PCOE) | 129 | 2,86 | 0 |
16 de junio de 1987
[editar]Partido político | 1987 | ||
---|---|---|---|
Votos | % | Concejales | |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 1.431 | 25,95 | 5 |
Alianza Popular (AP) | 1.156 | 20,96 | 4 |
Izquierda Unida-Convocatoria de Andalucía (IU-CA) | 952 | 17,26 | 3 |
Partido Andalucista (PA) | 657 | 11,91 | 2 |
Centro Democrático y Social (CDS) | 545 | 9,88 | 2 |
Partido Progresista Nerjeño (PPN) | 496 | 8,99 | 1 |
Partido Gente del Pueblo (PGP) | 260 | 4,71 | 0 |
26 de mayo de 1991
[editar]Partido político | 1991 | ||
---|---|---|---|
Votos | % | Concejales | |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 1.859 | 31,14 | 6 |
Izquierda Unida-Convocatoria de Andalucía (IU-CA) | 1.499 | 25,11 | 4 |
Partido Andalucista (PA) | 1.074 | 17,99 | 3 |
Partido Popular (PP) | 1.066 | 17,86 | 3 |
Partido Progresista Nerjeño (PPN) | 419 | 7,02 | 1 |
28 de mayo de 1995
[editar]Partido político | 1995 | ||
---|---|---|---|
Votos | % | Concejales | |
Partido Popular (PP) | 2.018 | 30,84 | 6 |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 1.577 | 24,1 | 4 |
Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IU-LV-CA) | 1.211 | 18,51 | 3 |
Partido Andalucista (PA) | 848 | 12,96 | 2 |
Partido Progresista Nerjeño (PPN) | 388 | 5,93 | 1 |
Agrupación Nerjeña (AN) | 361 | 5,52 | 1 |
Partido Andaluz del Progreso (PAP) | 67 | 1,02 | 0 |
13 de junio de 1999
[editar]Partido político | 1999 | ||
---|---|---|---|
Votos | % | Concejales | |
Partido Popular (PP) | 4.181 | 53,86 | 10 |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 1.267 | 16,32 | 3 |
Partido Andalucista (PA) | 870 | 11,21 | 2 |
Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IU-LV-CA) | 825 | 10,63 | 2 |
Partido Progresista Nerjeño (PPN) | 350 | 4,51 | 0 |
Partido Político Agrupación Nerjeña (PAN) | 175 | 2,25 | 0 |
Partido Humanista (PH) | 21 | 0,27 | 0 |
25 de mayo de 2003
[editar]Partido político | 2003 | ||
---|---|---|---|
Votos | % | Concejales | |
Partido Popular (PP) | 4.171 | 51,79 | 10 |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 1.415 | 17,57 | 3 |
Partido Andalucista (PA) | 994 | 12,34 | 2 |
Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IULV-CA) | 834 | 10,36 | 2 |
Partido Progresista Nerjeño (PPN) | 241 | 2,99 | 0 |
Unidad Andaluza de Partidos Independientes (UAPI) | 201 | 2,5 | 0 |
Agrupación Nerjeña (AN) | 99 | 1,23 | 0 |
27 de mayo de 2007
[editar]Partido político | 2007 | ||
---|---|---|---|
Votos | % | Concejales | |
Partido Popular (PP) | 4.281 | 50,51 | 12 |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 3.107 | 36,66 | 8 |
Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IU-LV-CA) | 597 | 7,04 | 1 |
Partido Andalucista (PA) | 418 | 4,93 | 0 |
22 de mayo de 2011
[editar]Partido político | 2011 | ||
---|---|---|---|
Votos | % | Concejales | |
Partido Popular (PP) | 4.473 | 50,05 | 12 |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 2.222 | 25,08 | 5 |
Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IULV-CA) | 1.500 | 16,93 | 4 |
Los Verdes-Andalucía Ecológica (Los Verdes) | 324 | 3,66 | 0 |
Partido Progresista Nerjeño (PPN) | 262 | 2,96 | 0 |
24 de mayo de 2015
[editar]Partido político | 2015[1] | ||
---|---|---|---|
Votos | % | Concejales | |
Partido Popular (PP) | 3.658 | 42,6 | 10 |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 2.243 | 26,12 | 6 |
Izquierda Unida (IU) | 796 | 9,27 | 2 |
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs) | 780 | 9,08 | 2 |
Espacio Verde (EVA) | 717 | 8,35 | 1 |
Partido Andalucista (PA) | 285 | 3,32 | 0 |
Referencias
[editar]- ↑ Ministerio del Interior (ed.). «Resultados Elecciones Municipales 2015 Nerja». Consultado el 16 de febrero de 2019.