Anexo:Empresas de Taiwán
Taiwán, Es un estado en el Este de Asia. Entre sus vecinos se incluyen la República popular de China (PRC) al oeste, Japón hacia el noreste, y Filipinas al sur.:(
Taiwán mantiene una estable economía industrial como resultado de un rápido crecimiento económico e industrialización, ha sido bautizada como el Milagro de Taiwán. Taiwán es uno de los Cuatro Tigres Asiáticos y un miembro de la Organización Mundial de Comercio y Cooperación Económica Asia-Pacífico. Es la 18 economía más grande en el mundo, su alta tecnología en la industria juega un papel clave en la economía global. Taiwán es altamente clasificado en términos de libertad de prensa, cuidados de la salud,[1] educación pública, libertad económica y desarrollo humano.[2][3]
Grandes empresas del país
[editar]Este listado muestra a empresas en la Fortune Global 500, que clasifica a las empresas por el total de ingresos para el año 2016.[4] Solo las cinco primeras empresas (si está disponible) se incluyen como una muestra.
Rango | Imagen | Nombre | Ingresos 2016 (USD $M) | Empleados | Notas |
---|---|---|---|---|---|
25 | Hon Hai Precision Industry (Foxconn) | $141,213 | 1,060,000 | El mayor fabricante de electrónica por contrato del mundo y la tercera compañía de tecnología de información (por ingresos). | |
259 | Pegatron | $38,239 | 196,251 | Empresa de fabricación de desarrollo de la informática, comunicaciones y electrónica de consumo.. | |
326 | Quanta Computer | $31,734 | 90,167 | El fabricante más grande de ordenadores portátiles en el mundo. | |
400 | Compal Electronics | $26,695 | 72,796 | Segundo mayor fabricante de portátiles en el mundo detrás de Quanta Computer. | |
403 | Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) | $26,575 | 45,272 | La mayor empresa independiente dedicada
(enteramente) a la fundición de semiconductores. |
Empresas notables
[editar]Esta lista incluye empresas destacadas con Sede central en el país. La industria y el sector siguen la taxonomía del Índice de Referencia de la Industria. Las organizaciones que han cesado sus operaciones están incluidas y anotadas como desaparecidas.
Empresas activas
Empresas estatales
Empresas desaparecidas
Nombre | Nombre chino | Industria | Sector | Sede | Fundada | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
85C Bakery Cafe | 85度C | Servicio al consumidor | Venta al por menor | Taichung | 2004 | Cafetería |
Acer Inc. | 宏碁 | Tecnología | Hardware de computadoras | Nuevo Taipéi | 1976 | Equipo informático y periférico |
ADATA | 威剛科技股份公司 | Tecnología | Hardware de computadoras | Nuevo Taipéi[5] | 2001 | Memorias y almacenamiento |
Adly | 愛得利 | Bienes de consumo | Automóviles y piezas | Chiayi[6] | 1978 | Scooters y cuatriciclos |
Aeon | 宏佳騰機車 | Bienes de consumo | Automóviles y piezas | Tainan | 1970 | ATVs, scooters y mini-bicicletas |
Aerospace Industrial Development Corporation | 漢翔公司 | Industriales | Defensa aeroespacial | Taichung | 1969 | Investigación e ingeniería aeroespacial estatal |
Airiti Inc. | 華藝數位 | Servicio al consumidor | Media | Taipéi | 2000 | Publicidad, base de datos, indexación, libros electrónicos, librería en línea, vino |
Alchip | 世芯電子 | Tecnología | Semiconductores | Taipéi | 2003 | |
An Feng Steel | 安鋒鋼鐵 | Materiales básicos | Recursos básicos | Kaohsiung | 1986 | Hierro y acero |
AOC | Tecnología | Hardware de computadoras | Taipéi | 1934 | Pantallas y monitores | |
AOpen | 建碁 | Tecnología | Hardware de computadoras | Taipéi | 1996 | Equipo informático y periféricos |
Apacer | 宇瞻科技 | Tecnología | Hardware de computadoras | Taipéi | 1997 | Memorias de ordenador y productos basados en memorias, reproductores de mp3 |
Arphic Technology | 文鼎科技 | Tecnología | Software | Nuevo Taipéi | 1990 | Tipo de fundición |
Asia Cement Corporation | 亞洲水泥股份公司 | Industriales | Materiales de construcción | Taipéi | 1957 | Cemento |
ASIX | 亞信電子 | Tecnología | Semiconductores | Hsinchu | 1995 | |
ASUS | 華碩電腦 | Tecnología | Hardware de computadoras | Taipéi | 1989 | Equipo informático y periféricos |
ATEN International | 宏正自動科技 | Tecnología | Hardware de computadoras | New Taipei City | 1979 | KVM/USB |
ATP Electronics | 華騰國際科技股份公司 | Tecnología | Semiconductores | Taipéi | 1991 | Semiconductor de productos de memoria flash Dram y NAND |
AU Optronics | 友達光電 | Industriales | Equipo electrónico |
Hsinchu | 1996 | Optoelectrónica |
Avision | 虹光 | Tecnología | Hardware de computadoras | Hsinchu | 1991 | Escáneres de imágenes, MFP |
Bank of Taiwan | 臺灣銀行 | Finanzas | Bancos | Taipéi | 1897 | Servicios bancarios, financieros y afines |
Bank SinoPac | 永豐金融控股公司 | Finanzas | Servicios financieros | New Taipei City[7] | 1992 | Financieros y seguros |
Behavior Tech Computer | 英群企業 | Tecnología | Hardware de computadoras | New Taipei City | 1982 | Accesorios de computadoras |
BenQ | 明基電通 | Bienes de consumo | Electrónica de consumo | Taipéi | 2001 | LCDs, proyectores, teléfonos celulares |
Billion | 盛達電業 | Tecnología | Hardware de computadoras | Taipéi[8] | 1973 | Comunicaciones e Internet |
Biostar | 映德電子 | Tecnología | Hardware de computadoras | New Taipei City | 1986 | Equipo informático y periférico |
Bit Corporation | 普澤 | Tecnología | Software de ordenador | Taipéi | 1984 | Juegos, desaparecida 1992 |
C-Media | 驊訊電子 | Tecnología | Hardware de computadoras | Taipéi | 1991 | Tarjetas de sonido |
Chaintech | 華東承啟科技 | Tecnología | Hardware de computadoras | Taipéi | 1986 | Placas base, tarjetas de video, tarjetas de sonido |
Chang Hwa Bank | 彰化銀行 | Finanzas | Bancos | Taichung | 1905 | Financieros y seguros |
Cheng Shin Rubber | 正新橡膠 | Materiales básicos | Productos químicos | Yuanlin | 1967 | Caucho |
Chi Mei Corporation | 奇美實業 | Materiales básicos |
Productos químicos | Tainan | 1960 | Plásticos |
Chicony Electronics | 群光電子 | Tecnología | Hardware de computadoras | Taipéi | 1983 | |
Chimei Innolux Corporation | 奇美電子 | Industriales | Equipo electrónico |
Zhunan | 2003 | TFT-LCD panels |
China Airlines | 中華航空 | Servicio al consumidor | Viajes y ocio | Taoyuan | 1959 | Envío y transporte |
China Life | 中國人壽 | Finanzas | Seguros | Taipéi | 1963 | Financieros y seguros |
China Motor Corporation | 中華汽車 | Bienes de consumo | Automóviles | Taipéi | 1969 | Automóviles |
China Steel | 中國鋼鐵 | Materiales básicos | Recursos básicos | Kaohsiung | 1971 | Hierro y acero |
Chingwin Publishing Group | 青文出版社 | Servicio al consumidor | Media | Taipéi | 1964 | Publicidad |
Chroma ATE | 致茂電子 | Industriales | Equipo electrónico |
Taoyuan | 1984 | Equipo de prueba y sistema de automatización |
Chun Yuan Steel | 春源鋼鐵 | Materiales básicos | Recursos básicos | Taipéi | 1965 | Hierro y acero |
Chunghwa Telecom | 中華電信 | Telecomunicaciones | Telecomunicaciones de línea fija | Taipéi | 1996 | Comunicaciones e Internet |
CipherLab | 欣技 | Tecnología | Hardware de computadoras | Taipéi | 1988 | Identificación y captura automática de datos |
Clevo | 藍天 | Tecnología | Hardware de computadoras | Taipéi | 1983 | Portátiles OEM/ODM |
CMC Magnetics | 中環集團 | Tecnología | Hardware de computadoras | Taipéi | 1978 | Medios digitales |
Coiler | 可億隆 | Tecnología | Hardware de computadoras | New Taipéi City | 1991 | Repetidores de RF |
Compal Electronics | 仁寶電腦 | Tecnología | Hardware de computadoras | Taipéi | 1984 | Equipo informático y periférico |
Continental Engineering Corporation | 大陸工程 | Industriales | Materiales de construcción | Taipéi | 1945 | Construcción |
Cooler Master | 訊凱國際 | Tecnología | Hardware de computadoras | New Taipei City | 1992 | Gabinetes de computadoras, fuentes de alimentación |
CPC Corporation | 台灣中油 | Gas & petróleo | Productores de petróleo y gas | Taipéi | 1946 | Petróleo, gas natural y gasolina de propiedad estatal |
CSBC Corporation | 台灣國際造船 | Industriales | Transporte industrial | Kaohsiung | 1937 | Envío y transporte |
CTBC Bank | 中國信託 | Finanzas | Seguros | Taipéi | 1966 | Financieros y seguros |
CyberLink | 訊連科技 | Tecnología | Software | New Taipei City | 1996 | Servicio de información |
D-Link | 友訊科技 | Tecnología | Hardware de computadoras | Taipéi | 1986 | Comunicaciones e Internet |
Daily Air | 德安航空 | Servicio al consumidor | Viajes y ocio | Taipéi | 1992 | Envío y transporte |
DBTel | 大霸電子 | Telecomunicaciones | Telecomunicaciones de línea fija | Taipéi | 1979 | |
DFI | 友通資訊 | Tecnología | Hardware de computadoras | New Taipei City | 1981 | Equipo informático y periférico |
Digital United | 數位聯合 | Tecnología | Internet | Taipéi | 1998[9] | Proveedor de servicios de Internet |
Din Tai Fung | 鼎泰豐 | Servicio al consumidor | Viajes y ocio | Taipéi | 1958 | Comida |
Dopod | 多普達 | Tecnología | New Taipei City | 1997 | Celulares | |
DynaComware | 威鋒數位 | Tecnología | Software | Taipéi | 1987 | Tipo de fundición |
E.SUN Commercial Bank | 玉山商業銀行 | Finanzas | Bancos | Taipéi | 1992 | Servicios bancarios, financieros y afines |
Edison-Opto | 艾笛森光電 | Industriales | Equipos electrónicos y eléctricos | New Taipei City | 2001 | Optoelectrónica |
Elitegroup Computer Systems | 精英電腦 | Tecnología | Hardware de computadoras | New Taipei City | 1987 | Equipo informático y periféricos |
Epistar | 晶元光電 | Industriales | Equipos electrónicos y eléctricos | Hsinchu | 1996 | Optoelectrónica |
EPoX | Tecnología | Hardware de computadoras | Taipéi | 1995 | Electrónica, desaparecida 2007 | |
Eslite Bookstore | 誠品書店 | Servicio al consumidor | Venta al por menor | Taipéi | 1989 | Venta al por menor |
EVA Air | 長榮航空 | Servicio al consumidor | Viajes y ocio | Taoyuan | 1989 | Envío y transporte |
Evergreen Marine | 長榮海運 | Industriales | Transporte industrial | Taoyuan | 1968 | Envío y transporte |
Everlight Electronics | 億光電子 | Industriales | Equipos electrónicos y eléctricos | New Taipei City | 1983 | Optoelectrónica |
EZTABLE | 易訂網 | Tecnología | Internet | Taipéi | 2008 | Reservas en línea de restaurantes |
Far Eastern New Century | 遠東新世紀 | Bienes de consumo | Bienes personales | New Taipei City[10] | 1942[10] | Textiles |
Faraday Technology | 智原科技 | Tecnología | Semiconductores | Hsinchu | 1993 | |
FarEasTone | 遠傳電信 | Telecomunicaciones | Telecomunicaciones móviles | New Taipei City | 1997 | Comunicaciones e Internet |
Federal Corporation | 泰豐集團 | Bienes de consumo | Automóviles y piezas | Taoyuan | 1954 | Llantas |
First International Computer | 大眾電腦 | Tecnología | Hardware de computadoras | Taipéi | 1980 | Equipo informático y periférico |
First International Telecom | 大眾電信 | Telecomunicaciones | Telecomunicaciones móviles | Taipéi | 1997 | Comunicaciones e Internet, Desaparecido en 2014 |
Formosa Plastics | 台塑企業 | Materiales básicos | Productos químicos | Kaohsiung | 1954 | Plásticos |
Foxconn | 鴻海科技 | Industriales | Equipos electrónicos y eléctricos | New Taipei City | 1974 | Electrónica |
FSP Group | 全漢企業 | Tecnología | Hardware de computadoras | Taoyuan | 1993 | Fuentes de alimentación |
Fubon Financial Holding Co. | 富邦金控 | Finanzas | Servicios financieros | Taipéi | 2001 | Financieros y seguros |
G.Skill | 芝奇國際 | Tecnología | Hardware de computadoras | Taipéi | 1989 | Hardware de computadoras |
Gamania | 遊戲橘子 | Tecnología | Software | New Taipei City | 1995 | Distribuidor de juegos |
GeIL | 友懋科技 | Tecnología | Hardware de computadoras | Taipéi | 1993 | RAM, memoria flash |
Giant Bicycles | 捷安特 | Bienes de consumo | Artículos personales y de uso doméstico | Taichung | 1972 | Bicicletas |
Gigabyte Technology | 技嘉科技 | Tecnología | Hardware de computadoras | New Taipei City | 1986 | Equipo informático y periféricos |
GigaMedia Limited | 戲谷 | Servicio al consumidor | Viajes y ocio | Taipéi | 1991 | Juegos de azar y juegos |
Global Unichip Corporation | 創意電子 | Tecnología | Semiconductores | Hsinchu | 1998 | |
Gloria Material Technology Corp. | 榮剛材料科技 | Materiales básicos | Recursos básicos | Tainan | 1993 | Acero |
Grand Wing Servo-Tech | 廣營電子 | Bienes de consumo | Leisure Goods | Taipéi | 1993 | Electrónica |
HannStar Display Corporation | 瀚宇彩晶 | Industriales | Equipos electrónicos y eléctricos | Taipéi | 1998 | Optoelectrónica |
HeySong Corporation | 黑松 | Bienes de consumo | Comida y bebida | New Taipei City | 1925 | Bebidas |
HIM International Music | 華研國際] | Servicio al consumidor | Media | Taipéi | 1991 | Música |
Ho-Ping Power Company | 和平电力 | Utilidades | Electricidad | Xiulin | 1997 | Electricidad |
Holtek | 盛群半導體 | Tecnología | Semiconductores | Hsinchu | 1983 | Semiconductores |
Hotai Motor | 和泰汽車 | Bienes de consumo | Automóviles y partes | Taipéi[11] | 1955[11] | Automóviles |
Hsin Tung Yang | 新東陽 | Bienes de consumo | Comida y bebida | Taipéi | 1972 | Empresa especializada en productos cárnicos |
HTC Corporation | 宏達國際電子 | Telecomunicaciones | Telecomunicaciones móviles | New Taipei City | 1997 | Comunicaciones, Internet, teléfonos celulares |
I-View | 天鄰科技 | Industriales | Equipos electrónicos y eléctricos | Hsinchu | 1997 | cámaras de CCTV |
In Win Development | 迎廣 | Tecnología | Hardware de computadoras | Taoyuan | 1986 | Hardware de computadoras |
Infortrend | 普安科技 | Tecnología | Hardware de computadoras | New Taipei City | 1993 | Electrónica |
Insyde Software | 系微 | Tecnología | Software | Taipéi | 1998 | |
International Games System | 鈊象電子 | Tecnología | Software | New Taipei City | 1989 | |
Inventec | 英業達 | Tecnología | Hardware de computadoras | Taipéi | 1975 | Equipo informático y periférico |
Jadever | 鈺恆企業 | Industriales | Equipos electrónicos y eléctricos | Taipéi | 1986 | Fabricación a escala |
JMicron | 智微科技 | Tecnología | Hardware de computadoras | Hsinchu | 2001 | Circuitos integrados |
Kenda Rubber Industrial Company | 建大輪胎 | Bienes de consumo | Automóviles y piezas | Yuanlin | 1962 | Llantas |
Kinesis Industry | 卜威工業 | Bienes de consumo | Artículos personales y de uso doméstico | Taichung[12] | 1989 | Bicicletas |
Kingbright | 今台電子 | Bienes de consumo | Electrónica de consumo | Taipéi | 1980 | LEDs |
KMC Chain Industrial | 廣寰科技 | Bienes de consumo | Artículos personales y de uso doméstico | Tainan[13] | 1997 | Cadenas de rodillos y cadenas de bicicleta |
KWorld | 廣寰科技 | Tecnología | Hardware de computadoras | New Taipei City | 1999 | Periféricos multimedia para PC |
KYE Systems Corp. | 昆盈 | Tecnología | Hardware de computadoras | Taipéi | 1983 | Equipos periféricos para computadoras |
Kymco | 光陽機車 | Bienes de consumo | Automóviles y piezas | Kaohsiung | 1963 | Motocicletas, scooters, ATV |
La New Corporation | La New 皮鞋 | Bienes de consumo | Bienes personales | New Taipei City | 1996 | Calzados |
Lanner Inc. | 立端科技 | Tecnología | Hardware de computadoras | New Taipei City | 1986 | Aparatos de red, IPC, sistemas embebidos |
Leadtek | 麗台科技 | Tecnología | Hardware de computadoras | New Taipei City | 1986 | Equipo informático y periféricos |
Lian Li | 聯力工業 | Tecnología | Hardware de computadoras | Keelung | 1983 | Gabinetes de computadoras |
Lite-On | 光寶科技 | Tecnología | Hardware de computadoras | Taipéi | 1975 | Equipos informáticos y periféricos |
Liuli Gongfang | 琉璃工房 | Industriales | Materiales de construcción | New Taipei City | 1987 | Fabricación de vidrio |
Luxgen | 納智捷汽車 | Bienes de consumo | Automóviles y piezas | Sanyi | 2009 | Automóviles |
Ma-tek Inc | 閎康科技 | Industriales | Servicios de apoyo | Zhubei | 2002 | Análisis de materiales |
Mai-Liao Power Corporation | 麦寮汽电 | Utilidades | Electricidad | Mailiao | 1996 | Electricidad |
Mandarin Airlines | 華信航空 | Servicio al consumidor | Viajes y ocio | Taipéi | 1991 | Envío y transporte |
MediaTek | 聯發科技 | Tecnología | Semiconductores | Hsinchu | 1997 | Semiconductore, SoC & IC para móviles |
Mega International Commercial Bank | 兆豐銀行 | Finanzas | Servicios financieros | Taipéi | 2002 | Financieros y seguros |
Merida Bikes | 美利達工業 | Bienes de consumo | Artículos personales y de uso doméstico | Yuanlin | 1972 | Bicicletas |
Micro-Star International | 微星科技 | Tecnología | Hardware de computadoras | New Taipei City | 1986 | Equipo informático y periférico |
Microtek | 全友電腦 | Tecnología | Hardware de computadoras | Hsinchu | 1980 | Equipo informático y periférico |
Miniwiz | 小智研發 | Industriales | Servicios de apoyo | Taipéi | 2005 | Upcycling |
MIPRO | 嘉強電子 | Bienes de consumo | Electrónica de consumo | Chiayi | 1995 | Sistemas de micrófonos inalámbricos |
MiTAC | 神達電腦 | Tecnología | Hardware de computadoras | Hsinchu | 1982 | Equipo informático y periférico |
MStar Semiconductor | 晨星半導體 | Tecnología | Semiconductores | Hsinchu | 2002 | |
Mustek Systems | 鴻友科技 | Tecnología | Hardware de computadoras | Hsinchu | 1988 | Equipo informático y periférico |
Nankang Rubber Tire | 南港輪胎 | Bienes de consumo | Automóviles y piezas | Taipéi | 1959 | Llantas |
Nuvoton | 新唐科技 | Tecnología | Semiconductores | Hsinchu | 2008 | Microcontroladores, circuitos de Audio, Cloud & ICs de computación |
Pegatron Corporation | 和碩聯合科技 | Bienes de consumo | Electrónica de consumo | Taipéi | 2007 | Servicios de fabricación de electrónica |
Phalanx Biotech Group | 華聯生物科技 | Cuidado de la salud | Biotecnología | Hsinchu | 2002 | |
Phison | 群聯電子 | Tecnología | Hardware de computadoras | Hsinchu | 2000 | Memorias para el ordenador |
Plustek Inc. | 精益科技 | Tecnología | Hardware de computadoras | Taipéi | 1986 | Escáneres de imágenes, dispositivos de seguridad |
Pou Chen Corporation | 寶成工業 | Bienes de consumo | Bienes personales | Taichung | 1969 | Calzado |
Powerchip Semiconductor | 力晶科技 | Tecnología | Semiconductores | Hsinchu | 1994 | |
Promise Technology | 喬鼎資訊 | Tecnología | Hardware de computadoras | Hsinchu | 1988 | Equipo informático y periférico |
QNAP Systems, Inc. | 威聯通科技 | Tecnología | Hardware de computadoras | New Taipei City | 2004 | Almacenamiento en red |
Quanta Computer | 廣達電腦 | Tecnología | Hardware de computadoras | Taoyuan | 1988 | Equipo informático y periférico |
Ralink | 電凌科技 | Tecnología | Semiconductores | Hsinchu | 2001 | |
Realtek | 瑞昱半導體 | Tecnología | Semiconductores | Hsinchu | 1987 | Circuitos integrados para Comunicaciones en Red, Multimedia y periféricos de ordenador |
Rebar | 力霸集團 | Conglomerado | New Taipei City[14] | 1960 | Construcción, banca, telecomunicaciones, medios | |
Regent International Hotels | 晶華國際酒店集團 | Servicio al consumidor | Viajes y ocio | Taipei | 1971 | Hoteles |
Ritek | 錸德科技 | Industrials | Equipos electrónicos y eléctricos | Hsinchu | 1988 | Optoelectrónica |
Rock Records | 滾石唱片 | Servicio al consumidor | Media | Taipéi | 1980 | Etiquetas de registro de música |
Runewaker Entertainment | 思維工坊 | Tecnología | Software | Taichung | 2004 | Videojuegos |
Sangean | 山進電子 | Bienes de consumo | Bienes personales | New Taipei City | 1974 | Electrónica |
Seventeam | 七盟電子 | Tecnología | Hardware de computadoras | Taipéi[15] | 1986 | Equipo informático y periférico |
Shanghai Commercial and Savings Bank | 上海商業儲蓄銀行 | Finanzas | Servicios financieros | Taipéi | 1915 | Servicios bancarios, financieros y afines |
Sheico | 薛長興企業 | Bienes de consumo | Bienes personales | Wujie[16] | 1965 | Vestimenta |
Shiatzy Chen | 夏姿 | Bienes de consumo | Bienes personales | Taipéi | 1978 | Productos de lujo |
Shihlin Electric | 士林電機 | Industriales | Equipo electrónico |
Taipéi | 1955 | Maquinaria eléctrica |
Shuttle Inc. | 浩鑫電腦 | Tecnología | Hardware de computadoras | Taipéi | 1983 | Equipo informático y periférico |
Silicon Integrated Systems | 矽統科技 | Tecnología | Semiconductores | Hsinchu | 1987 | |
Silicon Power | 廣穎電通 | Tecnología | Hardware de computadoras | Taipéi | 2003 | Hardware de computadoras |
SilverStone Technology | 銀欣科技 | Tecnología | Hardware de computadoras | New Taipei City | 2003 | Equipo informático y periférico |
SPARKLE Computer Co., Ltd. | 斯博科 | Tecnología | Hardware de computadoras | Taipéi | 1982 | Gráficos por computadora |
SunComm Technology | 相光科技 | Tecnología | Equipos de telecomunicaciones | New Taipei City | 1977 | Teléfonos inalámbricos fijos GSM |
SYM Motors | 三陽機車 | Bienes de consumo | Automóviles y piezas | Hsinchu | 1954 | Automóviles, Motocicletas, scooters motorizados |
Synology Inc. | 群暉科技 | Tecnología | Hardware de computadoras | Taipéi | 2000 | Almacenamiento en red |
Taiwan Cement Corporation | 台灣水泥 | Industriales | Materiales de construcción | Taipéi | 1946 | Cemento |
Taiwan Cooperative Bank | 合作金庫 | Finanzas | Bancos | Taipéi | 1944 | |
Taiwan Fertilizer | 台灣肥料公司 | Materiales básicos | Productos químicos | Taipéi | 1946 | Químicos |
Taiwan Financial Holdings Group | 臺灣金控 | Finanzas | Servicios financieros | Taipéi | 2007 | Servicios bancarios, financieros y afines |
Taiwan International Ports Corporation | 臺灣港務公司 | Industriales | Transporte industrial | Kaohsiung | 2012 | Envíos |
Taiwan Mobile | 台灣大哥大 | Telecomunicaciones | Telecomunicaciones móviles | New Taipei City[17] | 1997 | Comunicaciones e Internet |
Taiwan Power Company | 台灣電力公司 | Utilidades | Electricidad | New Taipei City | 1946 | Electricidad estatal |
Taiwan Sugar Corporation | 台灣糖業公司 | Bienes de consumo | Comida y bebida | Tainan | 1946 | Azúcar, cosméticos, gasolineras |
Taiwan Tobacco and Liquor Corporation | 台灣菸酒公司 | Bienes de consumo | Comida y bebida | Taipéi | 1945 | Alcohol y productos del tabaco |
Taiwan Water Corporation | 台灣自來水公司 | Utilidades | Agua | Taichung | 1973 | Suministro de agua |
Tang Eng Iron Works | 唐榮鐵工廠 | Materiales básicos | Recursos básicos | Kaohsiung | 1940 | Hierro y acero |
Tatung Company | 大同公司 | Bienes de consumo | Bienes personales | Taipéi | 1918 | Electrónica |
TECO Electric and Machinery (TECO) | 東元電機 | Industriales | Equipo electrónico | Taipéi | 1956 | Maquinaria eléctrica |
Tecom | 東訊公司 | Tecnología | Equipos de telecomunicaciones | Hsinchu | 1980 | Comunicaciones e Internet |
Tekom Technologies | 智基光電 | Industriales | Equipo electrónico |
Taipéi | 1996 | Optoelectrónica |
Thecus | 宏普科技 | Tecnología | Hardware de computadoras | Taipéi | 2004 | Almacenamiento de hardware |
Thermaltake | 曜越科技 | Tecnología | Hardware de computadoras | New Taipei City | 1999 | Gabinetes de computadoras |
Thinking Electronic | 興勤電子 | Industrials | Equipo electrónico |
Kaohsiung | 1979 | Componentes electrónicos |
Thunder Tiger | 雷虎科技 | Bienes de consumo | Bienes personales | Taichung | 1979 | Modelos de vehículos |
Tong Li Publishing | 東立出版社 | Servicio al consumidor | Media | Taipéi | 1977 | Publicidad |
TransAsia Airways | 復興航空 | Industriales | Transporte industrial | Taipéi | 1951 | Envío y transporte, Desaparecido el 2016 |
Transcend Information | 創見資訊 | Tecnología | Semiconductores | Taipéi | 1988 | |
TSMC | 台積電 | Tecnología | Semiconductores | Hsinchu | 1987 | |
Ulead Systems | 友立資訊 | Tecnología | Software | Taipéi | 1989 | Software de edición de sonido, foto y películas |
UMAX Technologies | 世成科技 | Tecnología | Hardware de computadoras | Taipéi | 1987 | Hardware de computadoras |
Uni Air | 立榮航空 | Servicio al consumidor | Viajes y ocio | Taipéi | 1998 | Aerolínea comercial |
Uni-President Enterprises Corporation | 統一企業 | Bienes de consumo | Comida y bebida | New Taipei City | 1967 | Comida |
Unicorn Hobby Corporation | 巨大塑膠 | Bienes de consumo | Bienes personales | New Taipei City | 1986[18] | Pistola de Airsoft |
United Microelectronics Corporation | 聯華電子 | Tecnología | Semiconductores | Hsinchu | 1980 | |
UserJoy Technology | 宇峻奧汀 | Tecnología | Software | New Taipei City[19] | 1995 | Software de juegos |
VIA Technologies | 威盛電子 | Tecnología | Semiconductores | New Taipei City | 1987 | |
Vibo Telecom | 威寶電信 | Telecomunicaciones | Telecomunicaciones móviles | New Taipei City | 2000 | Telecomunicaciones |
VIS | 世界先進 | Tecnología | Semiconductores | Hsinchu | 1994 | Fundición de semiconductores |
Wan Hai Lines | 萬海航運 | Industriales | Transporte industrial | Taipéi[20] | 1965 | Envío y transporte |
Wang Film Productions | 宏廣 | Servicio al consumidor | Media | Taipéi | 1978 | Producción de animación |
Want Want | 旺旺集團 | Bienes de consumo | Comida y bebida | Taipéi | 1962 | Comida |
Wei-Chuan Food Corporation | 味全 | Bienes de consumo | Comida y bebida | Taipéi | 1972 | Comida |
Winbond | 華邦電子 | Tecnología | Semiconductores | Taichung[21] | 1987 | |
Wistron Corporation | 緯創資通 | Tecnología | Hardware de computadoras | Taipéi | 2001 | Equipo informático y periférico |
XGI Technology | 圖誠科技 | Tecnología | Hardware de computadoras | Taipéi | 2003 | GPUs, tarjetas de video |
Yageo | 國巨 | Industriales | Equipo electrónico |
New Taipei City[22] | 1977[23] | Componentes electrónicos |
Yang Ming Marine Transport Corporation | 陽明海運 | Industriales | Transporte industrial | Keelung | 1972 | Envío y transporte |
Yeh-Chiang Technology | 業強科技 | Industriales | Electrical components & equipment | Taoyuan | 1994 | Electrónica |
Yulon | 裕隆汽車 | Bienes de consumo | Automóviles y piezas | Miaoli County | 1953 | Automóviles |
ZyXEL | 合勤科技 | Tecnología | Hardware de computadoras | Hsinchu | 1989 | Comunicaciones e Internet |
Galería
[editar]-
Bellavita Centro Comercial y de la CPC Edificio en Xinyi Área de Negocio.
-
Puerto de Taipéi
-
China Steel Corporation Sede en Kaohsiung.
-
Evergreen Marine Kaohsiung Terminal De Contenedores.
-
Instituto de Economía de la Academia Sinica.
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Yao, Grace; Cheng, Yen-Pi; Cheng, Chiao-Pi (5 de noviembre de 2008). «The Quality of Life in Taiwan». Social Indicators Research 92 (2): 377-404. doi:10.1007/s11205-008-9353-1. «a second place ranking in the 2000 Economist's world healthcare ranking».
- ↑ «Human Development Index (HDI)». National Statistics, Republic of China (Taiwan) (en chino). Directorate General of Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuan, R.O.C. 15 de septiembre de 2014.
- ↑ (PDF) (en chino). Directorate General of Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuan, R.O.C. 2010 http://www.dgbas.gov.tw/public/Data/11715541971.pdf. Consultado el 2 de julio de 2010. Falta el
|título=
(ayuda) - ↑ DeCarlo, Scott (22 de julio de 2016). «The Fortune 2016 Global 500». Fortune.
- ↑ A-DATA TECHNOLOGY CO LTD (3260:R.O.C. OTC Securities Exchange): Stock Quote & Company Profile - Businessweek
- ↑ HER CHEE INDUSTRIAL CO LTD (8937:Taipei Exchange): Company Description - Businessweek
- ↑ Bank Sinopac: Company Profile - Bloomberg
- ↑ Billion Electric Co Ltd: Company Profile - Bloomberg
- ↑ Digital United Inc.: Private Company Information - Businessweek
- ↑ a b FAR EASTERN NEW CENTURY CORP (1402:Taiwan Stock Exchange): Stock Quote & Company Profile - Businessweek
- ↑ a b Hotai Motor Co Ltd, 2207:TAI profile - FT.com
- ↑ Kinesis industry CO
- ↑ Location_Corporate_KMC Chain
- ↑ China Rebar Co. Ltd.: Private Company Information - Businessweek
- ↑ SeventeamSeventeam
- ↑ Contact Us - SHEICO - The Professional Sportswear Manufacturer
- ↑ Taiwan Mobile Communication Inc: Company Profile - Bloomberg
- ↑ UHC
- ↑ Welcome to USERJOY!
- ↑ Wan Hai Lines Ltd
- ↑ WINBOND ELECTRONICS CORP (2344:Taiwan Stock Exchange): Stock Quote & Company Profile - Businessweek
- ↑ Yageo - world-leading provider of passive components
- ↑ Yageo - world-leading provider of passive components
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Empresas de Taiwán.