Anexo:Episodios de Law & Order
Law & Order (La ley y el orden en Hispanoamérica y Ley y orden en España) es una serie de televisión de drama legal y procesal policial estadounidense que se estrenó en NBC el 13 de septiembre de 1990. Ambientada en la ciudad de Nueva York, donde también se filmaron episodios, la serie duró veinte temporadas antes de ser cancelada el 14 de mayo de 2010, y emitió su episodio final diez días después, el 24 de mayo.[1] Después de su cancelación, AMC Network consideró revivir Law & Order para una vigesimoprimera temporada;[2] sin embargo, en julio de 2010, Dick Wolf indicó que los intentos habían fallado y declaró que la serie ahora "había pasado a los libros de historia".[3] La serie finalmente se revivió para una vigesimoprimera temporada en febrero de 2022. El 21 de marzo de 2024, NBC renovó la serie para una vigesimocuarta temporada.[4]
Hasta el 14 de noviembre de 2024, se han emitido 508 episodios de Law & Order a lo largo de veinticuatro temporadas.
Temporadas
[editar]Temporada | Episodios | Emisión original | Puesto | Audiencia promedio[a] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera emisión | Última emisión | ||||||
1 | 22 | 13 de septiembre de 1990 | 9 de junio de 1991 | 46[5] | 12.1[5] | ||
2 | 22 | 17 de septiembre de 1991 | 12 de mayo de 1992 | 46[6] | 12.3[6] | ||
3 | 22 | 23 de septiembre de 1992 | 19 de mayo de 1993 | 56[7] | 10.2[7] | ||
4 | 22 | 15 de septiembre de 1993 | 25 de mayo de 1994 | 38[8] | 11.9[8] | ||
5 | 23 | 21 de septiembre de 1994 | 24 de mayo de 1995 | 27[9] | 11.6[9] | ||
6 | 23 | 20 de septiembre de 1995 | 22 de mayo de 1996 | 24[10] | 10.9[10] | ||
7 | 23 | 18 de septiembre de 1996 | 21 de mayo de 1997 | 27[11] | 10.5[11] | ||
8 | 24 | 24 de septiembre de 1997 | 20 de mayo de 1998 | 24[12] | 14.1[12] | ||
9 | 24 + película | 23 de septiembre de 1998 | 26 de mayo de 1999 | 20[13] | 13.8[13] | ||
10 | 24 | 22 de septiembre de 1999 | 24 de mayo de 2000 | 13[14] | 16.3[14] | ||
11 | 24 | 18 de octubre de 2000 | 23 de mayo de 2001 | 11[15] | 17.7[15] | ||
12 | 24 | 26 de septiembre de 2001 | 22 de mayo de 2002 | 7[16] | 18.7[16] | ||
13 | 24 | 2 de octubre de 2002 | 21 de mayo de 2003 | 10[17] | 17.3[17] | ||
14 | 24 | 24 de septiembre de 2003 | 19 de mayo de 2004 | 14[18] | 15.9[18] | ||
15 | 24 | 22 de septiembre de 2004 | 18 de mayo de 2005 | 25[19] | 13.0[19] | ||
16 | 22 | 21 de septiembre de 2005 | 17 de mayo de 2006 | 35[20] | 11.2[20] | ||
17 | 22 | 22 de septiembre de 2006 | 18 de mayo de 2007 | 54[21] | 9.4[21] | ||
18 | 18 | 2 de enero de 2008 | 21 de mayo de 2008 | 38[22] | 9.7[22] | ||
19 | 22 | 5 de noviembre de 2008 | 3 de junio de 2009 | 62[23] | 8.2[23] | ||
20 | 23 | 25 de septiembre de 2009 | 24 de mayo de 2010 | 60[24] | 7.2[24] | ||
21 | 10 | 24 de febrero de 2022 | 19 de mayo de 2022 | 39[25] | 5.92[25] | ||
22 | 22 | 22 de septiembre de 2022 | 18 de mayo de 2023 | 34[26] | 5.88[26] | ||
23 | 13 | 18 de enero de 2024 | 16 de mayo de 2024 | — | — | ||
24 | — | 3 de octubre de 2024 | — | — | — |
- ↑ En hogares, temporadas 1–7; En millones, temporadas 8–21.
Episodios
[editar]Temporada 1 (1990–91)
[editar]N.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Audiencia (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | «Prescription for Death» | John P. Whitesell II | Historia de: David Black y Ed Zuckerman Guion de: Ed Zuckerman | 13 de septiembre de 1990 | 14.0[27] |
2 | 2 | «Subterranean Homeboy Blues» | E.W. Swackhamer | Robert Palm | 20 de septiembre de 1990 | 15.5[28] |
3 | 3 | «The Reaper's Helper» | Vern Gillum | Guion de: David Black, Robert Stuart Nathan y Thomas Francis McElroy Historia de: Thomas Francis McElroy | 4 de octubre de 1990 | 14.6[29] |
4 | 4 | «Kiss the Girls and Make Them Die» | Charles Correll | Historia de: Dick Wolf Guion de: Robert Stuart Nathan | 11 de octubre de 1990 | 16.8[30] |
5 | 5 | «Happily Ever After» | Vern Gillum | Historia de: Dick Wolf y David Black Guion de: Robert Stuart Nathan y David Black | 23 de octubre de 1990 | 19.4[31] |
6 | 6 | «Everybody's Favorite Bagman» | John Patterson | Dick Wolf | 30 de octubre de 1990 | 18.2[32] |
7 | 7 | «By Hooker, By Crook» | Martin Davidson | David Black | 13 de noviembre de 1990 | 17.7[33] |
8 | 8 | «Poison Ivy» | E.W. Swackhamer | Historia de: Jack Richardson y Jacob Brackman Guion de: Jacob Brackman | 20 de noviembre de 1990 | 15.0[34] |
9 | 9 | «Indifference» | James Quinn | Robert Palm | 27 de noviembre de 1990 | 17.6[35] |
10 | 10 | «Prisoner of Love» | Michael Fresco | Historia de: David Black y Robert Stuart Nathan Guion de: Robert Stuart Nathan | 4 de diciembre de 1990 | 16.8[36] |
11 | 11 | «Out of the Half-Light» | E.W. Swackhamer | Michael Duggan | 11 de diciembre de 1990 | 19.8[37] |
12 | 12 | «Life Choice» | Aaron Lipstadt | Historia de: Dick Wolf Guion de: David Black y Robert Stuart Nathan | 8 de enero de 1991 | 19.2[38] |
13 | 13 | «A Death in the Family» | Gwen Arner | Guion de: David Black y Joe Viola Historia de: Joe Viola | 15 de enero de 1991 | 17.8[39] |
14 | 14 | «The Violence of Summer» | Don Scardino | Michael Duggan | 5 de febrero de 1991 | 16.2[40] |
15 | 15 | «The Torrents of Greed» | E.W. Swackhamer | Historia de: Michael Duggan y Michael S. Chernuchin Guion de: Michael S. Chernuchin | 12 de febrero de 1991 | 16.6[41] |
16 | 16 | «The Torrents of Greed (Part II)» | E.W. Swackhamer | Historia de: Michael Duggan y Michael S. Chernuchin Guion de: Michael S. Chernuchin | 19 de febrero de 1991 | 13.6[42] |
17 | 17 | «Mushrooms» | Daniel Sackheim | Robert Palm | 26 de febrero de 1991 | 15.6[43] |
18 | 18 | «The Secret Sharers» | E.W. Swackhamer | Robert Stuart Nathan | 12 de marzo de 1991 | 13.2[44] |
19 | 19 | «The Serpent's Tooth» | Don Scardino | Historia de: I.C. Rapoport y Joshua Stern Guion de: René Balcer y Robert Stuart Nathan | 19 de marzo de 1991 | 19.3[45] |
20 | 20 | «The Troubles» | John P. Whitesell II | Historia de: Dick Wolf y Robert Palm Guion de: Robert Palm | 26 de marzo de 1991 | 17.4[46] |
21 | 21 | «Sonata for Solo Organ» | Fred Gerber | Historia de: Michael Duggan y Joe Morgenstern Guion de: Michael S. Chernuchin y Joe Morgenstern | 2 de abril de 1991 | 18.0[47] |
22 | 22 | «The Blue Wall» | Vern Gillum | Historia de: Dick Wolf y Robert Stuart Nathan Guion de: Robert Stuart Nathan | 9 de junio de 1991 | 12.2[48] |
Temporada 2 (1991–92)
[editar]N.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Audiencia (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | «Confession» | Fred Gerber | Michael Duggan y Robert Palm | 17 de septiembre de 1991 | 16.4[49] |
24 | 2 | «The Wages of Love» | Ed Sherin | Historia de: Robert Stuart Nathan y Ed Zuckerman Guion de: Ed Zuckerman | 24 de septiembre de 1991 | 16.6[50] |
25 | 3 | «Aria» | Don Scardino | Historia de: Michael S. Chernuchin Guion de: Christine Roum | 1 de octubre de 1991 | 18.9[51] |
26 | 4 | «Asylum» | Kristoffer Siegel-Tabori | Historia de: Robert Palm Guion de: Kathy McCormick | 8 de octubre de 1991 | 20.8[52] |
27 | 5 | «God Bless the Child» | E.W. Swackhamer | David Black y Robert Stuart Nathan | 22 de octubre de 1991 | 15.1[53] |
28 | 6 | «Misconception» | Daniel Sackheim | Historia de: Michael Duggan y Michael S. Chernuchin Guion de: Michael S. Chernuchin | 29 de octubre de 1991 | 18.5[54] |
29 | 7 | «In Memory Of» | Ed Sherin | Historia de: Siobhan Byrne y David Black Guion de: Robert Stuart Nathan y David Black | 5 de noviembre de 1991 | 18.1[55] |
30 | 8 | «Out of Control» | John Whitesell | Historia de: David Black y Robert Stuart Nathan Guion de: Jack Richardson | 12 de noviembre de 1991 | 19.3[56] |
31 | 9 | «Renunciation» | Gwen Arner | Michael S. Chernuchin y Joe Morgenstern | 19 de noviembre de 1991 | 16.0[57] |
32 | 10 | «Heaven» | Ed Sherin | Guion de: Nancy Ann Miller y Robert Palm Historia de: Robert Palm | 26 de noviembre de 1991 | 19.1[58] |
33 | 11 | «His Hour Upon the Stage» | Steve Cohen | Robert Nathan y Giles Blunt | 10 de diciembre de 1991 | 18.3[59] |
34 | 12 | «Star Struck» | Ed Sherin | Historia de: David Black y Alan Gelb Guion de: Robert Nathan y Sally Nemeth | 7 de enero de 1992 | 21.3[60] |
35 | 13 | «Severance» | Jim Frawley | Historia de: Michael Duggan y William N. Fordes Guion de: Michael S. Chernuchin y William N. Fordes | 14 de enero de 1992 | 17.4[61] |
36 | 14 | «Blood Is Thicker» | Peter Levin | Historia de: Robert Nathan y Ed Zuckerman Guion de: Ed Zuckerman | 4 de febrero de 1992 | 17.6[62] |
37 | 15 | «Trust» | Daniel Sackheim | Historia de: Michael Duggan y René Balcer Guion de: René Balcer | 11 de febrero de 1992 | 17.6[63] |
38 | 16 | «Vengeance» | Daniel Sackheim | Historia de: Peter S. Greenberg y Michael S. Chernuchin Guion de: René Balcer y Michael S. Chernuchin | 18 de febrero de 1992 | 19.2[64] |
39 | 17 | «Sisters of Mercy» | Fred Gerber | Historia de: Robert Palm y René Balcer Guion de: René Balcer | 3 de marzo de 1992 | 16.4[65] |
40 | 18 | «Cradle to Grave» | James Frawley | Robert Nathan y Sally Nemeth | 31 de marzo de 1992 | 18.1[66] |
41 | 19 | «The Fertile Fields» | Ed Sherin | Michael S. Chernuchin y René Balcer | 7 de abril de 1992 | 17.5[67] |
42 | 20 | «Intolerance» | Steven Robman | Robert Nathan y Sally Nemeth | 14 de abril de 1992 | 14.9[68] |
43 | 21 | «Silence» | Ed Sherin | Historia de: Michael Duggan y René Balcer Guion de: Michael S. Chernuchin y René Balcer | 28 de abril de 1992 | 11.1[69] |
44 | 22 | «The Working Stiff» | Daniel Sackheim | Historia de: William N. Fordes y Robert Palm Guion de: Robert Palm | 12 de mayo de 1992 | 12.1[70] |
Temporada 3 (1992–93)
[editar]N.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original |
---|---|---|---|---|---|
45 | 1 | «Skin Deep» | Daniel Sackheim | Robert Nathan y Gordon Rayfield | 23 de septiembre de 1992 |
46 | 2 | «Conspiracy» | Ed Sherin | Michael S. Chernuchin y René Balcer | 30 de septiembre de 1992 |
47 | 3 | «Forgiveness» | Bill D'Elia | Historia de: Robert Nathan y Ed Zuckerman Guion de: Ed Zuckerman | 7 de octubre de 1992 |
48 | 4 | «The Corporate Veil» | Don Scardino | Michael S. Chernuchin y Joe Morgenstern | 14 de octubre de 1992 |
49 | 5 | «Wedded Bliss» | Vern Gillum | Robert Nathan y Edward Pomerantz | 21 de octubre de 1992 |
50 | 6 | «Helpless» | James Frawley | Michael S. Chernuchin y Christine Roum | 4 de noviembre de 1992 |
51 | 7 | «Self-Defense» | Ed Sherin | René Balcer y Hall Powell | 11 de noviembre de 1992 |
52 | 8 | «Prince of Darkness» | Gilbert Shilton | Robert Nathan y William N. Fordes | 18 de noviembre de 1992 |
53 | 9 | «Point of View» | Gilbert Moses | Walon Green y René Balcer | 25 de noviembre de 1992 |
54 | 10 | «Consultation» | James Hayman | Matt Kiene y Joseph Reinkemeyer | 9 de diciembre de 1992 |
55 | 11 | «Extended Family» | Charles Correll | Guion de: Robert Nathan y Wendell Rawls Historia de: Wendell Rawls | 6 de enero de 1993 |
56 | 12 | «Right to Counsel» | James Frawley | Michael S. Chernuchin y Barry M. Schkolnick | 13 de enero de 1993 |
57 | 13 | «Night and Fog» | Ed Sherin | Michael S. Chernuchin y René Balcer | 3 de febrero de 1993 |
58 | 14 | «Promises to Keep» | Ed Sherin | Historia de: William N. Fordes y Douglas Stark Guion de: Robert Nathan y Joshua Stern | 10 de febrero de 1993 |
59 | 15 | «Mother Love» | Daniel Sackheim | Historia de: Walon Green y Robert Nathan Guion de: Robert Nathan | 24 de febrero de 1993 |
60 | 16 | «Jurisdiction» | Bruce Seth Green | Walon Green y René Balcer | 7 de abril de 1993 |
61 | 17 | «Conduct Unbecoming» | Arthur W. Forney | Historia de: Walon Green y Peter S. Greenberg Guion de: Michael S. Chernuchin y René Balcer | 10 de marzo de 1993 |
62 | 18 | «Animal Instinct» | Ed Sherin | Michael S. Chernuchin y Sibyl Gardner | 17 de marzo de 1993 |
63 | 19 | «Virus» | Steven Robman | Michael S. Chernuchin y René Balcer | 21 de abril de 1993 |
64 | 20 | «Securitate» | James Hayman | Matt Kiene y Joe Reinkemeyer | 5 de mayo de 1993 |
65 | 21 | «Manhood» | Ed Sherin | Historia de: Walon Green y Robert Nathan Guion de: Robert Nathan | 12 de mayo de 1993 |
66 | 22 | «Benevolence» | Ed Sherin | Guion de: René Balcer y Douglas Palau Historia de: Douglas Palau | 19 de mayo de 1993 |
Temporada 4 (1993–94)
[editar]N.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original |
---|---|---|---|---|---|
67 | 1 | «Sweeps» | James Frawley | Craig McNeer y Robert Nathan | 15 de septiembre de 1993 |
68 | 2 | «Volunteers» | James Quinn | René Balcer | 29 de septiembre de 1993 |
69 | 3 | «Discord» | Ed Sherin | Michael S. Chernuchin | 6 de octubre de 1993 |
70 | 4 | «Profile» | E.W. Swackhamer | Guion de: Ed Zuckerman y Gordon Rayfield Historia de: Gordon Rayfield | 13 de octubre de 1993 |
71 | 5 | «Black Tie» | Arthur W. Forney | Walon Green y Michael S. Chernuchin | 20 de octubre de 1993 |
72 | 6 | «Pride and Joy» | Gilbert Shilton | Edward Pomerantz y Robert Nathan | 27 de octubre de 1993 |
73 | 7 | «Apocrypha» | Gabrielle Beaumont | Michael S. Chernuchin | 3 de noviembre de 1993 |
74 | 8 | «American Dream» | Constantine Makris | Sibyl Gardner | 9 de noviembre de 1993 |
75 | 9 | «Born Bad» | Fred Gerber | Michael S. Chernuchin y Sally Nemeth | 16 de noviembre de 1993 |
76 | 10 | «The Pursuit of Happiness» | Dann Florek | Morgan Gendel y Robert Nathan | 1 de diciembre de 1993 |
77 | 11 | «Golden Years» | Helaine Head | Guion de: Ed Zuckerman y Doug Palau Historia de: Doug Palau | 5 de enero de 1994 |
78 | 12 | «Snatched» | Constantine Makris | Walon Green y René Balcer | 12 de enero de 1994 |
79 | 13 | «Breeder» | Arthur W. Forney | Michael S. Chernuchin y René Balcer | 19 de enero de 1994 |
80 | 14 | «Censure» | Ed Sherin | William N. Fordes | 2 de febrero de 1994 |
81 | 15 | «Kids» | Don Scardino | Michael Harbert y Robert Nathan | 9 de febrero de 1994 |
82 | 16 | «Big Bang» | Dann Florek | Ed Zuckerman | 2 de marzo de 1994 |
83 | 17 | «Mayhem» | James Quinn | Historia de: Walon Green y Michael S. Chernuchin Guion de: René Balcer y Michael S. Chernuchin | 9 de marzo de 1994 |
84 | 18 | «Wager» | Ed Sherin | Historia de: Michael S. Chernuchin y Harvey Solomon Guion de: Kevin Arkadie y Harvey Solomon | 30 de marzo de 1994 |
85 | 19 | «Sanctuary» | Arthur W. Forney | Michael S. Chernuchin y William N. Fordes | 13 de abril de 1994 |
86 | 20 | «Nurture» | Jace Alexander | Paris Qualles y Ed Zuckerman | 4 de mayo de 1994 |
87 | 21 | «Doubles» | Ed Sherin | Michael S. Chernuchin y René Balcer | 18 de mayo de 1994 |
88 | 22 | «Old Friends» | James Quinn | Historia de: Robert Nathan y Joshua Stern Guion de: Joshua Stern | 25 de mayo de 1994 |
Temporada 5 (1994–95)
[editar]N.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original |
---|---|---|---|---|---|
89 | 1 | «Second Opinion» | Ed Sherin | Michael S. Chernuchin y Jeremy R. Littman | 21 de septiembre de 1994 |
90 | 2 | «Coma» | Jace Alexander | Ed Zuckerman | 28 de septiembre de 1994 |
91 | 3 | «Blue Bamboo» | Don Scardino | Guion de: Morgan Gendel y René Balcer Historia de: Hall Powell y René Balcer | 5 de octubre de 1994 |
92 | 4 | «Family Values» | Constantine Makris | René Balcer y William N. Fordes | 12 de octubre de 1994 |
93 | 5 | «White Rabbit» | Steven Robman | Ed Zuckerman y Morgan Gendel | 19 de octubre de 1994 |
94 | 6 | «Competence» | Fred Gerber | Michael S. Chernuchin y Mark B. Perry | 2 de noviembre de 1994 |
95 | 7 | «Precious» | Constantine Makris | René Balcer y I.C. Rapoport | 9 de noviembre de 1994 |
96 | 8 | «Virtue» | Martha Mitchell | Mark B. Perry y Jeremy R. Littman | 23 de noviembre de 1994 |
97 | 9 | «Scoundrels» | Marc Laub | Ed Zuckerman y Charles C. Mann | 30 de noviembre de 1994 |
98 | 10 | «House Counsel» | James Quinn | Michael S. Chernuchin y Barry M. Schkolnick | 4 de enero de 1995 |
99 | 11 | «Guardian» | Christopher Misiano | Guion de: William N. Fordes y René Balcer Historia de: Brad Markowitz y René Balcer | 11 de enero de 1995 |
100 | 12 | «Progeny» | Don Scardino | Guion de: Ed Zuckerman y Morgan Gendel Historia de: Mark B. Perry y Morgan Gendel | 25 de enero de 1995 |
101 | 13 | «Rage» | Arthur W. Forney | Michael S. Chernuchin | 1 de febrero de 1995 |
102 | 14 | «Performance» | Martha Mitchell | Guion de: Ed Zuckerman y Jeremy R. Littman Historia de: René Balcer y Jeremy R. Littman | 8 de febrero de 1995 |
103 | 15 | «Seed» | Don Scardino | Michael S. Chernuchin y Janis Diamond | 15 de febrero de 1995 |
104 | 16 | «Wannabe» | Lewis H. Gould | René Balcer y I.C. Rapoport | 15 de marzo de 1995 |
105 | 17 | «Act of God» | Constantine Makris | Ed Zuckerman y Walter Dallenbach | 22 de marzo de 1995 |
106 | 18 | «Privileged» | Vincent Misiano | Jeremy R. Littman y Suzanne O'Malley | 5 de abril de 1995 |
107 | 19 | «Cruel and Unusual» | Matthew Penn | René Balcer y Michael S. Chernuchin | 19 de abril de 1995 |
108 | 20 | «Bad Faith» | Dann Florek | René Balcer | 26 de abril de 1995 |
109 | 21 | «Purple Heart» | Arthur W. Forney | Morgan Gendel y William N. Fordes | 3 de mayo de 1995 |
110 | 22 | «Switch» | Christopher Misiano | Jeremy R. Littman y Sibyl Gardner | 17 de mayo de 1995 |
111 | 23 | «Pride» | Ed Sherin | Ed Zuckerman y Gene Ritchings | 24 de mayo de 1995 |
Temporada 6 (1995–96)
[editar]N.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original |
---|---|---|---|---|---|
112 | 1 | «Bitter Fruit» | Constantine Makris | René Balcer y Jeremy R. Littman | 20 de septiembre de 1995 |
113 | 2 | «Rebels» | Ed Sherin | Guion de: Suzanne O'Malley Historia de: Ed Zuckerman y Suzanne O'Malley | 27 de septiembre de 1995 |
114 | 3 | «Savages» | Jace Alexander | Morgan Gendel | 18 de octubre de 1995 |
115 | 4 | «Jeopardy» | Christopher Misiano | René Balcer y Jeremy R. Littman | 1 de noviembre de 1995 |
116 | 5 | «Hot Pursuit» | Lewis H. Gould | Ed Zuckerman y Morgan Gendel | 8 de noviembre de 1995 |
117 | 6 | «Paranoia» | Fred Gerber | Michael S. Chernuchin | 15 de noviembre de 1995 |
118 | 7 | «Humiliation» | Matthew Penn | Michael S. Chernuchin y Barry M. Schkolnick | 22 de noviembre de 1995 |
119 | 8 | «Angel» | Arthur W. Forney | Michael S. Chernuchin y Janis Diamond | 29 de noviembre de 1995 |
120 | 9 | «Blood Libel» | Constantine Makris | Historia de: René Balcer y I.C. Rapoport Guion de: I.C. Rapoport | 3 de enero de 1996 |
121 | 10 | «Remand» | Jace Alexander | René Balcer y Elaine Loeser | 10 de enero de 1996 |
122 | 11 | «Corpus Delicti» | Christopher Misiano | Ed Zuckerman y Barry M. Schkolnick | 17 de enero de 1996 |
123 | 12 | «Trophy» | Martha Mitchell | Historia de: Ed Zuckerman y Jeremy R. Littman Guion de: Jeremy R. Littman | 31 de enero de 1996 |
124 | 13 | «Charm City» | Ed Sherin | Michael S. Chernuchin y Jorge Zamacona | 7 de febrero de 1996 |
125 | 14 | «Custody» | Constantine Makris | Historia de: René Balcer y Morgan Gendel Guion de: Morgan Gendel | 21 de febrero de 1996 |
126 | 15 | «Encore» | Matthew Penn | Ed Zuckerman y Jeremy R. Littman | 28 de febrero de 1996 |
127 | 16 | «Savior» | David Platt | Michael S. Chernuchin y Barry M. Schkolnick | 13 de marzo de 1996 |
128 | 17 | «Deceit» | Vincent Misiano | René Balcer y Eddie Feldmann | 27 de marzo de 1996 |
129 | 18 | «Atonement» | Martha Mitchell | Historia de: Ed Zuckerman y Morgan Gendel Guion de: Morgan Gendel | 10 de abril de 1996 |
130 | 19 | «Slave» | Jace Alexander | René Balcer y Elaine Loeser | 21 de abril de 1996 |
131 | 20 | «Girlfriends» | Christopher Misiano | Historia de: Jeremy R. Littman y Ed Zuckerman Guion de: Suzanne O'Malley y Ed Zuckerman | 1 de mayo de 1996 |
132 | 21 | «Pro Se» | Lewis H. Gould | René Balcer y I.C. Rapoport | 8 de mayo de 1996 |
133 | 22 | «Homesick» | Matthew Penn | Historia de: Michael S. Chernuchin y Barry M. Schkolnick Guion de: Elaine Loeser y Barry M. Schkolnick | 15 de mayo de 1996 |
134 | 23 | «Aftershock» | Martha Mitchell | Historia de: Michael S. Chernuchin y Janis Diamond Guion de: Janis Diamond | 22 de mayo de 1996 |
Temporada 7 (1996–97)
[editar]N.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original |
---|---|---|---|---|---|
135 | 1 | «Causa Mortis» | Ed Sherin | René Balcer | 18 de septiembre de 1996 |
136 | 2 | «I.D.» | Constantine Makris | Ed Zuckerman | 25 de septiembre de 1996 |
137 | 3 | «Good Girl» | Jace Alexander | Jeremy R. Littman | 2 de octubre de 1996 |
138 | 4 | «Survivor» | Vincent Misiano | Barry M. Schkolnick | 23 de octubre de 1996 |
139 | 5 | «Corruption» | Matthew Penn | Historia de: René Balcer y Gardner Stern Guion de: Gardner Stern | 30 de octubre de 1996 |
140 | 6 | «Double Blind» | Christopher Misiano | Jeremy R. Littman y William N. Fordes | 6 de noviembre de 1996 |
141 | 7 | «Deadbeat» | Constantine Makris | Ed Zuckerman y I.C. Rapoport | 13 de noviembre de 1996 |
142 | 8 | «Family Business» | Lewis H. Gould | Gardner Stern y Barry M. Schkolnick | 20 de noviembre de 1996 |
143 | 9 | «Entrapment» | Matthew Penn | René Balcer y Richard Sweren | 8 de enero de 1997 |
144 | 10 | «Legacy» | Brian Mertes | Ed Zuckerman y Jeremy R. Littman | 15 de enero de 1997 |
145 | 11 | «Menace» | Constantine Makris | Historia de: Barry M. Schkolnick y I.C. Rapoport Guion de: I.C. Rapoport | 5 de febrero de 1997 |
146 | 12 | «Barter» | Dan Karlok | René Balcer y Eddie Feldmann | 12 de febrero de 1997 |
147 | 13 | «Matrimony» | Lewis H. Gould | Ed Zuckerman y Richard Sweren | 19 de febrero de 1997 |
148 | 14 | «Working Mom» | Jace Alexander | Jeremy R. Littman y I.C. Rapoport | 26 de febrero de 1997 |
149 | 15 | «D-Girl» | Ed Sherin | René Balcer, Ed Zuckerman y Gardner Stern | 13 de marzo de 1997 |
150 | 16 | «Turnaround» | Ed Sherin | René Balcer, Ed Zuckerman y Gardner Stern | 20 de marzo de 1997 |
151 | 17 | «Showtime» | Ed Sherin | René Balcer, Ed Zuckerman y Gardner Stern | 27 de marzo de 1997 |
152 | 18 | «Mad Dog» | Christopher Misiano | René Balcer | 2 de abril de 1997 |
153 | 19 | «Double Down» | Arthur W. Forney | Historia de: Richard Sweren y Shimon Wincelberg Guion de: Ed Zuckerman y Shimon Wincelberg | 16 de abril de 1997 |
154 | 20 | «We Like Mike» | David Platt | Gardner Stern y I.C. Rapoport | 30 de abril de 1997 |
155 | 21 | «Passion» | Constantine Makris | Historia de: Richard Sweren y Barry M. Schkolnick Guion de: Barry M. Schkolnick | 7 de mayo de 1997 |
156 | 22 | «Past Imperfect» | Christopher Misiano | Janis Diamond | 14 de mayo de 1997 |
157 | 23 | «Terminal» | Constantine Makris | René Balcer y Ed Zuckerman | 21 de mayo de 1997 |
Temporada 8 (1997–98)
[editar]N.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original |
---|---|---|---|---|---|
158 | 1 | «Thrill» | Martha Mitchell | René Balcer | 24 de septiembre de 1997 |
159 | 2 | «Denial» | Christopher Misiano | Historia de: René Balcer y David Shore Guion de: David Shore | 8 de octubre de 1997 |
160 | 3 | «Navy Blues» | Jace Alexander | Historia de: Dick Wolf y Kathy McCormick Guion de: Kathy McCormick | 15 de octubre de 1997 |
161 | 4 | «Harvest» | Matthew Penn | Historia de: René Balcer y I.C. Rapoport Guion de: I.C. Rapoport | 29 de octubre de 1997 |
162 | 5 | «Nullification» | Constantine Makris | David Black | 15 de noviembre de 1997 |
163 | 6 | «Baby, It's You» | Ed Sherin | Jorge Zamacona | 12 de noviembre de 1997 |
164 | 7 | «Blood» | Jace Alexander | Historia de: René Balcer y Craig Tepper Guion de: Craig Tepper | 19 de noviembre de 1997 |
165 | 8 | «Shadow» | Matthew Penn | Richard Sweren | 26 de noviembre de 1997 |
166 | 9 | «Burned» | Constantine Makris | Siobhan Byrne | 10 de diciembre de 1997 |
167 | 10 | «Ritual» | Brian Mertes | Kathy McCormick y Richard Sweren | 17 de diciembre de 1997 |
168 | 11 | «Under the Influence» | Adam Davidson | René Balcer | 7 de enero de 1998 |
169 | 12 | «Expert» | Lewis H. Gould | David Shore y I.C. Rapoport | 21 de enero de 1998 |
170 | 13 | «Castoff» | Gloria Muzio | David Black y Harold Schechter | 28 de enero de 1998 |
171 | 14 | «Grief» | Christopher Misiano | Suzanne Oshry | 4 de febrero de 1998 |
172 | 15 | «Faccia a Faccia» | Martha Mitchell | René Balcer y Eddie Feldmann | 25 de febrero de 1998 |
173 | 16 | «Divorce» | Constantine Makris | Barry M. Schkolnick | 4 de marzo de 1998 |
174 | 17 | «Carrier» | J. Ranelli | David Black | 1 de abril de 1998 |
175 | 18 | «Stalker» | Richard Dobbs | Kathy McCormick | 15 de abril de 1998 |
176 | 19 | «Disappeared» | David Platt | Richard Sweren y William N. Fordes | 22 de abril de 1998 |
177 | 20 | «Burden» | Constantine Makris | David Shore y I.C. Rapoport | 24 de abril de 1998 |
178 | 21 | «Bad Girl» | Jace Alexander | René Balcer y Richard Sweren | 29 de abril de 1998 |
179 | 22 | «Damaged» | Constantine Makris | Janis Diamond | 6 de mayo de 1998 |
180 | 23 | «Tabloid» | Brian Mertes | Historia de: Alec Baldwin y David Black Guion de: David Black | 13 de mayo de 1998 |
181 | 24 | «Monster» | Ed Sherin | René Balcer y Richard Sweren | 20 de mayo de 1998 |
Temporada 9 (1998–99)
[editar]N.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original |
---|---|---|---|---|---|
