Anexo:Episodios de Madrileños por el mundo
Apariencia
La siguiente es una lista de episodios del programa televisivo Madrileños por el mundo. El programa comenzó el 1 de abril de 2005.
El objetivo es hacer un programa por nación, en naciones grandes como Italia, Francia, Estados Unidos, etcétera hacer un programa por equivalencias a comunidad autónoma de ese país (estado, federación, región, etcétera, según denominación según nación, ejemplo China: Organización territorial de la República Popular China que incluye 23 provincias, 5 regiones autónomas y 2 regiones administrativas especiales en total sería 30 programas en un futuro.)
Hasta el 26 de diciembre de 2018, un total de 455 episodios de Madrileños por el mundo han sido transmitidos.
Visión general
[editar]Temporadas | Episodios | Estreno en Epaña | ||
---|---|---|---|---|
Comienzo | Final | |||
1 | 16 | 1 de abril de 2005 | 5 de enero de 2007 | |
2 | 47 | 3 de julio de 2007 | 28 de julio de 2008 | |
3 | 207 | 15 de septiembre de 2008 | 10 de diciembre de 2012 | |
4 | 37 | 29 de octubre de 2013 | 22 de julio de 2014 | |
5 | 45 | 2 de septiembre de 2014 | 28 de julio de 2015 | |
6 | 47 | 1 de septiembre de 2015 | 26 de julio de 2016 | |
7 | 42 | 6 de septiembre de 2016 | 27 de junio de 2017 | |
8 | 19 de septiembre de 2017 | |||
Total | 1 de abril de 2005 |
Episodios
[editar]Temporada 1 (2005–07)
[editar]N.º | Ep. | Título | País | Duración | Reportero(s) | Fecha de estreno | Audiencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Noruega | Noruega | Paloma Ferre | 1 de abril de 2005 | ||
2 | 2 | Portugal | Portugal | 30mn | Virginia Guerrero | 20 de mayo de 2005 | |
3 | 3 | Polonia | Polonia | 30mn | 10 de junio de 2005 | ||
4 | 4 | Suecia | Suecia | 31mn | Paloma Ferre | 1 de julio de 2005[1] | |
5 | 5 | Japón | Japón | 23mn[2] | Marcos Moreno | 21 de octubre de 2005 | |
6 | 6 | Praga | Rep. Checa | 25 de noviembre de 2005 | |||
7 | 7 | Alemania | Alemania | >22mn | Paloma Ferre | 31 de diciembre de 2005 | |
8 | 8 | Egipto | Egipto | 23mn | 27 de enero de 2006 | ||
9 | 9 | Marruecos | Marruecos | 26mn | Marcos Moreno | 24 de febrero de 2006 | |
10 | 10 | Filadelfia | Estados Unidos | 7 de abril de 2006 | |||
11 | 11 | Finlandia | Finlandia | 24mn | Paloma Ferre | 5 de mayo de 2006[3] | |
12 | 12 | Bélgica | Bélgica | 31mn | Carlos Roldán | 3 de junio de 2006 | |
13 | 13 | Escocia | Reino Unido | 1 de julio de 2006 | |||
14 | 14 | Inglaterra | Reino Unido | 23mn | Marcos Moreno | 6 de octubre de 2006 | 279.000 y 16,7%[4] |
15 | 15 | Viena | Austria | 3 de noviembre de 2006 | |||
16 | 16 | Tierra Santa | Israel | 30mn[5] | Marcos Moreno | 5 de enero de 2007 |
Temporada 2 (2007–08)
[editar]N.º | Ep. | Título | País | Duración | Reportero(s) | Fecha de estreno | Audiencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | Pekín | China | 23mn | Marcos Moreno | 3 de julio de 2007 | |
18 | 2 | México | México | 10 de julio de 2007 | |||
19 | 3 | Grecia | Grecia | 17 de julio de 2007 | |||
20 | 4 | Siria | Siria | Eva Mora | 31 de julio de 2007 | ||
21 | 5 | Costa Rica | Costa Rica | 7 de agosto de 2007 | |||
22 | 6 | Islandia | Islandia | 14 de agosto de 2007 | |||
23 | 7 | Dubái | Emiratos Árabes Unidos | Virginia Guerrero | 21 de agosto de 2007 | ||
24 | 8 | Los Ángeles | Estados Unidos | 28 de agosto de 2007 | |||
25 | 9 | Kenia | Kenia | 4 de septiembre de 2007 | 95.000 y 5,3% | ||
26 | 10 | Nueva York | Estados Unidos | Eva Mora | 11 de septiembre de 2007 | 147.000 y 8,3% | |
27 | 11 | Johannesburgo | Sudáfrica | 18 de septiembre de 2007 | |||
28 | 12 | Patagonia | Argentina | Virginia Guerrero | 27 de septiembre de 2007 | 225.000 y 10,7% | |
29 | 13 | Londres | Reino Unido | 24mn | Sonia Gonzalo | 4 de octubre de 2007 | 315.000 y 14,5% |
30 | 14 | Rumania | Rumania | 11 de octubre de 2007 | |||
31 | 15 | Houston[6] | Estados Unidos | 18 de octubre de 2007 | 226.000 y 10%[7] | ||
32 | 16 | Buenos Aires | Argentina | Virginia Guerrero | 1 de noviembre de 2007 | ||
33 | 17 | Ciudad del Cabo | Sudáfrica | 8 de noviembre de 2007 | |||
34 | 18 | Sídney | Australia | Beatriz Vigil | 15 de noviembre de 2007 | ||
35 | 19 | San Francisco | Estados Unidos | 22 de noviembre de 2007 | |||
36 | 20 | Luxemburgo | Luxemburgo | 4 de diciembre de 2007 | |||
37 | 21 | Houston[8] | Estados Unidos | 11 de diciembre de 2007 | |||
38 | 22 | Melbourne | Australia | 18 de diciembre de 2007 | |||
39 | 23 | Roma | Italia | Sonia Gonzalo | 25 de diciembre de 2007 | ||
40 | 24 | Shanghái | China | 27mn | Carla Pulin | 8 de enero de 2008 | |
41 | 25 | París | Francia | Beatriz Vigil | 15 de enero de 2008 | ||
42 | 26 | Singapur | Singapur | 22 de enero de 2008 | |||
43 | 27 | Ámsterdam | Países Bajos | 28mn | Marcos Moreno | 29 de enero de 2008 | |
44 | 28 | Ghana | Ghana | 5 de febrero de 2008 | |||
45 | 29 | Río de Janeiro | Brasil | Carla Pulin | 12 de febrero de 2008 | ||
46 | 30 | Ginebra | Suiza | 19 de febrero de 2008 | |||
47 | 31 | Chile | Chile | 4 de marzo de 2008 | |||
48 | 32 | ? | ? | 11 de marzo de 2008 | |||
49 | 33 | Moscú | Rusia | Sonia Gonzalo | 18 de marzo de 2008 | ||
50 | 34 | Dublín | Irlanda | 25 de marzo de 2008 | |||
51 | 35 | Chicago | Estados Unidos | 28 de abril de 2008 | |||
52 | 36 | Bogotá | Colombia | 5 de mayo de 2008 | |||
53 | 37 | Manila | Filipinas | Beatriz Vigil | 10 de mayo de 2008 | ||
54 | 38 | Milán | Italia | 12 de mayo de 2008 | |||
55 | 39 | ? | ? | 19 de mayo de 2008 | |||
56 | 40 | Estambul | Turquía | 28mn | Sonia Gonzalo | 26 de mayo de 2008 | |
57 | 41 | Múnich | Alemania | 2 de junio de 2008 | |||
58 | 42 | Hanoi | Vietnam | 9 de junio de 2008 | |||
59 | 43 | Bangkok | Tailandia | 16 de junio de 2008 | |||
60 | 44 | Fiordos noruegos | Noruega | Sonia Gonzalo | 23 de junio de 2008 | ||
61 | 45 | Qatar | Catar | 27mn | Marcos Moreno | 14 de julio de 2008 | |
62 | 46 | Gabón | Gabón | 19 de julio de 2008 | |||
63 | 47 | Vancouver | Canadá | 28 de julio de 2008 |
Temporada 3 (2008–12)
[editar]N.º | Ep. | Título | País | Duración | Reportero(s) | Fecha de estreno | Audiencias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 1 | Miami | Estados Unidos | 33mn | Paloma Ferre | 15 de septiembre de 2008 | |
65 | 2 | Budapest | Hungría | 36mn | Marcos Moreno | 22 de septiembre de 2008 | |
66 | 3 | Bahamas | Bahamas | 29 de septiembre de 2008 | |||
67 | 4 | Delhi | India | 4 de octubre de 2008 | |||
68 | 5 | Calgary | Canadá | 39mn | Beatriz Vigil | 6 de octubre de 2008 | |
69 | 6 | Panamá | Panamá | 39mn | Virginia Guerrero | 13 de octubre de 2008 | |
70 | 7 | Florencia | Italia | 40mn | Carla Pulin | 20 de octubre de 2008 | |
71 | 8 | Katmandú | Nepal | 36mn | Marcos Moreno | 27 de octubre de 2008 | |
72 | 9 | Washington | Estados Unidos | 3 de noviembre de 2008 | |||
73 | 10 | Jordania | Jordania | 10 de noviembre de 2008 | |||
74 | 11 | Oxford | Reino Unido | 39mn | Virginia Guerrero | 17 de noviembre de 2008 | |
75 | 12 | Maputo | Mozambique | 24 de noviembre de 2008 | |||
76 | 13 | Marrakech | Marruecos | 52mn | Marcos Moreno | 1 de diciembre de 2008 | |
77 | 14 | Las Vegas | Estados Unidos | 8 de diciembre de 2008 | |||
78 | 15 | Bali | Indonesia | 15 de diciembre de 2008 | |||
79 | 16 | Stuttgart | Alemania | 22 de diciembre de 2008 | |||
80 | 17 | Guatemala | Guatemala | 29 de diciembre de 2008 | |||
81 | 18 | Denver | Estados Unidos | 53mn | Carla Pulin | 12 de enero de 2009 | |
82 | 19 | Java | Indonesia | 47mn | Juan Luis Martín | 19 de enero de 2009 | |
83 | 20 | Oporto | Portugal | 40mn | Marcos Moreno | 26 de enero de 2009 | |
84 | 21 | Sofía | Bulgaria | 9 de febrero de 2009 | |||
85 | 22 | Boston | Estados Unidos | 16 de febrero de 2009 | |||
86 | 23 | Omán | Omán | 44mn | Carla Pulin | 23 de febrero de 2009 | |
87 | 24 | Venecia | Italia | 2 de marzo de 2009 | |||
88 | 25 | São Paulo | Brasil | 51mn | Beatriz Vigil | 9 de marzo de 2009 | 438.000 y 15,6%[9] |
89 | 26 | Reunión | Francia | 16 de marzo de 2009 | 316.000 y 11,9%[10] | ||
90 | 27 | Puerto Rico | Puerto Rico | 55mn | Juan Luis Martín | 23 de marzo de 2009 | 356.000 y 14%[11] |
91 | 28 | Sicilia | Italia | 52mn | Luismi Torrecillas | 30 de marzo de 2009 | 238.000 y 9,4%[12] |
92 | 29 | San Petersburgo | Rusia | 53mn | Sonia Gonzalo | 6 de abril de 2009 | 330.000 y 15,3%[13] |
93 | 30 | Namibia | Namibia | 13 de abril de 2009 | 447.000 y 16,6%[14] | ||
94 | 31 | Kuala Lumpur | Malasia | 20 de abril de 2009 | 414.000 y 16,2%[15] | ||
95 | 32 | Isla Sur | Nueva Zelanda | 27 de abril de 2009 | 421.000 y 16,4%[16] | ||
96 | 33 | Hong Kong | China | 4 de mayo de 2009 | |||
97 | 34 | Hawaii | Estados Unidos | 1 hora | Virginia Guerrero | 11 de mayo de 2009 | |
98 | 35 | Gotemburgo | Suecia | 59mn | Juan Juis Martín | 18 de mayo de 2009 | |
99 | 36 | Abu Dhabi | Emiratos Árabes Unidos | 1h14 | Luismi Torrecillas | 25 de mayo de 2009 | |
100 | 37 | Hamburgo | Alemania | 1 de junio de 2009 | |||
101 | 38 | Turín | Italia | 34mn | Juan Juis Martín | 8 de junio de 2009 | |
102 | 39 | Bretaña francesa | Francia | 55mn | Carla Pulin | 15 de junio de 2009 | |
103 | 40 | Malta | Malta | 22 de junio de 2009 | |||
104 | 41 | Croacia | Croacia | 29 de junio de 2009 | |||
105 | 42 | Perú | Perú | 1h07 | Beatriz Vigil | 6 de julio de 2009 | |
106 | 43 | Isla Norte | Nueva Zelanda | 52mn | Carla Pulin | 13 de julio de 2009 | |
107 | 44 | Cancún | México | 55mn | Paloma Ferre | 20 de julio de 2009 | |
108 | 45 | Groenlandia | Dinamarca | 27 de julio de 2009 | |||
109 | 46 | Maryayún | Líbano | 17 de agosto de 2009 | |||
110 | 47 | Islas Seychelles | Seychelles | 1h02 | Sonia Gonzalo | 24 de agosto de 2009 | |
111 | 48 | Lima | Perú | 31 de agosto de 2009 | |||
112 | 49 | Tanzania | Tanzania | 7 de septiembre de 2009 | |||
113 | 50 | Mendoza | Argentina | 14 de septiembre de 2009 | |||
114 | 51 | Caribe mexicano | México | 54mn | Paloma Ferre | 21 de septiembre de 2009 | |
115 | 52 | Calcuta | India | 53mn | Beatriz Nogareda | 28 de septiembre de 2009 | |
116 | 53 | Honduras | Honduras | 55mn | Carla Pulin | 5 de octubre de 2009 | |
117 | 54 | Guayaquil | Ecuador | 1 hora | Virginia Guerrero | 12 de octubre de 2009 | |
118 | 55 | Beirut | Líbano | 56mn | Luismi Torrecillas | 19 de octubre de 2009 | |
119 | 56 | San Diego | Estados Unidos | 58mn | Marcos Moreno | 26 de octubre de 2009 | |
120 | 57 | Corea del Sur | Corea del Sur | 52mn | Beatriz Vigil | 2 de noviembre de 2009 | |
121 | 58 | Senegal | Senegal | 1h04 | Juan Luis Martín | 9 de noviembre de 2009 | |
122 | 59 | Quito | Ecuador | 57mn | Virginia Guerrero | 16 de noviembre de 2009 | |
123 | 60 | Gambia | Gambia | 53mn | Juan Luis Martín | 23 de noviembre de 2009 | |
124 | 61 | Seúl | Corea del Sur | 53mn | Beatriz Vigil | 30 de noviembre de 2009 | |
125 | 62 | Génova | Italia | 1h01 | Carla Pulin | 7 de diciembre de 2009 | |
126 | 63 | Caracas | Venezuela | 52mn | Marcos Moreno | 14 de diciembre de 2009 | |
127 | 64 | Seattle | Estados Unidos | 55mn | Sonia Gonzalo | 21 de diciembre de 2009 | |
128 | 65 | Danubio alemán | Alemania | 51mn | Beatriz Vigil | 28 de diciembre de 2009 | |
129 | 66 | Bangalore | India | 1h01 | Juan Luis Martín | 4 de enero de 2010 | |
130 | 67 | Verona | Italia | 53mn | Virginia Guerrero | 11 de enero de 2010 | |
131 | 68 | Antártida | 59mn | Paloma Ferre | 18 de enero de 2010 | ||
132 | 69 | Colonia | Alemania | 52mn | Beatriz Nogareda | 25 de enero de 2010 | |
133 | 70 | Antillas Francesas | Francia | 49mn | Carla Pulin | 1 de febrero de 2010 | |
134 | 71 | Toronto | Canadá | 51mn | Beatriz Nogareda | 8 de febrero de 2010 | |
135 | 72 | Congo | República Democrática del Congo | 1h11 | Beatriz Vigil | 15 de febrero de 2010 | |
136 | 73 | Toulouse | Francia | 53mn | Marcos Moreno | 22 de febrero de 2010 | |
137 | 74 | Montevideo | Uruguay | 56mn | Virginia Guerrero | 1 de marzo de 2010 | |
138 | 75 | Salvador de Bahía | Brasil | 1h05 | Juan Luis Martín | 8 de marzo de 2010 | |
139 | 76 | Creta | Grecia | 53mn | Sonia Gonzalo | 15 de marzo de 2010 | |
140 | 77 | Camboya | Camboya | 51mn | Beatriz Nogareda | 22 de marzo de 2010 | |
141 | 78 | Cartagena de Indias | Colombia | 1h07 | Carla Pulin | 29 de marzo de 2010 | |
142 | 79 | Róterdam | Países Bajos | 54mn | Miguel Valle Castaño | 5 de abril de 2010 | |
143 | 80 | Chipre | Chipre | 1 hora | Virginia Guerrero | 12 de abril de 2010 | |
144 | 81 | Casablanca | Marruecos | 55mn | Sonia Gonzalo | 19 de abril de 2010 | |
145 | 82 | Arizona | Estados Unidos | 51mn | Marcos Moreno | 26 de abril de 2010 | |
146 | 83 | Pernambuco | Brasil | 56mn | Beatriz Vigil | 3 de mayo de 2010 | |
147 | 84 | Nicaragua | Nicaragua | 1 hora | Juan Luis Martín | 10 de mayo de 2010 | |
148 | 85 | Taiwán | República de China | 50mn | Beatriz Nogareda | 17 de mayo de 2010 | |
149 | 86 | Mauricio | Mauricio | 50mn | Sonia Gonzalo | 24 de mayo de 2010 | |
150 | 87 | Selva de Camerún | Camerún | 52mn | Carla Pulin | 31 de mayo de 2010 | |
151 | 88 | Niza | Francia | 50mn | Miguel Valle | 7 de junio de 2010 | |
152 | 89 | Jamaica | Jamaica | 54mn | Beatriz Vigil | 14 de junio de 2010 | |
153 | 90 | Paraguay | Paraguay | 53mn | Virginia Guerrero | 21 de junio de 2010 | |
154 | 91 | Nápoles | Italia | 58mn | Juan Luis Martín | 28 de junio de 2010 | |
155 | 92 | Tampa | Estados Unidos | 59mn | Sonia Gonzalo | 5 de julio de 2010 | |
156 | 93 | Montreal | Canadá | 45mn | Miguel Valle Castaño | 12 de julio de 2010 | |
157 | 94 | Islas Tailandesas | Tailandia | 49mn | Beatriz Vigil | 26 de julio de 2010 | |
158 | 95 | Sabana de Camerún | Camerún | 48mn | Carla Pulin | 2 de agosto de 2010 | |
159 | 96 | Carolina del Norte | Estados Unidos | 1h01 | Marcos Moreno | 9 de agosto de 2010 | |
160 | 97 | Bata | Guinea Ecuatorial | 54mn | Juan Luis Martín | 16 de agosto de 2010 | |
161 | 98 | Eslovaquia | Eslovaquia | 1h01 | Marcos Moreno | 23 de agosto de 2010 | |
162 | 99 | Norte de Escocia | Reino Unido | 1h06 | Virginia Guerrero | 6 de septiembre de 2010 | |
163 | 100 | Phuket: Islas Phi-Phi | Tailandia | 50mn | Beatriz Vigil | 13 de septiembre de 2010 | |
164 | 101 | Etiopía | Etiopía | 49mn | Beatriz Nogareda | 20 de septiembre de 2010 | |
165 | 102 | Jalisco | México | 50mn | Carla Pulin | 27 de septiembre de 2010 | |
166 | 103 | Malabo | Guinea Ecuatorial | 49mn | Juan Luis Martín | 4 de octubre de 2010 | |
167 | 104 | Dusseldorf | Alemania | 47mn | Sonia Gonzalo | 11 de octubre de 2010 | |
168 | 105 | El Salvador | El Salvador | 51mn | Miguel Valle Castaño | 18 de octubre de 2010 | |
169 | 106 | Kioto | Japón | 39mn | Beatriz Vigil | 25 de octubre de 2010 | |
170 | 107 | Flandes | Bélgica | 44mn | Juan Luis Martín | 1 de noviembre de 2010 | |
171 | 108 | Brisbane | Australia | 46mn | Marcos Moreno | 15 de noviembre de 2010 | |
172 | 109 | Polinesia Francesa | Francia | 1h02 | Carla Pulin | 22 de noviembre de 2010 | |
173 | 110 | Otawa | Canadá | 43mn | Virginia Guerrero | 29 de noviembre de 2010 | |
174 | 111 | Libia | Libia | 44mn | Beatriz Nogareda | 6 de diciembre de 2010 | |
175 | 112 | Minnesota | Estados Unidos | 56mn | Sonia Gonzalo | 13 de diciembre de 2010 | |
176 | 113 | Monterrey | México | 20 de diciembre de 2010 | |||
177 | 114 | Saigón | Vietnam | 56mn | Miguel Valle Castaño | 27 de diciembre de 2010 | |
178 | 115 | Lyon | Francia | 49mn | Marcos Moreno | 3 de enero de 2011 | |
179 | 116 | Kabul | Afganistán | 52mn | Beatriz Vigil | 10 de enero de 2011 | |
180 | 117 | Osaka | Japón | 58mn | Juan Luis Martín | 17 de enero de 2011 | |
181 | 118 | Estrasburgo | Francia | 1 hora | Virginia Guerrero | 24 de enero de 2011 | |
182 | 119 | Filadelfia | Estados Unidos | 56mn | Carla Pulin | 31 de enero de 2011 | |
183 | 120 | Bolonia | Italia | 58mn | Sonia Gonzalo | 7 de febrero de 2011 | |
184 | 121 | Salzburgo | Austria | 54mn | Beatriz Nogareda | 14 de febrero de 2011 | |
185 | 122 | Cabo Verde | Cabo Verde | 55mn | Marcos Moreno | 21 de febrero de 2011 | |
186 | 123 | Pennsylvania | Estados Unidos | 54mn | Carla Pulin | 28 de febrero de 2011 | |
187 | 124 | Tel-Aviv | Israel | 51mn | Juan Luis Martín | 7 de marzo de 2011 | |
188 | 125 | Cochabamba | Bolivia | 51mn | Beatriz Vigil | 14 de marzo de 2011 | |
189 | 126 | Barranquilla | Colombia | 59mn | Virginia Guerrero | 21 de marzo de 2011 | |
190 | 127 | Peloponeso | Grecia | 52mn | Sonia Gonzalo | 28 de marzo de 2011 | |
191 | 128 | Kuwait | Kuwait | 57mn | Miguel Valle Castaño | 4 de abril de 2011 | |
192 | 129 | Wellington | Nueva Zelanda | 49mn | Beatriz Nogareda | 11 de abril de 2011 | |
193 | 130 | Kazajistán | Kazajistán | 57mn | Beatriz Vigil | 18 de abril de 2011 | |
194 | 131 | Tirol | Austria | 49mn | Sonia Gonzalo | 25 de abril de 2011 | |
195 | 132 | Alabama | Estados Unidos | 53mn | Miguel Valle Castaño | 9 de mayo de 2011 | |
196 | 133 | La Haya | Países Bajos | 53mn | Virginia Guerrero | 23 de mayo de 2011 | |
197 | 134 | Chiapas | México | 47mn | Javier Sánchez Gil | 30 de mayo de 2011 | |
198 | 135 | Selva Negra | Alemania | 56mn | Marcos Moreno | 6 de junio de 2011 | |
199 | 136 | Maldivas | Maldivas | 13 de junio de 2011 | |||
200 | 137 | Basilea | Suiza | 53mn | Carla Pulin | 20 de junio de 2011 | |
201 | 138 | Sur de Brasil | Brasil | 47mn | Beatriz Nogareda | 27 de junio de 2011 | |
202 | 139 | Guayana Francesa | Francia | 55mn | Miguel Valle Castaño | 4 de julio de 2011 | |
203 | 140 | Tallin | Estonia | 51mn | Javier Sánchez Gil | 11 de julio de 2011 | |
204 | 141 | Carolina del Sur | Estados Unidos | 52mn | Beatriz Nogareda | 18 de julio de 2011 | |
205 | 142 | Cerdeña | Italia | 50mn | Beatriz Vigil | 25 de julio de 2011 | |
206 | 143 | Orlando | Estados Unidos | 46mn | Marcos Moreno | 1 de agosto de 2011 | |
207 | 144 | Marsella | Francia | 50mn | Virginia Guerrero | 8 de agosto de 2011 | |
208 | 145 | Ucrania | Ucrania | 54mn | Miguel Valle Castaño | 15 de agosto de 2011 | |
209 | 146 | Atlanta | Estados Unidos | 51mn | Marcos Moreno | 22 de agosto de 2011 | |
210 | 147 | Cali | Colombia | 57mn | Sonia Gonzalo | 29 de agosto de 2011 | |
211 | 148 | Natal | Brasil | 51mn | Juan Luis Martín | 5 de septiembre de 2011 | |
212 | 149 | Silicon Valley | Estados Unidos | 51mn | Carla Pulin | 13 de septiembre de 2011 | |
213 | 150 | Trieste | Italia | 50mn | 19 de septiembre de 2011 | ||
214 | 151 | Costa Norte de Brasil | Brasil | 58mn | 26 de septiembre de 2011 | ||
215 | 152 | Costa de Lisboa | Portugal | 57mn | 3 de octubre de 2011 | ||
216 | 153 | Oktoberfest de Múnich | Alemania | 1h11 | Miguel Valle Castaño | 10 de octubre de 2011 | |
217 | 154 | Medellín | Colombia | 50mn | Beatriz Vigil | 17 de octubre de 2011 | |
218 | 155 | Macao | China | 1h06 | Beatriz Vigil | 24 de octubre de 2011 | |
219 | 156 | Sri Lanka | Sri Lanka | 55mn | 31 de octubre de 2011 | ||
220 | 157 | Playas de California | Estados Unidos | 1h03 | 21 de noviembre de 2011 | ||
221 | 158 | Manhattan (Nueva York) | Estados Unidos | 1h18 | Juan Luis Martin | 28 de noviembre de 2011 | |
222 | 159 | Tesalónica | Grecia | 55mn | Sonia Gonzalo | 5 de diciembre de 2011 | |
223 | 160 | Virginia | Estados Unidos | 55mn | Beatriz Vigil | 12 de diciembre de 2011 | |
224 | 161 | Trinidad y Tobago | Trinidad y Tobago | 54mn | 19 de diciembre de 2011 | ||
225 | 162 | Laponia | Finlandia | 1h03 | 26 de diciembre de 2011 | ||
226 | 163 | Navidad en Viena | Austria | 52mn | Sonia Gonzalo | 2 de enero de 2012 | |
227 | 164 | Bangladés | Bangladés | 58mn | Carla Pulin | 9 de enero de 2012 | |
228 | 165 | Burdeos | Francia | 52mn | Beatriz Vigil | 16 de enero de 2012 | |
229 | 166 | Filipinas | Filipinas | 55mn | Miguel Valle Castaño | 23 de enero de 2012 | |
230 | 167 | Playas de Kenia | Kenia | 1h02 | Paqui Peña | 30 de enero de 2012 | |
231 | 168 | Praga | Rep. Checa | 55mn | 6 de febrero de 2012 | ||
232 | 169 | Bombay | India | 1h03 | Juan Luis Martín | 13 de febrero de 2012 | |
233 | 170 | Norte de Canadá | Canadá | 1 hora | Carla Pulin | 20 de febrero de 2012 | |
234 | 171 | Playas de Costa Rica | Costa Rica | 59mn | Beatriz Vigil | 27 de febrero de 2012 | |
235 | 172 | Japón: 1 año del tsunami | Japón | 1h04 | Miguel Valle Castaño | 5 de marzo de 2012 | |
236 | 173 | Hollywood | Estados Unidos | 56mn | Sonia Gonzalo | 12 de marzo de 2012 | |
237 | 174 | Nuremberg | Alemania | 59mn | Juan Luis Martín | 19 de marzo de 2012 | |
238 | 175 | Las Vegas | Estados Unidos | 1 hora | Beatriz Nogareda | 26 de marzo de 2012 | |
239 | 176 | Cork en San Patricio | Irlanda | 59mn | Miguel Valle Castaño | 2 de abril de 2012 | |
240 | 177 | Toscana | Italia | 1 hora | Carla Pulin | 9 de abril de 2012 | |
241 | 178 | Kentucky | Estados Unidos | 1h01 | Paqui Peña | 16 de abril de 2012 | |
242 | 179 | Primavera en París | Francia | 58mn | Juan Luis Martín | 23 de abril de 2012 | |
243 | 180 | Brooklyn | Estados Unidos | 1 hora | Sonia Gonzalo | 30 de abril de 2012 | |
244 | 181 | Madeira | Portugal | 51mn | Beatriz Vigil | 7 de mayo de 2012 | |
245 | 182 | Buenos Aires | Argentina | 1h06 | Beatriz Vigil | 14 de mayo de 2012 | |
246 | 183 | Cantón chino | China | 1 hora | Juan Luis Martín | 21 de mayo de 2012 | |
247 | 184 | Singapur | Singapur | 56mn | Beatriz Nogareda | 28 de mayo de 2012 | |
248 | 185 | Angola | Angola | 1h01 | Carla Pulin | 4 de junio de 2012 | |
249 | 186 | Lituania | Lituania | 58mn | Miguel Valle Castaño | 11 de junio de 2012 | |
250 | 187 | Polonia en la Eurocopa | Polonia | 1h10 | Virginia Guerrero | 18 de junio de 2012 | |
251 | 188 | Bruselas | Bélgica | 1 hora | Paqui Peña | 25 de junio de 2012 | |
252 | 189 | Baja California | México | 1 hora | Beatriz Vigil | 2 de julio de 2012 | |
253 | 190 | Dallas | Estados Unidos | 58mn | Sonia Gonzalo | 9 de julio de 2012 | |
254 | 191 | Islas griegas | Grecia | 58mn | Carla Pulin | 16 de julio de 2012 | |
255 | 192 | Londres Olímpico | Reino Unido | 1h01 | Beatriz Vigil | 23 de julio de 2012 | |
256 | 193 | Valonia | Bélgica | 56mn | Beatriz Nogareda | 27 de agosto de 2012 | |
257 | 194 | Punta Cana | República Dominicana | 1h02 | Miguel Valle Castaño | 3 de septiembre de 2012 | |
258 | 195 | Uganda | Uganda | 1 hora | Paqui Peña | 10 de septiembre de 2012 | |
259 | 196 | Río de Janeiro | Brasil | 57mn | Virginia Guerrero | 17 de septiembre de 2012 | |
260 | 197 | San Francisco | Estados Unidos | 59mn | Beatriz Vigil | 1 de octubre de 2012 | |
261 | 198 | Copenhague | Dinamarca | 1 hora | Sonia Gonzalo | 8 de octubre de 2012 | |
262 | 199 | Playas de Indonesia | Indonesia | 1h09 | Miguel Valle Castaño | 15 de octubre de 2012 | |
263 | 200 | Frankfurt | Alemania | 1h02 | Beatriz Nogareda | 22 de octubre de 2012 | |
264 | 201 | Portland | Estados Unidos | 1 hora | Carla Pulin | 29 de octubre de 2012 | |
265 | 202 | Roma | Italia | 1h03 | Virginia Guerrero | 5 de noviembre de 2012 | |
266 | 203 | Amazonas | Brasil | 1 hora | Juan Luis Martín | 12 de noviembre de 2012 | |
267 | 204 | Washington D.C. | Estados Unidos | 1h06 | Paqui Peña | 19 de noviembre de 2012 | |
268 | 205 | Tánger | Marruecos | 56mn | Beatriz Nogareda | 26 de noviembre de 2012 | |
269 | 206 | Islandia | Islandia | 57mn | Sonia Gonzalo | 3 de diciembre de 2012 | |
270 | 207 | Sudeste de India | India | 55mn | Carla Pulin | 10 de diciembre de 2012 |
Temporada 4 (2013–14)
[editar]N.º | Ep. | Título | País | Duración | Reportero(s) | Fecha de estreno |
---|---|---|---|---|---|---|
271 | 1 | Dubái | Emiratos Árabes Unidos | 1h33 | Paqui Peña | 29 de octubre de 2013 |
272 | 2 | Turquía | Turquía | 57mn | Beatriz Vigil | 5 de noviembre de 2013 |
273 | 3 | Sur de Kenia | Kenia | 1h16 | Miguel Valle | 12 de noviembre de 2013 |
274 | 4 | Playas de Florida | Estados Unidos | 1h15 | Juan Luis Martín | 19 de noviembre de 2013 |
275 | 5 | Cataratas Victoria | Zimbabue | 1h14 | Miguel Valle | 26 de noviembre de 2013 |
276 | 6 | Bucarest | Rumania | 59mn | Sonia Gonzalo | 3 de diciembre de 2013 |
277 | 7 | Santiago de Chile | Chile | 1h06 | Paqui Peña | 10 de diciembre de 2013 |
278 | 8 | Otoño en Nueva York | Estados Unidos | 1h13 | Edu Yanes | 17 de diciembre de 2013 |
279 | 9 | Estocolmo | Suecia | 1h12 | Carla Pulin | 24 de diciembre de 2013 |
280 | 10 | Riviera Maya | México | 1h03 | Edu Yanes | 31 de diciembre de 2013 |
