Anexo:Episodios de PAW Patrol (temporadas 1-5)
Apariencia
PAW Patrol es una serie de televisión canadiense animada por CGI creada por Keith Chapman. Es producida por Spin Master Entertainment, con animación proporcionada por Guru Studio. En Canadá, la serie se transmite principalmente en TVOntario, que emitió avances del programa por primera vez en agosto de 2013. Mientras que en Estados Unidos se estrenó en Nickelodeon el 12 de agosto de 2013.
Temporadas
[editar]Esta sección es un extracto de Anexo:Episodios de PAW Patrol § Temporadas.[editar]
Temporada | Segmentos | Episodios | Emisión original | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Primera emisión | Última emisión | |||||
1 | 48 | 26 | 12 de agosto de 2013 | 18 de agosto de 2014 | ||
2 | 48 | 26 | 13 de agosto de 2014 | 4 de diciembre de 2015 | ||
3 | 48 | 26 | 20 de noviembre de 2015 | 26 de enero de 2017 | ||
4 | 47 | 26 | 6 de febrero de 2017 | 8 de marzo de 2018 | ||
5 | 47 | 26 | 6 de febrero de 2018 | 25 de enero de 2019 | ||
6 | 49 | 26 | 22 de febrero de 2019 | 23 de julio de 2021 | ||
7 | 45 | 26 | 27 de marzo de 2020 | 7 de mayo de 2021 | ||
8 | 45 | 24 | 2 de abril de 2021 | 3 de junio de 2022 | ||
PAW Patrol: The Mighty Movie | TBA | |||||
9 | 46 | 26 | 25 de marzo de 2022 | 31 de julio de 2023 | ||
10 | TBA | 26 | 18 de septiembre de 2023 |
Episodios
[editar]Temporada 1 (2013–14)
[editar]N.º en serie | N.º en temp. | Título | Escrito por | Fecha de emisión en Estados Unidos [1] | Fecha de emisión en Canadá | Código de prod. [1] | Audiencia en EE. UU (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1a | 1a | «Pups Make a Splash» | Scott Kraft | 14 de noviembre de 2013 | 27 de agosto de 2013 | 101a | 1.74[2] |
1b | 1b | «Pups Fall Festival» | Kim Duran | 14 de noviembre de 2013 | 27 de agosto de 2013 | 101b | 1.74[2] |
2a | 2a | «Pups Save the Sea Turtles» | Ursula Ziegler-Sullivan | 20 de agosto de 2013 | 27 de agosto de 2013 | 102a | 2.11[3] |
2b | 2b | «Pups and the Very Big Baby» | Ursula Ziegler-Sullivan | 20 de agosto de 2013 | 27 de agosto de 2013 | 102b | 2.11[3] |
3a | 3a | «Pups and the Kitty-tastrophe» | Ursula Ziegler-Sullivan | 12 de agosto de 2013 | 30 de agosto de 2013 | 103a | 2.02[4] |
3b | 3b | «Pups Save a Train» | Franklin Young | 12 de agosto de 2013 | 30 de agosto de 2013 | 103b | 2.02[4] |
4a | 4a | «Pup Pup Boogie» | Ursula Ziegler-Sullivan | 19 de agosto de 2013 | 5 de septiembre de 2013 | 104a | 2.16[5] |
4b | 4b | «Pups in a Fog» | Carolyn Hay | 19 de agosto de 2013 | 5 de septiembre de 2013 | 104b | 2.16[5] |
5a | 5a | «Pup Pup Goose» | Ursula Ziegler-Sullivan | 22 de agosto de 2013 | 6 de septiembre de 2013 | 105a | 2.01[5] |
5b | 5b | «Pup Pup and Away» | Kim Duran | 22 de agosto de 2013 | 6 de septiembre de 2013 | 105b | 2.01[5] |
6a | 6a | «Pups on Ice» | Franklin Young | 8 de enero de 2014 | 9 de septiembre de 2013 | 106a | 2.05[6] |
6b | 6b | «Pups and the Snow Monster» | Ursula Ziegler-Sullivan | 8 de enero de 2014 | 9 de septiembre de 2013 | 106b | 2.05[6] |
7a | 7a | «Pups Save the Circus» | Carolyn Hay | 21 de agosto de 2013 | 10 de septiembre de 2013 | 107a | 1.95[7] |
7b | 7b | «Pup a Doodle Do» | Ursula Ziegler-Sullivan | 21 de agosto de 2013 | 10 de septiembre de 2013 | 107b | 1.95[7] |
8a | 8a | «Pups Pit Crew» | Franklin Young | 26 de agosto de 2013 | 11 de septiembre de 2013 | 108a | 1.68[8] |
8b | 8b | «Pups Fight Fire» | Kim Duran | 26 de agosto de 2013 | 11 de septiembre de 2013 | 108b | 1.68[8] |
9a | 9a | «Pups Save the Treats» | Ursula Ziegler-Sullivan | 30 de septiembre de 2013 | 12 de septiembre de 2013 | 109a | 1.31[9] |
9b | 9b | «Pups Get a Lift» | Kim Duran | 30 de septiembre de 2013 | 12 de septiembre de 2013 | 109b | 1.31[9] |
10 | 10 | «Pups and the Ghost Pirate» | Ursula Ziegler-Sullivan | 23 de octubre de 2013 | 13 de septiembre de 2013 | 110 | 2.08[10] |
11 | 11 | «Pups Save Christmas» | Ursula Ziegler-Sullivan | 12 de diciembre de 2013 | 24 de diciembre de 2013 | 111 | 2.60[11] |
12a | 12a | «Pups Get a Rubble» | Carolyn Hay | 18 de septiembre de 2013 | 17 de septiembre de 2013 | 112a | 1.55[12] |
12b | 12b | «Pups Save a Walrus» | Scott Albert | 18 de septiembre de 2013 | 17 de septiembre de 2013 | 112b | 1.55[12] |
13a | 13a | «Pups Save the Bunnies» | Ursula Ziegler-Sullivan | 28 de agosto de 2013 | 18 de septiembre de 2013 | 113a | 2.06[13] |
13b | 13b | «Pup-Tacular» | Kim Duran | 28 de agosto de 2013 | 18 de septiembre de 2013 | 113b | 2.06[13] |
14a | 14a | «Pups Save the Bay» | Ursula Ziegler-Sullivan | 16 de septiembre de 2013 | 21 de octubre de 2013 | 114a | 1.36[14] |
14b | 14b | «Pups Save a Goodway» | Simon Nicholson | 16 de septiembre de 2013 | 21 de octubre de 2013 | 114b | 1.36[14] |
15a | 15a | «Pups Save a Hoedown» | Sheila Dinsmore | 2 de octubre de 2013 | 28 de octubre de 2013 | 115a | 1.77[15] |
15b | 15b | «Pups Save Alex» | Scott Albert | 2 de octubre de 2013 | 28 de octubre de 2013 | 115b | 1.77[15] |
16a | 16a | «Pups Save a School Day» | Ursula Ziegler-Sullivan | 12 de noviembre de 2013 | 29 de octubre de 2013 | 116a | 1.54[2] |
16b | 16b | «Pups Turn on the Lights» | Scott Albert | 12 de noviembre de 2013 | 29 de octubre de 2013 | 116b | 1.54[2] |
17a | 17a | «Pups Save a Pool Day» | John Van Bruggen | 13 de noviembre de 2013 | 30 de octubre de 2013 | 117a | 1.89[16] |
17b | 17b | «Circus Pup Formers» | Kim Duran | 12 de noviembre de 2013 | 30 de octubre de 2013 | 117b | 1.89[16] |
18 | 18 | «Pups Save the Easter Egg Hunt» | Ursula Ziegler-Sullivan | 14 de abril de 2014 | 19 de abril de 2014 | 118 | 2.12[17] |
19a | 19a | «Pups Save a Super Pup» | Kim Duran | 10 de enero de 2014 | 2 de agosto de 2014 | 119a | 1.81[18] |
19b | 19b | «Pups Save Ryder's Robot» | Scott Albert | 10 de enero de 2014 | 2 de agosto de 2014 | 119b | 1.81[18] |
20a | 20a | «Pups Go All Monkey» | Scott Albert | 5 de marzo de 2014 | 8 de febrero de 2014 | 120a | 2.05[19] |
20b | 20b | «Pups Save a Hoot» | Simon Nicholson | 5 de marzo de 2014 | 8 de febrero de 2014 | 120b | 2.05[19] |
21a | 21a | «Pups Save a Bat» | Kim Duran | 7 de marzo de 2014 | 15 de febrero de 2014 | 121a | 2.17[20] |
21b | 21b | «Pups Save a Toof» | Ursula Ziegler-Sullivan | 7 de marzo de 2014 | 15 de febrero de 2014 | 121b | 2.17[20] |
22a | 22a | «Pups Save the Camping Trip» | Ursula Ziegler-Sullivan | 22 de mayo de 2014 | 22 de febrero de 2014 | 122a | — |
22b | 22b | «Pups and the Trouble with Turtles» | Franklin Young | 22 de mayo de 2014 | 22 de febrero de 2014 | 122b | — |
23a | 23a | «Pups and the Beanstalk» | Kim Duran | 20 de mayo de 2014 | 1 de marzo de 2014 | 123a | 1.75[21] |
23b | 23b | «Pups Save the Turbots» | Ursula Ziegler-Sullivan | 20 de mayo de 2014 | 1 de marzo de 2014 | 123b | 1.75[21] |
24a | 24a | «Pups and the Lighthouse Boogie» | Ursula Ziegler-Sullivan | 6 de mayo de 2014 | 8 de marzo de 2014 | 124a | 1.57[22] |
24b | 24b | «Pups Save Ryder» | Scott Albert | 6 de mayo de 2014 | 8 de marzo de 2014 | 124b | 1.57[22] |
25a | 25a | «Pups Great Race» | Kim Duran | 8 de mayo de 2014 | 15 de marzo de 2014 | 125a | 1.75[23] |
25b | 25b | «Pups Take the Cake» | Kim Duran | 8 de mayo de 2014 | 15 de marzo de 2014 | 125b | 1.75[23] |
26 | 26 | «Pups and the Pirate Treasure» | Ursula Ziegler-Sullivan | 18 de agosto de 2014 | 22 de marzo de 2014 | 126 | — |
Temporada 2 (2014–15)
[editar]N.º en serie | N.º en temp. | Título | Escrito por | Fecha de emisión en Estados Unidos [1] | Fecha de emisión en Canadá | Código de prod. [1] | Audiencia en EE. UU (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27a | 1a | «Pups Save the Penguins» | Ursula Ziegler-Sullivan | 22 de agosto de 2014 | 27 de agosto de 2014 | 201a | — |
27b | 1b | «Pups Save a Dolphin Pup» | Kim Duran | 22 de agosto de 2014 | 27 de agosto de 2014 | 201b | — |
28a | 2a | «Pups Save the Space Alien» | Ursula Ziegler-Sullivan | 13 de agosto de 2014 | 29 de agosto de 2014 | 202a | 2.04[24] |
28b | 2b | «Pups Save a Flying Frog» | Kim Duran | 13 de agosto de 2014 | 29 de agosto de 2014 | 202b | 2.04[24] |
29a | 3a | «Pups Save Jake» | Kacey Arnold | 16 de septiembre de 2014 | 27 de agosto de 2014 | 203a | — |
29b | 3b | «Pups Save the Parade» | Amy Keating Rogers | 16 de septiembre de 2014 | 27 de agosto de 2014 | 203b | — |
30a | 4a | «Pups Save the Diving Bell» | Ursula Ziegler-Sullivan | 17 de septiembre de 2014 | 4 de octubre de 2014 | 204a | 1.45[25] |
30b | 4b | «Pups Save the Beavers» | Scott Albert | 17 de septiembre de 2014 | 4 de octubre de 2014 | 204b | 1.45[25] |
31a | 5a | «Pups Save a Ghost» | Ursula Ziegler-Sullivan | 20 de octubre de 2014 | 22 de noviembre de 2014 | 205a | 1.43[26] |
31b | 5b | «Pups Save a Show» | Kim Duran | 20 de octubre de 2014 | 22 de noviembre de 2014 | 205b | 1.43[26] |
32 | 6 | «The New Pup» | Ursula Ziegler-Sullivan | 14 de noviembre de 2014 | 18 de octubre de 2014 | 206 | 1.63[27] |
33a | 7a | «Pups Jungle Trouble» | Kacey Arnold | 18 de noviembre de 2014 | 15 de noviembre de 2014 | 207a | 1.24[28] |
33b | 7b | «Pups Save a Herd» | Kim Duran | 18 de noviembre de 2014 | 15 de noviembre de 2014 | 207b | 1.24[28] |
34a | 8a | «Pups and the Big Freeze» | Franklin Young | 20 de noviembre de 2014 | 11 de febrero de 2015 | 208a | — |
34b | 8b | «Pups Save a Basketball Game» | Kim Duran | 20 de noviembre de 2014 | 11 de febrero de 2015 | 208b | — |
35a | 9a | «Pups Save an Ace» | Kim Duran | 22 de octubre de 2014 | 8 de noviembre de 2014 | 209a | 1.24[29] |
35b | 9b | «Pups Save a Wedding» | Ursula Ziegler-Sullivan | 22 de octubre de 2014 | 8 de noviembre de 2014 | 209b | 1.24[29] |
36a | 10a | «Pups Save a Talent Show» | Ursula Ziegler-Sullivan | 6 de enero de 2015 | 13 de febrero de 2015 | 210a | — |
36b | 10b | «Pups Save the Corn Roast» | Amy Keating Rogers | 6 de enero de 2015 | 13 de febrero de 2015 | 210b | — |
37a | 11a | «Pups Leave Marshall Home Alone» | Ursula Ziegler-Sullivan | 8 de enero de 2015 | 7 de febrero de 2015 | 211a | 1.87[30] |
37b | 11b | «Pups Save the Deer» | Amy Keating Rogers | 8 de enero de 2015 | 7 de febrero de 2015 | 211b | 1.87[30] |
38a | 12a | «Pups Save the Parrot» | Scott Albert | 2 de marzo de 2015 | 14 de febrero de 2015 | 212a | 1.54[31] |
38b | 12b | «Pups Save the Queen Bee» | Ursula Ziegler-Sullivan | 2 de marzo de 2015 | 14 de febrero de 2015 | 212b | 1.54[31] |
39 | 13 | «Pups Save a Mer-Pup» | Amy Keating Rogers | 20 de marzo de 2015 | 18 de febrero de 2015 | 213 | 1.90[32] |
40a | 14a | «Pups Save an Elephant Family» | Elizabeth Keyishian | 6 de marzo de 2015 | 19 de febrero de 2015 | 214a | 1.69[33] |
40b | 14b | «Pups and the Mischievous Kittens» | Ursula Ziegler-Sullivan | 6 de marzo de 2015 | 19 de febrero de 2015 | 214b | 1.69[33] |
41a | 15a | «Pups Save a Friend» | Kim Duran | 13 de febrero de 2015 | 7 de marzo de 2015 | 215a | 1.38[34] |
41b | 15b | «Pups Save a Stowaway» | Scott Albert | 13 de febrero de 2015 | 7 de marzo de 2015 | 215b | 1.38[34] |
42a | 16a | «Pups' Adventures in Babysitting» | Ursula Ziegler-Sullivan | 4 de marzo de 2015 | 14 de marzo de 2015 | 216a | 1.39[35] |
42b | 16b | «Pups Save the Fireworks» | Kim Duran | 4 de marzo de 2015 | 14 de marzo de 2015 | 216b | 1.39[35] |
43a | 17a | «Pups Save a Sniffle» | Ursula Ziegler-Sullivan | 7 de abril de 2015 | 21 de marzo de 2015 | 217a | 1.93[36] |
43b | 17b | «Pups and the Ghost Cabin» | Scott Albert | 7 de abril de 2015 | 21 de marzo de 2015 | 217b | 1.93[36] |
44a | 18a | «Pups Save an Adventure» | Scott Albert | 9 de abril de 2015 | 27 de mayo de 2015 | 218a | — |
44b | 18b | «Pups Save a Surprise» | Kim Duran | 9 de abril de 2015 | 27 de mayo de 2015 | 218b | — |
45 | 19 | «Pup-Fu!» | Ursula Ziegler-Sullivan | 16 de octubre de 2015 | 1 de septiembre de 2015 | 219 | 1.68[37] |
46a | 20a | «Pups Save the Mayor's Race» | Kim Duran | 12 de mayo de 2015 | — | 220a | 1.34[38] |
46b | 20b | «Pups Save an Outlaw's Loot» | Franklin Young | 12 de mayo de 2015 | — | 220b | 1.34[38] |
47a | 21a | «Pups Save Walinda» | Ursula Ziegler-Sullivan | 14 de mayo de 2015 | — | 221a | 1.35[39] |
47b | 21b | «Pups Save a Big Bone» | Scott Albert | 14 de mayo de 2015 | — | 221b | 1.35[39] |
48a | 22a | «Pups Save a Floundering Francois» | Scott Albert | 29 de mayo de 2015 | — | 222a | 1.30[40] |
48b | 22b | «Pups Save the Pop-Up Penguins» | Kim Duran | 29 de mayo de 2015 | — | 222b | 1.30[40] |
49a | 23a | «Pups Save a Snowboard Competition» | Elizabeth Keyishian | 4 de diciembre de 2015 | 3 de septiembre de 2015 | 223a | 1.23[41] |
49b | 23b | «Pups Save a Chicken of the Sea» | Ursula Ziegler-Sullivan | 4 de diciembre de 2015 | 3 de septiembre de 2015 | 223b | 1.23[41] |
50a | 24a | «Pups Save a Pizza» | Kim Duran | 24 de agosto de 2015 | 27 de agosto de 2015 | 224a | 1.49[42] |
50b | 24b | «Pups Save Skye» | Kim Duran | 24 de agosto de 2015 | 27 de agosto de 2015 | 224b | 1.49[42] |
51a | 25a | «Pups Save the Woof and Roll Show» | Kim Duran | 18 de septiembre de 2015 | 15 de septiembre de 2015 | 225a | 1.17[43] |
51b | 25b | «Pups Save an Eagle» | Scott Albert | 18 de septiembre de 2015 | 15 de septiembre de 2015 | 225b | 1.17[43] |
52 | 26 | «Pups Bark with Dinosaurs» | Ursula Ziegler-Sullivan | 2 de octubre de 2015 | 16 de septiembre de 2015 | 226 | 1.19[44] |
Temporada 3 (2015–17)
[editar]N.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión en Estados Unidos [1] | Fecha de emisión en Canadá | Código de prod. [1] | Audiencia en EE. UU (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53a | 1a | «Pups Find a Genie» | Jamie Whitney | Kim Duran | 20 de noviembre de 2015 | 28 de noviembre de 2015 | 301a[1] | 1.40[45] |
53b | 1b | «Pups Save a Tightrope Walker» | Jamie Whitney | Charles Johnston | 20 de noviembre de 2015 | 28 de noviembre de 2015 | 301b | 1.40[45] |
54a | 2a | «Pups Save a Goldrush» | Jamie Whitney | Scott Albert | 21 de abril de 2016 | 9 de enero de 2016 | 302a | 1.22[46] |
54b | 2b | «Pups Save the PAW Patroller» | Jamie Whitney | Scott Albert | 21 de abril de 2016 | 9 de enero de 2016 | 302b | 1.22[46] |
55a | 3a | «Pups Save the Soccer Game» | Jamie Whitney | Hugh Duffy | 22 de enero de 2016 | 16 de enero de 2016 | 303a | 1.56[47] |
55b | 3b | «Pups Save a Lucky Collar» | Jamie Whitney | Alex Ganetakos | 22 de enero de 2016 | 16 de enero de 2016 | 303b | 1.56[47] |
56a | 4a | «Pups Save Alex's Mini-Patrol» | Jamie Whitney | Michael Stokes | 22 de marzo de 2016 | 18 de febrero de 2016 | 304a | 1.33[48] |
56b | 4b | «Pups Save a Lost Tooth» | Jamie Whitney | Kim Duran | 22 de marzo de 2016 | 18 de febrero de 2016 | 304b | 1.33[48] |
57 | 5 | «Air Pups» | Jamie Whitney | Scott Albert | 29 de enero de 2016 | 13 de febrero de 2016 | 305 | 1.61[49] |
58 | 6 | «Pups Save Friendship Day» | Jamie Whitney | Michael Stokes | 12 de febrero de 2016 | 5 de marzo de 2016 | 306 | 1.39[50] |
59a | 7a | «Pups Save Apollo» | Charles E. Bastien | Charles Johnston | 3 de mayo de 2016 | 31 de marzo de 2016 | 307a | 1.34[51] |
59b | 7b | «Pups Save the Hippos» | Charles E. Bastien | Jeff Sweeney | 3 de mayo de 2016 | 31 de marzo de 2016 | 307b | 1.34[51] |
60a | 8a | «Pups Save Daring Danny X» | Charles E. Bastien | Hugh Duffy | 24 de marzo de 2016 | 16 de abril de 2016 | 308a | 1.73[52] |
60b | 8b | «Pups in a Fix» | Charles E. Bastien | Jeff Sweeney | 24 de marzo de 2016 | 16 de abril de 2016 | 308b | 1.73[52] |
61a | 9a | «Pups Save a Dragon» | Charles E. Bastien | Kim Duran | 19 de abril de 2016 | 30 de abril de 2016 | 309a | 1.21[53] |
61b | 9b | «Pups Save Three Little Pigs» | Charles E. Bastien | Alex Ganetakos | 19 de abril de 2016 | 30 de abril de 2016 | 309b | 1.21[53] |
62a | 10a | «Pups Save a Stinky Flower» | Charles E. Bastien | Hugh Duffy | 18 de octubre de 2016 | 12 de mayo de 2016 | 310a | 1.06[54] |
62b | 10b | «Pups Save a Monkey-naut» | Charles E. Bastien | Kim Duran | 18 de octubre de 2016 | 12 de mayo de 2016 | 310b | 1.06[54] |
63a | 11a | «Pups Save the Polar Bears» | Charles E. Bastien | Kim Duran | 5 de mayo de 2016 | 19 de mayo de 2016 | 311a | 1.32[55] |
63b | 11b | «A Pup in Sheep's Clothing» | Charles E. Bastien | Steven Sullivan | 5 de mayo de 2016 | 19 de mayo de 2016 | 311b | 1.32[55] |
64a | 12a | «Pups Save a School Bus» | Charles E. Bastien | Andrew Guerdat | 24 de mayo de 2016 | 26 de mayo de 2016 | 312a | 1.44[56] |
64b | 12b | «Pups Save the Songbirds» | Charles E. Bastien | Kim Duran | 24 de mayo de 2016 | 26 de mayo de 2016 | 312b | 1.44[56] |
65a | 13a | «Pups Save Old Trusty» | Charles E. Bastien | Jeff Sweeney y James Backshall | 26 de mayo de 2016 | 23 de julio de 2016 | 313a | 1.21[57] |
65b | 13b | «Pups Save a Pony» | Charles E. Bastien | Scott Albert | 26 de mayo de 2016 | 23 de julio de 2016 | 313b | 1.21[57] |
66a | 14a | «Pups Save a Robo-Saurus» | Charles E. Bastien | Steven Sullivan | 10 de octubre de 2016 | 23 de junio de 2016 | 314a | 1.54[58] |
66b | 14b | «Pups Save a Film Festival» | Charles E. Bastien | Jeff Sweeney y James Backshall | 10 de octubre de 2016 | 20 de agosto de 2016 | 314b | 1.54[58] |
67 | 15 | «Tracker Joins the Pups!» | Charles E. Bastien | Andrew Guerdat y Steven Sullivan | 16 de septiembre de 2016 | 13 de agosto de 2016 | 315 | 1.59[59] |
68a | 16a | «Pups Bear-ly Save Danny» | Charles E. Bastien | Steven Sullivan | 20 de octubre de 2016 | 14 de agosto de 2016 | 316a | 1.04[60] |
68b | 16b | «Pups Save the Mayor's Tulips» | Charles E. Bastien | Kim Duran | 20 de octubre de 2016 | 14 de agosto de 2016 | 316b | 1.04[60] |
69a | 17a | «All Star Pups!» | Charles E. Bastien | Andrew Guerdat | 22 de agosto de 2016 | 20 de agosto de 2016 | 317a | 1.22[61] |
69b | 17b | «Pups Save Sports Day» | Charles E. Bastien | Scott Albert | 22 de agosto de 2016 | 23 de junio de 2016 | 317b | 1.22[61] |
70a | 18a | «Pups in a Jam» | Charles E. Bastien | James Backshall y Jeff Sweeney | 11 de noviembre de 2016 | 21 de agosto de 2016 | 318a | 1.95[62] |
70b | 18b | «Pups Save a Windsurfing Pig» | Charles E. Bastien | Kim Duran | 11 de noviembre de 2016 | 21 de agosto de 2016 | 318b | 1.95[62] |
71a | 19a | «Pups Get Growing» | Charles E. Bastien | James Backshall y Jeff Sweeney | 8 de noviembre de 2016 | 17 de septiembre de 2016 | 319a | 1.43[63] |
71b | 19b | «Pups Save a Space Toy» | Charles E. Bastien | Andrew Guerdat | 8 de noviembre de 2016 | 17 de septiembre de 2016 | 319b | 1.43[63] |
72a | 20a | «Pups Get Skunked» | Charles E. Bastien | Charles Johnston | 1 de diciembre de 2016 | 24 de septiembre de 2016 | 320a | 1.25[64] |
72b | 20b | «Pups and a Whale of a Tale» | Charles E. Bastien | Andrew Guerdat | 1 de diciembre de 2016 | 24 de septiembre de 2016 | 320b | 1.25[64] |
73a | 21a | «Parroting Pups» | Charles E. Bastien | Andy Guerdat | 16 de septiembre de 2016 | 3 de diciembre de 2016 | 321a | 1.52[59] |
73b | 21b | «Merpups Save the Turbots» | Charles E. Bastien | Scott Albert | 16 de septiembre de 2016 | 3 de diciembre de 2016 | 321b | 1.52[59] |
74 | 22 | «The Pups' Winter Wonder Show» | Charles E. Bastien | James Backshall y Jeff Sweeney | 2 de diciembre de 2016 | 1 de diciembre de 2016 | 322 | 1.50[65] |
75a | 23a | «Pups Save the Gliding Turbots» | Charles E. Bastien | Charles Johnston | 29 de noviembre de 2016 | 17 de diciembre de 2016 | 323a | 1.31[66] |
75b | 23b | «Pups Save a Plane» | Charles E. Bastien | Charles Johnston | 29 de noviembre de 2016 | 17 de diciembre de 2016 | 323b | 1.31[66] |
76a | 24a | «Pups Save a Giant Plant» | Charles E. Bastien | Steve Sullivan | 20 de enero de 2017 | 31 de diciembre de 2016 | 324a | 1.51[67] |
76b | 24b | «Pups Get Stuck» | Charles E. Bastien | James Backshall y Jeff Sweeney | 20 de enero de 2017 | 31 de diciembre de 2016 | 324b | 1.51[67] |
77a | 25a | «Pups Raise the PAW Patroller» | Charles E. Bastien | Andrew Guerdat | 24 de enero de 2017 | 7 de enero de 2017 | 325a | 1.53[68] |
77b | 25b | «Pups Save the Crows» | Charles E. Bastien | James Backshall y Jeff Sweeney | 24 de enero de 2017 | 7 de enero de 2017 | 325b | 1.53[68] |
78a | 26a | «Pups Save Their Floating Friends» | Charles E. Bastien | Scott Albert | 26 de enero de 2017 | 14 de enero de 2017 | 326a | 1.34[69] |
78b | 26b | «Pups Save a Satellite» | Charles E. Bastien | Alex Ganetakos | 26 de enero de 2017 | 14 de enero de 2017 | 326b | 1.34[69] |
Temporada 4 (2017–18)
[editar]N.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión en Estados Unidos [1] | Fecha de emisión en Canadá | Código de prod. [1] | Audiencia en EE. UU (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79a | 1a | «Pups Save a Blimp» | Charles E. Bastien | Steve Sullivan y Andy Guerdat | 6 de febrero de 2017 | 4 de marzo de 2017 | 401a | 1.41[70] |
79b | 1b | «Pups Save the Chili Cook-Off» | Charles E. Bastien | Alex Ganetakos | 6 de febrero de 2017 | 4 de marzo de 2017 | 401b | 1.41[70] |
80a | 2a | «Pups Save a Teeny Penguin» | Charles E. Bastien | Andy Guerdat y Steve Sullivan | 8 de febrero de 2017 | 11 de marzo de 2017 | 402a | 1.54[71] |
80b | 2b | «Pups Save the Cat Show» | Charles E. Bastien | James Backshall y Jeff Sweeney | 8 de febrero de 2017 | 11 de marzo de 2017 | 402b | 1.54[71] |
81a | 3a | «Pups Save a Playful Dragon» | Charles E. Bastien | Charles Johnston | 7 de abril de 2017 | 18 de marzo de 2017 | 403a | 1.58[72] |
81b | 3b | «Pups Save the Critters» | Charles E. Bastien | Charles Johnston | 7 de abril de 2017 | 18 de marzo de 2017 | 403b | 1.58[72] |
82 | 4 | «Mission PAW: Quest for the Crown» | Charles E. Bastien | Steve Sullivan y Andy Guerdat | 24 de marzo de 2017 | 25 de marzo de 2017 | 404 | 1.89[73] |
83a | 5a | «Pups Save a Sleepover» | Charles E. Bastien | Steve Sullivan y Andy Guerdat | 28 de abril de 2017 | 6 de mayo de 2017 | 405a | 1.16[74] |
83b | 5b | «Pups Save the Carnival» | Charles E. Bastien | Louise Moon | 28 de abril de 2017 | 6 de mayo de 2017 | 405b | 1.16[74] |
84a | 6a | «Pups Save Jake's Cake» | Charles E. Bastien | Steve Sullivan y Andy Guerdat | 21 de abril de 2017 | 13 de mayo de 2017 | 406a | 1.44[75] |
84b | 6b | «Pups Save a Wild Ride» | Charles E. Bastien | James Backshall y Jeff Sweeney | 21 de abril de 2017 | 13 de mayo de 2017 | 406b | 1.44[75] |
85a | 7a | «Mission PAW: Royally Spooked» | Charles E. Bastien | Steve Sullivan y Andy Guerdat | 14 de abril de 2017 | 20 de mayo de 2017 | 407a | 1.94[76] |
85b | 7b | «Pups Save Monkey-dinger» | Charles E. Bastien | Scott Albert | 14 de abril de 2017 | 20 de mayo de 2017 | 407b | 1.94[76] |
86a | 8a | «Pups Save the Flying Food» | Charles E. Bastien | Steve Sullivan y Andy Guerdat | 12 de mayo de 2017 | 27 de mayo de 2017 | 408a | 1.40[77] |
86b | 8b | «Pups Save a Ferris Wheel» | Charles E. Bastien | Charles Johnston | 12 de mayo de 2017 | 27 de mayo de 2017 | 408b | 1.40[77] |
87a | 9a | «Pups Save a Sleepwalking Bear» | Charles E. Bastien | Louise Moon | 6 de octubre de 2017 | 17 de junio de 2017 | 409a | 1.11[78] |
87b | 9b | «Pups Save Dude Ranch Danny» | Charles E. Bastien | Steve Sullivan y Andy Guerdat | 6 de octubre de 2017 | 17 de junio de 2017 | 409b | 1.11[78] |
88 | 10 | «Mission PAW: Pups Save the Royal Throne» | Charles E. Bastien | Steve Sullivan y Andy Guerdat | 26 de mayo de 2017 | 24 de junio de 2017 | 410 | 1.55[79] |
89a | 11a | «Pups Save Big Hairy» | Charles E. Bastien | James Backshall y Jeff Sweeney | 25 de agosto de 2017 | 1 de julio de 2017 | 411a | 1.25[80] |
89b | 11b | «Pups Save a Flying Kitty» | Charles E. Bastien | Al Schwartz | 25 de agosto de 2017 | 1 de julio de 2017 | 411b | 1.25[80] |
90a | 12a | «Pups Party with Bats» | Charles E. Bastien | Louise Moon | 10 de noviembre de 2017 | 8 de julio de 2017 | 412a | 1.21[81] |
90b | 12b | «Pups Save Sensei Yumi» | Charles E. Bastien | Scott Albert | 10 de noviembre de 2017 | 8 de julio de 2017 | 412b | 1.21[81] |
91 | 13 | «Sea Patrol: Pups Save a Baby Octopus» | Charles E. Bastien | James Backshall y Jeff Sweeney | 7 de julio de 2017 | 9 de septiembre de 2017 | 413 | 2.50[82] |
92a | 14a | «Pups Save the Runaway Kitties» | Charles E. Bastien | Steve Sullivan y Andy Guerdat | 21 de agosto de 2017 | 16 de septiembre de 2017 | 414a | 1.40[83] |
92b | 14b | «Pups Save Tiny Marshall» | Charles E. Bastien | Tom Berger | 21 de agosto de 2017 | 16 de septiembre de 2017 | 414b | 1.40[83] |
93a | 15a | «Pups Chill Out» | Charles E. Bastien | Louise Moon | 23 de agosto de 2017 | 23 de septiembre de 2017 | 415a | 1.34[84] |
93b | 15b | «Pups Save Farmer Alex» | Charles E. Bastien | Al Schwartz | 23 de agosto de 2017 | 23 de septiembre de 2017 | 415b | 1.34[84] |
