Anexo:Episodios de The Powerpuff Girls (serie de televisión de 2016)
Apariencia
Esta es una lista de episodios de la serie de 2016 de The Powerpuff Girls de Cartoon Network, The Powerpuff Girls (2016). La serie se estrenó el 4 de abril de 2016.[1]
Temporadas
[editar]Temporada | Episodios | Emisión original | |||
---|---|---|---|---|---|
Primera emisión | Última emisión | ||||
1 | 39 | 4 de abril de 2016 | 24 de diciembre de 2016 | ||
2 | 43 | 3 de marzo de 2017 | 13 de mayo de 2018 | ||
3 | 40 | 13 de mayo de 2018 | 16 de junio de 2019 | ||
Cortos | 10 | 5 | 15 de febrero de 2016 (Televisión) 16 de febrero de 2016 (Online) | 24 de junio de 2016 | |
5 | 3 de marzo de 2017 | 25 de septiembre de 2016 | |||
Especial | 30 de junio de 2018 |
Episodios
[editar]Primera temporada (2016)
[editar]N.º en serie | N.º en temp. | Título | Fecha de emisión original | Fecha de emisión en Hispanoamérica | Fecha de emisión en España | Código de prod. | Audiencia (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | «Escape from Monster Island»[2] «Escape de la Isla de los Monstruos (LA) Huida de la Isla de los Monstruos (ES)» | 4 de abril de 2016 | 4 de abril de 2016 | 4 de junio de 2016 | Por anunciarse | 1.5[3] |
2 | 2 | «Princess Buttercup»[2] «Princesa Bellota (LA) Princesa Cactus (ES)» | 4 de abril de 2016 | 5 de abril de 2016 | 11 de junio de 2016 | Por anunciarse | 1.5[3] |
3 | 3 | «The Stayover»[2] «¿Qué pasó anoche? (LA) Fiesta de pijamas (ES)» | 5 de abril de 2016 | 6 de abril de 2016 | 25 de junio de 2016 | Por anunciarse | 1.3[4] |
4 | 4 | «Painbow»[2] «Arcoíris de dolor (LA) Arcorrisis (ES)» | 6 de abril de 2016 | 7 de abril de 2016 | 17 de septiembre de 2016 | Por anunciarse | 1.2[5] |
5 | 5 | «Horn, Sweet Horn»[2] «Cuerno, dulce cuerno (LA) El pitocornio (ES)» | 7 de abril de 2016 | 8 de abril de 2016 | 18 de junio de 2016 | Por anunciarse | 1.3[6] |
6 | 6 | «Man Up»[2] «Masculino (LA) Pelea como un hombre (ES)» | 8 de abril de 2016 | 11 de abril de 2016 | 25 de junio de 2016 | Por anunciarse | 1.6[7] |
7 | 7 | «Bye Bye, Bellum»[2] «Adiós, Señorita Bello (LA) Bye, Bye Bellum (ES)» | 11 de abril de 2016 | 12 de abril de 2016 | 18 de junio de 2016 | Por anunciarse | 1.2[8] |
8 | 8 | «Little Octi Lost»[2] «Pulpi perdido (LA) Octi, ¿dónde estás? (ES)» | 12 de abril de 2016 | 13 de abril de 2016 | 24 de septiembre de 2016 | Por anunciarse | 1.2[9] |
9 | 9 | «Strong Armed»[2] «Mano dura (LA) A brazo partido (ES)» | 13 de abril de 2016 | 14 de abril de 2016 | 17 de septiembre de 2016 | Por anunciarse | 1.2[10] |
10 | 10 | «Power Up Puff»[2] «Nuevos poderes (LA) Las Super-Supernenas (ES)» | 14 de abril de 2016 | 15 de abril de 2016 | 4 de junio de 2016 | Por anunciarse | 1.0[11] |
11 | 11 | «Tiara Trouble»[2] «El problema de la corona (LA) Líos de la corona (ES)» | 15 de abril de 2016 | 5 de mayo de 2016 | 11 de junio de 2016 | Por anunciarse | 1.2[12] |
12 | 12 | «The Wrinklegruff Gals»[2] «Las Viejitas Superpoderosas (LA) Las Superabuelis (ES)» | 21 de abril de 2016 | 2 de junio de 2016 | 2 de julio de 2016 | Por anunciarse | 1.2[13] |
13 | 13 | «Arachno Romance»[2] «Aracno romance (LA) Amor arácnido (ES)» | 28 de abril de 2016 | 30 de abril de 2016 | 1 de octubre de 2016 | Por anunciarse | 1.3[14] |
14 | 14 | «Puffdora's Box»[15] «El baúl de los monstruos (LA) La caja de Petáldora (ES)» | 5 de mayo de 2016 | 12 de mayo de 2016 | 1 de octubre de 2016 | Por anunciarse | 1.0[16] |
15 | 15 | «Blue Ribbon Blues»[15] «La melancolía Del premio (LA) Misterios de la ciencia (ES)» | 12 de mayo de 2016 | 19 de mayo de 2016 | 8 de octubre de 2016 | Por anunciarse | 1.2[17] |
16 | 16 | «Frenemy»[18] «Eneamiga (LA/ES)» | 19 de mayo de 2016 | 26 de mayo de 2016 | 8 de octubre de 2016 | Por anunciarse | 1.2[19] |
17 | 17 | «Once Upon a Townsville»[15] «Había una vez en Saltadilla (LA) Érase un Townsville (ES)» | 26 de mayo de 2016 | 3 de octubre de 2016 | 12 de noviembre de 2016 | Por anunciarse | 1.2[20] |
18 | 18 | «Man Up 2: Still Man-ing»[15] «Masculino 2: Más masculino (LA) Hazte un hombre 2 (ES)» | 30 de mayo de 2016 | 4 de octubre de 2016 | 13 de noviembre de 2016 | Por anunciarse | 1.3[21] |
19 | 19 | «Viral Spiral» «Espiral viral (LA/ES)» | 9 de junio de 2016 | 7 de octubre de 2016 | 13 de noviembre de 2016 | Por anunciarse | 1.2[22] |
20 | 20 | «Bubbles of the Opera»[23] «Burbuja de la ópera (LA/ES)» | 16 de junio de 2016 | 17 de junio de 2016 | 15 de octubre de 2016 | Por anunciarse | 1.4[24] |
21 | 21 | «Sister Sitter»[25] «Hermana niñera (LA) Superniñera (ES)» | 23 de junio de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 15 de octubre de 2016 | Por anunciarse | 1.4[26] |
22 | 22 | «Odd Bubbles Out» «Burbuja relegada (LA) Burbuja marginada (ES)» | 1 de septiembre de 2016 | 6 de octubre de 2016 | 31 de diciembre de 2016 | Por anunciarse | 1.4[27] |
23 | 23 | «Presidential Punchout» «Noqueo presidencial (LA) Pelea presidencial (ES)» | 8 de septiembre de 2016 | 20 de octubre de 2016 | 4 de marzo de 2017 | Por anunciarse | 1.1[28] |
24 | 24 | «Cheep Thrills» «Pío pío pajarito (LA) Mascota por un día (ES)» | 15 de septiembre de 2016 | 29 de diciembre de 2016 | 25 de febrero de 2017 | Por anunciarse | 0.8[29] |
25 | 25 | «Fashion Forward» «Siempre a la moda (LA) El último grito en Townsville (ES)» | 19 de septiembre de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 12 de noviembre de 2016 | Por anunciarse | 0.9[30] |
26 | 26 | «In the Garden of Good and Eddie» «En el jardín del Bien y de Eddie (LA) ¡Toma tomate! (ES)» | 20 de septiembre de 2016 | 10 de noviembre de 2016 | 19 de noviembre de 2016 | Por anunciarse | 0.8[31] |
27 | 27 | «Road Trippin'» «Viaje en carretera (LA) Escapada familiar (ES)» | 21 de septiembre de 2016 | 17 de noviembre de 2016 | 19 de noviembre de 2016 | Por anunciarse | 0.8[32] |
28 | 28 | «The Big Sleep»[33] «Mucho sueño (LA) El sueño eterno (ES)» | 22 de septiembre de 2016 | 24 de noviembre de 2016 | 20 de noviembre de 2016 | Por anunciarse | 0.9[34] |
29 | 29 | «The Secret Life of Blossom Powerpuff» «La vida secreta de Bombón (LA) La vida secreta de Pétalo (ES)» | 23 de septiembre de 2016 | 1 de diciembre de 2016 | 20 de noviembre de 2016 | Por anunciarse | 0.8[35] |
30 | 30 | «Halt and Catch Silico» «Detengan y atrapen a Silico (LA) Detengan a Silico (ES)» | 8 de octubre de 2016 | 19 de enero de 2017 | 18 de marzo de 2017 | Por anunciarse | 1.0[36] |
31 | 31 | «Secret Swapper of Doom» «Cambiador de secretos de la destrucción (LA) Adivina, adivinanza (ES)» | 15 de octubre de 2016 | 15 de diciembre de 2016 | 25 de febrero de 2017 | Por anunciarse | 0.9[37] |
32 | 32 | «Rainy Day» «Día lluvioso (LA) Día de lluvia (ES)» | 22 de octubre de 2016 | 8 de diciembre de 2016 | 26 de noviembre de 2016 | Por anunciarse | 0.8[38] |
33 | 33 | «The Squashening» «El Zapallondor (LA) El Zapallanzote (ES)» | 27 de octubre de 2016 | 27 de octubre de 2016 | 24 de abril de 2017 | Por anunciarse | 0.9[39] |
34 | 34 | «Electric Buttercup» «Bellota electrónica (LA) Electro-Cactus (ES)» | 28 de noviembre de 2016 | 5 de enero de 2017 | 4 de marzo de 2017 | Por anunciarse | 0.8[40] |
35 | 35 | «Professor Proffed» «El profesor protegido (LA) A prueba de profesor (ES)» | 29 de noviembre de 2016 | 6 de marzo de 2017 | 11 de marzo de 2017 | Por anunciarse | 0.8[41] |
36 | 36 | «Poorbucks» «Pobreza (LA) Menos billetes (ES)» | 30 de noviembre de 2016 | 12 de enero de 2017 | 11 de marzo de 2017 | Por anunciarse | 0.8[42] |
37 | 37 | «Snow Month» «Mes nevado (LA) Mes de Nieves (ES)» | 1 de diciembre de 2016 | 22 de diciembre de 2016 | 24 de septiembre de 2016 | Por anunciarse | 0.9[43] |
38 | 38 | «Somewhere Over the Swingset» «En algún lugar sobre el columpio (LA/ES)» | 2 de diciembre de 2016 | 26 de enero de 2017 | 18 de marzo de 2017 | Por anunciarse | 0.9[44] |
39 | 39 | «People Pleaser» «Complaciente (LA) La buenaza (ES)» | 24 de diciembre de 2016 | 6 de marzo de 2017 | 17 de abril de 2017 | Por anunciarse | 1.0[45] |
Segunda temporada (2017-18)
[editar]N.º en serie | N.º en temp. | Título | Fecha de emisión original | Fecha de emisión en Hispanoamérica | Fecha de emisión en España | Código de prod. | Audiencia (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40-41 | 1-2 | «The Last Donnycorn» «El último danicornio (LA/ES)» | 3 de marzo de 2017 | 25 de junio de 2017 | 28 de enero de 2018 | Por anunciarse | 1.0[46] |
42 | 3 | «Green Wing» «Ala esmeralda (LA) Ala verde (ES)» | 10 de marzo de 2017 | 8 de junio de 2017 | 3 de julio de 2017 | Por anunciarse | 0.8[47] |
43 | 4 | «15 Minutes of Fame» «15 minutos de fama (LA/ES)» | 17 de marzo de 2017 | 4 de mayo de 2017 | 10 de julio de 2017 | Por anunciarse | 0.8[48] |
44 | 5 | «Splitsville» «Dividilla (LA) División de opiniones (ES)» | 24 de marzo de 2017 | 25 de septiembre de 2017 | 9 de octubre de 2017 | Por anunciarse | 0.8[49] |
45 | 6 | «Clawdad» «Cangrejo de río (LA) Manco McCangri (ES)» | 31 de marzo de 2017 | 17 de julio de 2017 | 2 de octubre de 2017 | Por anunciarse | 0.9[50] |
46 | 7 | «Super Sweet 6» «Super-fiesta de 6 años (LA) Super cumpleaños (ES)» | 30 de abril de 2017 | 7 de octubre de 2017 | 14 de octubre de 2017 | Por anunciarse | 0.6[51] |
47 | 8 | «A Star Is Blossom» «Una estrella ha nacido (LA) Ha nacido una Pétalo (ES)» | 7 de mayo de 2017 | 7 de agosto de 2017 | 3 de octubre de 2017 | Por anunciarse | 0.9[52] |
48 | 9 | «Mini Golf Madness» «La locura del minigolf (LA) Minigolfmanía (ES)» | 21 de mayo de 2017 | 14 de agosto de 2017 | 4 de octubre de 2017 | Por anunciarse | 0.7[53] |
49 | 10 | «Summer Bummer» «Molestia en la playa (LA) La ley de la playa (ES)» | 28 de mayo de 2017 | 31 de julio de 2017 | 5 de octubre de 2017 | Por anunciarse | 0.8[54] |
50 | 11 | «The Tell Tale Schedulebot» «Horario Bot Delator (LA) El chivato de Agenda-bot (ES)» | 4 de junio de 2017 | 28 de septiembre de 2017 | 9 de octubre de 2017 | Por anunciarse | 0.8[55] |
51 | 12 | «Musclecup» «Músculos (LA) ¡Ponte cachas! (ES)» | 11 de junio de 2017 | 25 de agosto de 2017 | 14 de octubre de 2017 | Por anunciarse | 0.6[56] |
52 | 13 | «Take Your Kids to Dooms Day» «Lleva a tus niños a la ruina (LA) Lleva a tus hijos al día de la destrucción total (ES)» | 18 de junio de 2017 | 26 de octubre de 2017 | 16 de diciembre de 2017 | Por anunciarse | 0.6[57] |
53 | 14 | «The Bubbles-Sitters Club» «Burbuja cuida perros (LA) Perro malo malísimo (ES)» | 25 de junio de 2017 | 2 de octubre de 2017 | 15 de octubre de 2017 | Por anunciarse | 0.6[58] |
54 | 15 | «Buttercup vs. Math» «Bellota contra las matemáticas (LA) Cáctus contra las mates (ES)» | 2 de julio de 2017 | 7 de septiembre de 2017 | 7 de octubre de 2017 | Por anunciarse | 0.5[59] |
55 | 16 | «Home, Sweet Homesick» «Añoranza de dulce hogar (LA) Hogar,dulce y añorado hogar (ES)» | 9 de julio de 2017 | 5 de octubre de 2017 | 25 de agosto de 2018 | Por anunciarse | 0.6[60] |
56 | 17 | «Memory Lane of Pain» «Dolorosos recuerdos (LA) Recuerdos de ineptitud (ES)» | 16 de julio de 2017 | 12 de octubre de 2017 | 16 de diciembre de 2017 | Por anunciarse | 0.5[61] |
57 | 18 | «Spider Sense» «Sentido arácnido (LA/ES)» | 23 de julio de 2017 | 2 de noviembre de 2017 | 17 de diciembre de 2017 | Por anunciarse | 0.5[62] |
58 | 19 | «Imagine That» «Imaginatelo (LA) Imagínate (ES)» | 30 de julio de 2017 | 23 de noviembre de 2017 | 23 de diciembre de 2017 | Por anunciarse | 0.7[63] |
59 | 20 | «Phanstasm Chasm» «El cañón fantasma (LA) El abismo fantasma (ES)» | 20 de agosto de 2017 | 30 de noviembre de 2017 | 24 de diciembre de 2017 | Por anunciarse | 0.7[64] |
60 | 21 | «Tooth or Consequences» «Dentista o consecuencias (LA) A regañadientes (ES)» | 27 de agosto de 2017 | 14 de diciembre de 2017 | 24 de diciembre de 2017 | Por anunciarse | 0.8[65] |
61 | 22 | «Monkey Love (Part 1)» «Amor de simios (Parte 1) (LA) Amor macaco (Parte 1) (ES)» | 3 de septiembre de 2017 | 9 de noviembre de 2017 | 17 de diciembre de 2017 | Por anunciarse | 0.6[66] |
62 | 23 | «Bridezilla (Part 2)» «Noviazila (Parte 2) (LA) Noviazilla (Parte 2) (ES)» | 3 de septiembre de 2017 | 16 de noviembre de 2017 | 23 de diciembre de 2017 | Por anunciarse | 0.4[67] |
63-67 | 24-28 | «Power of Four» «El poder de Cuatro (LA) La cuarta Supernena (ES)» | 17 de septiembre de 2017 | 19 de octubre de 2017 | 4 de noviembre de 2017 | Por anunciarse | 0.9[68] |
68 | 29 | «Midnight at the Mayor's Mansion» «Medianoche en la mansión del Alcalde (LA/ES)» | 29 de octubre de 2017 | 29 de octubre de 2018 | 27 de octubre de 2018 | Por anunciarse | 0.7[69] |
69 | 30 | «You're a Good Man, Mojo Jojo!» «¡Eres un buen hombre, Mojo Jojo! (LA)» | 3 de diciembre de 2017 | 21 de diciembre de 2017 | 25 de septiembre de 2017 | Por anunciarse | 0.6[70] |
70 | 31 | «The Trouble with Bubbles» «El problema con Burbuja (LA) Burbu alienígena (ES)» | 3 de diciembre de 2017 | 9 de marzo de 2018 | 15 de octubre de 2017 | Por anunciarse | 0.6[70] |
71-72 | 32-33 | «Never Been BLised» «Jamás vencidas (LA) Misión Cristalina (ES)» | 8 de abril de 2018 | 9 de agosto de 2018 | 30 de septiembre de 2018 | Por anunciarse | 0.5[71] |
73 | 34 | «Sugar, Spice and Super Lice» «Azúcar, flores y súper piojos (LA) Azúcar, especias, y superpiojos (ES)» | 15 de abril de 2018 | 3 de mayo de 2018 | 30 de diciembre de 2017 | Por anunciarse | 0.6[72] |
74 | 35 | «The Buttercup Job» «La misión de Bellota (LA) La misión de Cactus (ES)» | 15 de abril de 2018 | 10 de mayo de 2018 | 19 de marzo de 2018 | Por anunciarse | 0.6[72] |
75 | 36 | «A Slight Hiccup» «A un pequeño hipo (LA) Un leve hipo (ES)» | 22 de abril de 2018 | 17 de mayo de 2018 | 20 de marzo de 2018 | Por anunciarse | 0.4[73] |
76 | 37 | «Toy Ploy» «Complot de juguetes (LA) La táctica del muñequito (ES)» | 22 de abril de 2018 | 24 de mayo de 2018 | 21 de marzo de 2018 | Por anunciarse | 0.4[73] |
77 | 38 | «Derby Dollies» «Derbynena (LA) Derby nenas (ES)» | 29 de abril de 2018 | 13 de noviembre de 2018 | 22 de marzo de 2018 | Por anunciarse | 0.4[74] |
78 | 39 | «Bubbles the Blue» «Burbuja esta triste (LA/ES)» | 29 de abril de 2018 | 16 de agosto de 2018 | 22 de marzo de 2018 | Por anunciarse | 0.4[74] |
79 | 40 | «Deb O'Nair» «Fina (LA) Elen Gante (ES)» | 6 de mayo de 2018 | 31 de mayo de 2018 | 29 de marzo de 2018 | Por anunciarse | 0.51[75] |
80 | 41 | «Man Up 3: The Good, the Bad, and the Manly» «El bueno, el malo y el varonil (LA) La buena, la fea y la barbuda (ES)» | 6 de mayo de 2018 | 26 de julio de 2018 | 19 de marzo de 2018 | Por anunciarse | 0.47[75] |
81 | 42 | «The Blossom Files» «Los archivos secretos de Bombón (LA) Expediente Pétalo (ES)» | 13 de mayo de 2018 | 23 de agosto de 2018 | 26 de marzo de 2018 | Por anunciarse | 0.39[76] |
82 | 43 | «Aliver» «Viviente (LA) Vivitos (ES)» | 13 de mayo de 2018 | 6 de septiembre de 2018 | 26 de agosto de 2018 | Por anunciarse | 0.41[76] |
Tercera temporada (2018-19)
[editar]N.º en serie | N.º en temp. | Título | Fecha de emisión original | Fecha de emisión en Hispanoamérica | Fecha de emisión en España | Código de prod. | Audiencia (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 1 | «Not So Secret Service» «Servicio no tan secreto (LA/ES)» | 13 de mayo de 2018 | 2 de agosto de 2018 | 20 de marzo de 2018 | Por anunciarse | 0.41[76] |
84 | 2 | «Worship» «Veneración (LA/ES)» | 20 de mayo de 2018 | 13 de septiembre de 2018 | 1 de septiembre de 2018 | Por anunciarse | 0.41[77] |
85 | 3 | «Blossom3» «Bombón 3 (LA) Pétalo 3 (ES)» | 20 de mayo de 2018 | 20 de septiembre de 2018 | 31 de enero de 2019 | Por anunciarse | 0.41[77] |
86 | 4 | «Mojo the Great» «Mojo, el grandioso (LA) Mojo el grande (ES)» | 20 de mayo de 2018 | 30 de agosto de 2018 | 25 de agosto de 2018 | Por anunciarse | 0.41[77] |
87 | 5 | «Trouble Clef» «Clave problema (LA) Clave de líos (ES)» | 3 de junio de 2018 | 27 de septiembre de 2018 | 15 de noviembre de 2018 | Por anunciarse | 0.55[78] |
88 | 6 | «Save the Date» «Salvando la cita (LA) Salva la cita (ES)» | 3 de junio de 2018 | 4 de octubre de 2018 | 8 de enero de 2019 | Por anunciarse | 0.55[78] |
89 | 7 | «Can't Buy Love» «El amor no se compra (LA/ES)» | 9 de junio de 2018 | 18 de octubre de 2018 | 22 de enero de 2019 | Por anunciarse | 0.42[79] |
90 | 8 | «Largo» «Largo (LA/ES)» | 9 de junio de 2018 | 25 de octubre de 2018 | 23 de enero de 2019 | Por anunciarse | 0.42[79] |
91 | 9 | «Blundercup» «Bellota falsa (LA) Cactus blandengue (ES)» | 16 de junio de 2018 | 25 de enero de 2019 | 23 de enero de 2019 | Por anunciarse | 0.51[80] |
92 | 10 | «Ragnarock and Roll» «Ragnarock & roll (LA/ES)» | 16 de junio de 2018 | 13 de octubre de 2018 | 13 de enero de 2019 | Por anunciarse | 0.51[80] |
93-94 | 11-12 | «Total Eclipse of the Kart» «Eclipse total del motor (LA)» | 12 de agosto de 2018 | 12 de noviembre de 2018 | Por anunciarse | Por anunciarse | 0.36[81] |
95 | 13 | «The Long Skate Home» «Largo patinaje a casa (LA) Viviendo sobre ruedas (ES)» | 19 de agosto de 2018 | 14 de noviembre de 2018 | 30 de enero de 2019 | Por anunciarse | 0.43[82] |
96 | 14 | «Quarantine» «Cuarentena (LA/ES)» | 19 de agosto de 2018 | 11 de octubre de 2018 | 22 de enero de 2019 | Por anunciarse | 0.43[82] |
97 | 15 | «In the Doghouse» «En La Perrera (LA) Día de perros (ES)» | 26 de agosto de 2018 | 16 de noviembre de 2018 | 15 de enero de 2019 | Por anunciarse | 0.38[83] |
98 | 16 | «Salamander» «Salamandra (LA / ES)» | 26 de agosto de 2018 | 26 de enero de 2019 | 15 de enero de 2019 | Por anunciarse | 0.38[83] |
99 | 17 | «Small World Part 1: Abra-Disaster» «Pequeño mundo parte 1: Desascadabra (LA) Mundo pequeño parte 1 (ES)» | 2 de septiembre de 2018 | 16 de noviembre de 2018 | 17 de marzo de 2019 | Por anunciarse | 0.34[84] |
100 | 18 | «Small World Part 2: Stone Cold Spider» «Pequeño mundo parte 2: Araña helada de piedra (LA) Mundo pequeño parte 2 (ES)» | 2 de septiembre de 2018 | 16 de noviembre de 2018 | 17 de marzo de 2019 | Por anunciarse | 0.34[85] |
101 | 19 | «Small World Part 3: Maze Daze» «Pequeño mundo parte 3: Laberinto infinito (LA) Mundo pequeño parte 3 (ES)» | 2 de septiembre de 2018 | 16 de noviembre de 2018 | 17 de marzo de 2019 | Por anunciarse | 0.34[86] |
102 | 20 | «Small World Part 4: Heart to Heartstone» «Pequeño mundo parte 4: De corazón a corazón de piedra (LA) Mundo pequeño parte 4 (ES)» | 2 de septiembre de 2018 | 16 de noviembre de 2018 | 17 de marzo de 2019 | Por anunciarse | 0.34[87] |
103 | 21 | «Witch's Crew» «Brujería (LA)» | 21 de octubre de 2018 | 25 de octubre de 2019 | — | Por anunciarse | 0.47[88] |
104 | 22 | «The Gift» «El regalo (ES)» | 16 de diciembre de 2018 | 14 de diciembre de 2019 | 25 de diciembre de 2019 | Por anunciarse | 0.40[89] |
105 | 23 | «Oh, Daisy!» «¡Oh, floro! (ES)» | 17 de marzo de 2019 | 8 de marzo de 2019 | 1 de septiembre de 2018 | Por anunciarse | 0.39[90] |
106 | 24 | «Brain Freeze» «Congelación mental (ES)» | 17 de marzo de 2019 | 13 de junio de 2019 | 17 de enero de 2019 | Por anunciarse | 0.39[91] |
107 | 25 | «Lights Out!» «Por anunciarse» | 24 de marzo de 2019 | 1 de agosto de 2019 | Por anunciarse | Por anunciarse | 0.35[92] |
108 | 26 | «Bucketboy!» «¡Niño Cubo! (ES)» | 24 de marzo de 2019 | 6 de junio de 2019 | 14 de enero de 2019 | Por anunciarse | 0.35[93] |
109 | 27 | «The Fog» «La niebla (ES)» | 31 de marzo de 2019 | 22 de agosto de 2019 | 16 de enero de 2019 | Por anunciarse | 0.37[94] |
110 | 28 | «The Spoon» «La cuchara (LA/ES)» | 31 de marzo de 2019 | 29 de mayo de 2019 | 16 de enero de 2019 | Por anunciarse | 0.37[95] |
111 | 29 | «Cat Burglar» «Ladrón gatuno (ES)» | 7 de abril de 2019 | 20 de junio de 2019 | 17 de enero de 2019 | Por anunciarse | 0.39[96] |
112 | 30 | «Hustlecup» «Por anunciarse» | 7 de abril de 2019 | 27 de junio de 2019 | Por anunciarse | Por anunciarse | 0.39[97] |
113 | 31 | «Rebel Rebel» «Por anunciarse» | 14 de abril de 2019 | 4 de julio de 2019 | Por anunciarse | Por anunciarse | 0.33[98] |
114 | 32 | «Our Brand is Chaos» «Por anunciarse» | 14 de abril de 2019 | 11 de julio de 2019 | Por anunciarse | Por anunciarse | 0.33[99] |
115 | 33 | «Tagalong» «Por anunciarse» | 21 de abril de 2019 | 18 de julio de 2019 | Por anunciarse | Por anunciarse | 0.26[100] |
116 | 34 | «BrainLord» «Por anunciarse» | 21 de abril de 2019 | 25 de julio de 2019 | Por anunciarse | Por anunciarse | 0.26[101] |
117 | 35 | «Checkin Out!» «Por anunciarse» | 28 de abril de 2019 | 8 de agosto de 2019 | Por anunciarse | Por anunciarse | 0.24[102] |
118 | 36 | «Drama Bomb» «Por anunciarse» | 28 de abril de 2019 | 15 de agosto de 2019 | Por anunciarse | Por anunciarse | 0.24[103] |
119 | 37 | — «Watch It!» | 5 de mayo de 2019 | 14 de diciembre de 2019 | Por anunciarse | Por anunciarse | 0.35[104] |
120 | 38 | — «Man Up 4: The Donnyest Game» | 5 de mayo de 2019 | 14 de diciembre de 2019 | Por anunciarse | Por anunciarse | 0.33[105] |
121 | 39 | — «The Oct-Father» | 16 de junio de 2019 | 14 de diciembre de 2019 | Por anunciarse | Por anunciarse | 0.31[106] |
122 | 40 | — «Sideline Dad» | 16 de junio de 2019 | 14 de diciembre de 2019 | Por anunciarse | Por anunciarse | 0.31[107] |
Cortos
[editar]Primera temporada
[editar]N.º | Título | Fecha de emisión original | Fecha de emisión en Hispanoamérica | Fecha de emisión en España |
---|---|---|---|---|
1 | «Who's Got the Power?» «Intro extendido (LA) Intro (ES)» | 15 de febrero de 2016 (Televisión) 16 de febrero de 2016 (En Internet) | 4 de abril de 2016 (En Internet) 4 de julio de 2016 (Televisión) | 4 de junio de 2016 |
2 | «Air Buttercup» «Bellota Aérea (LA) Cactus Voladora (ES)» | 1 de marzo de 2016 (En Internet) 6 de marzo de 2016 (Televisión) | 15 de marzo de 2016 (En Internet) 6 de junio de 2016 (Televisión) | 10 de junio de 2016 |
3 | «Bubbles' Beauty Blog but on Video» «El blog de belleza de Burbuja, pero en video (LA/ES)» | 8 de marzo de 2016 | 23 de marzo de 2016 (En Internet) 20 de junio de 2016 (Televisión) | 8 de julio de 2016 |
4 | «Run Blossom Run» «Corre Bombón corre (LA) Corre Pétalo corre (ES)» | 15 de marzo de 2016 | 28 de marzo de 2016 (En Internet) 13 de junio de 2016 (Televisión) | 5 de agosto de 2016 |
5 | «Ping Pong Z» «Ping Pong Z (LA) Ping pong nivel brutal (ES)» | 24 de junio de 2016 | 1 de agosto de 2016 (Televisión) 7 de octubre de 2016 (En Internet) | 23 de septiembre de 2016 |
Segunda temporada
[editar]N.º | Título | Fecha de emisión original | Fecha de emisión en Hispanoamérica | Fecha de emisión en España |
---|---|---|---|---|
1 | «Bubbs & Donny Get the Mail» «Burbuja y Danny van por el correo (LA) Burbu y Donny recogen el correo (ES)» | 3 de marzo de 2017 | 3 de febrero de 2018 (CN GO) | 24 de agosto de 2018 |
2 | «Bedtime» «Hora de dormir (LA/ES)» | 4 de septiembre de 2017 | 3 de febrero de 2018 (CN GO) | 9 de marzo de 2018 |
3 | «Mojo Builds a Shelf» «Mojo Jojo construye un estante (LA) Mojo monta una estantería (ES)» | 11 de septiembre de 2017 | 1 de febrero de 2018 (CN GO) | 16 de marzo de 2018 |
4 | «I'll Be Bake» «Yo lo preparo (LA) La tarta (ES)» | 18 de septiembre de 2017 | 3 de febrero de 2018 (CN GO) | 29 de marzo de 2018 |
5 | «Blissfully Unaware» «Cocinando con Cristal (ES)» | 25 de septiembre de 2017 | TBA | 31 de agosto de 2018 |
Especial
[editar]N.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Fecha de emisión en Hispanoamérica | Fecha de emisión en España | Audiencia (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | 40 | «Los Jóvenes Titanes en Acción contra Las Chicas Superpoderosas (LA)» «Teen Titans Go! contra Las Supernenas (ES)»[108] | Peter Rida Michail | Emily Brundige | 30 de junio de 2016 | 13 de octubre de 2016[109] | 31 de octubre de 2016 | 2.42[110] |
Después de usar un repelente para evitar temporalmente que las Chicas Superpoderosas se muevan, Mojo Jojo usa un dispositivo de teletransportación para teletransportarse a Jump City, en la torre de los titanes, luego las chicas lo siguen al mismo lugar donde él apareció, solo para encontrarse con Robin , Starfire y Raven. Luego, después de que las chicas compiten con tres de los titanes para ver quién es mejor, y Mojo Jojo atrapa a Cyborg y Chico Bestia en su nueva guarida, las chicas lo derrotan, con "ayuda" de Robin, Starfire y Raven. |
Notas
[editar]
Referencias
[editar]- ↑ Serrao, Nivea (4 de abril de 2016). TV Insider http://www.tvinsider.com/article/83723/heres-what-you-can-expect-from-the-updated-powerpuff-girls/. Parámetro desconocido
|AltTítulo=
ignorado (ayuda); Falta el|título=
(ayuda) - ↑ a b c d e f g h i j k l m «Cartoon Network April 2016 Premiere Info». Toonzone Forums. Consultado el 16 de septiembre de 2018.
- ↑ a b Metcalf, Mitch (5 de abril de 2016). [http://www.showbuzzdaily.com/articles/showbuzzdailys-top-150-monday-cable- originals-network-finals-4-4-2016.html «UPDATED: SHOWBUZZDAILY'S Top 150 Monday Cable Originals & Network Finals: 4.4.2016»]. Showbuzz Daily. Consultado el 5 de abril de 2016.
