Anexo:Estadísticas del Barranquilla Fútbol Club
Apariencia
Torneos Nacionales
[editar]Estadísticas
[editar]Competición | PTS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Mejor resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría Primera B | 512 | 462 | 130 | 122 | 210 | 480 | 616 | -136 | 7° |
Copa Colombia | 97 | 88 | 23 | 28 | 36 | 91 | 122 | -31 | Cuartos de final |
Total | 609 | 550 | 153 | 150 | 246 | 571 | 738 | -167 | - |
Torneo de ascenso
[editar]Estadísticas
[editar]Torneo | Posición | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera B 2005 | 14.° | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 39 | 47 | -8 |
Primera B 2006 | 11.° | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 56 | 47 | 9 |
Primera B 2007 | 10.° | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 47 | 49 | -2 |
Primera B 2008 | 9.° | 57 | 42 | 14 | 15 | 13 | 49 | 47 | 2 |
Primera B 2009 | 16.° | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 36 | 45 | -9 |
Primera B 2010 | 18.° | 33 | 36 | 7 | 12 | 17 | 24 | 45 | -21 |
Primera B 2011 | 18.° | 32 | 36 | 7 | 11 | 18 | 25 | 47 | -22 |
Primera B 2012 | 17.° | 31 | 36 | 8 | 7 | 21 | 40 | 65 | -25 |
Primera B 2013 | 17.° | 30 | 36 | 8 | 6 | 22 | 38 | 64 | -26 |
Primera B 2014 | 15.° | 33 | 36 | 8 | 9 | 19 | 29 | 52 | -23 |
Primera B 2015 | 14.° | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 23 | 37 | -14 |
Primera B 2016 | 12.° | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 31 | 37 | -6 |
Primera B 2017 | Cuartos de final | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 43 | 34 | 9 |
Total Categoría Primera B[1] | 512 | 462 | 130 | 122 | 210 | 480 | 616 | -136 |
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; PE=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol
Nota:Tabla completa de partidos jugados por Barranquilla F.C. contra los demás equipos desde el año 2005 en Segunda División.
Copa Colombia
[editar]Estadísticas
[editar]Torneo | Posición | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Colombia 2008 | Primera fase (3° Grupo A) | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 |
Copa Colombia 2009 | Primera fase (3° Grupo A) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 |
Copa Colombia 2010 | Primera fase (5° Grupo A) | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 |
Copa Colombia 2011 | Primera fase (6° Grupo A) | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 17 | -7 |
Copa Colombia 2012 | Primera fase (5° Grupo A) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 17 | -3 |
Copa Colombia 2013 | Primera fase (6° Grupo A) | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 6 | 17 | -11 |
Copa Colombia 2014 | Primera fase (5° Grupo A) | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 |
Copa Colombia 2015 | Primera fase (3° Grupo A) | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 9 | 1 |
Copa Colombia 2016 | Primera fase (4° Grupo A) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 |
Copa Colombia 2017 | Primera fase (3° Grupo A) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Copa Colombia 2018 | Fase III | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
Copa Colombia 2019 | Primera fase (4° Grupo E) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
Total Copa Colombia | 111 | 100 | 27 | 30 | 43 | 101 | 140 | -39 |
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; PE=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol
Nota:Tabla de partidos jugados por Barranquilla contra los demás equipos en la Copa Colombia desde el año 2008.[2]