Anexo:Estadísticas del Campeonato Uruguayo de Fútbol
Apariencia
Anexo de estadísticas históricas del Campeonato Uruguayo de Fútbol de Primera División.
Récords generales
[editar]Récords de equipos
[editar]- Más campeonatos en Primera División de AUF: Peñarol (51) / Nacional (49)[n 1]
- Más campeonatos consecutivos en Primera División de AUF (sin contar torneos de FUF): 5, Nacional (1939-1943) y Peñarol (1958-1962) y (1993-1997)
- Más campeonatos finalizados como invicto: 10, Peñarol
- Más partidos consecutivos ganados: Nacional, 32 partidos (1940-1942)[1] (Ver la página de discusión.)
- Más partidos consecutivos sin perder: Peñarol, 56 partidos (1966-1969)[1]
- Mayor goleada histórica: Wanderers 13 - French 0 (1908, era amateur); Nacional 10 - River Plate 0 (1938, era profesional).[2]
Récords individuales
[editar]- Más goles convertidos en un solo partido: 7, Fernando Molena (Peñarol 7-0 Huracán Buceo)[3]
Récords de entrenadores
[editar]Más veces campeón
[editar]Entrenadores que se coronaron más veces como campeones del uruguayo.
Entrenador | Cantidad | Años | Equipo/s |
---|---|---|---|
Héctor Castro | 6 | 1939[4], 1940, 1941, 1942, 1943, 1952[5] | Nacional |
Hugo Bagnulo | 6 | 1958, 1959[6], 1973, 1974[7], 1975, 1982 | Peñarol |
Roque Gastón Máspoli | 5 | 1964, 1965, 1967, 1985, 1986 | Peñarol |
Ondino Viera | 4 | 1933[8], 1955, 1956, 1957 | Nacional |
Athuel Velásquez | 4 | 1935, 1936, 1937, 1938 | Peñarol |
Roberto Scarone | 4 | 1959[6], 1960, 1961, 1966[9] | Peñarol (3), Nacional (1) |
Gregorio Pérez | 4 | 1993, 1994, 1995, 1997 | Peñarol |
Enrique Fernández | 3 | 1946, 1950, 1952[10] | Nacional |
Washington Etchamendi | 3 | 1970, 1971, 1972 | Nacional |
Hugo de León | 3 | 1998, 2000, 2001 | Nacional |
Jorge Da Silva | 3 | 2007-08, 2012-13, 2015-16 | Defensor Sporting (1), Peñarol (2) |
Martín Lasarte | 3 | 2005, 2005-06, 2016 | Nacional |
Campeones con equipos distintos
[editar]Entrenadores que se coronaron campeones del uruguayo con más de un equipo.
Entrenador | Cantidad | Equipos |
---|---|---|
Roberto Scarone | 2 | Peñarol (3), Nacional (1) |
Jorge Da Silva | 2 | Defensor (1), Peñarol (2) |
Gerardo Pelusso | 2 | Danubio (1), Nacional (1) |
Récords de goleadores
[editar]N.º | Futbolista | Goles | Partidos | Promedio |
---|---|---|---|---|
1° | Fernando Morena | 230 | 244 | 0,94 |
2° | Atilio García | 208 | 210 | 0,99 |
3° | Héctor Scarone | 163 | 191 | 0,85 |
4° | Antonio Pacheco | 139 | 382 | 0,36 |
5° | Pablo Terevinto | 124 | 157 | 0,79 |
6° | Alberto Spencer | 113 | 166 | 0,68 |
7° | Pablo Bengoechea | 110 | 340 | 0,32 |
8° | René Borjas | 109 | 199 | 0,55 |
9° | Héctor Castro | 107 | 101 | 1,06 |
10° | Óscar Míguez | 107 | 137 | 0,78 |
11° | Pedro Petrone | 103 | 97 | 1,06 |
12° | Juan Peregrino Anselmo | 102 | 180 | 0,56 |
En negrita, jugadores activos.
Más cantidad de veces goleador de temporada
[editar]Futbolistas que se coronaron más veces como goleadores del campeonato uruguayo.[12]
Futbolista | Cantidad | Años | Equipo/s |
---|---|---|---|
Atilio García | 8 | 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946 | Nacional |
Fernando Morena | 7 | 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1982 | Peñarol |
Alberto Spencer | 4 | 1961, 1962, 1967, 1968 | Peñarol |
Pedro Rocha | 3 | 1963, 1965, 1968 | Peñarol |
Luis Artime | 3 | 1969, 1970, 1971 | Nacional |
Máximos goleadores en una temporada
[editar]Futbolistas que se coronaron goleadores con más cantidad de goles en un mismo campeonato.
Año | Nombre | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
1978 | Fernando Morena | Peñarol | 36 |
1975 | Fernando Morena | Peñarol | 34 |
1933 | Pedro Young | Peñarol | 33 |
2000 | Javier Chevantón | Danubio | 33 |
2017 | Cristian Palacios | Peñarol | 29 |
1974 | Fernando Morena | Peñarol | 27 |
1944 | Atilio García | Nacional | 26 |
2004 | Alexander Medina | Nacional | 26 |
2004 | Carlos Bueno | Peñarol | 26 |
Récords de arqueros
[editar]Arqueros que mantuvieron durante más tiempo su valla sin recibir un gol.[13]
Año | Nombre | Equipo | Minutos |
---|---|---|---|
1968 | Ladislao Mazurkiewicz | Peñarol | 987 |
2003 | Gustavo Munúa | Nacional | 963 |
1998 | Álvaro Núñez | Rentistas | 947 |
1920 | Juan Legnazzi | Peñarol | 922 |
Véase también
[editar]- Historial de títulos oficiales del fútbol uruguayo a nivel de clubes
- Equipos participantes del Campeonato Uruguayo de Fútbol
- Primera División de Uruguay
- Sistema de ligas de fútbol de Uruguay
- Copas de la Primera División de Uruguay
- Estadios de fútbol de Uruguay
Referencias
[editar]- ↑ a b Stokkermans, Karel. «Invictos en Primera División» (en inglés). Consultado el 17 de junio de 2009.
|autor=
y|apellido=
redundantes (ayuda) - ↑ Stokkermans, Karel. «Double Digits Domestical» (en inglés). Consultado el 11 de agosto de 2013.
|autor=
y|apellido=
redundantes (ayuda) - ↑ CruciGOL
- ↑ Sólo dirigió la final, disputada en 1940. El resto de la temporada (disputada en 1939) fue el ayudante técnico del entrenador escocés William Reaside.
- ↑ Suplantó a Enrique Fernández Viola durante el torneo.
- ↑ a b Hugo Bagnulo dirigió durante todo el torneo, pero fue Roberto Scarone quien dirigió al equipo en la final disputada en 1960.
- ↑ Reemplazó a José María Rodríguez durante el torneo.
- ↑ Fue reemplazado por el húngaro Américo Szigeti durante el transcurso del torneo.
- ↑ Suplantó al chileno Fernando Riera durante el transcurso del torneo.
- ↑ No terminó el torneo, siendo sustituido por Héctor Castro.
- ↑ Maxim Olenev (20 de julio de 2000). «Uruguay - All-Time Topscorers» (en inglés). RSSSF. Consultado el 8 de julio de 2009.
- ↑ «Uruguay - League Top Scorers». RSSSF. 28 de octubre de 2010. Consultado el 5 de setiembre de 2013.
- ↑ Redacción. «Rochet tampoco llegó, y el récord de imbatibilidad en el Uruguayo sigue descansando en las manos de Mazurkiewicz». El Observador. Consultado el 7 de marzo de 2023.
Error en la cita: Existen etiquetas <ref>
para un grupo llamado «n», pero no se encontró la etiqueta <references group="n"/>
correspondiente.