Anexo:Estadísticas del Torneo Clausura 2007 (Chile)
Apariencia
En este anexo, se detallan los goleadores del Torneo de Clausura 2007 de la Primera División de Chile. Se suman los goles anotados en fase regular, liguilla de promoción y playoffs.
Torneo Clausura 2007
[editar]Goleadores
[editar]Fecha de actualización: 23 de diciembre de 2007
Goleadores por equipo
[editar]Audax Italiano
[editar]Cobreloa
[editar]Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Cristián Canío | Cobreloa | |
Esteban Paredes | Cobreloa | |
Daniel Giménez | Cobreloa | |
Felipe Flores Chandía | Cobreloa | |
Juan Luis González | Cobreloa | |
Cristian Ríos | Cobreloa | |
Junior Fernandes | Cobreloa | |
Rodrigo Pérez | Cobreloa | |
Rodrigo Rain | Cobreloa |
Cobresal
[editar]Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Gabriel Vargas | Cobresal | |
César Díaz | Cobresal | |
Julio César Laffatigue | Cobresal | |
Claudio Pérez | Cobresal | |
Víctor Oyarzún | Cobresal | |
Charles Aránguiz | Cobresal | |
Diego Silva | Cobresal | |
Fabián Acuña | Cobresal | |
Iván Guillauma | Cobresal | |
Marcelo Medina | Cobresal | |
Patricio Lira | Cobresal |
Colo-Colo
[editar]Coquimbo Unido
[editar]Deportes Antofagasta
[editar]Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Eduardo Arancibia | Deportes Antofagasta | |
Richard Olivares | Deportes Antofagasta | |
Bruno Martelotto | Deportes Antofagasta | |
Mauricio Donoso | Deportes Antofagasta | |
Roberto Castillo | Deportes Antofagasta | |
Andrés Oroz | Deportes Antofagasta | |
Sebastián Cobelli | Deportes Antofagasta | |
Vladimir Guerrero | Deportes Antofagasta |
Deportes Concepción
[editar]Deportes La Serena
[editar]Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Joel Estay | Deportes La Serena | |
Gastón Losa | Deportes La Serena | |
Juan Quiroga | Deportes La Serena | |
Ángel Carreño | Deportes La Serena | |
Mauricio Salazar | Deportes La Serena | |
Patricio Rubina | Deportes La Serena | |
Fernando Saavedra | Deportes La Serena | |
Hernán Alzamora | Deportes La Serena | |
Iván Valenzuela | Deportes La Serena | |
Juan Cisternas | Deportes La Serena | |
Mario Barros | Deportes La Serena | |
Sergio Vargas | Deportes La Serena |
Deportes Melipilla
[editar]Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Diego de Gregorio | Deportes Melipilla | |
Jorge Lagunas | Deportes Melipilla | |
Alejandro Carrasco | Deportes Melipilla | |
Cristián Muñoz | Deportes Melipilla | |
César Henríquez | Deportes Melipilla | |
Alexis Jiménez | Deportes Melipilla | |
Aldo Meneses | Deportes Melipilla | |
Carlos de Castro | Deportes Melipilla | |
Héctor Berríos | Deportes Melipilla | |
Héctor Pericás | Deportes Melipilla | |
John Valladares | Deportes Melipilla | |
Sergio Fernández | Deportes Melipilla |
Deportes Puerto Montt
[editar]Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Fernando Giménez | Deportes Puerto Montt | |
Rodrigo Mannara | Deportes Puerto Montt | |
Iván Álvarez | Deportes Puerto Montt | |
Ányelo Alvarado | Deportes Puerto Montt | |
Fabio Lemes | Deportes Puerto Montt | |
César Talma | Deportes Puerto Montt | |
Esteban González | Deportes Puerto Montt | |
Miguel Nicolás González | Deportes Puerto Montt | |
Ricardo Moller | Deportes Puerto Montt | |
Rubén Ramírez | Deportes Puerto Montt | |
Víctor Hugo Salazar | Deportes Puerto Montt |
Everton
[editar]Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Cristián Uribe | Everton | |
Matías Urbano | Everton | |
Marco Olea | Everton | |
Alejandro Escalona | Everton | |
Marcos Velásquez | Everton | |
Samuel Teuber | Everton |
Huachipato
[editar]Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Jaime Riveros | Huachipato | |
Diego Ruiz | Huachipato | |
Jaime González | Huachipato | |
Renzo Yáñez | Huachipato | |
Leonardo Mas | Huachipato | |
Luis Peña | Huachipato |
Lota Schwager
[editar]Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Roberto Silva | Lota Schwager | |
Víctor Hugo Sarabia | Lota Schwager | |
Aland Rivera | Lota Schwager | |
Emiliano Strappini | Lota Schwager | |
Wladimir Herrera | Lota Schwager | |
Claudio Mora | Lota Schwager | |
Igor Sáez | Lota Schwager | |
Rubén Castillo | Lota Schwager |
Ñublense
[editar]Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Manuel Villalobos | Ñublense | |
Luis Flores Abarca | Ñublense | |
Marcos Millape | Ñublense | |
Rodrigo Barra | Ñublense | |
Carlos Cisternas | Ñublense | |
Danilo Aceval | Ñublense | |
Juan Francisco Viveros | Ñublense | |
Gabriel Migliónico | Ñublense | |
Néstor Zanatta | Ñublense | |
Oscar Fabián Ibarra | Ñublense |
O'Higgins
[editar]Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Daniel González | O'Higgins | |
Adrián Rojas | O'Higgins | |
Milton Coimbra | O'Higgins | |
Sebastián Varas | O'Higgins | |
Daniel Pereira | O'Higgins | |
Luis Flores Manzor | O'Higgins | |
Rodrigo Ramírez | O'Higgins | |
Bryan Danesi | O'Higgins | |
Cristóbal González | O'Higgins | |
Hans Gómez | O'Higgins |
Palestino
[editar]Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Diego Rivarola | Palestino | |
Juan Pablo Úbeda | Palestino | |
Juan Carlos Maldonado | Palestino | |
Álvaro Sarabia | Palestino | |
Joan Henríquez | Palestino | |
Roberto Cáceres | Palestino | |
Rodolfo Madrid | Palestino | |
Diego Díaz | Palestino | |
Roberto Bishara | Palestino |
Santiago Wanderers
[editar]Unión Española
[editar]Universidad Católica
[editar]Universidad de Chile
[editar]Universidad de Concepción
[editar]Autogoles
[editar]Autogoles | ||||
---|---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Favorecido | Goles | Fecha |
Christian Vilches | Palestino | Lota Schwager | ||
Patricio Gutiérrez | Audax Italiano | Cobresal | ||
Jorge Alvarado | Ñublense | Palestino | ||
Alejandro Acosta | Unión Española | Audax Italiano | ||
Luis Chavarría | Deportes Concepción | Universidad de Chile | ||
Mauricio Zenteno | Universidad Católica | Universidad de Concepción | ||
Luis Chavarría | Deportes Concepción | Lota Schwager | ||
Alí Manouchehri | Coquimbo Unido | Ñublense | ||
Vladimir Guerrero | Deportes Antofagasta | Universidad de Concepción | ||
Víctor Oyarzún | Cobresal | Universidad de Chile | ||
Cristián Reynero | Audax Italiano | Universidad de Concepción |
Listado de autogoles por equipo
[editar]Actualizado al 12 de diciembre de 2007.
Jugador | Equipo | Autogoles |
Cristián Reynero | Audax Italiano | |
Patricio Gutiérrez | Audax Italiano | |
Víctor Oyarzún | Cobresal | |
Alí Manouchehri | Coquimbo Unido | |
Vladimir Guerrero | Deportes Antofagasta | |
Luis Chavarría | Deportes Concepción | |
Jorge Alvarado | Ñublense | |
Christian Vilches | Palestino | |
Mauricio Zenteno | Universidad Católica | |
Alejandro Acosta | Unión Española |
Máximo(s) anotador(es) en propia puerta.
Véase también
[editar]- En Wikipedia
- En la Web
Enlaces externos
[editar]
Predecesor: Estadísticas del Torneo Apertura 2007 enero - junio de 2007 |
Goleadores del Torneo Clausura 2007 julio - diciembre de 2007 |
Sucesor: Estadísticas del Torneo Apertura 2008 enero - junio de 2008 |