Ir al contenido

Anexo:Estados de Brasil por población

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Esta es una lista de la población de las unidades federativas brasileñas según datos divulgados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) el 28 de junio de 2023, con base en el Censo de 2022.[1]

Lista

[editar]
N.º Unidad Población Contribución (%) Variación
2010-2022
Comparable
2022 2010 Nombre 2022[2] 2010[3] 2022 2010 % Prom. Abs.
Sudeste 84 847 187 80 364 410 41.78% 42.13% +5.58% +0.54% 4 482 777 Alemania Alemania
Nordeste 54 644 582 53 081 950 26.91% 27.83% +2.94% +0.29% 1 562 632 BirmaniaBandera de Birmania Birmania
1 1 Bandera del estado de São Paulo São Paulo 44 411 238 41 262 199 21.87% 21.63% +7.63% +0.74% 3 149 039 Bandera de Argentina Argentina
Sur 29 933 315 27 386 891 14.74% 14.36% +9.3% +0.89% 2 546 424 VenezuelaBandera de Venezuela Venezuela
2 2 Bandera del estado de Minas Gerais Minas Gerais 20 538 718 19 597 330 10.11% 10.27% +4.8% +0.47% 941 388 Burkina FasoBandera de Burkina Faso Burkina Faso
Norte 17 349 619 15 864 454 8.54% 8.32% +9.36% +0.9% 1 485 165 Países Bajos Países Bajos
Centro-Oeste 16 287 809 14 058 094 8.02% 7.37% +15.86% +1.48% 2 229 715 Bandera de Chad Chad
3 3 Bandera del estado de Río de Janeiro Río de Janeiro 16 054 524 15 989 929 7.91% 8.38% +0.4% +0.04% 64 595 Bandera de Somalia Somalia
4 4 Bandera del estado de Bahía Bahía 14 141 626 14 016 906 6.96% 7.35% +0.89% +0.09% 124 720 ZimbabueBandera de Zimbabue Zimbabue
5 6 Bandera del estado de Paraná Paraná 11 444 380 10 444 526 5.64% 5.48% +9.57% +0.92% 999 854 Bélgica Bélgica
6 5 Bandera del estado de Río Grande del Sur Río Grande del Sur 10 882 965 10 693 929 5.36% 5.61% +1.77% +0.18% 189 036 Cuba Cuba
7 7 Bandera del estado de Pernambuco Pernambuco 9 058 931 8 796 448 4.46% 4.61% +2.98% +0.29% 262 483 Austria Austria
8 8 Bandera del estado de Ceará Ceará 8 794 957 8 452 381 4.33% 4.43% +4.05% +0.4% 342 576 SerbiaBandera de Serbia Serbia
9 9 Bandera del estado de Pará Pará 8 121 025 7 581 051 4% 3.97% +7.12% +0.69% 539 974 Bandera de Togo Togo
10 11 Bandera del estado de Santa Catarina Santa Catarina 7 610 361 6 248 436 3.75% 3.28% +21.8% +1.99% 1 361 925 Hong KongBandera de Hong Kong Hong Kong
11 12 Bandera del estado de Goiás Goiás 7 056 495 6 003 788 3.48% 3.15% +17.53% +1.63% 1 052 707 ParaguayBandera de Paraguay Paraguay
12 10 Bandera del estado de Maranhão Maranhão 6 775 805 6 574 789 3.34% 3.45% +3.06% +0.3% 201 016 Nicaragua Nicaragua
13 13 Bandera del estado de Paraíba Paraíba 3 974 687 3 766 528 1.96% 1.97% +5.53% +0.54% 208 159 GeorgiaBandera de Georgia Georgia
14 15 Bandera del estado de Amazonas Amazonas 3 941 613 3 483 985 1.94% 1.83% +13.14% +1.24% 457 628 GeorgiaBandera de Georgia Georgia
15 14 Bandera del estado de Espírito Santo Espírito Santo 3 833 712 3 514 952 1.89% 1.84% +9.07% +0.87% 318 760 EritreaBandera de Eritrea Eritrea
16 19 Bandera del estado de Mato Grosso Mato Grosso 3 658 649 3 035 122 1.8% 1.59% +20.54% +1.89% 623 527 EritreaBandera de Eritrea Eritrea
17 16 Bandera del estado de Río Grande del Norte Río Grande del Norte 3 302 729 3 168 027 1.63% 1.66% +4.25% +0.42% 134 702 Uruguay Uruguay
18 18 Bandera del estado de Piauí Piauí 3 272 199 3 118 360 1.61% 1.63% +4.93% +0.48% 153 839 Bosnia y HerzegovinaBandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina
19 17 Bandera del estado de Alagoas Alagoas 3 127 683 3 120 494 1.54% 1.64% +0.23% +0.02% 7189 Bandera de Mongolia Mongolia
20 20 Bandera del Distrito Federal de Brasil Distrito Federal 2 817 381 2 570 160 1.39% 1.35% +9.62% +0.92% 247 221 Puerto RicoBandera de Puerto Rico Puerto Rico
21 21 Bandera del estado de Mato Grosso del Sur Mato Grosso del Sur 2 757 013 2 449 024 1.36% 1.28% +12.58% +1.19% 307 989 Lituania Lituania
22 22 Bandera del estado de Sergipe Sergipe 2 209 558 2 068 017 1.09% 1.08% +6.84% +0.66% 141 541 GabónBandera de Gabón Gabón
23 23 Bandera del estado de Rondonia Rondonia 1 581 196 1 562 409 0.78% 0.82% +1.2% +0.12% 18 787 BaréinBandera de Baréin Baréin
24 24 Bandera del estado de Tocantins Tocantins 1 511 460 1 383 445 0.74% 0.73% +9.25% +0.89% 128 015 Guinea EcuatorialBandera de Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial
25 25 Bandera del estado de Acre Acre 830 018 733 559 0.41% 0.38% +13.15% +1.24% 96 459 ComorasBandera de Comoras Comoras
26 26 Bandera del estado de Amapá Amapá 733 759 669 526 0.36% 0.35% +9.59% +0.92% 64 233 ComorasBandera de Comoras Comoras
27 27 Bandera del estado de Roraima Roraima 636 707 450 479 0.31% 0.24% +41.34% +3.52% 186 228 MacaoBandera de Macao Macao
203 062 512
190 755 799
100.00% 100.00% +6.45% +0.63%
12 306 713
NigeriaBandera de Nigeria Nigeria

Referencias

[editar]
  1. «Panorama do Censo 2022». Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) (en portugués). 28 de junio de 2023. Consultado el 17 de diciembre de 2023. 
  2. «Censo 2022 (IBGE)». Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) (en portugués). 28 de junio de 2023. Consultado el 17 de diciembre de 2023. 
  3. «Cidades (IBGE)». Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) (en portugués). 7 de febrero de 2022. Consultado el 17 de diciembre de 2023.