Ir al contenido

Anexo:Flota de Spanair

De Wikipedia, la enciclopedia libre

La flota de Spanair (a octubre de 2011) constaba de 29 aviones activos, distribuidos como sigue:

McDonnell Douglas
Matrícula Modelo N.º de serie Primer vuelo Fecha de entrega Procedencia Nombre
EC-GCV MD-82 53165/2042 1992 1995 US Airways Sunburst
EC-GQG MD-83 49577/1454 1988 1988 Fábrica Sunrise
EC-GVO MD-83 49642/1421 1987 1998 Blue Scandinavia Sunspot
EC-GXU MD-83 49622/1498 1988 1992 Meridiana Sunray
EC-KJE MD-87 49606/1569 1989 2007 SAS
Airbus
Matrícula Modelo N.º de serie Primer vuelo Fecha de entrega Procedencia Nombre
EC-HPM A321-231 1276 2000 2000 Fábrica Camilo José Cela
EC-HQZ A321-231 1333 2000 2000 Fábrica
EC-HRG A321-231 1366 2000 2000 Fábrica Plácido Domingo
EC-HRP A320-232 1349 2000 2000 Fábrica Juan de Ávalos
EC-HXA A320-232 1497 2001 2001 Fábrica
EC-IAZ A320-232 1631 2001 2001 Fábrica
EC-ICL A320-232 1682 2001 2002 Fábrica
EC-IEJ A320-232 1749 2002 2002 Fábrica
EC-IIZ A320-232 1862 2002 2002 Fábrica
EC-IJU A321-231 1843 2002 2002 Fábrica
EC-ILH A320-232 1914 2002 2003 Fábrica
EC-IMB A320-232 1933 2003 2003 Fábrica
EC-INB A321-231 1946 2003 2003 Fábrica
EC-INM A320-232 1979 2003 2003 Fábrica
EC-IOH A320-232 1998 2003 2003 Fábrica
EC-IPI A320-232 2027 2003 2003 Fábrica Vicente Ferrer
EC-IVG A320-232 2168 2004 2004 Fábrica
EC-IYG A320-232 2210 2004 2004 Fábrica
EC-IZK A320-232 2223 2004 2004 Fábrica
EC-JJD A320-232 2479 2005 2005 Fábrica
EC-JNC A320-232 2589 2005 2005 Fábrica Marqués de Samaranch
EC-KEC A320-232 1183 2000 2007 bmi
EC-KOX A320-232 1383 2000 2008 bmi
EC-KPX A320-232 1407 2001 2008 bmi

Aviones anteriores

[editar]
Boeing
Matrícula Modelo N.º de serie Primer vuelo Fecha de entrega Fecha de devolución Procedencia Destino Nombre
EC-KCZ MD-87 49609/1517 1989 2007 2011 SAS
EC-KHA MD-87 49611/1522 1988 2007 2011 SAS
EC-FCU Boeing 767-3Y0/ER 24999/354 1991 1991 Fábrica Air Canada Baleares
EC-FHA Boeing 767-3Y0/ER 25000/386 1991 1991 Fábrica Air Canada Canarias
EC-FTS MD-83 49621/1495 1988 1988 Fábrica Sunbird
EC-FXA MD-83 49938/1785 1990 1994 Transwede Airways Sunstar
EC-FXY MD-83 49627/1580 1989 1989 Fábrica JetX
EC-GAT MD-83 49709/1542 1988 1995 AOM French Airlines Sunmyth
EC-GBA MD-83 49626/1538 1988 1995 2008 Private Jet Expeditions Retirado Sungod
EC-GGV MD-83 49791/1644 1989 1996 Oasis Sunbow
EC-GHE MD-83 49398/1332 1986 1996 2007 Swissair Retirado Sunset
EC-GHH MD-83 49578/1455 1988 1996 2007 Airtours Retirado
EC-GNY MD-83 49396/1305 1986 1997 Venus Airlines Sunflash
EC-GOM MD-83 49579/1465 1988 1988 Fábrica Sunlight
EC-GOU MD-83 53198/1847 1991 1997 Transwede Airways Sunlover
EC-GQZ MD-82 49571/1458 1988 1997 2004 Swissair Retirado Sunbear
EC-GRK MD-87 49827/1654 1989 2005 Iberia
EC-GRL MD-87 49828/1667 1990 2005 2007 Iberia Retirado
EC-GRM MD-87 49829/1678 1990 2005 Iberia
EC-GTO MD-82 49570/1440 1987 1998 Dinar Líneas Aéreas JetranAir Sunjet
EC-GVI MD-83 49936/1778 1990 1998 2008 AOM French Airlines Retirado Sunup
EC-HFP MD-82 53148/2072 1993 1999 2008 Korean Air Siniestrado Sunbreeze
EC-HFS MD-82 49517/1633 1990 1999 CAAC Sunbeach
EC-HFT MD-82 49521/1690 1990 1999 China Eastern Airlines Sunspirit
EC-HGJ MD-82 49519/1658 1990 1999 China Eastern Airlines
EC-HHF MD-82 49509/1482 1988 1999 China Eastern Airlines
EC-HHP MD-82 49501/1292 1987 1999 China Eastern Airlines
EC-HJB MD-82 49507/1425 1988 2000 China Eastern Airlines Suntrek
EC-HKP MD-83 49624/1502 1988 2000 Nouvelair
EC-HNC MD-83 49620/1484 1988 2000 Aero Lloyd Sunplace
EC-HOV MD-82 49416/1271 1986 2000 Korean Air Sunspeed
EC-HVG Boeing 767-3Z9/ER 29867/731 1998 2001 Lauda Air Lauda Air
EC-JRR MD-87 49612/1827 1991 2006 SAS
EC-JSU MD-87 49610/1705 1990 2006 SAS
EC-JTK MD-87 53348/1985 1992 2006 SAS
EC-JYD MD-87 49605/1501 1988 2006 SAS
EC-KAZ MD-87 49614/1556 1988 2007 SAS
EC-KET MD-87 49608/1572 1989 2007 SAS
EC-KFR B717-2K9 55056/5015 1999 2007 Olympic
EC-KHX B717-2K9 55053/5016 1999 2007 Olympic
EC-KNE B717-21S 55064/5037 2000 2008 Bangkok Airways
EC-KRO B717-23S 55067/5059 2000 2008 Bangkok Airways

Enlaces externos

[editar]