Anexo:Gran Premio de Hungría de 1993
Apariencia
Gran Premio de Hungría de 1993 IX Marlboro Magyar Nagydíj | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula 1 | |||||
Ronda 11 de 16 de la temporada 1993 de Fórmula 1 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Hungaroring, Mogyoród Hungría | ||||
Fecha | 15 de agosto de 1993 | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 3,968 | ||||
Distancia total |
77 vueltas 305,536 | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
Alain Prost Williams-Renault | ||||
Tiempo | 1:14.631 | ||||
Podio | |||||
Primero |
Damon Hill Williams-Renault | ||||
Segundo |
Riccardo Patrese Benetton-Ford | ||||
Tercero |
Gerhard Berger Ferrari | ||||
Vuelta rápida | |||||
Piloto |
Alain Prost Williams-Renault | ||||
Tiempo | 1:19.633 en la vuelta 52 | ||||
Líderes por vuelta
| |||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
Resultados del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 de 1993, disputado en el Hungaroring el 15 de agosto de 1993.[1]
Resultados
[editar]Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Damon Hill | Williams-Renault | 77 | 1:47'39.09 | 2 | 10 |
2 | 6 | Riccardo Patrese | Benetton-Ford | 77 | +1:11.915 | 5 | 6 |
3 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 77 | +1:18.042 | 6 | 4 |
4 | 9 | Derek Warwick | Footwork-Mugen-Honda | 76 | +1 Vuelta | 9 | 3 |
5 | 25 | Martin Brundle | Ligier-Renault | 76 | +1 Vuelta | 13 | 2 |
6 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 76 | +1 Vuelta | 17 | 1 |
7 | 26 | Mark Blundell | Ligier-Renault | 76 | +1 Vuelta | 12 | |
8 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse-Lamborghini | 75 | +2 Vueltas | 19 | |
9 | 15 | Thierry Boutsen | Jordan-Hart | 75 | +2 Vueltas | 24 | |
10 | 3 | Ukyō Katayama | Tyrrell-Yamaha | 73 | +4 Vueltas | 23 | |
11 | 4 | Andrea de Cesaris | Tyrrell-Yamaha | 72 | +5 Vueltas | 22 | |
12 | 2 | Alain Prost | Williams-Renault | 70 | +7 Vueltas | 1 | |
Ret | 24 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 59 | Accidente | 7 | |
Ret | 20 | Érik Comas | Larrousse-Lamborghini | 54 | Motor | 18 | |
Ret | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus-Ford | 45 | Caja | 21 | |
Ret | 10 | Aguri Suzuki | Footwork-Mugen-Honda | 41 | Accidente | 10 | |
Ret | 21 | Michele Alboreto | Lola-Ferrari | 39 | Enfriamiento | 25 | |
Ret | 12 | Johnny Herbert | Lotus-Ford | 38 | Accidente | 20 | |
Ret | 22 | Luca Badoer | Lola-Ferrari | 37 | Accidente | 26 | |
Ret | 5 | Michael Schumacher | Benetton-Ford | 26 | Bomba de combustible | 3 | |
Ret | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi-Ford | 22 | Suspensión | 14 | |
Ret | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 22 | Accidente | 8 | |
Ret | 30 | Jyrki Jarvilehto Lehto | Sauber | 18 | Motor | 15 | |
Ret | 8 | Ayrton Senna | McLaren-Ford | 17 | F. mecánica | 4 | |
Ret | 7 | Michael Andretti | McLaren-Ford | 15 | F. mecánica | 11 | |
Ret | 14 | Rubens Barrichello | Jordan-Hart | 0 | Accidente | 16 |
Notas
[editar]- Primera victoria de Damon Hill en Fórmula 1.
Clasificación tras la carrera
[editar]Referencias
[editar]- ↑ [http://www.libertaddigital.com/deportes/formula1/1993/hungria.html «Gran Premio de Hungr�a - 1993 - F�rmula 1»]. Libertad Digital. Consultado el 10 de abril de 2017.