Anexo:Gran Premio de Hungría de 1996
Apariencia
Gran Premio de Hungría de 1996 XII Marlboro Magyar Nagydíj | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula 1 | |||||
Ronda 12 de 16 de la temporada 1996 de Fórmula 1 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Hungaroring, Mogyoród Hungría | ||||
Fecha | 11 de agosto de 1996 | ||||
Clima | Seco y soleado | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 3,968 | ||||
Distancia total |
77 vueltas 305,536 | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
Michael Schumacher Ferrari | ||||
Tiempo | 1:17.129 | ||||
Podio | |||||
Primero |
Jacques Villeneuve Williams-Renault | ||||
Segundo |
Damon Hill Williams-Renault | ||||
Tercero |
Jean Alesi Benetton-Renault | ||||
Vuelta rápida | |||||
Piloto |
Damon Hill Williams-Renault | ||||
Tiempo | 1:20.093 en la vuelta 67 | ||||
Líderes por vuelta
| |||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
Resultados del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 de 1996, disputado en el Hungaroring el 11 de agosto de 1996.
Resultados
[editar]Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | 77 | 1h 46:21.134 | 3 | 10 |
2 | 5 | Damon Hill | Williams-Renault | 77 | 00.771 | 2 | 6 |
3 | 3 | Jean Alesi | Benetton-Renault | 77 | +1:24.212 | 5 | 4 |
4 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 76 | +1 Vuelta | 7 | 3 |
5 | 9 | Olivier Panis | Ligier-Mugen-Honda | 76 | +1 Vuelta | 11 | 2 |
6 | 11 | Rubens Barrichello | Jordan-Peugeot | 75 | +2 Vueltas | 13 | 1 |
7 | 18 | Ukyō Katayama | Tyrrell-Yamaha | 74 | +3 Vueltas | 14 | |
8 | 16 | Ricardo Rosset | Footwork-Hart | 74 | +3 Vueltas | 18 | |
9 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 70 | F. mecánica | 1 | |
10 | 21 | Giovanni Lavaggi | Minardi-Ford | 69 | Accidente | 20 | |
Ret | 4 | Gerhard Berger | Benetton-Renault | 64 | Motor | 6 | |
Ret | 15 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Ford | 50 | F. eléctrica | 10 | |
Ret | 14 | Johnny Herbert | Sauber-Ford | 35 | Motor | 8 | |
Ret | 2 | Eddie Irvine | Ferrari | 31 | Caja | 4 | |
Ret | 20 | Pedro Lamy | Minardi-Ford | 24 | Suspensión | 19 | |
Ret | 8 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 23 | Motor | 9 | |
Ret | 17 | Jos Verstappen | Footwork-Hart | 10 | Accidente | 17 | |
Ret | 12 | Martin Brundle | Jordan-Peugeot | 5 | Accidente | 12 | |
Ret | 10 | Pedro Diniz | Ligier-Mugen-Honda | 1 | Colisión | 15 | |
Ret | 19 | Mika Salo | Tyrrell-Yamaha | 0 | Accidente | 16 |
Notas
[editar]- Vuelta rápida: Damon Hill 1m 20.093s
- Damon Hill consiguió su última vuelta rápida en Fórmula 1