Anexo:Grupo I del Torneo Sub-19 2014
Apariencia
El Grupo I del Torneo Sub-19 2014, está compuesto por ocho equipos del departamento de Atlántico y uno de Bolívar. Clasificaron Barranquilla FC y Atlético Sabanagrande una fecha antes como líder y segundo respectivamente.
Participantes
[editar]Los nueve equipos provienen de cuatro ciudades y municipios diferentes de los departamentos de Atlántico y Bolívar. Debutan en esta edición Expreso Colombia y Viejo Cúcuta.
Barranquilla |
Sabanagrande |
Cartagena |
Galapa |
---|---|---|---|
-Junior FC *Barranquilla FC -Universidad Autónoma -Expreso Colombia Soccer´s Stars |
-Johann FC *Atlético Sabanagrande |
-Viejo Cúcuta | -Alianza Caribe FC |
Escenarios Deportivos
[editar]Nombre | Ubicación | Locales | Partidos |
---|---|---|---|
Estadio Romelio Martínez | Barranquilla (Atlántico) | Barranquilla FC Alianza Caribe Expreso Colombia Junior FC Soocer´s Stars |
29 |
Polideportivo Johann | Sabanagrande (Atlántico) | Soocer´s Stars Atl. Sabanagrande |
12 |
Polideportivo de la Uniautónoma | Barranquilla (Atlántico) | Universidad Autónoma | 8 |
Estadio Gabriel Cuesta | Santo Tomás (Atlántico) | Johann FC | 7 |
Estdio Jaime Morón León | Cartagena (Bolívar) | Viejo Cúcuta | 7 |
Estadio Metropolitano Roberto Melendez | Barranquilla (Atlántico) | Barranquilla FC Alianza Caribe |
5 |
Sede Deportiva La Bombona | Malambo (Atlántico) | Junior FC Soocer´s Stars |
2 |
Cancha Los Calamres | Cartagena (Bolívar) | Viejo Cúcuta | 1 |
Tabla de posiciones
[editar]Pos | Equipos | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barranquilla FC | 38 | 16 | 11 | 5 | 0 | 44 | 19 | 25 |
2. | Atlético Sabanagrande | 36 | 16 | 10 | 6 | 0 | 30 | 10 | 20 |
3. | Universidad Autónoma | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 52 | 25 | 27 |
4. | Junior FC | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 | 16 | 15 |
5. | Viejo Cúcuta | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 32 | 23 | 9 |
6. | Soccer Stars | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 24 | 23 | 1 |
7. | Alianza Caribe FC | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 16 | 42 | -26 |
8. | Expreso Colombia | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 11 | 49 | -38 |
9. | Deportivo Johann | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 13 | 47 | -34 |
Clasificados a Segunda fase. | |
Eliminados. |
Evolución de la clasificación
[editar]Equipo / Fecha | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barranquilla FC | ||||||||||||||||||
Atlético Sabanagrande | ||||||||||||||||||
Universidad Autónoma | ||||||||||||||||||
Junior FC | ||||||||||||||||||
Viejo Cúcuta | ||||||||||||||||||
Soccer´s Stars | ||||||||||||||||||
Alianza Caribe FC | ||||||||||||||||||
Expreso Colombia | ||||||||||||||||||
Deportivo Johann |
Resultados
[editar]Estas son las 18 fechas del grupo I en partidos de ida y vuelta.[1]
Fecha 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Uniautónoma FC | 4 : 1 | Johann FC | Polideportivo Uniautónoma | 17 de mayo | 11:00 | ||||||
Barranquilla FC | 2 : 2 | Atl. Sabanagrande | Romelio Martínez | 11:30 | |||||||
Alianza Caribe | 0 : 1 | Viejo Cúcuta | 18 de mayo | 14:00 | |||||||
Soccer´s Stars | 0 : 1 | Junior FC | Polideportivo Johann | 21 de mayo | 15:30 |
Fecha 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Alianza Caribe | 1 : 4 | Barranquilla FC | Romelio Martínez | 31 de mayo | 14:00 | ||||||
Johann FC | 0 : 1 | Expreso Colombia | Gabriel Cuesta | 15:30 | |||||||
Viejo Cúcuta | 1 : 1 | Junior FC | Jaime Morón León | 1 de junio | 15:00 | ||||||
Sabanagrande | 0 : 0 | Uniautonoma FC | Polideportivo Johann | 11 de junio | 14:00 |
Fecha 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Soccer´s Stars | 3 : 0 | Johann FC | Polideportivo Johann | 6 de junio | 15:00 | ||||||
Universidad Autónoma | 5 : 1 | Alianza Caribe | Polideportivo Uniautónoma | 7 de junio | 11:00 | ||||||
Barranquilla FC | 2 : 1 | Viejo Cúcuta | Romelio Martínez | 11:30 | |||||||
Expreso Colombia | 1 : 2 | Atl. Sabanagrande | 14:00 |
Fecha 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Johann FC | 0 : 4 | Junior FC | Gabriel Cuesta | 13 de junio | 08:30 | ||||||
Barranquilla FC | 5 : 2 | Universidad Autónoma | Roberto Melendez | 14 de junio | 09:00 | ||||||
Alianza Caribe | 2 : 1 | Expreso Colombia | 14:00 | ||||||||
Atl. Sabanagrande | 2 : 2 | Soccer´s Stars | Polideportivo Johann | 15:30 |
Fecha 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Junior FC | 1 : 2 | Atlético Sabanagrande | Romelio Martínes | 21 de junio | 09:00 | ||||||
Universidad Autónoma | 4 : 4 | Vieja Cúcuta | Polideportivo Uniautónoma | 11:00 | |||||||
Expreso Colombia | 1 : 1 | Barranquilla FC | Romelio Martínez | 14:00 | |||||||
Soccer Star´s | 2 : 2 | Alianza Caribe | Polideportivo Johann | 15:00 |
Fecha 6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Barranquilla FC | 2 : 1 | Soccer´s Stars | Roberto Melendez | 28 de junio | 08:30 | ||||||
Universidad Autónoma | 8 : 0 | Expreso Rojo | Polideportivo Uniautónoma | 09:00 | |||||||
Viejo Cúcuta | 3 : 1 | Johann FC | Jaime Morón León | 29 de junio | 15:00 | ||||||
Alianza Caribe | 1 : 3 | Junior FC | Romelio Martínez | 30 de junio | 10:00 |
Fecha 7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Soccer´s Stars | 0 : 2 | Universidad Autónoma | Polideportivo Johann | 5 de julio | 10:00 | ||||||
Expreso Colombia | 0 : 3 | Viejo Cúcuta | Romelio Martínez | 14:00 | |||||||
Johann FC | 0 : 3 | Atlético Sabanagrande | Gabriel Cuesta | 15:00 | |||||||
Junior FC | 1 : 3 | Barranquilla FC | Roberto Melendez | 6 de julio | 15:00 |
Fecha 8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Universidad Autónoma | 0 : 3[2] | Junior FC | Polideportivo UAC | 12 de julio | 09:00 | ||||||
Alianza Caribe | 3 : 1 | Johann FC | Romelio Martínez | 11:00 | |||||||
Viejo Cúcuta | 0 : 0 | Atlético Sabanagrande | Jaime Morón León | 15:00 | |||||||
Expreso Colombia | 1 : 3 | Soccer´s Stars | Romelio Martínez | 16:00 |
Fecha 9 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Junior FC | 6 : 1 | Expreso Colombia | Romelio Martínez | 19 de julio | 09:15 | ||||||
Soccer´s Stars | 0 : 3 | Viejo Cúcuta | 14:00 | ||||||||
Johann FC | 2 : 2 | Barranquilla FC | Gabriel Cuesta | ||||||||
Atlético Sabanagrande | 3 : 0 | Alianza Caribe | Polideportivo Johann | 18 de septiembre | 15:30 |
Fecha 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Junior FC | 1 : 0 | Soccer´s Stars | Romelio Martínez | 26 de julio | 09:15 | ||||||
Johann FC | 0 : 3 | Universidad Autónoma | Gabriel Cuesta | 14:00 | |||||||
Atlético Sabanagranda | 1 : 1 | Barranquilla FC | Polideportivo Johann | 27 de julio | 15:00 | ||||||
Viejo Cúcuta | 3 : 0 | Alianza Tolima | Olímpico Jaime Morón | 28 de julio | 15:00 |
Fecha 11 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Expreso Colombia | 2 : 2 | Johann | Romelio Martínez | 1 de agosto | 10:00 | ||||||
Barranquilla FC | 3 : 2 | Alianza Caribe | 2 de agosto | 09:15 | |||||||
Universidad Autónoma | 2 : 2 | Atlético Sabanagrande | Polideportivo UAC | 11:00 | |||||||
Junior FC | 2 : 1 | Viejo Cúcuta | Romelio Martínez | 11:15 |
Fecha 12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Viejo Cúcuta | 2 : 3 | Barranquilla FC | Olímpico Jaime Morón | 8 de agosto | 14:00 | ||||||
Atl. Sabanagrande | 3 : 0 | Expreso Colombia | Polideportivo Johann | 15:00 | |||||||
Johann | 0 : 7 | Soccer´s Stars | Gabriel Cuesta | 9 de agosto | 10:00 | ||||||
Alianza Caribe | 1 : 6 | Universidad Autónoma | Romelio Martínez | 11:00 |
Fecha 13 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Expreso Rojo | 1 : 1 | Alianza Caribe FC | Romelio Martínez | 15 de agosto | 10:00 | ||||||
Junior FC | 1 : 2 | Johann FC | 16 de agosto | 09:15 | |||||||
Universidad Autónoma | 2 : 2 | Barranquilla FC | Polideportivo Uniautónoma | 11:15 | |||||||
Soccer´s Stars | 1 : 2 | Atl. Sabanagrande | Romelio Martínez | 16:00 |
Fecha 14 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Alianza Caribe | 0 : 1 | Soccer´s Stars | Romelio Martínez | 23 de agosto | 12:00 | ||||||
Cúcuta Deportivo | 2 : 4 | Universidad Autónoma | Olímpico Jaime Morón | 15:00 | |||||||
Atl. Sabanagrande | 2 : 0 | Junior FC | Polideportivo Johann | 15:30 | |||||||
Barranquilla FC | 8 : 1 | Expreso Colombia | Romelio Martínez | 24 de agosto | 08:30 |
Fecha 15 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Junior FC | 4 : 1 | Alianza Caribe FC | Sede La Bombona | 30 de agosto | 10:00 | ||||||
Johann FC | 3 : 3 | Viejo Cúcuta | Gabriel Cuesta | 15:00 | |||||||
Soccer´s Stars | 0 : 1 | Barranquilla FC | Sede La Bombona | 16:00 | |||||||
Expreso Rojo | 0 : 6 | Universidad Autónoma | Romelio Martínez | 1 de septiembre | 13:00 |
Fecha 16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Viejo Cúcuta | 3 : 0 | Expreso Colombia | Olímpico Jaime Morón | 5 de septiembre | 13:00 | ||||||
Universidad Autónoma | 3 : 2 | Soccer´s Stars | Polideportivo Uniautónoma | 6 de septiembre | 09:30 | ||||||
Barranquilla FC | 1 : 0 | Junior FC | Romelio Martínez | 8 de septiembre | 15:30 | ||||||
Atlético Sabanagrande | 3 : 0 | Johann FC | Polideportivo Johann | 15:30 |
Fecha 17 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Junior FC | 2 : 1 | Universidad Autónoma | Romelio Martínez | 13 de septiembre | 09:30 | ||||||
Johann FC | 1 : 1 | Alianza Caribe | Gabriel Cuesta | 15:30 | |||||||
Soccer´s Stars | 0 : 1 | Expreso Colombia | Romelio Martínez | 16:00 | |||||||
Atlético Sabanagrande | 1 : 0 | Viejo Cúcuta | Polideportivo Johann | 14 de septiembre | 15:30 |
Fecha 18 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Expreso Colombia | 0 : 1 | Junior FC | Romelio Martínez | 19 de septiembre | 13:00 | ||||||
Barranquilla FC | 4 : 0 | Johann FC | Roberto Melendez | 22 de septiembre | 11:00 | ||||||
Alianza Caribe | 0 : 2 | Atlético Sabanagrande | Romelio Martínez | ||||||||
Cúcuta Deportivo | 2 : 2 | Soccer´s Stars | Los Calamares, Cartagena | 24 de septiembre | 15:00 |
Referencias
[editar]- ↑ Fixture Grupo I
- ↑ Marcador real 1-0 pero por sanción se adjudicó 0-3 a favor de Junior FC