Anexo:Grupo K del Torneo Sub-19 2012
Apariencia
El Grupo K del Torneo Sub-19 2012, está compuesto por nueve equipos todos perteneciente a la Región Caribe. Clasifican los dos primeros a segunda fase, Junior FC se clasificó tres fechas antes, U. Autónoma FC se clasificó una fecha antes como segundo.
Participantes
[editar]Los nueve equipos provienen de cuatro ciudades y municipios diferentes de los departamentos del Atlántico y Magdalena y Bolívar.
Deportivo Unicosta, Boca Juniors Cartagena, Alianza Caribe y Los Alcazares debutan en el torneo.
Barranquilla |
Cartagena |
Santa Marta |
Galapa |
---|---|---|---|
*Junior *Uniautónoma -Deportivo Unicosta -Atlético Colombia |
-Cartagena FC -Boca Junior |
-Unión Magdalena -Los Alcazares |
-Alianza Caribe |
Tabla de posiciones
[editar]- Actualizado 19 de septiembre del 2012
Pos | Equipos | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Junior | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 44 | 10 | 34 |
2. | Uniautónoma | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 | 14 | 24 |
3. | Deportivo Unicosta | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 47 | 19 | 28 |
4. | Unión Magdalena | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 38 | 18 | 20 |
5. | Atlético Colombia Sports | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 30 | 29 | 1 |
6. | Cartagena FC | 14 | 16 | 4 | 2 | 9 | 14 | 34 | -20 |
7. | Deportivo los Alcazares | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 15 | 36 | -21 |
8. | Boca Juniors Cartagena | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 14 | 40 | -26 |
9. | Alianza Caribe | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 14 | 54 | -40 |
Parcialmente clasificados a Segunda Fase. | |
Parcialmente clasificado, como mejor en tabla general, a Segunda Fase. | |
Eliminados. |
Evolución de la clasificación
[editar]- Actualizada 19 de septiembre del 2012.
Equipo / Fecha | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junior | ||||||||||||||||||
Uniautónoma | ||||||||||||||||||
Deportivo Unicosta | ||||||||||||||||||
Unión Magdalena | ||||||||||||||||||
Atlético Colombia | ||||||||||||||||||
Cartagena FC | ||||||||||||||||||
Los Alcazares | ||||||||||||||||||
Boca Juniors (Ctg) | ||||||||||||||||||
Alianza Caribe |
Resultados
[editar]Estas son las 18 fechas del grupo K en partidos de ida y vuelta, cada equipo descansa en dos fechas.
Fecha 1[n 1] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Cartagena FC | 2 : 0 | Alianza Caribe | Cancha del Colegio INEM | 19 de mayo | 11:00 | ||||||
Deportivo Unicosta | 1 : 2 | Uniautónoma | Club El Condado | 15:00 | |||||||
Colombia Sports | 1 : 3 | Junior | Sabanilla del Country Club | 20 de mayo | 14:30 | ||||||
Unión Magdalena | 4 : 0 | Los Alcazares | Eduardo Santos | 21 de mayo | 15:30 |
Fecha 2[n 2] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Los Alcazeres | 1 : 2 | Colombia Sports | Universidad Sergio Arboleda | 26 de mayo | 10:00 | ||||||
Junior | 1 : 1 | Deportivo Unicosta | Romelio Martínez | 15:00 | |||||||
Uniautónoma | 2 : 0 | Cartagena FC | Universidad Autónoma del Caribe | ||||||||
Boca Junior | 1 : 5 | Unión Magdalena | Nicola Blell | 27 de mayo | 15:00 |
Fecha 3[n 3] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Alianza Caribe | 1 : 2 | Uniautónoma | Villa Olímpica (Galapa) | 2 de junio | 15:00 | ||||||
Deportivo Unicosta | 1 : 0 | Los Alcazeres | Club El Condado | ||||||||
Colombia Sports | 3 : 1 | Boca Junior | Romelio Martínez | 3 de junio | 10:00 | ||||||
Cartagena FC | 0 : 1 | Junior | San Buenaventura | 6 de junio | 15:00 |
Fecha 4[n 4] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Junior | 3 : 2 | Alianza Caribe | Romelio Martínez | 9 de junio | 10:30 | ||||||
Los Alcazeres | 4 : 2 | Cartagena FC | Universidad Sergio Arboleda | 11:00 | |||||||
Unión Magdalena | 5 : 1 | Colombia Sports | Eduardo Santos | 17:00 | |||||||
Boca Junior | 2 : 3 | Deportivo Unicosta | Nicola Blell | 10 de junio | 10:00 |
Fecha 5[n 5] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Cartagena FC | 2 : 1 | Boca Junior | Cancha Los Calamares | 16 de junio | 08:00 | ||||||
Deportivo Unicosta | 1 : 1 | Unión Magdalena | Club El Condado | 15:00 | |||||||
Alianza Caribe | 4 : 3 | Los Alcazeres | Villa Olímpica (Galapa) | ||||||||
Uniautónoma | 0 : 5 | Junior | Universidad Autónoma del Caribe | 4 de julio |
Fecha 6[n 6] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Los Alcazeres | 0 : 5 | Uniautónoma | Universidad Segio Arboleda | 23 de junio | 10:00 | ||||||
Colombia Sports | 4 : 2 | Deportivo Unicosta | Romelio Martínez | 24 de junio | |||||||
Unión Magdalena | 2 : 1 | Cartagena FC | Eduardo Santos | 15:30 | |||||||
Boca Junior | 1 : 0 | Alianza Caribe | Cancha de Los Alcazares | 25 de junio | 10:00 |
Fecha 7[n 7] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Uniautónoma | 2 : 0 | Boca Junior | Polideportivo UAC | 30 de junio | 10:00 | ||||||
Junior F.C. | 0 : 0 | Los Alcazeres | Romelio Martínez | 15:00 | |||||||
Alianza Caribe | 0 : 1 | Unión Magdalena | Villa Olímpica (Galapa) | ||||||||
Cartagena FC | 1 : 2 | Colombia Sports | Cancha Colegio INEM | 1 de julio | 11:00 |
Fecha 8[n 8] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Deportivo Unicosta | 4 : 1 | Cartagena FC | Club Deportivo El Condado | 7 de julio | 15:00 | ||||||
Unión Magdalena | 0 : 1 | Uniautónoma | Eduardo Santos | 15:30 | |||||||
Colombia Sports | 4 : 0 | Alianza Caribe | Romelio Martínez | 8 de julio | 10:00 | ||||||
Boca Junior | 0 : 3 | Junior F.C. | Los Calamares | 10 de julio |
Fecha 9[n 9] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Los Alcazeres | 2 : 0 | Boca Junior | Universidad Sergio Arboleda | 14 de julio | 10:00 | ||||||
Junior F.C. | 2 : 0 | Unión Magdalena | Romelio Martínez | ||||||||
Alianza Caribe | 1 : 5 | Deportivo Unicosta | Club Deportivo El Condado | 15:00 | |||||||
Uniautónoma | 2 : 0 | Colombia Sports | Polideportivo UAC | 15:30 |
Fecha 10[n 10] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Junior F.C. | 4 : 0 | Colombia Sports | Romelio Martínez | 20 de julio | 08:30 | ||||||
Los Alcazeres | 0 : 2 | Unión Magdalena | Universidad Sergio Arboleda | 21 de julio | 10:00 | ||||||
Alianza Caribe | 1 : 2 | Cartagena FC | Villa Olímpica (Galapa) | ||||||||
Uniautónoma | 2 : 2 | Deportivo Unicosta | Polideportivo UAC | 15:30 |
Fecha 11[n 11] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Cartagena FC | 0 : 0 | Uniautónoma | Colegio INEM | 28 de julio | 14:00 | ||||||
Deportivo Unicosta | 1 : 2 | Junior | Club Deportivo El Condado | 15:30 | |||||||
Unión Magdalena | 4 : 1 | Boca Junior | Eduardo Santos | 30 de julio | 16:30 | ||||||
Colombia Sports | 4 : 1 | Los Alcazeres | Romelio Martínez | 22 de agosto | 15:00 |
Fecha 12[n 12] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Junior | 6 : 0 | Cartagena FC | Romelio Martínez | 4 de agosto | 10:00 | ||||||
Los Alcazeres | 0 : 2 | Deportivo Unicosta | Universidad Sergio Arboleda | ||||||||
Uniautónoma | 6 : 0 | Alianza Caribe | Polideportivo UAC | 15:00 | |||||||
Boca Junior | 0 : 3 | Colombia Sports | Cancha Los Calamares | 6 de agosto | 11:00 |
Fecha 13[n 13] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Cartagena FC | 1 : 0 | Los Alcazeres | Colegio INEM | 11 de agosto | 10:00 | ||||||
Deportivo Unicosta | 3 : 0 | Boca Junior | Club El Condado | 15:30 | |||||||
Colombia Sports | 1 : 1 | Unión Magdalena | Moderno Julio Torres | ||||||||
Alianza Caribe | 0 : 4 | Junior | Villa Olímpica (Galapa) | 12 de agosto | 15:45 |
Fecha 14[n 14] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Boca Junior | 2 : 0 | Cartagena FC | Los Calamares | 17 de agosto | 12:00 | ||||||
Junior | 2 : 1 | Uniautónoma | Romelio Martínez | 18 de agosto | 10:00 | ||||||
Los Alcazeres | 2 : 1 | Alianza Caribe | Universidad Sergio Arboleda | ||||||||
Unión Magdalena | 0 : 3 | Deportivo Unicosta | Eduardo Santos | 19 de agosto | 12:45 |
Fecha 15[n 15] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Uniautónoma | 3 : 0 | Los Alcazeres | Polideportivo UAC | 25 de agosto | 10:00 | ||||||
Alianza Caribe | 2 : 1 | Boca Junior | Villa Olímpica (Galapa) | 11:00 | |||||||
Deportivo Unicosta | 3 : 1 | Colombia Sports | Club El Condado | 15:00 | |||||||
Cartagena FC | 0 : 5 | Unión Magdalena | Colegio INEM | 26 de agosto | 11:00 |
Fecha 16[n 16] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Los Alcazeres | 0 : 3 | Junior F.C. | Universidad Sergio Arboleda | 1 de septiembre | 10:00 | ||||||
Colombia Sports | 1 : 1 | Cartagena FC | Moderno Julio Torres | 13:00 | |||||||
Unión Magdalena | 4 : 0 | Alianza Caribe | Eduardo Santos | 2 de septiembre | 12:30 | ||||||
Boca Juniors | 1 : 3 | Uniautónoma | Cancha Los Calamares | 3 de septiembre | 11:00 |
Fecha 17[n 17] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Junior F.C. | 3 : 1 | Boca Junior | Romelio Martínez | 8 de septiembre | 10:00 | ||||||
Uniautónoma | 4 : 1 | Unión Magdalena | Polideportivo UAC | ||||||||
Alianza Caribe | 1 : 2 | Colombia Sports | Villa Olímpica (Galapa) | 11:00 | |||||||
Cartagena FC | 1 : 3 | Deportivo Unicosta | Cancha Los Calamares | 10 de septiembre | 10:00 |
Fecha 18[n 18] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Colombia Sports | 1 : 3 | Uniautónoma | Moderno Julio Torres | 15 de septiembre | 11:30 | ||||||
Unión Magdalena | 3 : 2 | Junior F.C. | Eduardo Santos | 14:00 | |||||||
Deportivo Unicosta | 12 : 1 | Alianza Caribe | Club El Condado | 15:30 | |||||||
Boca Junior | 2 : 2 | Los Alcazeres | Cancha Los Calamares | 17 de septiembre | 11:00 |
Notas
[editar]- ↑ Descanso Boca Junior Cartagena
- ↑ Descanso Alianza Caribe
- ↑ Descanso Unión Magdalena
- ↑ Descanso Uniautónoma
- ↑ Descanso Colombia Sport
- ↑ Descanso Junior
- ↑ Descanso Deportivo Unicosta
- ↑ Descanso Los Alcazeres
- ↑ Descanso Cartagena FC
- ↑ Descanso Boca Junior
- ↑ Descanso Alianza Caribe
- ↑ Descanso Unión Magdalena
- ↑ Descanso Uniautónoma
- ↑ Descanso Colombia Sport
- ↑ Descanso Junior
- ↑ Descanso Deportivo Unicosta
- ↑ Descanso Los Alcazeres
- ↑ Descanso Cartagena FC
Referencias
[editar]Véase también
[editar]Enlaces externos
[editar]
Predecesor: 2011 |
Grupo K del Torneo Sub-19 2012 2012 |
Sucesor: 2013 |