Anexo:Juegos Deportivos Nacionales de Colombia de 1970
Apariencia
Ibagué 1970 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IX Juegos Deportivos Nacionales de Colombia | |||||
Localización | Ibagué | ||||
Participantes • Países • Deportistas |
delegaciones (Departamentos de Colombia el Distrito Especial y las Fuerzas Militares) 2088 | ||||
Ceremonias | |||||
Apertura | 4 de diciembre de 1970 | ||||
Clausura | 19 de diciembre de 1970 | ||||
Inaugurado por | Misael Pastrana Borrero | ||||
Estadio olímpico | Estadio San Bonifacio | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Los IX Juegos Deportivos Nacionales de Colombia se celebraron entre el 4 y el 9 de diciembre de 1970 en la ciudad de Ibagué.[1]
Medallero
[editar]Núm. | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Valle del Cauca | 75 | 41 | 34 | 150 |
2 | Bogotá, D. C. | 22 | 17 | 22 | 61 |
3 | Fuerzas Militares | 22 | 17 | 16 | 55 |
4 | Antioquia | 18 | 32 | 19 | 69 |
5 | Tolima | 14 | 13 | 33 | 60 |
6 | Atlántico | 10 | 12 | 7 | 29 |
7 | Bolívar | 4 | 3 | 5 | 12 |
8 | Santander | 7 | 6 | ||
9 | Norte de Santander | 6 | 5 | ||
10 | Caldas | 2 | 2 | 1 | 5 |
11 | Cundinamarca | 4 | 3 | ||
12 | Meta | 1 | 2 | ||
13 | Boyacá | 2 | 2 | ||
14 | Risaralda | 0 | 8 | 3 | 11 |
15 | Nariño | 0 | 1 | ||
16 | Huila | 0 | 0 | 3 | 3 |
17 | Sucre | 0 | 1 | 3 | 4 |
18 | San Andrés y Providencia | 0 | 2 | ||
19 | Magdalena | 0 | 0 | ||
20 | Quindío | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | Córdoba | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total |
[2] Departamento sede (Tolima)
Referencias
[editar]- ↑ «Ibagué está de fiesta». 4 de diciembre de 1970. Consultado el 26 de julio de 2016.
- ↑ «Valle gran campeón de los IX juegos». 20 de diciembre de 1970. Consultado el 24 de julio de 2016.
Predecesor: Cartagena de Indias 1960 |
Juegos Deportivos Nacionales de Colombia IX edición |
Sucesor: Pereira 1974 |