Anexo:La Academia 2009
La Nueva Academia | ||
---|---|---|
Programa de televisión | ||
Género | Reality show | |
Creado por | Magda Rodríguez | |
Presentado por |
Rafael Araneda Ingrid Coronado | |
País de origen | México | |
Idioma(s) original(es) | Español | |
N.º de episodios | 12 | |
Lanzamiento | ||
Medio de difusión | TV Azteca | |
Horario | Domingos 7:00 PM | |
Primera emisión | 4 de octubre de 2009 | |
Última emisión | 20 de diciembre de 2009 | |
Cronología de producción | ||
La Nueva Academia | ||
La Academia 2009 o La Nueva Academia es la séptima temporada de La Academia, serían 36 los participantes, entrando al concurso definitivamente los mejores 14 hombres y 14 mujeres, pero Jorge Vázquez de 20 años, no se presentó al primer concierto por nervios dejando el concurso. Con Lolita Cortés como directora y conducido por segunda ocasión por Rafael Araneda esta vez acompañado de Ingrid Coronado. Olga Tañón, Chacho Gaytán y Arturo López Gavito fueron los críticos. De entre los participantes destacaron Agustín Argüello, quien se convirtió en un actor de teatro musical, protagonizando obras en México como Los Miserables y El Rey León, el cual también lo protagonizó en España[1], Menny Carrasco, quien es director vocal del espectáculo MYST Sountrack y formó parte del grupo de maestros de la Temporada 13 de La Academia.[2]
Participantes
[editar]
|
|
Posiciones
[editar]Desarrollo del Concurso de La Nueva Academia | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lugar | Alumno | 04/10/09 | 11/10/09 | 18/10/09 | 25/10/09 | 01/11/09 | 08/11/09 | 15/11/09 | 22/11/09 | 29/11/09 | 06/12/09 | 13/12/09 | 20/12/09 Primera Etapa |
20/12/09 Segunda Etapa |
20/12/09 Tercera Etapa |
20/12/09 Cuarta Etapa | ||||
1 | Giovanna | Me muero [1] | En su lugar [2] | Ángel [3] | El baile del gorila [4] | Déjame ir [5] | Amores extraños [6] | Irremediable [7] | Odio amarte [8] | Manos al aire [9] y A quien tú decidiste amar [10] | Una canción no es suficiente [11] y Florecita rockera [12] | Pero me acuerdo de ti [13] y Contigo si [14] | Oye [15] | El cofrecito [16] | Ángel [17] | Ladronzuelo [18] | ||||
2 | Napoleón | Mujeres [19] | Sueña [20] | Estos celos [21] | Vive [22] | Aquí estoy yo [23] | Jamás [24] | Regresa a mí | Volveré | Lo pasado pasado y Maracas | Te mando flores y Ven báilalo | Te conozco [25] y Vivo por ella [26] | Entrega total [27] | Qué será [28] | El día que me quieras [29] | La cosa más bella [30] | ||||
3 | Sebastián | Ángel [31] | Déjame llorar [32] | Persiana americana [33] | Bulería [34] | Ángel [35] | Esta ausencia [36] | Que nivel de mujer [37] | Caray [38] | Esclavo de tus besos, [39] La tortura [40] y Fuego de noche nieve de día [41] | Tengo todo excepto a ti [42] y Música ligera [43] | Hazme olvidarla [44] y A puro dolor [45] | La Bomba [46] | Dígale [47] | No sé tú [48] | Juliana [49] | ||||
4 | Agustín | Y tu te vas [50] | Al final [51] | Provocame [52] | Kilómetros [53] | Cuando nadie me ve [54] | María [55] | No me quiero enamorar [56] | Hazme una señal [57] y Imagíname sin ti [58] | Hoy tengo ganas de ti [59] y Colgado en tus manos [60] | Usted se me llevó la vida [61] y Procuro olvidarte [62] | Almohada [63] y Vivir lo nuestro [64] | Es mejor así [65] | Secreto de amor [66] | Hasta ayer [67] | Sueños [68] | ||||
5 | Menny | Todo cambió [69] | No soy el aire [70] | Vuelve [71] | Corazón partido [72] | Ahora quien [73] | Te amo [74] | Princesa tibetana [75] | Cuando seas grande [76] | Cielo [77] y Déjame vivir | TBC [78] y Te solté la rienda [79] | A Dios le pido [80] y Si no estas conmigo [81] | Sueña [82] | Burbujas de amor [83] | Será que no me amas [84] | |||||
6 | Óscar | Sin tantita pena [85] | Te sigo amando [86] | Color esperanza [87] | Mi historia entre tus dedos [88] | No [89] | Un montón de estrellas [90] | Entra en mi vida [91] | Lluvia [92] y Mátalas [93] | Canta corazón [94] y Dejame vivir | Ya lo sé que tú Vas y Coleccionista de canciones [95] | Me dediqué a perderte [96] y Escondidos [97] | Como quién pierde una estrella [98] | Te amo [99] | ||||||
7 | Fabiola | Devórame otra vez [100] | Como olvidar [101] | El amor coloca [102] | Yo te pido amor [103] | Techno cumbia [104] | Malo [105] | Loba [106] | No soy una señora [107] | Mi viejo [108] y Colgado en tus manos [109] | Derroche y Mi gusto es | Aire [110] Me gusta estar contigo [111] | El hombre que yo amo [112] | |||||||
8 | Jaccyve | Si tu eres mi hombre y yo tu mujer [113] | Oye mi canto [114] | Ven conmigo [115] | A quien | Mi alma te seguirá [116] | No te pido flores [117] | El tiempo de ti [118] | A fuego lento y Como una ola | Cielo rojo y Déjame vivir | Casi perfecto [119] y Me quieres cotorrear [120] | Acá Entre nos [121] | ||||||||
9 | Mike | Amargo adiós [122] | Procura | No me se rajar | Azul | Suavemente [123] | Vive [124] | Corazón espinado | Mi primer millón | Mi credo y Maracas | Payasito [125] y Desvelado | El triste [126] | ||||||||
10 | Luz | Mi error mi fantasía [127] | De contrabando | Techno cumbia | Sin el | Como tu [128] | Traicionero [129] | El príncipe [130] | Mis ojos lloran por ti y De contrabando | Inolvidable [131] y La tortura [132] | Si la quieres | |||||||||
11 | Rod | Mi dulce niña [133] | Tocando fondo [134] | Las curvas de esa chica [135] | Antes [136] | Héroe [137] | Sueños | Latin Party [138] y Chiquilla [139] | Y te vas y A quien tú decidiste amar [140] | |||||||||||
12 | Paty | Al pasar [141] | Bella traición [142] | Mirame [143] | Llama por favor | Que nadie sepa mi sufrir [144] | La vida que va [145] | Tristes recuerdos | Te quise tanto y Eternamente bella | |||||||||||
13 | Alejandra | Las de la intuición [146] | Una de dos [147] | Una noche de copas | Me gustas mucho [148] | Gloria [149] | Causa y efecto [150] | Celos [151] | ||||||||||||
14 | María | Amor a medias | En el 2000 | Que hago yo | Tu veneno [152] | Que te quería [153] | La cigarra [154] | |||||||||||||
15 | Daniel | De rodillas te pido | La chona | Si no te hubieras ido | Amor del bueno | Ni en defensa propia [155] | A chillar a otra parte | |||||||||||||
16 | Adriana | Y yo sigo aquí [156] | Isla bonita | Soledad [157] | Matalos [158] | Piel morena [159] | ||||||||||||||
17 | Mayrenne | El me mintió [160] | Mentira [161] | Huele a peligro [162] | Que bello [163] | Esta soledad [164] | ||||||||||||||
18 | Roy | Ojalá que te mueras | Busca amor | Por mujeres como tú | Fruta fresca | Tu cárcel [165] | ||||||||||||||
19 | Yadhira | Hoy ya me voy [166] | Rosa pastel [167] | Ya no quiero [168] | Bandido [169] | |||||||||||||||
20 | Roberto | Y llegaste tú | El aventurero | Vete ya | ||||||||||||||||
21 | Brian | Piensa en ti [170] | Que pides tu | La incondicional | ||||||||||||||||
22 | Carlos | Un buen perdedor [171] | Noviembre sin ti [172] | Ven dímelo | ||||||||||||||||
23 | Luis | La cima del cielo [173] | Miedo | Bella | ||||||||||||||||
24 | Manuel.A. | Aire [174] | No podrás | |||||||||||||||||
25 | Nicole | Me equivoqué [175] | Candela [176] | |||||||||||||||||
26 | Dafne | Acaríciame [177] | Por cobardía [178] | |||||||||||||||||
27 | Ingrid | Tu no eres para mí | Cómo hemos cambiado | |||||||||||||||||
28 | Melissa.R. | Como la flor [179] | Será porqué te amo | |||||||||||||||||
29 | Sam | Amar y querer [180] | ||||||||||||||||||
30 | Daniela | Rueda mi mente [181] | ||||||||||||||||||
31 | Denisse | Mirame a los ojos [182] | ||||||||||||||||||
32 | Kurt | Fotografía [183] | ||||||||||||||||||
33 | Manuel.G. | Pégate [184] | ||||||||||||||||||
34 | Melissa.N. | Amor de Papel [185] | ||||||||||||||||||
35 | Michelle | Ojalá que llueva café [186] | ||||||||||||||||||
36 | Jorge | (No se presentó al concurso) |
Duetos en la Semifinal
- Giovanna con Yahir - Contigo si
- Sebastián con Samuel - A puro dolor
- Napoleón con Fabiola Rodas - Vivo por ella
- Agustín con Toñita - Vivir lo nuestro
- Menny con Cynthia - Si no estás conmigo
- Óscar Jiménez con Nadia Yvone - Escondidos
- Fabiola Jaramillo con Raúl Sandoval - Me gusta estar contigo
- Jaccyve con Erasmo Catarino - Acá entre nos
- Mike con Adrian Varela - El Triste
Ningún exalumno participó en la Final a diferencia de las generaciones pasadas
- Ganador/a
- Finalista
- Eliminado/a
- Primer Lugar en Votación
- Primer Lugar en Votación/Sentenciado/a
- Primer Lugar en Votación/Casi eliminado/a pero fue rescatado/a
- No se presentó por enfermedad
- Regresó
- No cantó y fue directamente sentenciado/a
- Sentenciado/a
- Casi eliminado/a pero fue rescatado/a
- Durante la semana es dejado/a a la decisión del público, si sale o no de la Academia
- Durante la semana es dejado/a a la decisión del público, si sale o no de la Academia, fue técnicamente eliminado/a pero fue rescatado/a
- Durante la semana es dejado/a a la decisión del público, si sale o no de La Academia, fue técnicamente eliminado/a
- Renunció al concurso
- Votaciones abiertas durante la semana y fue eliminado/a
- Descalificado/a
- Cantó para regresar a la competencia a ocupar el lugar de Daniel pero no logró regresar
Tabla de Eliminación
[editar]Mujer | Hombre | Finalista | Ganador |
Regresó | A Salvo | Sentenciado | Eliminado | Votaciones abiertas durante la Semana y Eliminado | Descalificado |
Lugar | Concursante | Resultados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana: | 4/10 | 11/10 | 18/10 | 25/10 | 1/11 | 8/11 | 15/11 | 22/11 | 29/11 | 6/12 | 13/12 | Final (20/12) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Giovanna | Ganadora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Napoleón | Sentencia | Sentencia | Sentencia | Segundo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sebastián | Sentencia | Sentencia | Sentencia | Tercero | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Agustín | Sentencia | Sentencia | Sentencia | Sentencia | Sentencia | Sentencia | Finalista | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Menny | Sentencia | Sentencia | Sentencia | Finalista | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Oscar | Sentencia | Sentencia | Sentencia | Sentencia | Sentencia | Sentencia | Finalista | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fabiola | Sentencia | Sentencia | Sentencia | Sentencia | Sentencia | Finalista | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jaccyve | Sentencia | Sentencia | Sentencia | Sentencia | Eliminada | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Mike | Sentencia | Sentencia | Sentencia | Sentencia | Sentencia | Sentencia | Sentencia | Eliminado | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Luz | Sentencia | Sentencia | Sentencia | Sentencia | Sentencia | Eliminada | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Rodrigo | Sentencia | Eliminado | Regresó | Sentencia | Eliminado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Patricia | Sentencia | Sentencia | Eliminada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Alejandra | Sentencia | Sentencia | Sentencia | Eliminada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | María | Sentencia | Sentencia | Sentencia | Eliminada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Daniel | Sentencia | Sentencia | Sentencia | Descalificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Adriana | Sentencia | Eliminada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 - 19 | Mayrenne | Sentencia | Sentencia | Sentencia | Eliminada | No Regresó | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roy | Sentencia | Sentencia | Eliminado | No Regresó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yadhira | Sentencia | Eliminada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 - 23 | Roberto | Sentencia | Sentencia | Eliminado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brian | Sentencia | Eliminado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos | Eliminado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luis | Sentencia | Eliminado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 - 28 | Manuel.A. | Eliminado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicole | Sentencia | Eliminada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dafne | Eliminada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrid | Sentencia | Eliminada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melissa.R. | Sentencia | Eliminada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 - 35 | Sam | Eliminado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniela | Eliminada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denisse | Eliminada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt | Eliminado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuel.G. | Eliminado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melissa.N. | Eliminada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michelle | Eliminada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- "Daniel Solís", quedó descalificado, debido que se supo que estaba usando la identidad de su hermano sin su permiso, su nombre real Jesús Antonio Guerrero Cruz, abriendo la posibilidad de que un ex-académico regresara a La Academia 7.
- Rodrigo Rod Pérez Mendoza, regresó a La Academia 7, tomando el lugar vacante que dejó "Daniel Solís".
Referencias
[editar]- ↑ https://amp.rtve.es/television/20211013/agustin-arguello-vuelve-rugir-simba-rey-leon/2188761.shtml
- ↑ «MENNY CARRASCO». Azteca UNO. 14 de julio de 2022. Consultado el 17 de abril de 2024.
- ↑ http://www.youtube.com/watch?v=ePhOzzWu-sA&feature=channel&list=UL
Concierto | Fecha | Sinopsis | Invitado Musical | Expulsados |
---|---|---|---|---|
01 | 04/10/09 | Inicio de La Nueva Academia, con el himno de La academia interpretado por Yahir, Nadia, Raúl, Samuel, Fabiola y María Fernanda para dar pie a que los nuevos alumnos interpretaran por primera vez el nuevo himno de la academia; se le dio la bienvenida a tv azteca a Olga Tañon y Chacho Gaytan como parte del panel de críticos junto al juez de hierro Arturo Lopez Gavito, también se presentó a la directora Lolita Cortes, pasando a los enfrentamientos donde el alumno vencedor pasa al siguiente concierto y el perdedor queda sentenciado. Se dio a conocer que el alumno Jorge Vázquez había abandonado la academia días antes por ser claustrofóbico. La primera polémica de la generación se dio cuando Lola cuestiona a Mayrenne por ver pertenecido al programa Cantando por un Sueño y no haberlo comunicado a la producción, dejando a la alumna como castigo a decisión del público si debería continuar o no en la academia, decisión que se daría a conocer en el siguiente concierto. | Franco de Vita & Yahir | Kurt, Denisse, Manuel, Sam, Melisa, Daniela, Michelle, Jorge (No se presentó) |
02 | 11/10/09 | El público voto a Favor de que Mayrenne permaneciera en la academia, además Luz Mirella cayo enferma durante la semana por lo que fue internada en un hospital por lo que no se pudo presentar a cantar quedando sentenciada, pero fue salvada por el público. | El Tri | Mell, Ingrid, Dafne, Alex, Nicole |
03 | 18/10/09 | Debido a que Luz estuvo ausente más de una semana en la academia Lola decide sentenciarla directamente sin derecho a cantar, pero fue salvada de nueva cuenta por el público. | Yuridia | Luis, Carlos Pleasent, Roberto, Brian |
04 | 25/10/09 | Oscar recibe la visita de su hija y la mama de su hija quien lo acompaña en su interpretación, Adriana por primera vez recibe buenas críticas luego de dejar sus miedos en un ejercicio que realizó en la academia ya que la alumna estaba a punto de abandonar la competencia pues no se sentía preparada para la competencia. | Olga Tañon | Yadhira, Roy Rosas, Mayrenne |
05 | 01/11/09 | Se dio a conocer que un alumno había mentido en su identidad por lo que quedó a votación del público para el próximo concierto. | Adrian Varela, Cynthia | Adriana |
06 | 08/11/09 | Daniel Solis usurpo la identidad de su hermano para poder entrar a la academia pues por el límite de edad ya no podría participar siendo Jesus Solis su verdadero nombre de 47 años de edad, por lo que quedó automáticamente sentenciado a votación del público de si debe o no continuar en la academia obteniendo como resultado final la desaprobación del público culminando en su expulsión del programa por lo que quedó abierta la posibilidad para que un exalumno pudiera regresar. | Daddy Yankee | Maria, Daniel Solis |
07 | 15/11/09 | Al inicio de la academia se presentó un Opening teatral donde La Directora Lolita Cortes acompañó a los alumnos durante la presentación del mismo, durante el concierto se presentaron 3 exalumnos Roy, Rod & Mayrenne siendo Rod el elegido del público para regresar a la academia. | Kriz & Angel | Alejandra Capellini |
08 | 22/11/09 | Fabiola se traslada al hospital donde se encuentra su padre quien se encuentra delicado de salud; los alumnos se entrentan a los duelos de siempre, pero esta vez además dan un pequeño homenaje a sus artistas favoritos. | Victor Garcia | Paty |
09 | 29/11/09 | Se dio a conocer que durante la semana Giovana recibió una mala noticia pues su sobrinito recién nacido había fallecido, por lo que la alumna viajó a su ciudad natal a reecontrarse con su familia y acompañarla en esa dolorosa perdida. | Rod | |
10 | 06/12/09 | Los alumnos por primera vez tienen que enfrentar dos rondas de canciones para una doble expulsión pero al final se decide no expulsar a nadie durante la segunda ronda. | Luz | |
11 | 13/12/09 | Semifinal en vivo desde Guatemala donde los alumnos compartieron el escenario con ex-académicos de generaciones pasadas, además se determinó quienes serían los 7 finalistas de la nueva academia. | Yahir, Nadia, Raul, Toñita, Erasmo, Adrian Varela, Cynthia, Samuel, Fabiola Rodas | Mike, Jaccyve |
12 | 20/12/09 | Inicia la Gran Final con el himno de la academia a cargo de alumnos y maestros de la academia, para después dar paso a la primera ronda de canciones donde Fabiola resultó la primera eliminada de la noche, durante la segunda ronda fue el turno de Oscar en abandonar la competencia, Menny fue elegido el mejor alumno de acuerdo a los maestros pero a pesar de eso salió expulsado en la tercera ronda de canciones, en la última ronda de canciones Agustín y Giovana fueron los sentenciados siendo Agustín el último expulsado, dejando a los 3 primeros lugares Napoleon, Sebastian y Giovana siendo esta última la Ganadora de La Nueva Academia. En los programas posteriores, se anunciaría también el segundo lugar para Napoleón y el tercer lugar para Sebastián.[3] | Fabiola, Oscar, Menny, Agustín, Sebastian y Napoleón |